Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích


Datum konání:29-31.5.2009
Místo konání:Jablonec nad Nisou
Pořadatel:TJ LIAZ Jablonec nad Nisou
Výsledky zpracoval:On line system s.r.o.
Ředitel závodu:Mgr. František Špoták
Hlavní rozhodčí:Ing. Zbyněk Budínský
Poznámka:

60 m/Ml. žákyně Běh1 w+1.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Průšová Radka 965917 TJ Svitavy 08.71 643
2 Reissová Jana 965101 ATLETCLUB Nýřany 08.75 632
3 Váchová Dominika 975122 TJ Start Havířov 08.95 579
4 Hovorková Kristýna 965405 AC Slovan Liberec, o.s. 08.95 579
5 Odvárková Lucie 965211 AK Bílina 09.05 553
6 Malá Michaela 965722 AC Slovan Liberec, o.s. 09.09 543
7 Zindulková Tereza 965615 Sokol Král.Vinohrady Praha 09.11 538
8 Hubáčková Denisa 965814 AHA Vyškov 09.69 402
60 m/Ml. žákyně Běh2 w+2.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kozáková Natálie 965410 AC Česká Lípa 08.62 667
2 Mrázková Michaela 965304 AC Česká Lípa 08.76 629
3 Myslíková Natálie 975328 SK Kotlářka Praha 08.84 608
4 Urbaczková Lucie 966127 TJ TŽ Třinec 08.86 603
5 Šikolová Tereza 965510 TJ LIAZ Jablonec n/N. 09.01 564
6 Svárovská Lada 965710 ŠSK ZŠ Filosofská Praha 09.05 553
7 Zemanová Klára 965808 TJ LIAZ Jablonec n/N. 09.21 513
60 m/Ml. žákyně Běh3 w+2.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Gerulová Emily 975708 TJ Orlová Lutyně 08.18 794
2 Höferová Karin 965411 TJ LIAZ Jablonec n/N. 08.21 785
3 Mašková Monika 966202 TJ Vodní stavby Tábor 08.29 761
4 Lamačová Klára 965930 A. C. TEPO Kladno 08.32 752
5 Jonášová Petra 965218 PSK Olymp Praha 08.40 729
6 Knotková Tereza 965317 TJ Svitavy 08.80 618
7 Meczlová Veronika 965107 ATLETCLUB Nýřany 08.90 592
60 m/Ml. žáci Běh1 w+2.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hodboď Lukáš 960302 SKP Nymburk, o.s. 07.81 616
2 Le Viet Milan 960328 Atletika Polička 07.96 571
3 Matějka Lukáš 960115 AC Start Karlovy Vary 08.05 545
4 Doležal Jan 960606 TJ Sokol Hradec Králové 08.14 520
5 Dostrašil Tomáš 960819 TJ LIAZ Jablonec n/N. 08.23 495
6 Hájek David 960223 TJ Start Havířov 08.24 492
7 Pulíček Tomáš 970429 TJ LIAZ Jablonec n/N. 08.44 439
60 m/Ml. žáci Běh2 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Perkner Jiří 960319 AK Bílina 08.20 503
2 Kraus Jakub 960704 TJ Nová Včelnice 08.52 418
3 Ptáček Marek 960420 AC Start Karlovy Vary 08.54 413
4 Müller Vít 960831 SKP Nymburk, o.s. 08.56 408
5 Havel Mikuláš 961001 SKP Nymburk, o.s. 08.72 369
6 Filip Adam 960820 TJ LIAZ Jablonec n/N. 08.94 318
7 Kukla Christopher 960715 SK ZŠ Jeseniova Praha 09.06 291
60 m/Žáci Běh1 w+1.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Říha Michal 940701 AC Pardubice 07.47 723
2 Kubíček Jakub 940214 USK Praha 07.61 678
3 Sita Martin 940526 AC Slovan Liberec, o.s. 07.63 671
4 Hájek Vojtěch 940504 TJ Slavoj Stará Boleslav 07.67 659
5 Cícha Jan 950214 AC Slovan Liberec, o.s. 07.70 650
6 Gunčík Sebastián 940130 TJ Start Havířov 07.77 628
7 Matějka Filip 940317 ŠAK ZŠ Pardubice 07.91 586
8 Všelicha Radovan 940601 ASK Slavia Praha 08.03 551
60 m/Žáci Běh2 w-0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bárta Hynek 941220 AC Česká Lípa 07.85 604
2 Linhart Matěj 940328 TJ Start Havířov 07.87 598
3 Lojkásek David 940430 SK Kotlářka Praha 07.91 586
4 Pecen Adam 950505 ASK Slavia Praha 07.97 568
5 Mikula Tomáš 940125 TJ Start Havířov 08.11 528
6 Kolodziejczyk Jakub 940224 TJ Start Havířov 08.15 517
7 Kuna Michal 940517 ASK Slavia Praha 08.26 487
8 Hadamčík Jakub 950906 TJ Sokol Opava 08.47 431
60 m/Žáci Běh3 w+1.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Rodriquez Alexandr 940624 A. C. TEPO Kladno 08.10 531
2 Rykl Radoš 950318 TJ Sokol Hradec Králové 08.23 495
3 Rýdlo Ondřej 940901 SK ZŠ Jeseniova Praha 08.23 495
4 Bzdýl Richard 940707 TJ Start Havířov 08.24 492
5 Mácal David 940513 AO Slavia Havířov 08.61 396
6 Sikora Jakub 940624 TJ TŽ Třinec 08.64 388
7 Novák Jan 940126 AO Slavia Havířov 08.74 364
100 m/Dorostenci Běh1 w-0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sedlák Václav 930206 TJ Dukla Praha 11.35 784
2 Šenfeld Michal 920912 AC Česká Lípa 11.54 744
3 Brož Michal 920616 AC SYNER Turnov 11.57 738
4 Dvořák Dominik 920609 USK Praha 11.61 730
5 Kožíšek Lukáš 920927 TJ LIAZ Jablonec n/N. 11.64 723
6 Honka Ondřej 930513 TJ Sokol Opava 11.76 699
7 Melničuk Petr 920809 USK Praha 11.91 669
8 Schindler Patrik 921216 TJ Sokol Opava 12.19 614
100 m/Dorostenci Běh2 w+0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Votinský Ondřej 920107 SK Kotlářka Praha 11.83 685
2 Laštůvka Josef 920402 TJ Šumperk 11.91 669
3 Havelka Vít 930428 SK Sporting Příbram 11.99 653
4 Hamberger René 921102 TJ Sušice 12.15 622
5 Stuchlík Michal 930906 AK Bohumín, o.s. 12.20 612
6 Posekaný Lukáš 921230 A. C. TEPO Kladno 12.27 599
7 Fiala Adam 930528 Atletika Poruba o.s. 12.86 492
8 Friedel Tomáš 920112 TJ Sokol Opava 13.05 459
100 m/Junioři Běh1 w+2.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hedvičák Jaroslav 901213 AC Pardubice 10.82 901
2 Kuptík Ondřej 910711 SK Spartak Praha 4 11.09 841
3 Helcelet Adam Sebastian 911027 AC SYNER Turnov 11.12 834
4 Kordík Jiří 910112 Sokol České Budějovice 11.35 784
5 Solfronk Jan 900301 TJ LIAZ Jablonec n/N. 11.44 765
6 Barák Václav 901022 AC Slovan Liberec, o.s. 11.45 763
100 m/Junioři Běh2 w+1.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Štefek Michal 910503 TJ Slezan Frýdek-Místek 11.15 827
2 Macháň Tomáš 900526 ASK Slavia Praha 11.52 748
3 Komárek Tomáš 910719 A. C. TEPO Kladno 11.53 746
4 Kafka Jan 910305 Sokol České Budějovice 11.66 719
5 Iglič Marko 910408 ASK Slavia Praha 11.74 703
6 Trnka Lukáš 911023 Slovakia 11.75 701
100 m/Junioři Běh3 w+1.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nykl Pavel 911111 AC SYNER Turnov 11.38 778
2 Póč Maroš 910311 Slovakia 11.65 721
3 Pulíček Roman 910306 TJ LIAZ Jablonec n/N. 11.74 703
4 Antoš Vojtěch 900124 ASK Slavia Praha 11.82 687
5 Kaco Lukáš 911114 Slovakia 11.95 661
6 Filip Patrik 911121 TJ LIAZ Jablonec n/N. 12.05 641
7 Křelina Ondřej 900801 Sokol České Budějovice 12.10 631
100 m/Muži Běh1 w+2.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Baar Pavel 840418 TJ Jiskra Litomyšl 10.90 883
2 Ošmera Marek 870704 TJ Lokomotiva Břeclav 11.06 847
3 Sazima David 871208 ASK Slavia Praha 11.06 847
4 Zelinka Petr 870908 TJ Lokomotiva Břeclav 11.08 843
5 Vácha Antonín 870413 TJ Dukla Praha 11.09 841
6 Nejedlý Adam 880203 TJ Dukla Praha 11.12 834
100 m/Muži Běh2 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jirovec Jan 890203 ŠAK Chodov 11.46 761
2 Puvák Branislav 780922 Slovakia 11.49 755
3 Sobotka Jan 850321 AC Mladá Boleslav o.s. 11.50 753
4 Staněk František 870411 ASK Slavia Praha 11.58 736
5 Hromčík Adam 890306 VSK Univerzita Brno 11.60 732
6 Bician Andrej 830515 Slovakia 11.60 732
7 Lacina Jakub 870322 TJ Lokomotiva Břeclav 11.93 665
8 Šmíd František 871028 TJ Dukla Praha 11.97 657
100 m/Muži Běh3 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Gabriel Martin 840517 VSK Univerzita Brno 11.83 685
2 Anděl Jan 871118 AK Olomouc 11.89 673
3 Škvarla Juraj 880203 Slovakia 12.01 649
4 Janda Jakub 890307 DDM Cvikováček Cvikov 12.01 649
5 Duben Jiří 881109 ASK Děčín 12.03 645
6 Zákoucký Vít 780420 AC Slovan Liberec, o.s. 12.09 633
7 Videcký Jan 851111 AC Česká Lípa 12.19 614
8 Hochmut Jaroslav 790903 AC Česká Lípa 12.30 593
150 m/Žákyně Běh1 w-1.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Chládková Denisa 955817 TJ Vodní stavby Tábor 19.56 829
2 Vondrášková Denisa 945519 ASK Slavia Praha 19.63 820
3 Šebestíková Nikol 946124 Atletika Poruba o.s. 19.74 807
4 Novotná Adéla 945327 SK Aktis Praha 20.12 762
5 Švecová Anna 945411 TJ ČZ Strakonice 20.17 757
6 Krutáková Anna 945406 TJ Lokomotiva Břeclav 20.72 694
150 m/Žákyně Běh2 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vítová Petra 955119 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 19.91 787
2 Süssnerová Veronika 945518 AC Česká Lípa 20.21 752
3 Žádníková Gabriela 946011 AK SSK Vítkovice 20.29 743
4 Broumová Michaela 955301 SK Nové Město nad Metují 20.39 731
5 Vachová Anna 955712 ASK Slavia Praha 20.57 711
6 Křemenová Michaela 945628 TJ Vodní stavby Tábor 20.65 702
150 m/Žákyně Běh3 w+1.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vrbová Radmila 946110 ŠSK Klokan Mor. Nová Ves 20.84 681
2 Vytlačilová Tereza 955925 Atletika Polička 21.17 645
3 Riedlová Anna 955918 TJ LIAZ Jablonec n/N. 21.49 611
4 Schmacková Nikola 946025 TJ Sokol Opava 21.60 599
5 Štěpařová Kateřina 955919 TJ Start Havířov 21.91 567
6 Novotná Markéta 955110 AHA Vyškov 22.95 466
200 m/Dorostenky Běh1 w-3.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Řehounková Nikola 935729 AC Pardubice 25.80 815
2 Horňáčková Nikola 935302 TJ Slezan Frýdek-Místek 27.00 712
3 Komrsková Aneta 925807 AK Zlín 27.13 701
4 Luticová Hana 935402 AC Pardubice 27.22 694
5 Galertová Alena 925818 USK Praha 27.68 656
6 Janeková Nicol Alžběta 935629 AK Zlín 27.78 648
200 m/Dorostenky Běh2 w-1.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Davidová Eva 936122 PSK Olymp Praha 27.22 694
2 Nejedlová Michaela 935228 ASK Slavia Praha 27.24 692
3 Malá Šárka 935124 Sokol Král.Vinohrady Praha 27.55 667
4 Černá Nikola 936208 TJ Vodní stavby Tábor 27.71 654
5 Bártová Jessica 935528 PSK Olymp Praha 28.06 626
6 Krupková Dominika 925828 ASK Slavia Praha 28.27 610
200 m/Dorostenky Běh3 w-1.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Šlaufová Marta 935210 ASK Slavia Praha 28.02 629
2 Kosáková Klára 935124 AC TJ Jičín 28.51 591
3 Urbischová Markéta 935130 TJ Sokol Opava 29.11 546
4 Pincová Monika 935822 TJ Vodní stavby Tábor 29.55 514
5 Komínková Linda 925926 TJ Lokomotiva Břeclav 30.41 454
200 m/Juniorky Běh1 w+0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nováková Hana 915204 PSK Olymp Praha 27.26 690
2 Svojanovská Michaela 905705 ASK Slavia Praha 27.28 689
3 Červienková Janka 916228 Slovakia 27.49 672
4 Škaloudová Eliška 905831 TJ Slavoj Stará Boleslav 27.74 651
5 Misiarzová Vendula 906118 TJ TŽ Třinec 27.90 639
6 Beranová Marie 906224 A. C. TEPO Kladno 28.89 562
200 m/Juniorky Běh2 w+0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vodová Kateřina 915416 ACP Olymp Brno 26.66 740
2 Buřilová Klára 905528 PSK Olymp Praha 27.48 672
3 Šteflíková Veronika 915401 Slovakia 28.21 614
4 Suchelová Nikola 915908 A. C. TEPO Kladno 28.60 584
5 Zbořilová Vendula 915217 AC Prostějov 28.71 576
6 Tejnecká Martina 915925 AFK Chrudim 28.76 572
200 m/Ženy Běh1 w-1.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Klučinová Eliška 885414 A. C. TEPO Kladno 25.74 820
2 Horská Dana 845221 Slovakia 26.54 751
3 Konvalinková Kateřina 865514 AK SSK Vítkovice 26.68 739
4 Princová Alexandra 835210 ASK Slavia Praha 27.18 697
5 Fairaislová Petra 845206 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 27.44 676
200 m/Ženy Běh2 w-0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Fišerová Lucie 855211 A. C. Sparta Praha 26.35 767
2 Malariková Markéta 885529 TJ Lokomotiva Břeclav 27.16 699
3 Václavková Žaneta 805218 Sokol Král.Vinohrady Praha 28.64 581
4 Krišková Lenka 885611 Slovakia 28.74 574
5 Horňáková Iveta 845915 Slovakia 29.39 526
6 Kažimírová Miroslava 885426 Slovakia 29.58 512
400 m/Dorostenci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Votinský Ondřej 920107 SK Kotlářka Praha 53.91 643
2 Laštůvka Josef 920402 TJ Šumperk 54.63 614
3 Šenfeld Michal 920912 AC Česká Lípa 55.17 592
4 Posekaný Lukáš 921230 A. C. TEPO Kladno 55.71 571
5 Fiala Adam 930528 Atletika Poruba o.s. 59.98 414
6 Friedel Tomáš 920112 TJ Sokol Opava 60.73 389
400 m/Dorostenci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Honka Ondřej 930513 TJ Sokol Opava 52.72 694
2 Hamberger René 921102 TJ Sušice 54.59 615
3 Melničuk Petr 920809 USK Praha 54.72 610
4 Schindler Patrik 921216 TJ Sokol Opava 56.12 555
5 Havelka Vít 930428 SK Sporting Příbram 56.58 537
400 m/Dorostenci Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sedlák Václav 930206 TJ Dukla Praha 51.78 734
2 Brož Michal 920616 AC SYNER Turnov 52.24 714
3 Kožíšek Lukáš 920927 TJ LIAZ Jablonec n/N. 52.75 692
4 Dvořák Dominik 920609 USK Praha 54.39 624
5 Stuchlík Michal 930906 AK Bohumín, o.s. 56.05 557
400 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Antoš Vojtěch 900124 ASK Slavia Praha 52.20 716
2 Kordík Jiří 910112 Sokol České Budějovice 52.23 715
3 Macháň Tomáš 900526 ASK Slavia Praha 53.72 651
4 Komárek Tomáš 910719 A. C. TEPO Kladno 54.68 612
5 Iglič Marko 910408 ASK Slavia Praha 54.71 611
6 Křelina Ondřej 900801 Sokol České Budějovice 56.32 547
400 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nykl Pavel 911111 AC SYNER Turnov 52.42 706
2 Filip Patrik 911121 TJ LIAZ Jablonec n/N. 53.86 645
3 Pulíček Roman 910306 TJ LIAZ Jablonec n/N. 55.52 578
4 Póč Maroš 910311 Slovakia 56.37 545
5 Kaco Lukáš 911114 Slovakia 58.57 463
400 m/Junioři Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hedvičák Jaroslav 901213 AC Pardubice 49.12 856
2 Solfronk Jan 900301 TJ LIAZ Jablonec n/N. 49.58 834
3 Barák Václav 901022 AC Slovan Liberec, o.s. 50.12 809
4 Štefek Michal 910503 TJ Slezan Frýdek-Místek 50.73 781
5 Helcelet Adam Sebastian 911027 AC SYNER Turnov 51.07 766
6 Kafka Jan 910305 Sokol České Budějovice 53.42 664
400 m/Muži Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hromčík Adam 890306 VSK Univerzita Brno 52.86 688
2 Videcký Jan 851111 AC Česká Lípa 53.11 677
3 Škvarla Juraj 880203 Slovakia 54.81 606
4 Zákoucký Vít 780420 AC Slovan Liberec, o.s. 55.81 567
Šmíd František 871028 TJ Dukla Praha DNF
Lacina Jakub 870322 TJ Lokomotiva Břeclav DNP
400 m/Muži Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jirovec Jan 890203 ŠAK Chodov 52.65 697
2 Duben Jiří 881109 ASK Děčín 53.97 641
3 Anděl Jan 871118 AK Olomouc 54.74 609
4 Janda Jakub 890307 DDM Cvikováček Cvikov 55.98 560
400 m/Muži Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Baar Pavel 840418 TJ Jiskra Litomyšl 49.65 831
2 Vácha Antonín 870413 TJ Dukla Praha 50.45 794
3 Ošmera Marek 870704 TJ Lokomotiva Břeclav 51.30 756
4 Sobotka Jan 850321 AC Mladá Boleslav o.s. 52.32 711
5 Zelinka Petr 870908 TJ Lokomotiva Břeclav 53.80 648
400 m/Muži Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nejedlý Adam 880203 TJ Dukla Praha 50.36 798
2 Sazima David 871208 ASK Slavia Praha 51.21 760
3 Puvák Branislav 780922 Slovakia 52.66 696
4 Staněk František 870411 ASK Slavia Praha 52.96 683
5 Bician Andrej 830515 Slovakia 53.04 680
6 Gabriel Martin 840517 VSK Univerzita Brno 53.47 662
800 m/Ml. žákyně Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zemanová Klára 965808 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:43.39 535
2 Urbaczková Lucie 966127 TJ TŽ Třinec 2:46.07 505
3 Malá Michaela 965722 AC Slovan Liberec, o.s. 2:52.42 439
4 Šikolová Tereza 965510 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:54.34 420
5 Zindulková Tereza 965615 Sokol Král.Vinohrady Praha 2:59.82 367
6 Hubáčková Denisa 965814 AHA Vyškov 3:00.24 363
7 Hovorková Kristýna 965405 AC Slovan Liberec, o.s. 3:01.26 354
800 m/Ml. žákyně Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Reissová Jana 965101 ATLETCLUB Nýřany 2:33.78 646
2 Meczlová Veronika 965107 ATLETCLUB Nýřany 2:43.82 530
3 Odvárková Lucie 965211 AK Bílina 2:48.21 482
4 Myslíková Natálie 975328 SK Kotlářka Praha 2:52.61 437
5 Kozáková Natálie 965410 AC Česká Lípa 2:53.81 425
6 Váchová Dominika 975122 TJ Start Havířov 2:57.55 388
7 Svárovská Lada 965710 ŠSK ZŠ Filosofská Praha 3:03.40 334
800 m/Ml. žákyně Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Průšová Radka 965917 TJ Svitavy 2:38.08 595
2 Mašková Monika 966202 TJ Vodní stavby Tábor 2:42.45 545
3 Höferová Karin 965411 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:51.00 453
4 Mrázková Michaela 965304 AC Česká Lípa 2:55.15 412
5 Gerulová Emily 975708 TJ Orlová Lutyně 2:55.73 406
6 Lamačová Klára 965930 A. C. TEPO Kladno 2:56.51 398
7 Knotková Tereza 965317 TJ Svitavy 3:03.33 335
8 Jonášová Petra 965218 PSK Olymp Praha 3:11.11 269
800 m/Žákyně Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 955925 Atletika Polička 2:29.42 700
2 Vrbová Radmila 946110 ŠSK Klokan Mor. Nová Ves 2:41.14 560
3 Štěpařová Kateřina 955919 TJ Start Havířov 2:43.08 538
4 Schmacková Nikola 946025 TJ Sokol Opava 2:46.03 506
5 Křemenová Michaela 945628 TJ Vodní stavby Tábor 2:46.81 497
6 Novotná Markéta 955110 AHA Vyškov 2:51.37 449
7 Vachová Anna 955712 ASK Slavia Praha 2:55.21 411
8 Riedlová Anna 955918 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:59.32 372
9 Krutáková Anna 945406 TJ Lokomotiva Břeclav 3:03.86 330
800 m/Žákyně Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Chládková Denisa 955817 TJ Vodní stavby Tábor 2:32.87 657
2 Vítová Petra 955119 ŠAK při 5. ZŠ Jablonec n/N. 2:33.34 652
3 Šebestíková Nikol 946124 Atletika Poruba o.s. 2:33.92 645
4 Vondrášková Denisa 945519 ASK Slavia Praha 2:37.65 600
5 Broumová Michaela 955301 SK Nové Město nad Metují 2:37.81 598
6 Novotná Adéla 945327 SK Aktis Praha 2:38.65 588
7 Süssnerová Veronika 945518 AC Česká Lípa 2:45.73 509
8 Žádníková Gabriela 946011 AK SSK Vítkovice 2:51.81 445
9 Švecová Anna 945411 TJ ČZ Strakonice 2:52.11 442
800 m/Dorostenky Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Davidová Eva 936122 PSK Olymp Praha 2:25.92 745
2 Šlaufová Marta 935210 ASK Slavia Praha 2:33.80 646
3 Krupková Dominika 925828 ASK Slavia Praha 2:37.92 597
4 Komínková Linda 925926 TJ Lokomotiva Břeclav 2:39.59 578
5 Bártová Jessica 935528 PSK Olymp Praha 2:43.24 536
6 Černá Nikola 936208 TJ Vodní stavby Tábor 2:46.68 499
7 Urbischová Markéta 935130 TJ Sokol Opava 2:47.77 487
8 Pincová Monika 935822 TJ Vodní stavby Tábor 2:49.66 467
800 m/Dorostenky Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Galertová Alena 925818 USK Praha 2:33.91 645
2 Malá Šárka 935124 Sokol Král.Vinohrady Praha 2:35.00 632
3 Horňáčková Nikola 935302 TJ Slezan Frýdek-Místek 2:35.06 631
4 Řehounková Nikola 935729 AC Pardubice 2:35.78 622
5 Kosáková Klára 935124 AC TJ Jičín 2:36.96 608
6 Komrsková Aneta 925807 AK Zlín 2:38.71 588
7 Janeková Nicol Alžběta 935629 AK Zlín 2:39.52 578
8 Luticová Hana 935402 AC Pardubice 2:45.39 513
9 Nejedlová Michaela 935228 ASK Slavia Praha 2:48.97 474
800 m/Juniorky Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zbořilová Vendula 915217 AC Prostějov 2:29.80 695
2 Vodová Kateřina 915416 ACP Olymp Brno 2:31.98 668
3 Buřilová Klára 905528 PSK Olymp Praha 2:32.16 666
4 Tejnecká Martina 915925 AFK Chrudim 2:34.96 632
5 Svojanovská Michaela 905705 ASK Slavia Praha 2:35.22 629
6 Suchelová Nikola 915908 A. C. TEPO Kladno 2:37.23 605
7 Červienková Janka 916228 Slovakia 2:37.41 603
8 Misiarzová Vendula 906118 TJ TŽ Třinec 2:38.90 586
9 Šteflíková Veronika 915401 Slovakia 2:40.22 570
10 Beranová Marie 906224 A. C. TEPO Kladno 2:44.02 528
11 Škaloudová Eliška 905831 TJ Slavoj Stará Boleslav 2:44.05 527
800 m/Ženy Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Fišerová Lucie 855211 A. C. Sparta Praha 2:23.09 782
2 Princová Alexandra 835210 ASK Slavia Praha 2:23.30 779
3 Klučinová Eliška 885414 A. C. TEPO Kladno 2:25.04 756
4 Konvalinková Kateřina 865514 AK SSK Vítkovice 2:25.85 746
5 Malariková Markéta 885529 TJ Lokomotiva Břeclav 2:31.24 677
6 Krišková Lenka 885611 Slovakia 2:35.17 629
7 Fairaislová Petra 845206 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 2:36.56 613
8 Horská Dana 845221 Slovakia 2:40.88 563
9 Václavková Žaneta 805218 Sokol Král.Vinohrady Praha 2:41.19 559
10 Horňáková Iveta 845915 Slovakia 2:53.05 432
11 Kažimírová Miroslava 885426 Slovakia 2:55.87 404
800 m/Ml. žáci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Ptáček Marek 960420 AC Start Karlovy Vary 2:32.52 466
2 Kraus Jakub 960704 TJ Nová Včelnice 2:35.94 430
3 Filip Adam 960820 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:40.10 389
4 Müller Vít 960831 SKP Nymburk, o.s. 2:42.21 369
5 Havel Mikuláš 961001 SKP Nymburk, o.s. 2:43.54 357
6 Kukla Christopher 960715 SK ZŠ Jeseniova Praha 2:45.83 336
800 m/Ml. žáci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hodboď Lukáš 960302 SKP Nymburk, o.s. 2:17.78 631
2 Hájek David 960223 TJ Start Havířov 2:24.55 552
3 Le Viet Milan 960328 Atletika Polička 2:24.80 549
4 Matějka Lukáš 960115 AC Start Karlovy Vary 2:36.08 429
5 Doležal Jan 960606 TJ Sokol Hradec Králové 2:36.98 420
6 Perkner Jiří 960319 AK Bílina 2:40.19 389
7 Dostrašil Tomáš 960819 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:43.81 354
8 Pulíček Tomáš 970429 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:47.60 320
1000 m/Žáci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hadamčík Jakub 950906 TJ Sokol Opava 3:07.26 595
2 Bárta Hynek 941220 AC Česká Lípa 3:17.21 506
3 Všelicha Radovan 940601 ASK Slavia Praha 3:18.35 496
4 Kolodziejczyk Jakub 940224 TJ Start Havířov 3:21.17 472
5 Kuna Michal 940517 ASK Slavia Praha 3:21.43 470
6 Sikora Jakub 940624 TJ TŽ Třinec 3:21.48 469
7 Pecen Adam 950505 ASK Slavia Praha 3:22.23 463
8 Rykl Radoš 950318 TJ Sokol Hradec Králové 3:24.77 442
9 Novák Jan 940126 AO Slavia Havířov 3:26.90 425
10 Mácal David 940513 AO Slavia Havířov 3:29.67 403
11 Bzdýl Richard 940707 TJ Start Havířov 3:43.31 303
1000 m/Žáci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Gunčík Sebastián 940130 TJ Start Havířov 2:59.70 667
