Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

Celostátní finále CORNY Středoškolského poháru


Datum konání:12-13.10.2009
Místo konání:Břeclav
Pořadatel:
Výsledky zpracoval:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Poznámka:

60 m/Juniorky Běh1 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Domská Lucie 930000 Gymnázium Šumperk 07.75 926
2 Tamchynová Martina 910000 Gymnázium Pardubice, Dašická 07.92 873
3 Hánová Alexandra 930000 Gymnázium Arabská, Praha 6 08.00 848
4 Koudelová Lucie 940000 Gymnázium Uherské Hradiště 08.00 848
5 Štáhlová Zuzana 920000 Gymnázium Břeclav 08.07 827
6 Hanzlová Radka 940000 Lepařovo gymnázium Jičín 08.15 803
7 Havlová Simona 920000 OA a VOŠ Tábor 08.27 767
8 Loudová Kristýna 920000 Jiráskovo gymnázium Náchod 08.51 698
60 m/Juniorky Běh2 w+0.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Černá Nikola 920000 OA a VOŠ Tábor 08.51 698
2 Krayzlová Magda 910000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 08.52 695
3 Pappová Martina 910000 Gymnázium Břeclav 08.56 684
4 Lorenzová Veronika 930000 Lepařovo gymnázium Jičín 08.67 654
5 Harásková Dominika 910000 Gymnázium Šumperk 08.71 643
6 Adamcová Beáta 930000 Gymnázium Tišnov 08.71 643
7 Musilová Veronika 920000 Gymnázium Uherské Hradiště 08.87 600
8 Lindrová Tereza 930000 Jiráskovo gymnázium Náchod 08.90 592
60 m/Juniorky Běh3 w+4.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vindišová Monika 910000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 08.23 779
2 Dušková Tereza 930000 Gymnázium Tišnov 08.26 770
3 Heřmanská Tereza 920000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 08.47 709
4 Rambousková Tereza 920000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 08.54 690
5 Poživilová Tereza 930000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 08.67 654
6 Jiskrová Markéta 940000 Gymnázium Arabská, Praha 6 08.68 651
7 Hořejší Daniela 940000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 08.69 648
8 Ježková Patricie 940000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 08.73 637
60 m/Juniorky Běh4 w+4.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Cacková Jaroslava 900000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 08.79 621
2 Karlíčková Katrin 930000 Gymnázium Cheb 08.81 616
3 Kadlecová Tereza 930000 G J.Š. Baara Domažlice 08.88 597
4 Žemličková Barbora 920000 Gymnázium Cheb 08.98 571
5 Ratmanová Anna 930000 Gymnázium Pardubice, Dašická 09.02 561
6 Siholcová Michaela 930000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 09.03 558
7 Mothejzlíková Kristýna 910000 G J.Š. Baara Domažlice 09.25 504
8 Hrbáčová Eliška 930000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 09.31 489
100 m/Junioři Běh1 w+1.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Maslák Pavel 910000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 11.04 852
2 Šťastný Lukáš 910000 Gymnázium Arabská, Praha 6 11.09 841
3 Lichý Petr 900000 Slezské gymnázium Opava 11.27 801
4 Nevtípil Tomáš 901129 Církevní gymnázium NR Olomouc 11.51 750
5 Barák Václav 900000 SPŠSE Liberec 11.51 750
6 Honka Ondřej 930000 Slezské gymnázium Opava 11.61 730
7 Hradecký Kamil 910000 SOŠ a SOU H. Týn 12.24 605
8 Baar Lukáš 920000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 12.24 605
100 m/Junioři Běh2 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jurásek Jan 910000 Gymnázium Šumperk 11.54 744
2 Hrubý Miroslav 930000 SPŠ Tábor 11.60 732
3 Vavřík Radek 930330 SPŠ Zlín 11.65 721
4 Dufek Vojtěch 920000 SPŠ Mladá Boleslav 11.67 717
5 Sehnoutek Jakub 900000 Lepařovo gymnázium Jičín 11.83 685
6 Kiš Štěpán 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 11.92 667
7 Smyčka Marek 910000 Gymnázium Šumperk 11.93 665
8 Lux Ondřej 910902 PSŠ Letohrad 12.18 616
100 m/Junioři Běh3 w-1.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Novotný David 910000 SPŠSE Liberec 11.68 715
2 Habusta Jakub 930503 Církevní gymnázium NR Olomouc 11.84 683
3 Klain Pavel 920000 SPŠ Mladá Boleslav 11.94 663
4 Vítámvás Jan 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 12.13 626
5 Minich Ondřej 920000 SPŠ Tábor 12.15 622
6 Hruška Tomáš 920000 Gymnázium Litoměřice 12.19 614
7 Galuška David 921230 SPŠ Zlín 12.28 597
8 Dočkalík Radek 920000 PSŠ Letohrad 12.48 560
100 m/Junioři Běh4 w+0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Rybář Martin 930000 Gymnázium Arabská, Praha 6 12.03 645
2 Kuča Martin 920000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 12.28 597
3 Mastný Tomáš 900000 SOŠ a SOU H. Týn 12.29 595
4 Živnůstka Jan 900000 Lepařovo gymnázium Jičín 12.46 563
5 Korous Jan 920000 Gymnázium Litoměřice 12.57 543
6 Enchžin Žugder 900000 Gymnázium Jihlava 12.59 540
7 Fusek Adam 910000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 12.84 495
8 Nacházel Jan 910000 Gymnázium Jihlava 12.93 480
200 m/Juniorky Běh1 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Domská Lucie 930000 Gymnázium Šumperk 26.00 797
2 Koudelová Lucie 940000 Gymnázium Uherské Hradiště 26.66 740
3 Pechočiaková Martina 910000 Gymnázium Cheb 27.02 710
4 Skopalová Kateřina 920000 Gymnázium Šumperk 27.30 687
5 Hanzlová Radka 940000 Lepařovo gymnázium Jičín 27.46 674
6 Rousková Pavla 930000 Jiráskovo gymnázium Náchod 27.69 655
200 m/Juniorky Běh2 w+0.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vášová Radka 910000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 27.72 653
2 Hánová Alexandra 930000 Gymnázium Arabská, Praha 6 27.94 636
3 Brázdová Lýdie 900000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 28.00 631
4 Jakešová Petra 910000 Gymnázium Uherské Hradiště 28.63 582
5 Vlčková Ludmila 920000 Jiráskovo gymnázium Náchod 28.68 578
6 Rambousková Tereza 920000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 29.29 533
200 m/Juniorky Běh3 w+1.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Brusová Monika 910000 OA a VOŠ Tábor 27.02 710
2 Dušková Tereza 930000 Gymnázium Tišnov 27.41 678
3 Krayzlová Magda 910000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 27.68 656
4 Havlová Simona 920000 OA a VOŠ Tábor 27.86 642
5 Valtová Marta 910000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 28.28 609
200 m/Juniorky Běh4 w+2.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Pappová Martina 910000 Gymnázium Břeclav 28.32 606
2 Ošmerová Štěpánka 940000 Gymnázium Břeclav 28.56 587
3 Jančová Kristýna 920000 Lepařovo gymnázium Jičín 28.98 556
4 Brýdlová Karin 930000 Gymnázium Pardubice, Dašická 30.54 445
5 Koutská Kateřina 930000 Gymnázium Pardubice, Dašická 31.42 387
200 m/Juniorky Běh5 w-0.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Peterková Nela 910000 Gymnázium Tišnov 28.91 561
2 Poživilová Tereza 930000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 29.35 528
3 Sklenářová Michaela 920000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 29.52 516
4 Peukertová Helena 900000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 29.53 515
5 Hessová Barbora 920000 G J.Š. Baara Domažlice 30.32 460
200 m/Juniorky Běh6 w-0.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jiskrová Markéta 940000 Gymnázium Arabská, Praha 6 29.39 526
2 Fiedlerová Sabina 930000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 30.02 481
3 Bendová Miroslava 910000 G J.Š. Baara Domažlice 30.06 478
4 Uhlířová Barbora 930000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 30.16 471
5 Nováková Magdalena 930000 Gymnázium Cheb 30.66 437
400 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lichý Petr 900000 Slezské gymnázium Opava 49.04 859
2 Maslák Pavel 910000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 49.82 823
3 Živec Jakub 900000 Gymnázium Litoměřice 50.76 780
4 Hrnčíř Jan 920000 SPŠ Mladá Boleslav 51.55 745
5 Jurásek Jan 910000 Gymnázium Šumperk 52.07 722
6 Zikmund Adam 920000 Lepařovo gymnázium Jičín 52.47 704
400 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Tomeš Jan 910000 Lepařovo gymnázium Jičín 51.50 747
2 Zimola Petr 900000 Gymnázium Jihlava 52.58 700
3 Honka Ondřej 930000 Slezské gymnázium Opava 52.72 694
4 Hradecký Kamil 910000 SOŠ a SOU H. Týn 53.54 659
5 Buklo Petr 920505 Církevní gymnázium NR Olomouc 53.79 648
6 Homola Luboš 920000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 54.59 615
400 m/Junioři Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Habusta Jakub 930503 Církevní gymnázium NR Olomouc 52.83 689
2 Šťastný Lukáš 910000 Gymnázium Arabská, Praha 6 53.08 678
3 Minich Ondřej 920000 SPŠ Tábor 53.39 665
4 Havel Václav 920000 SPŠSE Liberec 54.18 632
5 Kiš Štěpán 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 54.73 610
6 Chvátal Martin 920000 Gymnázium Šumperk 58.56 463
400 m/Junioři Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kovařík Pavel 910000 SOŠ a SOU H. Týn 53.22 672
2 Vavřík Radek 930330 SPŠ Zlín 54.98 600
3 Kuf Jan 920000 Gymnázium Arabská, Praha 6 55.12 594
4 Kavina Jindřich 910000 Gymnázium Jihlava 58.10 480
5 Zicha Karel 910111 SPŠ Zlín 59.45 432
400 m/Junioři Běh5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Novotný David 910000 SPŠSE Liberec 54.75 609
2 Skalický Pavel 920723 PSŠ Letohrad 55.27 588
3 Pavlíčko David 920000 SPŠ Tábor 55.99 560
4 Kratochvíl Tomáš 900000 SPŠ Mladá Boleslav 56.32 547
5 Klíma Jan 920000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 57.43 505
400 m/Junioři Běh6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Tůma Daniel 900000 Gymnázium Litoměřice 57.35 508
2 Stoličný Martin 910000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 57.59 499
3 Lux Ondřej 910902 PSŠ Letohrad 57.99 484
4 Šik Vojtěch 910000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 59.26 439
MS Soukup Miroslav 910000 SPŠSE Liberec DNP
800 m/Juniorky Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Janoušová Radka 920000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 2:26.50 737
2 Rousková Pavla 930000 Jiráskovo gymnázium Náchod 2:28.24 715
3 Hlavatá Karolína 940000 Gymnázium Arabská, Praha 6 2:30.97 681
4 Brázdová Lýdie 900000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 2:31.28 677
5 Knapová Jana 900000 Gymnázium Pardubice, Dašická 2:31.49 674
6 Vlčková Ludmila 920000 Jiráskovo gymnázium Náchod 2:31.97 668
7 Grotová Natalia 900000 Gymnázium Břeclav 2:32.16 666
8 Bendová Miroslava 910000 G J.Š. Baara Domažlice 2:32.71 659
9 Brandejská Monika 910000 Gymnázium Šumperk 2:33.16 654
10 Kvardová Bára 920000 Gymnázium Břeclav 2:37.24 605
11 Kubátová Anna 930000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 2:42.89 540
800 m/Juniorky Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Trejbalová Hana 930000 Lepařovo gymnázium Jičín 2:36.24 617
2 Škodová Šárka 940000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 2:36.69 611
3 Macháčková Daniela 920000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 2:37.17 606
4 Ohnoutková Barbora 940000 Gymnázium Uherské Hradiště 2:37.35 604
5 Hynčicová Petra 940000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 2:41.99 550
6 Bartošová Lenka 930000 Lepařovo gymnázium Jičín 2:43.07 538
7 Valečková Monika 930000 G J.Š. Baara Domažlice 2:45.11 516
8 Valachová Martina 900000 Gymnázium Pardubice, Dašická 2:45.55 511
9 Havlátová Kristýna 930000 Gymnázium Tišnov 2:47.99 485
10 Zimmermannová Zlata 920000 OA a VOŠ Tábor 2:48.10 484
11 Kluková Zuzana 910000 Gymnázium Uherské Hradiště 2:51.74 446
800 m/Juniorky Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bečvářová Alice 910000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 2:49.98 464
2 Dráberová Hana 920000 Gymnázium Arabská, Praha 6 2:50.28 461
3 Brusová Monika 910000 OA a VOŠ Tábor 2:50.32 460
4 Truksová Jana 910000 Gymnázium Šumperk 2:52.25 440
5 Hálová Jitka 920000 Gymnázium Tišnov 2:52.84 435
6 Matějová Kristýna 920000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 2:52.93 434
7 Glazerová Petra 910000 Gymnázium Cheb 2:54.70 416
8 Životová Martina 930000 Gymnázium Cheb 2:55.66 407
9 Kočinová Tereza 930000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 2:57.65 387
10 Kohoutová Lenka 940000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 2:59.55 369
1500 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Živec Jakub 900000 Gymnázium Litoměřice 4:10.84 875
2 Zimola Petr 900000 Gymnázium Jihlava 4:16.18 838
3 Kuf Jan 920000 Gymnázium Arabská, Praha 6 4:24.97 778
4 Tomeš Jan 910000 Lepařovo gymnázium Jičín 4:25.36 775
5 Kovařík Pavel 910000 SOŠ a SOU H. Týn 4:27.72 760
6 Kalina Vojtěch 900000 Gymnázium Jihlava 4:29.25 750
7 Žanda Adam 920000 Gymnázium Šumperk 4:30.43 742
8 Skalický Pavel 920723 PSŠ Letohrad 4:31.46 735
9 Chloupek Adam 930000 Lepařovo gymnázium Jičín 4:34.36 716
10 Jindra Adam 900000 Gymnázium Arabská, Praha 6 4:34.37 716
11 Rudolf Jakub 920308 SPŠ Zlín 4:37.36 697
12 Peřinka Jan 910000 Slezské gymnázium Opava 4:38.31 691
13 Schrom Pavel 910000 Slezské gymnázium Opava 4:41.13 673
14 Hrazdíra Michal 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 4:45.19 648
15 Havel Václav 920000 SPŠSE Liberec 4:47.66 633
16 Hrazdíra Tomáš 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 4:48.78 626
1500 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Uhlíř Michal 920326 PSŠ Letohrad 4:39.09 686
2 Dluhý-Smidt Jakub 920720 Církevní gymnázium NR Olomouc 4:39.67 682
3 Dlabola Ondřej 910000 SPŠSE Liberec 4:40.03 680
4 Rohlík Jakub 910000 SPŠ Tábor 4:40.66 676
5 Renfuz Tomáš 910000 SPŠ Tábor 4:41.56 671
6 Ostřanský Josef 900000 Gymnázium Šumperk 4:42.29 666
7 Bořík Filip 930000 SOŠ a SOU H. Týn 4:44.79 650
8 Ruchovanský Jakub 901211 Církevní gymnázium NR Olomouc 4:45.25 648
9 Kubiena Petr 910000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 4:45.26 648
10 Čeřovský Luděk 940000 SPŠ Mladá Boleslav 4:45.43 646
11 Kraus Václav 920000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 4:48.38 628
12 Holas Jakub 910000 SPŠ Mladá Boleslav 4:50.78 614
13 Klepal Kašpar 910000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 4:51.51 610
14 Dokoupil Radek 930000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 4:55.86 584
15 Kacar Jakub 920000 Gymnázium Litoměřice 4:57.00 577
16 Láznička Petr 900308 SPŠ Zlín 4:57.57 574
100-200-300-400 m/Juniorky Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vejpravová, Loudová, Vlčková, Rousková Jiráskovo gymnázium Náchod 2:27.92 1012
2 Ošmerová, Pappová, Štáhlová, Grotová Gymnázium Břeclav 2:29.67 992
3 Hánová, Jiskrová, Hlavatá, Galertová Gymnázium Arabská, Praha 6 2:30.10 987
4 Lorenzová, Jančová, Bartošová Le., Hanzlová Lepařovo gymnázium Jičín 2:30.94 977
5 Krejčí, Marásková, Domská, Skopalová Gymnázium Šumperk 2:31.85 966
6 Krayzlová, Uhlířová L., Kohoutová K., Vindišová Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 2:33.59 946
100-200-300-400 m/Juniorky Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Cacková, Vášová, Janoušová, Brázdová Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 2:28.09 1010
2 Havlová, Brusová, Černá, Zimmermannová OA a VOŠ Tábor 2:32.71 956
3 Dušková, Peringerová, Peterková, Adamcová Gymnázium Tišnov 2:34.55 935
4 Musilová, Jakešová, Koudelová, Ohnoutková Gymnázium Uherské Hradiště 2:35.33 926
5 Holcová, Ježková, Poživilová, Pevkertová Gymnázium a SOŠPg Liberec 2:39.93 874
100-200-300-400 m/Juniorky Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Ratmanová, Tamchynová, Tejnecká, Knapová Gymnázium Pardubice, Dašická 2:38.09 895
2 Heřmanská, Sklenářová, Škodová, Rambousková Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 2:40.72 865
3 Žemličková, Nováková, Glazenová, Techočiaková Gymnázium Cheb 2:41.93 852
4 Hořejší, Fiedlerová, Kočinová, Valtová Gymnázium V.Hlavatého Louny 2:47.96 787
5 Mothezíková, Bendová, Hessová, Kadlecová G J.Š. Baara Domažlice 2:51.53 750
100-200-300-400 m/Juniorky Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nešetřilová, Hrubá, Lindrová, Zikmundová Jiráskovo gymnázium Náchod 2:41.93 0
2 Veselková, Prašovková, Uhlířová B., Horáková Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 2:44.71 0
3 Koštejnová, Hejdrychová, Lagová, Kubátová Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 2:46.27 0
Bílková, Bláhová, Bečvářová, Hynčičová Gymnázium a SOŠPg Liberec DNS
Sihlovcová, Ortová, Matějová, Suková Gymnázium V.Hlavatého Louny DNS
100-200-300-400 m/Juniorky Běh5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bartošová Lu., Klapková, Kosáková, Trejbalová Lepařovo gymnázium Jičín 2:39.09 0
2 Číhalová, Beranová, Snopová, Kolářová Gymnázium Arabská, Praha 6 2:53.74 0
3 Mašková, Karlíčková, Životová, Almortazová Gymnázium Cheb 2:54.84 0
Albertová, Truksová, Brandejská, Chytilová Gymnázium Šumperk DNS
Mrňová, Hálová, Havlátová, Marvanová Gymnázium Tišnov DNS
100-200-300-400 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čarný, Pomp, Honka, Lichý Slezské gymnázium Opava 2:00.90 1357
2 Novotný, Vašátko, Havel, Barák SPŠSE Liberec 2:03.26 1325
3 Koutný, Nevtípil, Buklo, Falta Církevní gymnázium NR Olomouc 2:04.97 1302
4 Klain, Dufek, Kratochvíl, Hrnčíř SPŠ Mladá Boleslav 2:06.30 1276
5 Matzner F., Rybář, Šimon, Šťastný Gymnázium Arabská, Praha 6 2:06.94 1284
6 Sehnoutek, Kocourek, Tomeš, Zikmund Lepařovo gymnázium Jičín 2:08.29 1258
100-200-300-400 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Polák, Urban, Hrubý, Minich SPŠ Tábor 2:09.58 1241
2 Kavina, Bednář, Zimola, Kalina Gymnázium Jihlava 2:11.05 1222
3 Tham Tuan Anh, Macht, Hradcký, Toth SOŠ a SOU H. Týn 2:14.73 1175
4 Novikov, Chvátal, Laštůvka, Jurásek Gymnázium Šumperk 2:08.74 1252
5 Vítámvás, Kiš, Bezděk, Homola SŠ polytechnická, Jílová,Brno 2:13.08 1196
100-200-300-400 m/Junioři Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sykora, Namyslo, Kuča, Maslák SPŠ stavební Havířov-Podlesí 2:08.71 1253
2 Kmenta, Macháč, Rudolf, Vavřík SPŠ Zlín 2:12.31 1206
3 Dostál, Lux, Skalický, Uhlíř PSŠ Letohrad 2:13.74 1187
4 Korous, Hruška, Živec, Tůma Gymnázium Litoměřice 2:18.10 1132
5 Baar, Labík, Šik, Klíma SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 2:24.60 0
100-200-300-400 m/Junioři Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Žaba, Cingroš, Mastný, Bořík SOŠ a SOU H. Týn 2:17.21 0
2 Koblic, Matzner L., Landa, Jindra Gymnázium Arabská, Praha 6 2:19.75 0
3 Svoboda, Nacházel, Žugder, Němeček Gymnázium Jihlava 2:19.84 0
4 Löbel, Klepal, Fusek, Zuzkovič SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 2:23.37 1067
Ujčík, Zajíček, Hrazdíra T., Hrazdíra M. SŠ polytechnická, Jílová,Brno DNS
Smička, Mrázek, Ostřanský, Žanda Gymnázium Šumperk DNS
skok vysoký/Juniorky FináleA
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Uhlířová Lucie 910000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 1.64 783
2 Kohoutová Kateřina 920000 Gymnázium a SOŠ Nový Jíčín 1.60 736
3 Hrubá Barbora 910000 Jiráskovo gymnázium Náchod 1.56 689
4 Skopalová Kateřina 920000 Gymnázium Šumperk 1.56 689
5 Gumanová Monika 910000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 1.52 644
6 Adamcová Beáta 930000 Gymnázium Tišnov 1.52 644
7 Černá Nikola 920000 OA a VOŠ Tábor 1.48 599
7= Kosáková Klára 930000 Lepařovo gymnázium Jičín 1.48 599
7= Krutáková Eliška 930000 Gymnázium Břeclav 1.48 599
10= Tejnecká Martina 910000 Gymnázium Pardubice, Dašická 1.44 555
10= Chytilová Bára 940000 Gymnázium Šumperk 1.44 555
12= Vallová Radka 910000 Gymnázium Břeclav 1.44 555
12= Galertová Alena 920000 Gymnázium Arabská, Praha 6 1.44 555
14 Peukertová Helena 900000 Gymnázium a SOŠPg Liberec 1.44 555
15 Vejpravová Dominika 910000 Jiráskovo gymnázium Náchod 1.44 555
16= Bartošová Lucie 920000 Lepařovo gymnázium Jičín 1.40 512
16= Zimmermannová Zlata 920000 OA a VOŠ Tábor 1.40 512
skok vysoký/Juniorky FináleB
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vášová Radka 910000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 1.44 555
2 Matoušková Kateřina 920000 Gymnázium Uherské Hradiště 1.40 512
3 Šellerová Lenka 920000 G J.Š. Baara Domažlice 1.40 512
4 Lagová Barbora 930000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 1.40 512
5 Kolářová Kristýna 940000 Gymnázium Arabská, Praha 6 1.40 512
6 Vildová Barbora 930000 Gymnázium Cheb 1.36 470
7 Beroušková Barbora 920000 G J.Š. Baara Domažlice 1.36 470
8 Kunčíková Barbora 920000 Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 1.36 470
9= Sklenářová Michaela 920000 Gymnázium Mladá Boleslav, Dr.J.Pekaře 1.32 429
9= Peringerová Kristýna 920000 Gymnázium Tišnov 1.32 429
9= Musilová Veronika 920000 Gymnázium Uherské Hradiště 1.32 429
9= Tichá Kateřina 930000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 1.32 429
10 Hořejší Daniela 940000 Gymnázium V.Hlavatého Louny 1.32 429
14 Almortazová Amira 930000 Gymnázium Cheb 1.28 389
Valachová Martina 900000 Gymnázium Pardubice, Dašická 0
skok vysoký/Junioři FináleA
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Koutný Tomáš 900630 Církevní gymnázium NR Olomouc 1.92 731
2 Hostonský Jan 900000 SPŠ Mladá Boleslav 1.88 696
3 Hrubý Miroslav 930000 SPŠ Tábor 1.84 661
4 Šimon Jan 910000 Gymnázium Arabská, Praha 6 1.84 661
5 Bezděk Tomáš 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 1.84 661
6 Bureš Michal 900000 SŠ polytechnická, Jílová,Brno 1.80 627
7 Bednář Josef 900000 Gymnázium Jihlava 1.80 627
8= Macht Luboš 910000 SOŠ a SOU H. Týn 1.76 593
8= Zikmund Adam 920000 Lepařovo gymnázium Jičín 1.76 593
10 Dostál Luboš 911013 PSŠ Letohrad 1.76 593
11 Kmenta Ondřej 921210 SPŠ Zlín 1.76 593
12 Mikulec Petr 910000 Slezské gymnázium Opava 1.72 560
13 Fišer Vojtěch 910000 Lepařovo gymnázium Jičín 1.72 560
14 Nejedlo Jakub 900000 SPŠSE Liberec 1.68 528
15 Macháč Patrik 930423 SPŠ Zlín 1.68 528
16 Kováč Ondřej 901029 Církevní gymnázium NR Olomouc 1.68 528
skok vysoký/Junioři FináleB
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Fordos Julius 900000 Gymnázium Arabská, Praha 6 1.76 593
2 Dvořák Jiří 910000 SPŠ Tábor 1.76 593
3 Pašta Ondřej 910000 SPŠSE Liberec 1.76 593
4 Sykora Ondřej 910000 SPŠ stavební Havířov-Podlesí 1.72 560
5 Pažout Jakub 920000 SPŠ Mladá Boleslav 1.72 560
6 Žaba František 920000 SOŠ a SOU H. Týn 1.68 528
7 Fusek Adam 910000 SOŠPg, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary 1.68 528
8 Makrlík Jan 920000 Gymnázium Litoměřice 1.64 496
9= Lux Jiří 910923 PSŠ Letohrad 1.64 496
9= Mrázek Ondřej 900000 Gymnázium Šumperk 1.64 496
9= Novák Martin 930000 Gymnázium Jihlava 1.64 496
12 Mráz Vojtěch 900000 Gymnázium Litoměřice 1.60 464
11 Stuchlík Radek 900000 Slezské gymnázium Opava 1.60 464
14 Laštůvka Josef 920000 Gymnázium Šumperk 1.56 434
