Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo


Datum konání:30.9.2009
Místo konání:Stará Boleslav-Houšťka
Pořadatel:Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice
Výsledky zpracoval:Bukačová, Morávek
Ředitel závodu:Jiří Kreuter
Hlavní rozhodčí:Ladislav Bartůněk
Poznámka:

100 m/Junioři w?
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Wittmayer Martin 90 SOU Nové Strašecí 11.44 765
2 Hrnčíř Jan 92 SPŠ Mladá Boleslav 11.46 761
3 Stibůrek Michal 90 OA a SPgŠ Beroun 11.62 728
4 Drhlík Patrik 91 Gymnázium Neratovice 11.64 723
5 Hlaváček Jan 91 SPŠ Vlašim 11.70 711
6 Šindelář Jan 93 Gymnázium Nymburk 11.88 675
7 Dufek Vojtěch 92 SPŠ Mladá Boleslav 11.89 673
8 Baláček Zdeněk 93 SOŠ a SOU Kolín 11.92 667
9 Král Miroslav 90 SOŠ a SOU Kolín 11.94 663
10 Štaňko Filip 92 SOŠ a SOU Kolín 12.12 628
Kalin Pavel 92 SPŠ Mladá Boleslav 12.12 628
12 Fujdiar Josef 92 SPŠ a VOŠ Kladno 12.20 612
13 Lébr Karel 93 Gymnázium Brandýs nad Labem 12.22 608
14 Štochl Martin 91 SPŠ a VOŠ Příbram 12.34 586
Filip Vladislav 92 SPŠ Vlašim 12.34 586
16 Mojžíš Ivo 91 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 12.42 571
17 Hodboď Dominik 92 Gymnázium Nymburk 12.44 567
18 Vaníček Zdeněk 90 OA a SPgŠ Beroun 12.48 560
Hamet Petr 90 SPŠ a VOŠ Příbram 12.48 560
Přibyl Ladislav 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 12.48 560
21 Uher Radek 92 Gymnázium Brandýs nad Labem 12.50 556
22 Pucholt Tomáš 92 SPŠ a VOŠ Kladno 12.54 549
23 Holoubek Oskar 91 Gymnázium Nymburk 12.62 534
Čapek David 90 SOU Nové Strašecí 12.62 534
25 Žítek Jan 91 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 12.70 520
26 Potočiar Ondřej 90 Gymnázium Neratovice 12.76 509
27 Gazdík Ladislav 92 Gymnázium Neratovice 12.78 506
28 Stehlík Michal 91 SPŠ a VOŠ Příbram 12.80 502
29 Řežábek Jaroslav 92 SPŠ a VOŠ Kladno 12.88 488
30 Veselý Jan 93 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 12.90 485
31 Maissner jakub 91 SOU Nové Strašecí 12.96 475
32 Dibelka Michal 94 SPŠ Vlašim 13.18 438
33 Šimek Jakub 91 OA a SPgŠ Beroun 13.22 431
MS Schorný Tomáš 930412 TJ Slavoj Stará Boleslav 12.32 589
MS Rozsypal Michal 94 SPŠ a VOŠ Příbram 12.92 481
400 m/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Drhlík Patrik 91 Gymnázium Neratovice 51.84 732
2 Kešner Václav 91 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 52.22 715
3 Hlaváček Jan 91 SPŠ Vlašim 52.44 706
4 Grygar Lukáš 92 Gymnázium Brandýs nad Labem 52.90 686
5 Fikar Lukáš 90 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 52.92 685
6 Šindelář Jan 93 Gymnázium Nymburk 53.80 648
7 Wittmayer Martin 90 SOU Nové Strašecí 53.97 641
8 Král Miroslav 90 SOŠ a SOU Kolín 54.47 620
9 Přibyl Ladislav 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 55.89 564
10 Michálek Jakub 92 Gymnázium Nymburk 55.95 561
11 Kratochvíl Tomáš 90 SPŠ Mladá Boleslav 55.99 560
12 Hanuš Marek 91 SPŠ Vlašim 56.61 536
13 Holoubek Oskar 91 Gymnázium Nymburk 56.65 534
Boháč Jan 91 SOU Nové Strašecí 56.65 534
15 Filip Vladislav 92 SPŠ Vlašim 56.84 527
16 Vaněk Matěj 93 SPŠ Mladá Boleslav 57.13 516
17 Voděra Jan 93 Gymnázium Brandýs nad Labem 57.51 502
18 Gazdík Ladislav 92 Gymnázium Neratovice 57.57 500
19 Veselý Jan 91 OA a SPgŠ Beroun 58.05 482
20 Ksandr Filip 93 SPŠ a VOŠ Příbram 58.30 473
21 Franek Ondřej 90 Gymnázium Neratovice 58.37 470
22 Hruška Lukáš 90 OA a SPgŠ Beroun 58.92 451
23 Kavřík Adam 92 SOŠ a SOU Kolín 59.02 447
24 Bednář Jaroslav 90 OA a SPgŠ Beroun 59.38 435
25 Fujdiar Josef 92 SPŠ a VOŠ Kladno 59.86 418
26 Mašek Josef 90 SPŠ a VOŠ Příbram 60.15 408
27 Klesnil Martin 92 SPŠ a VOŠ Kladno 60.60 393
28 Ševc Zdeněk 90 SOŠ a SOU Kolín 60.65 391
29 Baloun Ondřej 92 SPŠ a VOŠ Příbram 65.15 255
1500 m/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Novák Filip 91 Gymnázium Nymburk 4:21.33 803
2 Fikar Lukáš 90 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 4:22.53 794
3 Auerswald Miloš 92 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 4:23.12 790
4 Dvorský Antonín 91 SPŠ a VOŠ Příbram 4:29.80 746
5 Banka Tomáš 91 SPŠ a VOŠ Kladno 4:30.68 740
6 Krameš Martin 93 SPŠ a VOŠ Příbram 4:35.82 707
7 Kutifel Petr 92 SOŠ a SOU Kolín 4:38.30 691
8 Sunkovský Michal 90 SOU Nové Strašecí 4:38.72 688
9 Jaroš Jan 91 SPŠ Vlašim 4:39.40 684
10 Machovec Jakub 90 OA a SPgŠ Beroun 4:44.23 654
11 Holas Jakub 91 SPŠ Mladá Boleslav 4:44.47 652
12 Říha Jakub 90 Gymnázium Nymburk 4:45.16 648
13 Žítek Jan 91 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 4:46.79 638
14 Čeřovský Luděk 94 SPŠ Mladá Boleslav 4:48.07 630
15 Vlk Martin 92 Gymnázium Neratovice 4:50.76 614
16 Vávra Lukáš 94 SPŠ Mladá Boleslav 4:51.56 609
17 Myška Vojtěch 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 4:52.14 606
18 Zikmunda Vojtěch 92 Gymnázium Nymburk 4:58.93 566
19 Döfler Jakub 93 SOU Nové Strašecí 5:01.71 550
20 Kubů Martin 92 OA a SPgŠ Beroun 5:02.38 546
21 Černý Jan 92 SOŠ a SOU Kolín 5:03.05 542
22 Potočiar Ondřej 90 Gymnázium Neratovice 5:03.86 538
23 Drahorád Tomáš 93 Gymnázium Neratovice 5:09.84 504
24 Verner Vojtěch 90 SOŠ a SOU Kolín 5:10.75 499
25 Bravorec Filip 93 Gymnázium Brandýs nad Labem 5:16.48 469
26 Králík Jan 93 SPŠ Vlašim 5:34.64 377
27 Melichar Jan 90 OA a SPgŠ Beroun 5:37.12 365
28 Pavlis Pavel 90 SPŠ a VOŠ Kladno 5:37.52 363
Štencl Roman 91 Gymnázium Brandýs nad Labem DNP
100-200-300-400 m/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 A-Kratochvíl, Hrnčíř, Dufek, Vaněk SPŠ Mladá Boleslav 2:07.55 1268
2 A-Veselý, Mojžíš, Fikar, Kešner Gymnázium a SOŠPg Čáslav 2:08.51 1255
3 A-Kutifel, Štaňko, Baláček, Král SOŠ a SOU Kolín 2:08.81 1251
4 A-Filip, Krejča, Hanuš, Hlaváček SPŠ Vlašim 2:12.78 1200
5 A-Čapek, Wittmayer, Maissner, Havel SOU Nové Strašecí 2:12.91 1198
6 A-Hodboď, Vorlíček, Holoubek, Šindelář Gymnázium Nymburk 2:14.62 1176
7 A-Pucholt, Hamouz, Fujdiar, Fiala SPŠ a VOŠ Kladno 2:14.86 1173
8 A-Stibůrek, Vaníček, Hruška, Veselý OA a SPgŠ Beroun 2:15.70 1162
9 A-Gazdík, Vlk, Franek, Drhlík Gymnázium Neratovice 2:15.77 1162
10 B-Verner, Tomášek, Ševc, Kavřík SOŠ a SOU Kolín 2:16.19 1156
11 A-Přibyl T., Voděra, Grygar, Lébr Gymnázium Brandýs nad Labem 2:17.27 1143
12 A-Hamelt, Štochl, Ksandr, Krameš SPŠ a VOŠ Příbram 2:17.83 1136
13 B-Stehlík, Mašek, Baloun, Císař SPŠ a VOŠ Příbram 2:23.47 1066
B-Chlapec, Pavlis, Hykeš, Banka SPŠ a VOŠ Kladno DNP
skok vysoký/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hostonský Jan 90 SPŠ Mladá Boleslav 1.86 679
2 Baláček Zdeněk 93 SOŠ a SOU Kolín 1.82 644
3 Krejča Pavel 93 SPŠ Vlašim 1.78 610
Hunčovský Ondřej 90 Gymnázium Neratovice 1.78 610
5 Pažout Jakub 92 SPŠ Mladá Boleslav 1.70 544
Grygar Lukáš 92 Gymnázium Brandýs nad Labem 1.70 544
Havel Erik 90 SOU Nové Strašecí 1.70 544
8 Kalin Pavel 92 SPŠ Mladá Boleslav 1.66 512
Štaňko Filip 92 SOŠ a SOU Kolín 1.66 512
Vrtiška Matyáš 94 SPŠ Vlašim 1.66 512
11 Pokorný Lukáš 93 SOŠ a SOU Kolín 1.62 480
Císař Jan 91 SPŠ a VOŠ Příbram 1.62 480
Štěpán Petr 91 SPŠ a VOŠ Kladno 1.62 480
14 Kovář Miroslav 90 SPŠ a VOŠ Kladno 1.58 449
Chlapec Tomáš 92 SPŠ a VOŠ Kladno 1.58 449
Kaňka Zdeněk 91 Gymnázium Nymburk 1.58 449
Vorlíček Petr 91 Gymnázium Nymburk 1.58 449
Veselý Jakub 91 OA a SPgŠ Beroun 1.58 449
Chudomel Petr 92 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 1.58 449
20 Jícha Martin 91 OA a SPgŠ Beroun 1.54 419
Jelínek Lukáš 91 SPŠ a VOŠ Příbram 1.54 419
Řehák Rostislav 91 SOU Nové Strašecí 1.54 419
Jirák Martin 94 SOU Nové Strašecí 1.54 419
Němeček Aleš 91 Gymnázium Neratovice 1.54 419
Helt Jaromír 91 Gymnázium Brandýs nad Labem DNP
Himmel Michal 92 Gymnázium Brandýs nad Labem NM
Mašek Josef 90 SPŠ a VOŠ Příbram NM
Cibulka Michal 91 Gymnázium Neratovice NM
Melichar Jan 90 OA a SPgŠ Beroun NM
Koucký Marek 93 Gymnázium Nymburk NM
Celuch Dominik 91 Gymnázium a SOŠPg Čáslav NM
skok daleký/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hrnčíř Jan 92 SPŠ Mladá Boleslav 6.24 639
2 Vrtiška Matyáš 94 SPŠ Vlašim 6.15 619
3 Hostonský Jan 90 SPŠ Mladá Boleslav 6.03 593
4 Kešner Václav 91 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 5.87 559
5 Chudomel Petr 92 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 5.86 556
6 Hunčovský Ondřej 90 Gymnázium Neratovice 5.80 544
7 Michálek Jakub 92 Gymnázium Nymburk 5.76 535
8 Přibyl Tomáš 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 5.57 496
Kutifel Petr 92 SOŠ a SOU Kolín 5.57 496
10 Vorlíček Petr 91 Gymnázium Nymburk 5.56 494
11 Ksandr Filip 93 SPŠ a VOŠ Příbram 5.55 492
12 Hamet Petr 90 SPŠ a VOŠ Příbram 5.53 487
13 Kaňka Zdeněk 91 Gymnázium Nymburk 5.50 481
14 Maissner jakub 91 SOU Nové Strašecí 5.48 477
15 Šimek Jakub 91 OA a SPgŠ Beroun 5.45 471
16 Hanuš Marek 91 SPŠ Vlašim 5.44 469
17 Vaníček Zdeněk 90 OA a SPgŠ Beroun 5.38 457
18 Čapek Vojtěch 91 Gymnázium Neratovice 5.24 429
19 Chlapec Tomáš 92 SPŠ a VOŠ Kladno 5.20 421
20 Jirák Martin 94 SOU Nové Strašecí 5.16 413
21 Dufek Vojtěch 92 SPŠ Mladá Boleslav 5.13 407
22 Boháč Jan 91 SOU Nové Strašecí 5.12 405
23 Dibelka Michal 94 SPŠ Vlašim 5.11 404
24 Tomášek Jakub 94 SOŠ a SOU Kolín 5.09 400
25 Verner Vojtěch 90 SOŠ a SOU Kolín 5.06 394
26 Stehlík Michal 91 SPŠ a VOŠ Příbram 5.02 386
27 Bučák Jan 90 SPŠ a VOŠ Kladno 5.01 384
28 Štencl Roman 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 4.96 375
29 Pavlis Pavel 90 SPŠ a VOŠ Kladno 4.95 373
30 Bednář Jaroslav 90 OA a SPgŠ Beroun 4.87 358
Himmel Michal 92 Gymnázium Brandýs nad Labem 4.87 358
32 Drahorád Tomáš 93 Gymnázium Neratovice 4.61 310
vrh koulí 5kg/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Krejča Pavel 93 SPŠ Vlašim 14.96 787
2 Kotrba Lukáš 92 SPŠ a VOŠ Kladno 14.92 785
3 Jelínek Filip 92 SPŠ Mladá Boleslav 12.25 622
4 Drága Jan 90 Gymnázium Neratovice 12.18 617
5 Kortan Pavel 91 SPŠ a VOŠ Příbram 12.00 606
6 Němeček Aleš 91 Gymnázium Neratovice 11.96 604
7 Miler Lukáš 90 SPŠ Mladá Boleslav 11.89 600
8 Matouš Marek 90 SOU Nové Strašecí 11.83 596
9 Žuži Jan 91 SPŠ Vlašim 11.62 583
10 Dusílek Vít 92 SOŠ a SOU Kolín 11.61 583
11 Helt Jaromír 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 11.38 569
12 Solich Daniel 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 11.31 565
Hlušička Lukáš 90 Gymnázium Nymburk 11.31 565
14 Kovář Miroslav 90 SPŠ a VOŠ Kladno 11.09 551
15 Veselý Jakub 91 OA a SPgŠ Beroun 11.00 546
16 Mochan Tomáš 91 SOU Nové Strašecí 10.95 543
17 Jícha Martin 91 OA a SPgŠ Beroun 10.90 540
18 Doubrava Petr 92 Gymnázium Neratovice 10.88 539
19 Šatný Kryštof 91 Gymnázium Nymburk 10.80 534
20 Tomášek Jakub 94 SOŠ a SOU Kolín 10.73 530
21 Duchoň Milan 91 SPŠ a VOŠ Příbram 10.69 527
22 Havel Erik 90 SOU Nové Strašecí 10.63 524
23 Štochl Martin 91 SPŠ a VOŠ Příbram 10.58 521
24 Vaněk Matěj 93 SPŠ Mladá Boleslav 10.45 513
25 Hospodka Jiří 92 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 10.43 512
Štrobl Jan 90 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 10.43 512
27 Seidl Miroslav 91 Gymnázium Brandýs nad Labem 10.29 503
28 Koucký Marek 93 Gymnázium Nymburk 10.24 500
29 Kužel David 92 Gymnázium a SOŠPg Čáslav 10.07 490
30 Šmíd Ondřej 91 SOŠ a SOU Kolín 10.01 486
31 Tošovský Jakub 90 OA a SPgŠ Beroun 09.81 474

nahoru