Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

Přebor Královéhradeckého a Pardubického kraje dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve skocích


Datum konání:23.1.2010
Místo konání:Pardubice
Pořadatel:AC Pardubice
Výsledky zpracoval:František Růžička
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Poznámka:

skok daleký/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Adamská Lenka 95 LITOM 5.02 1.PA
2 Kučerová Lenka 95 VMYTO 4.91 2.PA
3 Hajnyšová Tereza 96 DVKRA 4.73 1.HK
4 Raitrová Natálie 96 DVKRA 4.59 2.HK
5 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 4.54 3.PA
6 Doubková Andrea 95 VMYTO 4.48
7 Pavlíčková Kateřina 95 HKRAL 4.40 3.HK
8 Čaladi Tereza 96 SAKPU 4.33
9 Havlová Iva 95 USORL 4.27
10 Havlová Karolina 95 ACPAR 4.09
11 Ludvíková Tereza 97 HKRAL 4.08
12 Hájková Andrea 95 AKMTR 4.06
13 Jouklová Klára 96 HKRAL 3.89
14 Vítková Zuzana 97 DVKRA 3.88
15 Nováková Petra 95 JAROM 3.84
16 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 3.84
17 Jirková Sára 97 NPAKA 3.82
18 Bukovská Šárka 96 NPAKA 3.82
19 Frieslebenová Anna 95 JAROM 3.77
20 Kubištová Anežka 96 HVEPA 3.77
21 Štěpánová Monika 96 NPAKA 3.75
22 Křepelová Michaela 97 USORL 3.74
23 Brandová Petra 96 SAKPU 3.71
24 Mikulová Lucie 95 HVEPA 3.68
25 Novotná Pavlína 96 SAKPU 3.60
26 Prokopová Dana 95 HKRAL 3.47
27 Kubíčková Lucie 98 USORL 3.42
28 Huňáčková Eliška 95 JAROM 3.36
Vytlačilová Tereza 95 ATPOL 0
Kubištová Eliška 95 HVEPA 0
skok vysoký/Dorostenci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čížek Jakub 93 ACPAR 1.80 1.PA
2 Čaban Jakub 93 HVEPA 1.65 2.PA
2 Dočkal Radek 93 ACPAR 1.65 2.PA
4 Novotný Jiří 94 DCOST 1.65
5 Paďour Michal 94 SAKPU 1.60
5 Teplý Boris 94 ATPOL 1.60
7 Matějka Filip 94 ACPAR 1.60
7 Novosád Roman 94 CHRUDI 1.60
9 Brandejs Matyáš 94 HVEPA 1.60
10 Roček Tomáš 94 HVEPA 1.45
10 Teplý Patrik 94 ATPOL 1.45
skok vysoký/Muži
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Žák Zbyněk 89 CHRUDI 2.00
MS Krampota František 90 CHRUDI 1.90
MS Eichelmann Jan 92 ACPAR 1.80
skok vysoký/Dorostenky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hrachová Veronika 94 DVKRA 1.56
2 Pařilová Nikola 94 AKMTR 1.56
3 Řehounková Nikola 93 ACPAR 1.35
skok vysoký/Ženy
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Vejpravová Dominika 91 HVEPA 1.56
MS Luticová Hana 93 Atletismo Playas Castellón 1.45
skok daleký/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Veselka Radek 95 TYNOR 5.58 1.HK
2 Doležal Jan 96 HKRAL 5.44 2.HK
3 Kohout Jan 95 HKRAL 5.37 3.HK
4 Netymach Vojtěch 95 SAKPU 5.36 1.PA
5 Rykl Radoš 95 HKRAL 5.34
6 Le Viet Milan 96 ATPOL 5.20 2.PA
7 Bareš Marek 95 HKRAL 5.20
8 Smutný Martin 95 DCOST 5.10
9 Havlíček Josef 95 SAKPU 5.00 3.PA
10 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 4.88
11 Antoš Martin 95 NPAKA 4.69
12 Soukal Tomáš 95 ATPOL 4.61
13 Hanzl Tomáš 95 HKRAL 4.59
14 Kozák Štěpán 96 LITOM 4.53
15 Záruba Karel 95 HKRAL 4.42
16 Hrbek Matěj 96 SAKPU 4.38
17 Česák Ondřej 95 HKRAL 4.37
18 Chuděj Jakub 96 HKRAL 4.32
19 Jaroměřský Patrik 96 TYNOR 4.28
20 Mojžíš Dominik 97 JAROM 4.12
21 Železný Martin 95 DCOST 4.05
22 Blažek Vladimír 95 HVEPA 3.66
skok vysoký/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bošelová Nikol 95 TRUTN 1.57 1.HK
2 Hájková Andrea 95 AKMTR 1.54 1.PA
3 Vítková Zuzana 97 DVKRA 1.48 2.HK
4 Vytlačilová Tereza 95 ATPOL 1.40 2.PA
5= Hajnyšová Tereza 96 DVKRA 1.40 3.HK
5= Mazánková Darina 96 CHRUDI 1.40 3.PA
7 Kučerová Lenka 95 VMYTO 1.35
8 Házová Pavlína 97 DVKRA 1.35
9 Nováková Hana 96 SAKPU 1.30
9 Pekařová Veronika 96 CHRUDI 1.30
11 Sádecká Kristýna 96 SAKPU 1.30
12= Čaladi Tereza 96 SAKPU 1.20
12= Huňáčková Eliška 95 JAROM 1.20
12= Boudová Žaneta 96 HKRAL 1.20
Doubková Andrea 95 VMYTO 0
skok daleký/Dorostenci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čížek Jakub 93 ACPAR 6.15 1.PA
2 Matějka Filip 94 ACPAR 5.93 2.PA
3 Dočkal Radek 93 ACPAR 5.61 3.PA
4 Jelínek Roman 94 HVEPA 5.60
5 Oswald Jan 94 HVEPA 5.54
6 Roček Tomáš 94 HVEPA 5.44
7 Novotný Jiří 94 DCOST 5.43 1.HK
8 Zahradníček Jan 94 HVEPA 5.28
9 Skořepa Ondřej 94 DVKRA 5.26 2.HK
10 Paďour Michal 94 SAKPU 5.24
11 Hanuš Jakub 93 SLATI 5.11
12 Teplý Boris 94 ATPOL 4.83
13 Morávek Martin 94 TYNOR 4.81
14 Teplý Patrik 94 ATPOL 4.77
skok daleký/Muži
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Kučera Vojtěch 85 HVEPA 5.30
MS Kohout Jiří 86 DCOST 5.07
skok daleký/Dorostenky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Řehounková Nikola 93 ACPAR 5.19 1.PA
2 Hlavačková Kateřina 94 DVKRA 4.95 1.HK
3 Koutná Kristýna 93 USORL 4.90 2.PA
4 Šedivá Andrea 93 HVEPA 4.84 3.PA
5 Skalická Zuzana 94 CHOCE 4.79
6 Taclíková Lucie 93 HKRAL 4.73 2.HK
7 Troppová Kateřina 94 HKRAL 4.70
8 Ptáčníková Hana 94 HVEPA 4.67
9 Quaiserová Markéta 94 LITOM 4.56
skok daleký/Ženy
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Vladyková Lenka 86 HVEPA 4.88
MS Tejnecká Martina 91 CHRUDI 0
skok vysoký/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Veselka Radek 95 TYNOR 1.65 1.HK
2 Doležal Jan 96 HKRAL 1.65 2.HK
3 Hanzl Tomáš 95 HKRAL 1.60 3.HK
4 Bareš Marek 95 HKRAL 1.60
5 Smutný Martin 95 DCOST 1.60
6 Záruba Karel 95 HKRAL 1.55
7 Soukal Tomáš 95 ATPOL 1.55 1.PA
8 Kořínek Luboš 95 CHRUDI 1.55 2.PA
9 Krupa Adam 95 SAKPU 1.50 3.PA
10 Havlíček Josef 95 SAKPU 1.50
11 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 1.50
12 Rykl Radoš 95 HKRAL 1.50
13 Kohout Jan 95 HKRAL 1.45
13 Železný Martin 95 DCOST 1.45
13 Le Viet Milan 96 ATPOL 1.45
16 Chuděj Jakub 96 HKRAL 1.40
17 Jaroměřský Patrik 96 TYNOR 1.40
18 Pýcha Lukáš 97 HKRAL 1.30
trojskok/Dorostenci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Brandejs Matyáš 94 HVEPA 11.85
2 Jelínek Roman 94 HVEPA 11.58
3 Oswald Jan 94 HVEPA 11.40
4 Zahradníček Jan 94 HVEPA 10.40
trojskok/Muži
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Kučera Vojtěch 85 HVEPA 13.71
trojskok/Dorostenky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Pařilová Nikola 94 AKMTR 10.22
2 Ptáčníková Hana 94 HVEPA 09.64
trojskok/Ženy
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Tamchynová Martina 90 ACPAR 11.33
MS Vladyková Lenka 86 HVEPA 10.60
MS Vejpravová Dominika 91 HVEPA 10.26
60 m/Muži Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kysilka Martin 93 ACPAR 07.5
2 Vilím Martin 92 ACPAR 07.6
3 Jaroměřský Patrik 96 TYNOR 09.0
60 m/Muži Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jelínek Roman 94 HVEPA 07.5
2 Vacek Jan 91 HVEPA 07.5
3 Čaban Jakub 93 HVEPA 07.8
60 m/Muži Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Divoký Roman 90 ACPAR 07.2
2 Cvaniga Petr 90 LITOM 07.2
3 Jakoubek Jiří 90 ACPAR 07.3
4 Zahradníček Jan 94 HVEPA 07.7
60 m/Muži Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Morávek Martin 94 TYNOR 07.2
2 Veselka Radek 95 TYNOR 07.5
3 Blažek Vladimír 95 HVEPA 08.6
60 m/Ženy Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Ptáčníková Hana 94 HVEPA 07.8
2 Tamchynová Martina 90 ACPAR 07.9
3 Baťová Michaela 94 VMYTO 07.9
4 Chmelařová Klára 91 ACPAR 08.1
60 m/Ženy Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Řezníčková Markéta 92 ACPAR 08.1
2 Hájková Andrea 95 AKMTR 08.2
3 Zběhlíková Anna 92 ACPAR 08.3
4 Jůzová Tereza 92 VMYTO 08.7
skok o tyči/Ženy
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Žabková Zuzana 92 ACPAR 3.00
2 Luticová Hana 93 Atletismo Playas Castellón 2.90
3 Pecháčková Monika 90 CHRUDI 2.80
4 Hanousková Barbora 92 HVEPA 2.60
5 Antušková Lenka 92 ACPAR 2.60
6 Týlová Jana 95 SAKPU 2.60
7 Chmelařová Klára 91 ACPAR 2.60
8 Brýdlová Karina 93 HVEPA 2.40
9 Novotná Pavla 90 HKRAL 2.40
10 Flamíková Eva 93 HVEPA 2.20
11 Hofmanová Štěpánka 92 HKRAL 2.00
skok o tyči/Muži
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jakoubek Jiří 90 HKRAL 3.50
2 Němec Tomáš 94 ACPAR 3.40
3 Divoký Roman 90 ACPAR 3.40
4 Žák Zbyněk 89 CHRUDI 3.20
5 Bareš Marek 95 HKRAL 3.10
6= Hanuš Jakub 93 SLATI 2.90
6= Rykl Radoš 95 HKRAL 2.90
8 Kohout Jan 95 HKRAL 2.80
9 Doležal Jan 96 HKRAL 2.40
10 Záruba Karel 95 HKRAL 2.40
Chuděj Jakub 96 HKRAL 0
Hanzl Tomáš 95 HKRAL 0

nahoru