Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích


Datum konání:28-30.5.2010
Místo konání:Stará Boleslav
Pořadatel:TJ Slavoj Stará Boleslav
Výsledky zpracoval:On line system s.r.o.
Ředitel závodu:Jiří Kreuter
Hlavní rozhodčí:Ing.Ladislav Pytloun
Poznámka:28. května 2010 došlo ve druhém běhu na 100 m překážek starších žáků ke zranění - fraktuře levé ruky, závodníka atletického oddílu TJ Sokol Hradec Králové Marka Bareše.Jmenovaný závodník dokončil zbývající disciplíny prvního dne devítiboje starších žáků - hod diskem, skok o tyči a hod oštěpem, a k jeho lékařskému ošetření došlo po jeho návratu do místa bydliště, a to ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

60 m/Ml. žákyně Běh1 w+0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Paličková Veronika 975501 AK Hodonín 07.94 867
2 Gerulová Emily 975708 TJ Orlová Lutyně 08.17 797
3 Myslíková Natálie 975328 SK Kotlářka Praha 08.34 747
4 Zatloukalová Barbora 975603 AK Olomouc 08.37 738
5 Dvořáková Barbora 975510 A. C. TEPO Kladno 08.40 729
6 Hamerníková Veronika 976114 TJ Sokol Stodůlky Praha 08.45 715
7 Dvořáková Kateřina 975510 A. C. TEPO Kladno 08.54 690
60 m/Ml. žákyně Běh2 w+0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Rajmonová Anežka 975629 Spartak Praha 4 08.49 704
2 Zítová Tereza 975520 USK Praha 08.53 692
3 Odložilová Michaela 975321 ŠAK Novoborská Praha 08.66 656
4 Šimonová Lucie 975524 TJ Sokol Kolín-atletika 08.76 629
5 Janušková Sára 975802 SKP Union Cheb 08.89 595
6 Váchová Dominika 975122 TJ Start Havířov 08.93 584
60 m/Ml. žákyně Běh3 w+0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Desenská Nikola 975916 SKP Union Cheb 08.69 648
2 Lojkásková Anna 975728 SK Kotlářka Praha 08.77 626
3 Hálová Barbora 975502 TJ Sokol Hradec Králové 08.82 613
4 Galuszková Michaela 986206 TJ Desná 08.84 608
5 Antošová Dominika 975925 TJ Spartak Vlašim 08.84 608
6 Rákosníková Iveta 975807 Spartak Praha 4 08.91 589
60 m/Ml. žákyně Běh4 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vokálová Tereza 985616 TJ Desná 08.84 608
2 Herynková Anna 985421 ASK Slavia Praha 08.95 579
3 Slavíčková Tereza 975122 TJ Sokol Kolín-atletika 08.97 574
4 Ludvíková Tereza 975310 TJ Sokol Hradec Králové 09.03 558
5 Marková Pavlína 975524 TJ Sokol Kolín-atletika 09.09 543
6 Sztogrýnová Julie 976115 Spartak Praha 4 09.42 463
60 m/Ml. žáci Běh1 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Matoušek David 970227 TJ Slavoj Stará Boleslav 07.77 628
2 Urban Michal 970503 TJ Vodní stavby Tábor 07.88 595
3 Böhm Jan 970211 Atletika Chrudim 08.03 551
4 Krykorka Vojtěch 970512 TJ Desná 08.07 540
5 Pulíček Tomáš 970429 AC Jablonec nad Nisou, o.s. 08.20 503
6 Gášek Jan 970217 SKM Valašské Meziříčí 08.33 468
7 Sasínek Patrik 970311 AK Hodonín 08.43 441
60 m/Ml. žáci Běh2 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Svoboda Matěj 970211 TJ Sokol Kolín-atletika 08.19 506
2 Capouch Tomáš 970424 ASK Slavia Praha 08.34 465
3 Schubert Filip 970410 AC Jablonec nad Nisou, o.s. 08.65 386
4 Škarda Vojtěch 970122 ŠAK ZŠ Pardubice 08.70 374
5 Rapp Ondřej 970718 TJ LIAZ Jablonec n/N. 08.81 347
6 Sklenář David 970622 ŠAK ZŠ Pardubice 08.92 322
Kropáč Jan 970709 Spartak Praha 4 DNP
60 m/Ml. žáci Běh3 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Háček David 970627 SK ZŠ Jeseniova Praha 08.43 441
2 Kadla Jiří 970826 SKM Valašské Meziříčí 08.89 329
3 Vilém Petr 971002 SKM Valašské Meziříčí 08.91 324
4 Monzar Daniel 970417 AC Jablonec nad Nisou, o.s. 08.93 320
5 Preisler Lukáš 970119 TJ LIAZ Jablonec n/N. 08.96 313
6 Havel David 980621 ASK Slavia Praha 08.97 311
60 m/Žáci Běh1 w+2.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Netymach Vojtěch 951025 ŠAK ZŠ Pardubice 07.35 762
2 Šroubek Petr 950131 AK Bílina 07.44 732
3 Pecen Adam 950505 ASK Slavia Praha 07.50 713
4 Cícha Jan 950214 AC Slovan Liberec, o.s. 07.56 694
5 Sýkora Jiří 950120 TJ Spartak Třebíč 07.57 690
6 Šejstal Dominik 950217 TJ Spartak Vlašim 07.64 668
7 Rykl Radoš 950318 TJ Sokol Hradec Králové 07.71 646
8 Doležal Jan 960606 TJ Sokol Hradec Králové 07.75 634
60 m/Žáci Běh2 w+2.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kroupa David 950706 TJ Spartak Třebíč 07.78 625
2 Jánský Jan 950307 A. C. TEPO Kladno 07.79 622
3 Kaděrka Ondřej 951206 Atletika Poruba o.s. 07.92 583
4 Zaduban Adam 950502 TJ Jäkl Karviná 07.95 574
5 Dynybyl Matěj 960123 SK Kotlářka Praha 07.98 565
6 Kohout Jan 951214 TJ Sokol Hradec Králové 08.04 548
7 Mikuláček Petr 950913 SK Přerov 08.20 503
60 m/Žáci Běh3 w-1.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Klinger Dominik 950702 TJ Sokol Opava 08.19 506
2 Zapotil Robert 950422 SK ZŠ Jeseniova Praha 08.25 489
3 Šach Martin 950909 SK Kotlářka Praha 08.44 439
4 Kukla Christopher 960715 SK ZŠ Jeseniova Praha 08.45 436
5 Molva Vít 950820 Atletika Jihlava 08.50 423
Hadamčík Jakub 950906 TJ Sokol Opava DNP
Bareš Marek 950518 TJ Sokol Hradec Králové DNP
100 m/Dorostenci Běh1 w+0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sedlák Václav 930206 TJ Dukla Praha 11.19 819
2 Čížek Jakub 931113 AC Pardubice 11.58 736
3 Sita Martin 940526 AC Slovan Liberec, o.s. 11.79 693
4 Vojtek Tomáš 930903 JAC Brno 11.80 691
5 Chvála Matěj 930127 AC Slovan Liberec, o.s. 11.98 655
6 Lojkásek David 940430 SK Kotlářka Praha 12.04 643
7 Kratochvíl Ondřej 931213 TJ Sokol Opava 12.16 620
8 Gottlieb Vojtěch 930921 SK ZŠ Jeseniova Praha 12.28 597
100 m/Dorostenci Běh2 w-0.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hájek Vojtěch 940504 TJ Slavoj Stará Boleslav 11.83 685
2 Kondr Lukáš 930505 AK Most 12.20 612
3 Matějka Filip 940317 AC Pardubice 12.22 608
4 Janeš Martin 940908 SK ZŠ Jeseniova Praha 12.24 605
5 Táborský Tomáš 940924 SK Aktis Praha 12.26 601
6 Stuchlík Michal 930906 AK Bohumín, o.s. 12.29 595
7 Kotek Jan 930519 AC Slovan Liberec, o.s. 12.32 589
100 m/Dorostenci Běh3 w-0.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kubeš Jan 940619 SK Kotlářka Praha 12.22 608
2 Krejča Pavel 930107 TJ Spartak Vlašim 12.29 595
3 Solfronk Martin 940423 AC Jablonec nad Nisou, o.s. 12.30 593
4 Rodriquez Alexandr 940624 A. C. TEPO Kladno 12.39 576
5 Hezoučký Martin 940502 TJ Klatovy 12.51 554
6 Melicher Michal 941109 AO Slavia Havířov 12.91 483
7 Čech Vojtěch 940609 JAC Brno 12.93 480
100 m/Junioři Běh1 w+1.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Helcelet Adam Sebastian 911027 AC SYNER Turnov 11.08 843
2 Štefek Michal 910503 TJ Slezan Frýdek-Místek 11.09 841
3 Brož Michal 920616 AC SYNER Turnov 11.33 789
4 Nykl Pavel 911111 AC SYNER Turnov 11.35 784
5 Šimon Jan 910827 TJ Dukla Praha 11.39 776
6 Kordík Jiří 910112 Sokol České Budějovice 11.40 774
100 m/Junioři Běh2 w+0.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Votinský Ondřej 920107 SK Kotlářka Praha 11.54 744
2 Fiala Sebastián 910716 SK ZŠ Jeseniova Praha 11.70 711
3 Pulíček Roman 910306 TJ LIAZ Jablonec n/N. 11.79 693
4 Čásenský Kajetán 910705 ASK Slavia Praha 11.80 691
5 Hamberger René 921102 TJ Sušice 12.20 612
6 Kozák Vojtěch 921123 TJ Jiskra Litomyšl 12.32 589
100 m/Muži Běh1 w+0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hedvičák Jaroslav 901213 AC Pardubice 10.95 872
2 Baar Pavel 840418 TJ Jiskra Litomyšl 11.01 858
3 Ošmera Marek 870704 TJ Lokomotiva Břeclav 11.01 858
4 Nejedlý Adam 880203 TJ Dukla Praha 11.21 814
5 Dizdarevič Slaven 810803 Slovakia 11.26 804
6 Blahut Martin 860725 SK ZŠ Jeseniova Praha 11.38 778
7 Nešvera Tomáš 880802 A. C. TEPO Kladno 11.65 721
8 Zelinka Petr 870908 TJ Lokomotiva Břeclav 11.81 689
100 m/Muži Běh2 w+0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hromčík Adam 890306 VSK Univerzita Brno 11.34 786
2 Solfronk Jan 900301 TJ LIAZ Jablonec n/N. 11.43 767
3 Carda Jan 890206 ASK Slavia Praha 11.44 765
4 McLaren Scott 820227 New Zealand 11.49 755
5 Staněk František 870411 USK Praha 11.58 736
6 Decker Jakub 901029 USK Praha 11.86 679
7 Janda Jakub 890307 Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov 11.93 665
100 m/Muži Běh3 w+0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Brenn Lukáš 800731 TJ Slavoj Stará Boleslav 11.70 711
2 Duben Jiří 881109 ASK Děčín 11.93 665
3 Křelina Ondřej 900801 Sokol České Budějovice 12.20 612
4 Šmíd František 871028 TJ Dukla Praha 12.38 578
150 m/Žákyně Běh1 w+0.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jiranová Helena 955305 TJ Sokol Kolín-atletika 18.50 961
2 Chládková Denisa 955817 TJ Vodní stavby Tábor 18.90 910
3 Douděrová Martina 956019 TJ Sokol Kolín-atletika 19.35 854
4 Vítová Petra 955119 TJ LIAZ Jablonec n/N. 19.71 811
5 Sedláčková Monika 955904 TJ Spartak Třebíč 19.75 806
6 Mašková Monika 966202 TJ Vodní stavby Tábor 19.79 801
150 m/Žákyně Běh2 w+0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Broumová Michaela 955301 SK Nové Město nad Metují 19.50 836
2 Vejmelková Klára 955127 TJ Spartak Třebíč 20.00 776
3 Vytlačilová Tereza 955925 ATLETIKA Polička 20.01 775
4 Vachtová Barbora 956022 AC Česká Lípa 20.15 759
5 Dudková Michaela 955519 SK Kotlářka Praha 20.57 711
6 Riedlová Anna 955918 TJ LIAZ Jablonec n/N. 20.79 686
150 m/Žákyně Běh3 w+0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Makovcová Hana 956127 TJ Vodní stavby Tábor 20.18 755
2 Bártová Adéla 955210 AK SSK Vítkovice 20.36 735
3 Lupačová Eliška 955107 TJ Spartak Vlašim 20.52 717
4 Kaňáková Denisa 956010 A. C. TEPO Kladno 20.91 673
5 Kučerová Lenka 955119 AC Vysoké Mýto 20.97 666
6 Galatíková Lucie 956203 AHA Vyškov 21.13 649
150 m/Žákyně Běh4 w+1.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Košková Veronika 955320 ASK Slavia Praha 20.55 713
2 Štychová Kateřina 956222 TJ Klatovy 20.71 695
3 Hovorková Kristýna 965405 AC Slovan Liberec, o.s. 20.86 679
4 Roháčková Alena 955710 AK Sokolov 20.87 677
5 Matulková Veronika 955807 TJ Baník Stříbro 21.29 632
200 m/Dorostenky Běh1 w-0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sotáková Jana 935425 AK Olymp Brno 25.43 848
2 Šetelíková Lucie 936207 TJ Vodní stavby Tábor 25.61 832
3 Mokrášová Lucia 940327 Slovakia 25.94 802
4 Řehounková Nikola 935729 AC Pardubice 26.14 785
5 Novotná Adéla 945327 SK Aktis Praha 26.67 740
200 m/Dorostenky Běh2 w-0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hlavatá Karolina 945613 SK ZŠ Jeseniova Praha 26.12 787
2 Horňáčková Nikola 935302 TJ Slezan Frýdek-Místek 26.87 723
3 Černá Nikola 936208 TJ Vodní stavby Tábor 27.08 705
4 Švecová Anna 945411 TJ ČZ Strakonice 27.12 702
5 Janeková Nicol Alžběta 935629 AK Zlín 28.07 625
200 m/Dorostenky Běh3 w-0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Brožková Kristýna 945518 SK ZŠ Jeseniova Praha 26.75 733
2 Malá Šárka 935124 Sokol Král.Vinohrady Praha 27.16 699
3 Sklenářová Lucie 935808 A. C. TEPO Kladno 27.21 694
4 Kostková Fatima 935808 AK SSK Vítkovice 27.54 668
5 Píšová Martina 945720 SK ZŠ Jeseniova Praha 29.71 503
200 m/Dorostenky Běh4 w+0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Süssnerová Veronika 945518 AC Česká Lípa 27.62 661
2 Křížová Eliška 935205 TJ Slovan Varnsdorf 27.74 651
3 Nováková Zuzana 945515 Sokol Král.Vinohrady Praha 28.21 614
4 Silnicová Leona 935315 AK SSK Vítkovice 28.86 565
5 Urbischová Markéta 935130 TJ Sokol Opava 29.28 534
200 m/Juniorky Běh1 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Weigertová Monika 920320 Slovakia 25.42 849
2 Jeníková Eva 926128 AC Česká Lípa 25.70 824
3 Mikešová Markéta 925112 TJ Vodní stavby Tábor 26.48 756
4 Komrsková Aneta 925807 AK Zlín 26.87 723
5 Galertová Alena 925818 USK Praha 27.24 692
200 m/Juniorky Běh2 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Chvátalová Veronika 915202 SK ZŠ Jeseniova Praha 27.86 642
2 Šubrtová Barbora 915423 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 28.00 631
3 Valtová Marta 915305 ASK ELNA Počerady 28.22 614
4 Vondrová Iva 925703 A. C. TEPO Kladno 28.81 568
5 Balůsková Adéla 916217 SK Přerov 30.69 435
200 m/Ženy Běh1 w+0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Cachová Kateřina 905226 AK SSK Vítkovice 25.03 884
2 Cowley Sarah 840203 New Zealand 25.72 822
3 Kavínová Hana 855409 TJ Slavoj Stará Boleslav 26.20 780
4 Moudrá Jitka 855815 AK Olymp Brno 26.39 763
5 Malariková Markéta 885529 TJ Lokomotiva Břeclav 26.84 725
200 m/Ženy Běh2 w-0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hezoučká Šárka 875101 A. C. Sparta Praha 27.27 690
2 Praská Vendulka 765130 AK Chemopetrol Litvínov 27.84 643
3 Václavková Žaneta 805218 Sokol Král.Vinohrady Praha 28.20 615
4 Škaloudová Eliška 905831 TJ Slavoj Stará Boleslav 28.31 607
400 m/Dorostenci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sedlák Václav 930206 TJ Dukla Praha 50.01 814
2 Sita Martin 940526 AC Slovan Liberec, o.s. 51.74 736
3 Chvála Matěj 930127 AC Slovan Liberec, o.s. 53.29 669
4 Vojtek Tomáš 930903 JAC Brno 53.74 650
5 Kondr Lukáš 930505 AK Most 54.28 628
6 Lojkásek David 940430 SK Kotlářka Praha 54.30 627
400 m/Dorostenci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hájek Vojtěch 940504 TJ Slavoj Stará Boleslav 53.65 654
2 Hezoučký Martin 940502 TJ Klatovy 55.16 592
3 Krejča Pavel 930107 TJ Spartak Vlašim 55.26 588
4 Čížek Jakub 931113 AC Pardubice 55.36 584
5 Kratochvíl Ondřej 931213 TJ Sokol Opava 56.13 554
6 Gottlieb Vojtěch 930921 SK ZŠ Jeseniova Praha 56.51 540
400 m/Dorostenci Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Solfronk Martin 940423 AC Jablonec nad Nisou, o.s. 55.88 564
2 Kotek Jan 930519 AC Slovan Liberec, o.s. 56.23 550
3 Stuchlík Michal 930906 AK Bohumín, o.s. 56.98 522
4 Rodriquez Alexandr 940624 A. C. TEPO Kladno 58.44 468
5 Čech Vojtěch 940609 JAC Brno 60.63 392
400 m/Dorostenci Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kubeš Jan 940619 SK Kotlářka Praha 55.94 562
2 Matějka Filip 940317 AC Pardubice 56.65 534
3 Táborský Tomáš 940924 SK Aktis Praha 57.81 491
4 Janeš Martin 940908 SK ZŠ Jeseniova Praha 59.88 417
5 Melicher Michal 941109 AO Slavia Havířov 62.66 327
400 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Helcelet Adam Sebastian 911027 AC SYNER Turnov 49.48 839
2 Štefek Michal 910503 TJ Slezan Frýdek-Místek 49.91 819
3 Brož Michal 920616 AC SYNER Turnov 50.25 803
4 Šimon Jan 910827 TJ Dukla Praha 52.20 716
5 Čásenský Kajetán 910705 ASK Slavia Praha 53.73 651
Kordík Jiří 910112 Sokol České Budějovice DNP
400 m/Junioři Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nykl Pavel 911111 AC SYNER Turnov 50.88 774
2 Votinský Ondřej 920107 SK Kotlářka Praha 53.22 672
3 Fiala Sebastián 910716 SK ZŠ Jeseniova Praha 53.40 665
4 Kozák Vojtěch 921123 TJ Jiskra Litomyšl 53.52 660
5 Hamberger René 921102 TJ Sušice 56.40 544
Pulíček Roman 910306 TJ LIAZ Jablonec n/N. DNP
400 m/Muži Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hedvičák Jaroslav 901213 AC Pardubice 48.11 904
2 Solfronk Jan 900301 TJ LIAZ Jablonec n/N. 49.35 845
3 Baar Pavel 840418 TJ Jiskra Litomyšl 49.41 842
4 Ošmera Marek 870704 TJ Lokomotiva Břeclav 50.28 802
5 McLaren Scott 820227 New Zealand 50.39 797
6 Dizdarevič Slaven 810803 Slovakia 50.58 788
400 m/Muži Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Nejedlý Adam 880203 TJ Dukla Praha 50.12 809
2 Hromčík Adam 890306 VSK Univerzita Brno 50.75 780
3 Carda Jan 890206 ASK Slavia Praha 51.86 731
4 Staněk František 870411 USK Praha 52.00 725
5 Nešvera Tomáš 880802 A. C. TEPO Kladno 53.32 668
Blahut Martin 860725 SK ZŠ Jeseniova Praha DNF
400 m/Muži Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Křelina Ondřej 900801 Sokol České Budějovice 53.31 668
2 Brenn Lukáš 800731 TJ Slavoj Stará Boleslav 53.91 643
3 Decker Jakub 901029 USK Praha 55.31 586
4 Janda Jakub 890307 Dům dětí a mládeže Cvikováček Cvikov 55.53 578
Duben Jiří 881109 ASK Děčín DNP
Šmíd František 871028 TJ Dukla Praha DNP
800 m/Ml. žákyně Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Janušková Sára 975802 SKP Union Cheb 2:42.20 548
2 Desenská Nikola 975916 SKP Union Cheb 2:45.00 517
3 Odložilová Michaela 975321 ŠAK Novoborská Praha 2:46.30 503
4 Antošová Dominika 975925 TJ Spartak Vlašim 2:47.99 485
5 Hamerníková Veronika 976114 TJ Sokol Stodůlky Praha 2:52.75 435
6 Sztogrýnová Julie 976115 Spartak Praha 4 2:54.85 414
7 Marková Pavlína 975524 TJ Sokol Kolín-atletika 2:59.48 370
8 Herynková Anna 985421 ASK Slavia Praha 3:10.84 271
Myslíková Natálie 975328 SK Kotlářka Praha DNP
800 m/Ml. žákyně Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Rajmonová Anežka 975629 Spartak Praha 4 2:43.39 535
2 Dvořáková Barbora 975510 A. C. TEPO Kladno 2:43.92 529
3 Slavíčková Tereza 975122 TJ Sokol Kolín-atletika 2:47.96 485
4 Ludvíková Tereza 975310 TJ Sokol Hradec Králové 2:53.47 428
5 Hálová Barbora 975502 TJ Sokol Hradec Králové 2:53.56 427
6 Galuszková Michaela 986206 TJ Desná 2:57.60 388
7 Rákosníková Iveta 975807 Spartak Praha 4 2:58.12 383
8 Šimonová Lucie 975524 TJ Sokol Kolín-atletika 3:08.20 293
800 m/Ml. žákyně Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Paličková Veronika 975501 AK Hodonín 2:30.59 685
2 Vokálová Tereza 985616 TJ Desná 2:35.65 624
3 Dvořáková Kateřina 975510 A. C. TEPO Kladno 2:39.79 575
4 Zatloukalová Barbora 975603 AK Olomouc 2:42.31 547
5 Gerulová Emily 975708 TJ Orlová Lutyně 2:50.55 458
6 Zítová Tereza 975520 USK Praha 2:58.58 378
7 Váchová Dominika 975122 TJ Start Havířov 3:01.43 352
Lojkásková Anna 975728 SK Kotlářka Praha DNF
800 m/Žákyně Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sedláčková Monika 955904 TJ Spartak Třebíč 2:39.87 574
2 Galatíková Lucie 956203 AHA Vyškov 2:42.14 549
3 Roháčková Alena 955710 AK Sokolov 2:47.70 488
4 Makovcová Hana 956127 TJ Vodní stavby Tábor 2:51.65 447
5 Lupačová Eliška 955107 TJ Spartak Vlašim 2:53.38 429
6 Riedlová Anna 955918 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:57.44 389
7 Kaňáková Denisa 956010 A. C. TEPO Kladno 2:58.13 383
800 m/Žákyně Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Štychová Kateřina 956222 TJ Klatovy 2:32.36 664
2 Dudková Michaela 955519 SK Kotlářka Praha 2:33.28 652
3 Mašková Monika 966202 TJ Vodní stavby Tábor 2:33.29 652
4 Bártová Adéla 955210 AK SSK Vítkovice 2:33.48 650
5 Vachtová Barbora 956022 AC Česká Lípa 2:37.62 600
6 Vejmelková Klára 955127 TJ Spartak Třebíč 2:38.23 593
7 Matulková Veronika 955807 TJ Baník Stříbro 2:56.43 399
800 m/Žákyně Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jiranová Helena 955305 TJ Sokol Kolín-atletika 2:29.84 695
2 Vytlačilová Tereza 955925 ATLETIKA Polička 2:29.92 694
3 Vítová Petra 955119 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:30.62 685
4 Chládková Denisa 955817 TJ Vodní stavby Tábor 2:31.50 674
5 Broumová Michaela 955301 SK Nové Město nad Metují 2:31.85 670
6 Douděrová Martina 956019 TJ Sokol Kolín-atletika 2:37.51 602
7 Kučerová Lenka 955119 AC Vysoké Mýto 2:39.44 579
8 Košková Veronika 955320 ASK Slavia Praha 2:45.27 514
800 m/Dorostenky Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kostková Fatima 935808 AK SSK Vítkovice 2:30.40 688
2 Sklenářová Lucie 935808 A. C. TEPO Kladno 2:37.17 606
3 Brožková Kristýna 945518 SK ZŠ Jeseniova Praha 2:39.25 581
4 Nováková Zuzana 945515 Sokol Král.Vinohrady Praha 2:39.35 580
5 Píšová Martina 945720 SK ZŠ Jeseniova Praha 2:43.77 530
6 Urbischová Markéta 935130 TJ Sokol Opava 2:49.63 467
800 m/Dorostenky Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Řehounková Nikola 935729 AC Pardubice 2:26.79 734
2 Horňáčková Nikola 935302 TJ Slezan Frýdek-Místek 2:31.90 669
3 Silnicová Leona 935315 AK SSK Vítkovice 2:36.03 619
4 Černá Nikola 936208 TJ Vodní stavby Tábor 2:47.52 490
5 Süssnerová Veronika 945518 AC Česká Lípa 2:53.94 424
6 Křížová Eliška 935205 TJ Slovan Varnsdorf 3:08.63 289
800 m/Dorostenky Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hlavatá Karolina 945613 SK ZŠ Jeseniova Praha 2:23.50 777
2 Mokrášová Lucia 940327 Slovakia 2:27.51 724
3 Šetelíková Lucie 936207 TJ Vodní stavby Tábor 2:28.34 714
4 Novotná Adéla 945327 SK Aktis Praha 2:30.20 690
5 Malá Šárka 935124 Sokol Král.Vinohrady Praha 2:31.48 674
6 Sotáková Jana 935425 AK Olymp Brno 2:31.56 673
7 Švecová Anna 945411 TJ ČZ Strakonice 2:53.17 431
800 m/Juniorky Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jeníková Eva 926128 AC Česká Lípa 2:21.57 802
2 Komrsková Aneta 925807 AK Zlín 2:31.27 677
3 Galertová Alena 925818 USK Praha 2:35.05 631
4 Vondrová Iva 925703 A. C. TEPO Kladno 2:41.75 553
5 Weigertová Monika 920320 Slovakia 2:42.46 545
6 Šubrtová Barbora 915423 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2:42.73 542
7 Mikešová Markéta 925112 TJ Vodní stavby Tábor 2:45.50 511
8 Valtová Marta 915305 ASK ELNA Počerady 2:50.57 458
9 Balůsková Adéla 916217 SK Přerov 2:54.45 418
Chvátalová Veronika 915202 SK ZŠ Jeseniova Praha DNP
800 m/Ženy Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kavínová Hana 855409 TJ Slavoj Stará Boleslav 2:15.44 887
2 Cowley Sarah 840203 New Zealand 2:17.94 852
3 Cachová Kateřina 905226 AK SSK Vítkovice 2:20.64 815
4 Malariková Markéta 885529 TJ Lokomotiva Břeclav 2:25.29 753
5 Moudrá Jitka 855815 AK Olymp Brno 2:28.96 706
6 Hezoučká Šárka 875101 A. C. Sparta Praha 2:36.42 615
7 Václavková Žaneta 805218 Sokol Král.Vinohrady Praha 2:37.91 597
8 Praská Vendulka 765130 AK Chemopetrol Litvínov 2:39.56 578
9 Škaloudová Eliška 905831 TJ Slavoj Stará Boleslav 2:48.77 476
800 m/Ml. žáci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Svoboda Matěj 970211 TJ Sokol Kolín-atletika 2:33.29 458
2 Sklenář David 970622 ŠAK ZŠ Pardubice 2:37.52 415
3 Gášek Jan 970217 SKM Valašské Meziříčí 2:38.62 404
4 Monzar Daniel 970417 AC Jablonec nad Nisou, o.s. 2:41.89 372
5 Kadla Jiří 970826 SKM Valašské Meziříčí 2:43.92 353
6 Preisler Lukáš 970119 TJ LIAZ Jablonec n/N. 2:47.56 321
7 Havel David 980621 ASK Slavia Praha 2:49.29 306
