Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

1. kolo společného krajského přeboru družstev dorostenců a juniorů


Datum konání:9.5.2010
Místo konání:Pardubice
Pořadatel:Hvězda SKP Pardubice
Výsledky zpracoval:Lenka Vladyková a Miroslav Vinkler
Ředitel závodu:Iva Toušová
Hlavní rozhodčí:Ing. Luděk Skalický
Poznámka:Soutěž se uskutečnila za krásného jarního počasí, bez protestů a bez zranění.

100 m/Dorostenci Rozběh1 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Desenský Michal 930301 AC Pardubice 11.18
2 Gabriel Jakub 930101 TJ SOKOL Nová Paka 11.88
3 Wiesner František 960523 Atletika Chrudim 12.63
4 Tryner Lukáš 950221 AC Pardubice 12.72
5 Hůlka Radek 931022 Atletika Chrudim 12.75
6 Forman Jaroslav 960822 TJ SOKOL Nová Paka 12.98
Mutňanský Lubomír 950121 TJ Spartak Slatiňany DNS
100 m/Dorostenci Rozběh2 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čížek Jakub 931113 AC Pardubice 11.68
2 Jelínek Milan 930103 Hvězda SKP Pardubice 12.06
3 Schoř Lukáš 950402 TJ Sokol Hradec Králové 12.21
4 Souček Michal 940906 TJ Sokol Hradec Králové 12.42
5 Zahradníček Jan 940402 Hvězda SKP Pardubice 12.61
6 Valenta Vojtěch 941222 Atletika Chrudim 13.10
MB Mertlík Filip 930311 AC Pardubice 12.46
Synek Patrik 941224 Hvězda SKP Pardubice DNS
100 m/Dorostenci Rozběh3 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Morávek Martin 940713 SK Týniště nad Orlicí 11.56
2 Kysilka Martin 931006 AC Pardubice 12.18
3 Chaura Václav 930710 Hvězda SKP Pardubice 12.54
4 Víšek František 930403 Atletika Chrudim 12.86
5 Antoš Martin 950508 TJ SOKOL Nová Paka 13.01
MB Kramář Daniel 920925 AC Pardubice 12.02
Oswald Jan 940125 Hvězda SKP Pardubice DNS
100 m/Dorostenci FináleA w+1.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Desenský Michal 930301 AC Pardubice 11.09 11.00
2 Morávek Martin 940713 SK Týniště nad Orlicí 11.39 9.00
3 Čížek Jakub 931113 AC Pardubice 11.61 8.00
4 Jelínek Milan 930103 Hvězda SKP Pardubice 12.01 7.00
5 Gabriel Jakub 930101 TJ SOKOL Nová Paka 12.03 6.00
6 Kysilka Martin 931006 AC Pardubice 12.09 5.00
100 m/Dorostenci FináleB w+1.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Schoř Lukáš 950402 TJ Sokol Hradec Králové 12.19 4.00
2 Souček Michal 940906 TJ Sokol Hradec Králové 12.44 3.00
3 Wiesner František 960523 Atletika Chrudim 12.54 2.00
4 Zahradníček Jan 940402 Hvězda SKP Pardubice 12.71 1.00
Chaura Václav 930710 Hvězda SKP Pardubice DNS
Tryner Lukáš 950221 AC Pardubice DNS
100 m/Junioři FináleA w-0.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Pálka Jiří 921116 Hvězda SKP Pardubice 11.58 11.00
2 Pagáč Tibor 911015 AC Pardubice 11.89 9.00
3 Štěpán Pavel 921018 AC Pardubice 12.02 8.00
4 Hercík Štěpán 920209 Hvězda SKP Pardubice 12.36 7.00
5 Vacek Jan 910910 Hvězda SKP Pardubice 12.46 6.00
MB Horák Jan 900324 TJ Sokol Hradec Králové DNS
MB Kramář Daniel 920925 AC Pardubice DNS
Vilím Martin 920912 AC Pardubice DNS
400 m/Dorostenci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kalvoda Vít 931106 AC Pardubice 53.46 11.00
2 Gabriel Jakub 930101 TJ SOKOL Nová Paka 54.38 9.00
3 Kopecký Michal 940718 Hvězda SKP Pardubice 54.51 8.00
4 Paukovič Matouš 941505 AC Pardubice 57.29 5.00
5 Zahradníček Jan 940402 Hvězda SKP Pardubice 58.40 3.00
6 Antoš Martin 950508 TJ SOKOL Nová Paka 59.72
7 Forman Jaroslav 960822 TJ SOKOL Nová Paka 61.98
400 m/Dorostenci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Chaura Václav 930710 Hvězda SKP Pardubice 56.14 7.00
2 Souček Michal 940906 TJ Sokol Hradec Králové 57.02 6.00
3 Kysilka Martin 931006 AC Pardubice 57.51 4.00
4 Kos Tomáš 931227 AC Pardubice 58.72 2.00
5 Synek Patrik 941224 Hvězda SKP Pardubice 59.62 1.00
6 Vondra David 940618 AC Pardubice 59.67
400 m/Junioři FináleA
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Ostrejš Jan 910320 Hvězda SKP Pardubice 51.89 11.00
2 Bárta Vojtěch 920109 AC Pardubice 57.52 9.00
MB Horák Jan 900324 TJ Sokol Hradec Králové 53.50
Vacek Jan 910910 Hvězda SKP Pardubice DNS
800 m/Dorostenci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jelínek Milan 930103 Hvězda SKP Pardubice 2:09.16 11.00
2 Kalvoda Vít 931106 AC Pardubice 2:09.80 9.00
3 Vondra David 940618 AC Pardubice 2:12.28 8.00
4 Antoš Martin 950508 TJ SOKOL Nová Paka 2:14.31 7.00
5 Brandejs Matyáš 940728 Hvězda SKP Pardubice 2:15.92 6.00
6 Hromádko Daniel 930314 AC Pardubice 2:32.10 5.00
7 Slanař Štěpán 940905 TJ Spartak Slatiňany 2:45.00 4.00
MB Zenkl Adam 951201 AC Vysoké Mýto 2:05.31
800 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Ostrejš Jan 910320 Hvězda SKP Pardubice 1:59.94 11.00
2 Cvejn Miloš 910803 Hvězda SKP Pardubice 2:00.83 9.00
3 Bárta Vojtěch 920109 AC Pardubice 2:07.56 8.00
4 Procházka Tomáš 910718 AC Pardubice 2:14.30 7.00
5 Černík Jakub 920513 AC Pardubice 2:20.12 6.00
1500 m/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kopecký Michal 940718 Hvězda SKP Pardubice 4:26.42 11.00
2 Janů Jan 931105 Hvězda SKP Pardubice 4:29.16 9.00
3 Paukovič Matouš 941505 AC Pardubice 4:30.09 8.00
4 Marschal Jakub 941007 Hvězda SKP Pardubice 4:34.71 7.00
5 Košnar František 931028 AC Pardubice 4:38.29 6.00
6 Kos Tomáš 931227 AC Pardubice 4:47.66 5.00
7 Pilař Martin 940120 TJ Spartak Slatiňany 4:47.70 4.00
8 Kaplan Jan 940720 Hvězda SKP Pardubice 4:57.82 3.00
3000 m/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Trávníček Matěj 920916 Hvězda SKP Pardubice 09:47.12 11.00
2 Procházka Tomáš 910718 AC Pardubice 09:48.31 9.00
Vařeka Martin 910213 AC Pardubice DNS
110 m překážek/Dorostenci Běh1 w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Říha Michal 940701 AC Pardubice 15.58 11.00
2 Paďour Michal 940819 AC Pardubice 16.18 9.00
3 Pecháček Lukáš 940626 Atletika Chrudim 16.27 8.00
4 Matějka Filip 940317 AC Pardubice 16.39 7.00
5 Slanař Jan 930123 Atletika Chrudim 16.99 6.00
6 Roček Tomáš 940524 Hvězda SKP Pardubice 18.21 5.00
7 Červinka Václav 940603 SK Týniště nad Orlicí 20.83 4.00
110 m překážek/Junioři Běh1 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Eichelmann Jan 921007 AC Pardubice 17.79 11.00
2 Šmíd Josef 921121 AC Pardubice 18.24 9.00
3 Richter Jakub 920407 Hvězda SKP Pardubice 21.14 8.00
300 m překážek/Dorostenci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hanuš Jakub 930813 TJ Spartak Slatiňany 42.73 9.00
2 Paďour Michal 940819 AC Pardubice 44.22 8.00
3 Čaban Jakub 930922 Hvězda SKP Pardubice 44.51 7.00
4 Sychra Martin 940402 TJ Sokol Hradec Králové 46.28 6.00
Šendera Marek 940614 Atletika Chrudim DNS
300 m překážek/Dorostenci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Dočkal Radek 930117 AC Pardubice 41.57 11.00
2 Češík Antonín 950811 TJ Spartak Slatiňany 47.94 5.00
3 Pilař Martin 940120 TJ Spartak Slatiňany 50.59 4.00
Morávek Martin 940713 SK Týniště nad Orlicí DNS
400 m překážek/Junioři Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Pagáč Tibor 911015 AC Pardubice 61.81 11.00
2 Cvejn Miloš 910803 Hvězda SKP Pardubice 62.86 9.00
MB Divoký Roman 900621 AC Pardubice 57.57
4 x 100 m/Dorostenci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kysilka, Kalvoda, Čížek, Němec AC Pardubice 47.88 11.00
2 Hůlka, Slanař, Víšek, Wiesner Atletika Chrudim 48.19 9.00
skok vysoký/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Červinka Václav 940603 SK Týniště nad Orlicí 1.65 11.00
2 Venzara Jakub 940503 TJ Spartak Slatiňany 1.65 9.00
3 Sychra Martin 940402 TJ Sokol Hradec Králové 1.65 8.00
4 Čaban Jakub 930922 Hvězda SKP Pardubice 1.60 7.00
5 Lahodyuk Oleksandr 940121 SK Týniště nad Orlicí 1.60 6.00
6 Brandejs Matyáš 940728 Hvězda SKP Pardubice 1.60 5.00
7 Paďour Michal 940819 AC Pardubice 1.55 4.00
8 Šendera Marek 940614 Atletika Chrudim 1.55 3.00
9= Rulík Martin 950213 TJ Spartak Slatiňany 1.50 1.50
9= Horník Lukáš 941218 Atletika Chrudim 1.50 1.50
11 Slanař Štěpán 940905 TJ Spartak Slatiňany 1.45
MB Mertlík Filip 930311 AC Pardubice 1.60
Novosád Roman 940704 Atletika Chrudim DNS
skok vysoký/Junioři Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MB Kramář Daniel 920925 AC Pardubice 1.60
MB Pilař Martin 921112 Atletika Chrudim DNS
Novák Tomáš 910219 AC Pardubice DNS
Eichelmann Jan 921007 AC Pardubice 1.93
skok o tyči/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Němec Tomáš 940117 AC Pardubice 3.60 11.00
2 Čáslavka Vít 940428 Atletika Chrudim 3.00 9.00
3 Pecháček Lukáš 940626 Atletika Chrudim 2.80 8.00
4 Novotný Jakub 940111 Hvězda SKP Pardubice 2.60 7.00
5= Pluhař Marek 930329 TJ Spartak Slatiňany 2.40 5.50
5= Horník Lukáš 941218 Atletika Chrudim 2.40 5.50
7 Pekárek Nikolas 940711 Atletika Chrudim 2.03 4.00
MB Netymach Vojtěch 951025 ŠAK ZŠ Pardubice 3.00
Novosád Roman 940704 Atletika Chrudim DNS
skok o tyči/Junioři Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Šmíd Josef 921121 AC Pardubice 2.80 11.00
2 Kozák Vojtěch 921123 AC Pardubice 2.80 9.00
MB Divoký Roman 900621 AC Pardubice 3.40
skok daleký/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Dočkal Radek 930117 AC Pardubice 6.06 11.00
2 Matějka Filip 940317 AC Pardubice 6.05 9.00
3 Čížek Jakub 931113 AC Pardubice 5.94 8.00
4 Gabriel Jakub 930101 TJ SOKOL Nová Paka 5.88 7.00
5 Bartůněk David 930729 AC Pardubice 5.86 6.00
6 Wiesner František 960523 Atletika Chrudim 5.37 5.00
7 Roček Tomáš 940524 Hvězda SKP Pardubice 5.30 4.00
8 Sychra Martin 940402 TJ Sokol Hradec Králové 5.29 3.00
9 Češík Antonín 950811 TJ Spartak Slatiňany 5.09 2.00
10 Víšek František 930403 Atletika Chrudim 4.81 1.00
11 Schoř Lukáš 950402 TJ Sokol Hradec Králové 4.79
12 Souček Michal 940906 TJ Sokol Hradec Králové 4.77
13 Hůlka Radek 931022 Atletika Chrudim 4.76
14 Červinka Václav 940603 SK Týniště nad Orlicí 4.71
15 Valenta Vojtěch 941222 Atletika Chrudim 4.68
MB Hercík Štěpán 920209 Hvězda SKP Pardubice 5.20
Jalůvka Antonín 941209 Atletika Chrudim DNS
Oswald Jan 940125 Hvězda SKP Pardubice DNS
Hanuš Jakub 930813 TJ Spartak Slatiňany NM
trojskok/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Roček Tomáš 940524 Hvězda SKP Pardubice 12.14 11.00
2 Brandejs Matyáš 940728 Hvězda SKP Pardubice 12.06 9.00
3 Jelínek Milan 930103 Hvězda SKP Pardubice 12.03 8.00
4 Horník Lukáš 941218 Atletika Chrudim 10.94 7.00
5 Češík Antonín 950811 TJ Spartak Slatiňany 10.92 6.00
6 Venzara Jakub 940503 TJ Spartak Slatiňany 10.72 5.00
MB Hercík Štěpán 920209 Hvězda SKP Pardubice 10.85
Jalůvka Antonín 941209 Atletika Chrudim DNS
Oswald Jan 940125 Hvězda SKP Pardubice DNS
vrh koulí 5kg/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Blažek Ondřej 930730 Hvězda SKP Pardubice 14.56 11.00
2 Bartůněk David 930729 AC Pardubice 14.32 9.00
3 Jírek Jan 930411 AC Pardubice 14.24 8.00
4 Hudec Michal 930302 TJ Spartak Slatiňany 13.58 7.00
5 Němec Jan 930901 TJ Spartak Slatiňany 11.65 6.00
6 Rulf Jan 940212 TJ SOKOL Nová Paka 11.34 5.00
7 Laki Jan 931004 TJ Spartak Slatiňany 11.32 4.00
8 Mareš Václav 930824 Hvězda SKP Pardubice 10.86 3.00
9 Molnár Radek 940615 Hvězda SKP Pardubice 10.42 2.00
MB Bílek Lukáš 001993 AC Pardubice 10.64
MB Adamec Jiří 910313 AC Pardubice DNS
Šlapák Jiří 930829 Hvězda SKP Pardubice NM
vrh koulí 6kg/Junioři Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čapek Daniel 921213 Hvězda SKP Pardubice 13.50 11.00
2 Vencl Milan 920623 AC Pardubice 12.42 9.00
3 Straško Roman 920324 Hvězda SKP Pardubice 12.06 8.00
4 Voplakal Jakub 920120 Hvězda SKP Pardubice 10.74 7.00
5 Král Jan 921027 AC Pardubice 09.75 6.00
hod diskem 1,5kg/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bartůněk David 930729 AC Pardubice 46.40 11.00
2 Jírek Jan 930411 AC Pardubice 41.74 9.00
3 Blažek Ondřej 930730 Hvězda SKP Pardubice 39.37 8.00
4 Říha Michal 940701 AC Pardubice 37.52 7.00
5 Mareš Václav 930824 Hvězda SKP Pardubice 36.75 6.00
6 Němec Jan 930901 TJ Spartak Slatiňany 35.69 5.00
7 Šlapák Jiří 930829 Hvězda SKP Pardubice 34.73 4.00
8 Hudec Michal 930302 TJ Spartak Slatiňany 33.14 3.00
9 Rulf Jan 940212 TJ SOKOL Nová Paka 30.80 2.00
10 Pluhař Radek 920212 TJ Spartak Slatiňany 26.77 1.00
MB Bílek Lukáš 001993 AC Pardubice 24.32
Molnár Radek 940615 Hvězda SKP Pardubice NM
hod diskem 1,75kg/Junioři Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čapek Daniel 921213 Hvězda SKP Pardubice 40.81 11.00
2 Vencl Milan 920623 AC Pardubice 40.08 9.00
3 Kozák Vojtěch 921123 AC Pardubice 37.60 8.00
4 Straško Roman 920324 Hvězda SKP Pardubice 34.91 7.00
5 Voplakal Jakub 920120 Hvězda SKP Pardubice 29.95 6.00
6 Král Jan 921027 AC Pardubice 29.08 5.00
7 Pálka Jiří 921116 Hvězda SKP Pardubice 26.37 4.00
hod kladivem 5kg/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Blažek Ondřej 930730 Hvězda SKP Pardubice 56.58 11.00
2 Molnár Radek 940615 Hvězda SKP Pardubice 43.96 9.00
3 Šlapák Jiří 930829 Hvězda SKP Pardubice 40.58 8.00
4 Čáslavka Vít 940428 Atletika Chrudim 29.46 7.00
5 Rulf Jan 940212 TJ SOKOL Nová Paka 27.25 6.00
6 Němec Jan 930901 TJ Spartak Slatiňany 26.94 5.00
7 Pekárek Nikolas 940711 Atletika Chrudim 20.10 4.00
Lahodyuk Oleksandr 940121 SK Týniště nad Orlicí NM
hod kladivem 6kg/Junioři Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čapek Daniel 921213 Hvězda SKP Pardubice 59.64 11.00
2 Král Jan 921027 AC Pardubice 53.51 9.00
3 Straško Roman 920324 Hvězda SKP Pardubice 50.84 8.00
4 Vencl Milan 920623 AC Pardubice 39.20 7.00
5 Voplakal Jakub 920120 Hvězda SKP Pardubice 23.20 6.00
hod oštěpem 700g/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Slanař Jan 930123 Atletika Chrudim 53.50 11.00
2 Říha Michal 940701 AC Pardubice 46.96 9.00
3 Šlapák Jiří 930829 Hvězda SKP Pardubice 40.74 8.00
4 Mareš Václav 930824 Hvězda SKP Pardubice 40.39 7.00
5 Matějka Filip 940317 AC Pardubice 39.63 6.00
6 Tupec Jiří 930806 Hvězda SKP Pardubice 38.12 5.00
7 Kos Tomáš 931227 AC Pardubice 37.92 4.00
8 Pecháček Lukáš 940626 Atletika Chrudim 37.90 3.00
9 Němec Tomáš 940117 AC Pardubice 36.74 2.00
10 Košnar František 931028 AC Pardubice 35.61 1.00
11 Čaban Jakub 930922 Hvězda SKP Pardubice 34.70
12 Lahodyuk Oleksandr 940121 SK Týniště nad Orlicí 34.10
13 Hanuš Jakub 930813 TJ Spartak Slatiňany 32.55
14 Venzara Jakub 940503 TJ Spartak Slatiňany 31.10
Mutňanský Lubomír 950121 TJ Spartak Slatiňany DNS
Novosád Roman 940704 Atletika Chrudim DNS
hod oštěpem 800g/Junioři Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Štěpán Pavel 921018 AC Pardubice 47.74 11.00
2 Kozák Vojtěch 921123 AC Pardubice 47.00 9.00
3 Šmíd Josef 921121 AC Pardubice 35.89 8.00
4 Pálka Jiří 921116 Hvězda SKP Pardubice 35.04 7.00
chůze dráha 5000 m/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Špriňar David 961113 TJ Sokol Hradec Králové 33:07.56 11.00
2 Koníček Filip 951023 TJ Sokol Hradec Králové 36:48.11 9.00
Rulík Martin 950213 TJ Spartak Slatiňany DQ
Celkový bodový stav/Dorostenci Stav v kole1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 ACPAR AC Pardubice 259.00
2 HVEPA Hvězda SKP Pardubice 219.00
3 CHRUDI Atletika Chrudim 094.00
4 SLATI TJ Spartak Slatiňany 086.00
5 HKRAL TJ Sokol Hradec Králové 050.00
6 NPAKA TJ SOKOL Nová Paka 042.00
7 TYNOR SK Týniště nad Orlicí 030.00
Celkový bodový stav/Junioři Stav v kole1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 ACPAR AC Pardubice 188.00
2 HVEPA Hvězda SKP Pardubice 169.00

nahoru