Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

1.kolo KP družstev staršího žactva


Datum konání:16.5.2010
Místo konání:Pardubice
Pořadatel:Hvězda SKP Pardubice
Výsledky zpracoval:Iva Toušová
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Poznámka:

skok o tyči/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Týlová Jana 95 SAKPU 2.50 11
2 Janatová Kateřina 95 HVEPA 2.30 9
3 Nešická Denisa 95 CHRUDI 2.20 8
4 Zlatohlávková Irena 96 CHRUDI 2.02 7
5= Kubaštová Eliška 96 CHRUDI 1.80 4
5= Korečková Adéla 97 CHRUDI 1.80 4
5= Sádecká Kristýna 96 SAKPU 1.80 4
5= Mazánková Darina 96 CHRUDI 1.80 4
5= Komárková Monika 95 CHRUDI 1.80 4
10 Šváhová Kristýna 95 CHRUDI 1.60 1
11 Svobodová Barbora 96 SAKPU 1.60
hod kladivem 4kg/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Touš Jan 95 HVEPA 42.25 11
2 Bohuněk Antonín 95 ATPOL 37.37 9
3 Bohuněk Ondřej 95 CHRUDI 28.13 8
4 Kořínek Luboš 95 CHRUDI 23.95 7
5 Polák Ondřej 95 CHRUDI 22.96 6
6 Staněk Daniel 96 CHRUDI 21.88 5
7 Duha Kristián 96 SAKPU 20.73 4
8 Kalous Miloš 95 CHRUDI 20.98 3
Krigovský Filip 95 SAKPU DNP
Ponocný Václav 95 HVEPA DNP
vrh koulí 3kg/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kučerová Lenka 95 CHOCE 10.53 11
2 Doubková Andrea 95 CHOCE 09.29 9
3 Kettnerová Adéla 96 SAKPU 09.29 8
4 Filipová Veronika 95 CHOCE 09.06 7
5 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 08.81 6
6 Ambrozová Petra 95 AKMTR 08.62 5
7 Nováková Kateřina 95 CHRUDI 08.61 4
8 Šmídová Martina 95 AKMTR 08.53 3
9 Fišerová Petra 95 USORL 08.10 2
10 Korečková Adéla 97 CHRUDI 07.99 1
11 Formanová Lucie 96 CHRUDI 07.87
12 Kyselová Martina 97 CHRUDI 07.83
13 Hrašová Hana 96 SAKPU 07.04
14 Geršlová Lucie 97 AKMTR 07.01
15 Štěpánková Veronika 96 SAKPU 06.88
16 Fořtová Karolína 95 CHRUDI 06.62
17 Suchánková Klára 97 HVEPA 06.35
18 Svobodová Barbora 96 SAKPU 05.83
Štěpánová Lucie 95 SAKPU DNP
Leszczaková Petra 95 SAKPU DNP
Malá Eliška 95 SAKPU DNP
vrh koulí 3kg/Dorostenky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Mlejnková Karolína 94 CHRUDI 09.47
skok daleký/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Netymach Vojtěch 95 SAKPU 5.68 -0.8 11
2 Wiesner František 96 CHRUDI 5.39 -0.8 9
3 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 5.34 8
4 Dvořák Radek 95 AKMTR 5.24 7
5 Vašík Jan 95 HVEPA 5.22 -0.8 6
6 Havlíček Josef 95 SAKPU 5.03 5
7 Soukal Tomáš 95 ATPOL 4.84 4
8 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 4.74 +0.5 3
9 Racl Filip 96 AKMTR 4.70 -2.1 2
10 Novotný Marek 96 SAKPU 4.58 1
11 Jiruška Tomáš 96 CHRUDI 4.56 -1.1
12 Krupa Adam 95 SAKPU 4.53 -0.6
13 Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR 4.51
14 Kořínek Libor 95 SAKPU 4.49 -1.7
15 Tláskal Jakub 96 HVEPA 4.41
16 Seidl Petr 96 AKMTR 4.38
17 Štěrba Denis 96 SAKPU 4.38 -1.0
18 Krigovský Filip 95 SAKPU 4.30 -2.2
19 Toufar Marek 96 CHRUDI 4.29 -2.0
20 Nedoma Jiří 96 AKMTR 3.51 -1.2
21 Kozák David 96 CHRUDI 0
Blažek Vladimír 95 HVEPA DNP
hod kladivem 3kg/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Komárková Monika 95 CHRUDI 24.27 11
2 Za Nzabi Jennifer 95 CHRUDI 21.71 9
3 Svobodová Barbora 96 SAKPU 19.75 8
4 Nováková Kateřina 95 CHRUDI 19.40 7
5 Fořtová Karolína 95 CHRUDI 17.96 6
6 Štěpánková Veronika 96 SAKPU 17.16 5
7 Štěpánová Monika 96 USORL 16.43 4
8 Fišerová Petra 95 USORL 15.99 3
9 Kyselová Martina 97 CHRUDI 14.44 2
Kettnerová Adéla 96 SAKPU 0
Kvapilová Hana 96 SAKPU 0
Křepelová Michaela 97 USORL 0
Lamborová Lucie 96 USORL 0
Leszczaková Petra 95 SAKPU DNP
Štěpánová Lucie 95 SAKPU DNP
hod kladivem 3kg/Dorostenky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Kluková Martina 93 UHHRA 49.55
MS Mlejnková Karolína 94 CHRUDI 36.61
vrh koulí 4kg/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Wiesner František 96 CHRUDI 12.73 11
2 Touš Jan 95 HVEPA 12.34 9
3 Pilař Lukáš 95 CHRUDI 11.60 8
4 Kozák Štěpán 96 LITOM 10.86 7
5 Bohuněk Antonín 95 ATPOL 10.57 6
6 Večeřa Patrik 95 ATPOL 10.23 5
7 Budík Martin 95 CHRUDI 09.63 4
8 Ponocný Václav 95 HVEPA 09.59 3
9 Seidl Petr 96 AKMTR 09.57 2
10 Böhm Jan 97 CHRUDI 09.25 1
11 Halamka Marek 96 ATPOL 08.77
12 Krigovský Filip 95 SAKPU 07.66
13 Dušek Roman 96 HVEPA 06.75
14 Pospíšil Lubomír 96 AKMTR 05.86
skok o tyči/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bohuněk Ondřej 95 CHRUDI 2.40 11
2 Polák Ondřej 95 CHRUDI 2.30 9
3 Lepič Stanislav 96 CHRUDI 2.30 8
4 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 2.30 7
5 Duha Kristián 96 SAKPU 2.20 6
6 Bělka Adam 96 SAKPU 2.10 5
7 Krupa Adam 95 SAKPU 2.10 4
8 Böhm Jan 97 CHRUDI 2.02 3
9 Langer Filip 95 CHRUDI 2.02 2
10= Bolen Tomáš 93 SAKPU 2.02 1
10= Soukal Jan 95 CHRUDI 2.02
12 Štěrba Denis 96 SAKPU 1.80
13 Zeman David 96 CHRUDI 1.80
Novotný Marek 96 SAKPU 0
hod diskem 1kg/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Touš Jan 95 HVEPA 48.69 11
2 Ponocný Václav 95 HVEPA 27.16 9
3 Burkoň Martin 95 CHRUDI 26.15 8
4 Staněk Daniel 96 CHRUDI 25.17 7
5 Felkl David 95 CHRUDI 21.57 6
6 Zrůst Daniel 97 CHRUDI 20.26 5
Budík Martin 95 CHRUDI DNP
Klimeš Ondřej 95 ATPOL DNP
Valenta Antonín 96 LITOM 0
MS Šídlo Štěpán 96 CHRUDI 17.94
skok daleký/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 95 HVEPA 4.82 11
2 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 4.63 9
3 Havlová Iva 95 USORL 4.52 8
4 Havlová Karolina 95 SAKPU 4.35 7
5 Fuchsová Adéla 96 CHRUDI 4.28 6
6 Za Nzabi Jennifer 95 CHRUDI 4.26 5
7 Doubková Andrea 95 CHOCE 4.26 4
8 Veselá Anna 96 SAKPU 4.14 3
9 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 3.99 2
10 Šebrlová Žaneta 96 USORL 3.90 1
11 Štěpánová Monika 96 USORL 3.81
12 Brandová Petra 96 SAKPU 3.71
13 Špůrová Nikoleta 97 CHOCE 3.62
14 Dolečková Tereza 97 AKMTR 3.58
15 Bártová Kristýna 95 CHOCE 3.52
16 Rjapošová Magdaléna 96 HVEPA 3.51
17 Janatová Kateřina 95 HVEPA 3.50
18 Zahradníková Marie 95 CHOCE 3.49
19 Tmějová Lenka 96 CHOCE 3.45
20 Muselíková Lucie 96 AKMTR 3.36
21 Legátová Alena 96 AKMTR 3.03
22 Hodaňová Karolína 97 AKMTR 2.78
MS Bauerová Denisa 96 VMYTO 3.20
Jelínková Tereza 96 HVEPA DNP
Soukupová Eliška 96 HVEPA DNP
skok vysoký/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hartigová Jana 96 USORL 1.51 11
2 Kučerová Lenka 95 VMYTO 1.48 9
3 Hájková Andrea 95 AKMTR 1.45 8
4 Za Nzabi Jennifer 95 CHRUDI 1.45 7
5 Doubravová Anna 96 SAKPU 1.40 6
6 Pekařová Veronika 96 CHRUDI 1.35 5
7= Dušková Eliška 96 CHRUDI 1.30 3.5
7= Šmídová Martina 95 AKMTR 1.30 3.5
9 Mazánková Darina 96 CHRUDI 1.30 2
10 Kvapilová Hana 96 SAKPU 1.25 1
11 Horáková Aneta 96 SAKPU 1.25
12 Muselíková Lucie 96 AKMTR 1.25
13 Staňková Kateřina 95 SAKPU 1.25
14= Sádecká Kristýna 96 SAKPU 1.20
14= Kubištová Eliška 95 HVEPA 1.20
15 Tatíčková Anna 96 SAKPU 1.20
16 Tmějová Lenka 96 CHOCE 1.15
Špůrová Nikoleta 97 CHOCE 0
Malá Eliška 95 SAKPU DNP
Soukupová Eliška 96 HVEPA DNP
Soukupová Denisa 96 SAKPU DNP
skok vysoký/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Dvořák Radek 95 AKMTR 1.65 11
2 Soukal Tomáš 95 ATPOL 1.60 9
3 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 1.55 8
4 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 1.55 7
5 Krupa Adam 95 SAKPU 1.50 6
6 Kořínek Luboš 95 CHRUDI 1.50 5
7 Valenta Antonín 96 LITOM 1.45 4
MS Vltavský Patrik 96 CHRUDI 1.40
Zeman David 96 CHRUDI DNP
Bolen Tomáš 96 SAKPU DNP
Pilař Lukáš 95 CHRUDI DNP
hod oštěpem 600g/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 95 HVEPA 29.07 11
2 Hartigová Jana 96 USORL 28.99 9
3 Ambrozová Petra 95 AKMTR 26.90 8
4 Pekařová Veronika 96 CHRUDI 24.26 7
5 Zlatohlávková Irena 96 CHRUDI 23.22 6
6 Formanová Lucie 96 CHRUDI 23.20 5
7 Mazánková Darina 96 CHRUDI 22.17 4
8 Štěpánková Kristýna 96 CHRUDI 22.03 3
9 Tatíčková Anna 96 SAKPU 13.71 2
10 Horáková Aneta 96 SAKPU 13.27 1
Dvořáčková Lucie 98 CHOCE 0
hod diskem 1kg/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Filipová Veronika 95 CHOCE 21.47 11
2 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 19.49 9
3 Kettnerová Adéla 96 SAKPU 18.59 8
4 Štěpánová Lucie 95 SAKPU 18.13 7
5 Kyselová Martina 97 CHRUDI 17.49 6
6 Formanová Lucie 96 CHRUDI 17.40 5
7 Kubaštová Eliška 96 CHRUDI 16.59 4
8 Fořtová Karolína 95 CHRUDI 16.11 3
9 Ambrozová Petra 95 AKMTR 14.09 2
10 Nováková Kateřina 95 CHRUDI 13.80 1
MS Mlejnková Karolína 94 CHRUDI 25.82
Korečková Adéla 97 CHRUDI DNP
Leszczaková Petra 95 SAKPU DNP
hod oštěpem 600g/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Netymach Vojtěch 95 SAKPU 41.32 11
2 Pilař Lukáš 95 CHRUDI 40.06 9
3 Klimeš Ondřej 95 ATPOL 37.58 8
4 Lakota Antonín 95 ATPOL 37.52 7
5 Kozák Štěpán 96 LITOM 37.05 6
6 Soukal Jan 95 CHRUDI 35.03 5
7 Staněk Daniel 96 CHRUDI 32.87 4
8 Valenta Antonín 96 LITOM 31.22 3
9 Bohuněk Antonín 95 ATPOL 29.75 2
10 Kalous Miloš 95 CHRUDI 29.17 1
11 Friš Jan 95 LITOM 28.78
12 Bolen Tomáš 96 SAKPU 24.61
60 m/Žákyně Rozběh1 w+0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Seidlová Zdeňka 97 CHOCE 08.36
2 Týlová Jana 95 SAKPU 08.73
3 Kolářová Tereza 96 HVEPA 08.75
4 Kubištová Eliška 95 HVEPA 08.77
5 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 08.77
6 Fuchsová Adéla 96 CHRUDI 08.86
7 Křepelová Michaela 97 USORL 09.06
60 m/Žákyně Rozběh2 w+0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hájková Andrea 95 AKMTR 08.37
2 Novotná Pavlína 96 SAKPU 08.78
3 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 08.85
4 Čiháková Lucie 97 HVEPA 08.94
5 Dolečková Tereza 97 AKMTR 09.48
6 Grossmannová Nela 97 CHOCE 09.59
60 m/Žákyně Rozběh3 w+0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Doubková Andrea 95 CHOCE 08.62
2 Zběhlíková Barbora 96 SAKPU 08.68
3 Mikulová Šárka 95 HVEPA 08.99
4 Pilcová Kateřina 96 CHRUDI 08.99
5 Bauerová Denisa 96 VMYTO 09.24
6 Rjapošová Magdaléna 96 HVEPA 09.41
7 Hlobilová Nikol 97 AKMTR 09.70
60 m/Žákyně Rozběh4 w+1.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová Lucie 95 HVEPA 08.39
2 Kubištová Anežka 96 HVEPA 08.45
3 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 08.66
4 Štěpánová Monika 96 USORL 08.85
5 Špůrová Nikoleta 97 CHOCE 09.18
6 Legátová Alena 96 AKMTR 09.62
60 m/Žákyně FináleA w-0.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hájková Andrea 95 AKMTR 08.39 11
2 Seidlová Zdeňka 97 CHOCE 08.40 9
3 Mikulová Lucie 95 HVEPA 08.59 8
4 Kubištová Anežka 96 HVEPA 08.62 7
5 Doubková Andrea 95 CHOCE 08.70 6
6 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 08.79 5
60 m/Žákyně FináleB w+0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Novotná Pavlína 96 SAKPU 08.62 4
2 Zběhlíková Barbora 96 SAKPU 08.82 3
3 Týlová Jana 95 SAKPU 08.84 2
4 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 08.86 1
5 Kubištová Eliška 95 HVEPA 08.88
6 Kolářová Tereza 96 HVEPA 08.92
60 m/Žáci Rozběh1 w-1.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kořínek Libor 95 SAKPU 08.11
2 Dvořák Radek 95 AKMTR 08.12
3 Novotný Marek 96 SAKPU 08.20
4 Zenkl Adam 95 ATPOL 08.37
5 Tláskal Jakub 96 HVEPA 08.92
6 Nedoma Jiří 96 AKMTR 09.12
7 Dušek Jiří 96 HVEPA 09.42
8 Proche Michal 96 SAKPU 10.09
60 m/Žáci Rozběh2 w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lašek David 95 LITOM 07.68
2 Kratochvíl Tomáš 95 SAKPU 08.14
3 Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR 08.33
4 Böhm Jan 97 CHRUDI 08.44
5 Blažek Vladimír 95 HVEPA 08.52
6 Skalník Radek 96 HVEPA 08.56
7 Seidl Petr 96 AKMTR 08.88
8 Urbánek Aleš 96 ATPOL 08.90
60 m/Žáci Rozběh3 w-3.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vašík Jan 95 HVEPA 07.90
2 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 08.11
3 Krigovský Filip 95 SAKPU 08.53
4 Racl Filip 96 AKMTR 08.63
5 Misař Tomáš 96 HVEPA 08.67
6 Bělka Adam 96 SAKPU 08.90
7 Halamka Marek 96 ATPOL 09.22
8 Novák Jaroslav 96 HVEPA 09.46
60 m/Žáci FináleA w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lašek David 95 LITOM 07.67 11
2 Vašík Jan 95 HVEPA 07.76 9
3 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 07.91 8
4 Kořínek Libor 95 SAKPU 08.13 7
5 Kratochvíl Tomáš 95 SAKPU 08.21 6
Dvořák Radek 95 AKMTR DNP
60 m/Žáci FináleB w+2.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Novotný Marek 96 SAKPU 08.21 4
2 Krigovský Filip 95 SAKPU 08.26 3
3 Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR 08.32 2
4 Blažek Vladimír 95 HVEPA 08.47 1
Böhm Jan 97 CHRUDI DNP
Zenkl Adam 95 ATPOL DNP
100 m překážek/Žáci Běh1 w+1.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Netymach Vojtěch 95 SAKPU 15.62 9
2 Duha Kristián 95 SAKPU 17.72 6
3 Klimeš Ondřej 95 ATPOL 17.78 5
4 Lepič Stanislav 96 CHRUDI 18.93 3
5 Langer Filip 95 CHRUDI 19.02 2
100 m překážek/Žáci Běh2 w+0.9
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bohuněk Ondřej 95 CHRUDI 15.42 11
2 Lašek David 95 LITOM 16.24 8
3 Kozák Štěpán 96 LITOM 17.12 7
4 Budík Martin 95 CHRUDI 17.98 4
Proche Michal 96 SAKPU DNP
100 m překážek/Žákyně Běh1 w+1.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 95 HVEPA 15.95 11
2 Kučerová Lenka 95 VMYTO 16.99 9
3 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 17.45 8
4 Havlová Iva 95 USORL 19.39 3
5 Havlová Karolina 95 SAKPU 20.34 2
6 Ledvinová Viktorie 97 CHRUDI 22.41 1
Kubaštová Eliška 96 CHRUDI DNP
100 m překážek/Žákyně Běh2 w+2.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zlatohlávková Irena 96 CHRUDI 17.71 7
2 Hartigová Jana 96 USORL 17.86 6
3 Nešická Denisa 95 CHRUDI 18.87 5
4 Veselá Anna 96 SAKPU 19.29 4
Soukupová Denisa 96 SAKPU DNP
Jelínková Karolína 96 HVEPA DNP
300 m/Žákyně Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová Lucie 95 HVEPA 44.56 11
2 Seidlová Zdeňka 97 CHOCE 44.98 9
3 Zběhlíková Barbora 96 SAKPU 46.91
4 Kubištová Anežka 96 HVEPA 47.64
5 Havlová Iva 95 USORL 47.65
6 Hanušová Veronika 97 CHOCE 47.90
7 Týlová Jana 95 SAKPU 48.93
8 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 51.26
300 m/Žákyně Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Pešková Adéla 96 CHOCE 46.35 8
2 Bělohlávková Barbora 95 CHOCE 48.97
3 Komárková Monika 95 CHRUDI 49.65
4 Zahradníková Marie 95 CHOCE 50.21
5 Vlasáková Kristýna 95 SAKPU 51.33
6 Lamborová Lucie 96 USORL 51.48
7 Novotná Pavlína 96 SAKPU 53.73
8 Šebrlová Žaneta 96 USORL 55.22
300 m/Žákyně Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Fuchsová adéla 96 CHRUDI 49.18
2 Kubíková Renata 96 HVEPA 51.90
3 Brandová Petra 96 SAKPU 52.95
4 Dvořáčková Lucie 98 CHOCE 53.70
5 Grossmannová Nela 97 CHOCE 54.90
6 Jeřábková Petra 95 AKMTR 55.57
7 Pártlová Daniela 98 CHOCE 56.40
8 Tmějová Lenka 96 CHOCE 56.84
300 m/Žákyně Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čiháková Lucie 97 HVEPA 46.67 7
2 Kolářová Tereza 96 HVEPA 46.83 6
3 Mikulová Šárka 95 HVEPA 48.39 1
4 Dolečková Tereza 97 AKMTR 51.69
5 Pilcová Kateřina 96 CHRUDI 52.60
6 Hodaňová Karolína 97 AKMTR 64.95
MS Chryczyk Katarzyna 95 HVEPA 49.28
Hlobilová Nikol 97 AKMTR DNP
300 m/Žáci Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Wiesner František 96 CHRUDI 40.24 11
2 Vašík Jan 95 HVEPA 40.71 9
3 Havlíček Josef 95 SAKPU 42.03 6
4 Kouřílek Tomáš 95 HVEPA 42.60 5
5 Kratochvíl Tomáš 95 SAKPU 47.15
6 Dušek Roman 96 HVEPA 49.32
Kořínek Libor 95 SAKPU DNP
300 m/Žáci Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zenkl Adam 95 ATPOL 41.67 7
2 Halbrštát Tomáš 95 HVEPA 43.64 3
3 Lakota Antonín 95 ATPOL 44.43 1
4 Polák Ondřej 95 CHRUDI 44.77
5 Kozák David 96 CHRUDI 46.88
6 Žák Martin 96 HVEPA 50.02
Hrdina Ondřej 96 HVEPA DNP
300 m/Žáci Běh3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lašek David 95 LITOM 41.44 8
2 Friš Jan 95 LITOM 43.41 4
3 Blažek Vladimír 95 HVEPA 44.92
4 Skalník Radek 96 HVEPA 45.98
5 Urbánek Aleš 96 ATPOL 47.36
6 Dušek Jiří 96 HVEPA 50.77
300 m/Žáci Běh4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Misař Tomáš 96 HVEPA 44.38 2
2 Novák Jaroslav 96 HVEPA 48.44
3 Pospíšil Lubomír 96 AKMTR 55.83
Sodomka Rostislav 95 HVEPA DNP
Kořínek Libor 95 SAKPU DNP
Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR DNP
800 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zenkl Adam 95 ATPOL 2:09.61 11
2 Havlíček Josef 95 SAKPU 2:14.40 9
3 Halbrštát Tomáš 95 HVEPA 2:15.61 8
4 Hrdina Ondřej 96 HVEPA 2:23.68 7
5 Racl Filip 96 AKMTR 2:29.40 6
6 Jiruška Tomáš 96 CHRUDI 2:39.03 5
7 Toufar Marek 96 CHRUDI 2:40.56 4
8 Nedoma Jiří 96 AKMTR 2:42.45 3
9 Kořínek Luboš 95 CHRUDI 2:47.62 2
10 Pospíšil Lubomír 96 AKMTR 2:48.50 1
11 Vltavský Patrik 96 CHRUDI 2:49.30
800 m/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hanušová Veronika 97 CHOCE 2:31.90 11
2 Pešková Adéla 96 CHOCE 2:38.44 9
3 Bělohlávková Barbora 95 CHOCE 2:50.17 8
4 Lédlová Klára 95 CHRUDI 2:51.61 7
5 Vlasáková Kristýna 95 SAKPU 2:55.28 6
6 Hrašová Hana 96 SAKPU 2:55.29 5
7 Zahradníková Marie 95 CHOCE 2:55.62 4
8 Kubíková Renata 96 HVEPA 2:56.32 3
9 Bártová Kristýna 95 CHOCE 3:07.45 2
10 Dušková Eliška 96 CHRUDI 3:14.54 1
MS Chryczyk Katarzyna 95 HVEPA 2:42.98
Oulehlová Alžběta 97 HVEPA DNP
1500 m překážek/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Friš Jan 95 LITOM 4:58.50 11
2 Lakota Antonín 95 ATPOL 5:05.25 9
3 Voleský Kryštof 95 ATPOL 5:14.67 8
4 Sodomka Rostislav 95 HVEPA 5:17.01 7
5 Kubelka Petr 95 ATPOL 5:31.60 6
6 Žák Martin 96 HVEPA 5:34.84 5
7 Zrůst Daniel 97 CHRUDI 5:35.44 4
8 Gdula Tomáš 97 HVEPA 6:03.93 3
9 Kalous Miloš 95 CHRUDI 6:15.48 2
Felkl David 95 CHRUDI DNP
Burkoň Martin 95 CHRUDI DNP
1500 m překážek/Dorostenci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Smolák Petr 94 ATPOL 5:17.96
1500 m/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Šváhová Kristýna 95 CHRUDI 6:01.46 11
2 Dvořáčková Lucie 98 CHOCE 6:02.92 9
3 Pártlová Daniela 98 CHOCE 6:08.03 8
4 Ledvinová Viktorie 97 CHRUDI 6:29.04 7
5 Štěpánková Kristýna 96 CHRUDI 6:50.04 6
Jahlová Denisa 96 SAKPU DNP
4 x 60 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Žák, Misař, Skalník, Tláskal "A" HVEPA 32.95 11
2 Bělka, Štěrba, Bolen, Kratechvíl SAKPU 33.53 9
3 Kozík, Toufar, Soukal, Zeman. "A" CHRUDI 33.54 8
4 Burkoň, Jiruška, Langer, Zrůst CHRUDI 34.24 7
5 Halamka, Urbánek, Voleský, Soukal ATPOL 34.24 6
6 Kouřílek, Dušek J., Dušek R., Novák "B" HVEPA 35.60 5
4 x 60 m/Žákyně Běh1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová Š., Mikulová L., Kubištová A., Kubištová E. HVEPA 33.21 11
2 Hanušová, Pešková, Bělohlávková, Seidlová CHOCE 33.61 9
3 Šváhová, Pilcová, Pekařová, Ledvinová CHRUDI 34.94 8
4 Jeřábková, Hájková, Šmídová, Hlobilová AKMTR 35.26 7
5 Křepelová, Fišerová, Lamborová, Šebrlová USORL 35.87 6
6 Tatíčková, Hrašová, Horáková, Havlová SAKPU 36.23 3
4 x 60 m/Žákyně Běh2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zběhlíková, Novotná, Doubravová, Staňková SAKPU 35.89 5
2 Čiháková, Kolařová, Kubíková, Janatová HVEPA 36.22 4
3 Štěpánková, Nešická, Lédlová K., Dušková CHRUDI 36.69 2
4 Grossmannová, Filipová, Pártlová, Bártová CHOCE 36.86 1
5 Sádecká, Brandová, Vlasáková, Kvapilová SAKPU 38.30

nahoru