Menu


Výsledky

  • Den:
  • Pohlaví:
  • Typ:
  • Fulltext:  

Krajský přebor staršího a mladšího žactva


Datum konání:30.5.2010
Místo konání:Pardubice
Pořadatel:Hvězda SKP Pardubice
Výsledky zpracoval:Iva Toušová, Eva Kučerová
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Poznámka:

60 m/Ml. žáci Rozběh1 w+0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Plaskoň Dominik 98 HVEPA 08.37
2 Daněk Lukáš 99 VMYTO 09.06
3 Kmoníček Jan 98 ACPAR 09.09
4 Macoun Jan 97 CHRUDI 09.13
5 Mužík Jan 98 ATPOL 09.18
6 Major Tomáš 97 HVEPA 09.28
60 m/Ml. žáci Rozběh2 w-0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Procházka Jáchym 97 USORL 07.88
2 Kollárik Ondřej 98 HVEPA 08.60
3 Zdražil Robin 97 ACPAR 08.67
4 Svoboda Jiří 98 VMYTO 09.02
5 Zeman Adam 97 SAKPU 09.56
6 Dočekal Petr 01 HVEPA 10.80
Pavel Oliver 98 VMYTO DQ
60 m/Ml. žáci Finále w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Procházka Jáchym 97 USORL 07.98
2 Plaskoň Dominik 98 HVEPA 08.57
3 Zdražil Robin 97 ACPAR 08.62
4 Kollárik Ondřej 98 HVEPA 08.90
5 Svoboda Jiří 98 VMYTO 09.10
6 Daněk Lukáš 99 VMYTO 09.13
60 m/Žáci Rozběh1 w-1.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 07.80
2 Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR 08.12
3 Tryner Lukáš 95 ACPAR 08.23
4 Kroupa Tomáš 96 ACPAR 08.41
5 Blažek Vladimír 95 HVEPA 08.53
60 m/Žáci Rozběh2 w-0.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lašek David 95 LITOM 07.72
2 Le Viet Milan 96 ATPOL 08.18
3 Dvořák Radek 95 AKMTR 08.20
4 Krigovský Filip 95 SAKPU 08.23
5 Racl Filip 96 AKMTR 08.26
6 Kašuba Lukáš 96 VMYTO 09.91
60 m/Žáci Finále w-1.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
7 Dvořák Radek 95 AKMTR 08.28
6 Tryner Lukáš 95 ACPAR 08.17
3 Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR 07.93
2 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 07.70
1 Lašek David 95 LITOM 07.65
4 Le Viet Milan 96 ATPOL 08.07
5 Krigovský Filip 95 SAKPU 08.07
60 m/Ml. žákyně Rozběh1 w-0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čiháková Lucie 97 HVEPA 08.65
2 Šindlerová Valerie 97 CHRUDI 09.11
3 Hlobilová Nikol 97 AKMTR 09.64
4 Tylichová Barbora 97 HVEPA 09.79
5 Ženková Barbora 98 HVEPA 09.80
6 Keřková Petra 98 HVEPA 09.99
60 m/Ml. žákyně Rozběh2 w-1.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 08.76
2 Hanušová Viktorie 97 HVEPA 09.22
3 Kubíčková Lucie 98 USORL 09.34
4 Turková Eliška 98 HVEPA 09.44
5 Soukupová Tereza 99 HVEPA 09.61
6 Nádvorníková Kateřina A. 00 HVEPA 09.87
60 m/Ml. žákyně Rozběh3 w-1.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 08.90
2 Soušková Zuzana 98 VMYTO 10.22
3 Vlachová Veronika 98 SVITA 10.34
4 Járová Tereza 98 HVEPA 10.58
60 m/Ml. žákyně Finále w-0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čiháková Lucie 97 HVEPA 08.67
2 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 08.75
3 Šindlerová Valerie 97 CHRUDI 08.90
4 Hanušová Viktorie 97 HVEPA 09.19
5 Kubíčková Lucie 98 USORL 09.49
Gerišerová Adéla 97 AKMTR DQ
60 m/Žákyně Finále w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Karásková Veronika 96 ACPAR 08.39
2 Hájková Andrea 95 AKMTR 08.41
3 Adamská Lenka 95 LITOM 08.52
4 Krupičková Zuzana 96 SAKPU 08.71
5 Soukupová Denisa 96 ACPAR 09.03
6 Bauerová Denisa 96 VMYTO 09.03
150 m/Ml. žáci Běh1 w+0.5
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zdražil Robin 97 ACPAR 20.98
2 Zrůst Daniel 97 CHRUDI 21.19
3 Mach Michal 97 ATPOL 21.35
4 Macoun Jan 97 CHRUDI 22.70
5 Major Tomáš 97 HVEPA 23.16
6 Matúško Nicolas 98 ACPAR 25.15
150 m/Ml. žáci Běh2 w-0.8
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Procházka Jáchym 97 USORL 19.47
2 Horníček Pavel 97 USORL 20.52
3 Kollárik Ondřej 98 HVEPA 21.83
4 Pilný Lukáš 97 SAKPU 22.87
5 Novotný Petr 98 HVEPA 23.24
6 Kopecký Ondřej 98 SAKPU 23.40
7 Brunclík Stanislav 98 VMYTO 24.90
Pavel Oliver 98 VMYTO DQ
150 m/Ml. žákyně Běh1 w-0.3
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Čiháková Lucie 97 HVEPA 21.28
2 Jozífová Kateřina 97 ACPAR 22.20
3 Hanušová Viktorie 97 HVEPA 22.45
4 Oulehlová Alžběta 97 HVEPA 23.14
5 Stündlová Kateřina 98 SVITA 23.40
Šindlerová Valerie 97 CHRUDI DNP
150 m/Ml. žákyně Běh2 w-0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Seidlová Zdeňka 97 VMYTO 20.30
2 Skutilová Adéla 97 HVEPA 20.78
3 Hanušová Veronika 97 CHOCE 21.59
4 Ženková Barbora 98 HVEPA 24.23
5 Járová Tereza 98 HVEPA 26.33
150 m/Ml. žákyně Běh3 w-0.4
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Niščáková Veronika 97 CHRUDI 21.85
2 Turková Eliška 98 HVEPA 22.80
3 Jirsová Jana 97 SAKPU 22.97
4 Soukupová Tereza 99 HVEPA 23.44
Sovová Tereza 98 SAKPU DNP
150 m/Žákyně Finále w-1.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová Lucie 95 HVEPA 20.11
2 Hájková Andrea 95 AKMTR 20.52
3 Zběhlíková Barbora 96 ACPAR 20.85
4 Krupičková Zuzana 96 SAKPU 21.34
5 Veselá Anna 96 ACPAR 21.48
6 Mikulová Šárka 96 HVEPA 21.91
7 Jelínková Tereza 96 HVEPA 23.95
150 m/Žáci Běh1 w-1.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lašek David 95 LITOM 18.67
2 Tryner Lukáš 95 ACPAR 19.57
3 Le Viet Milan 96 ATPOL 19.88
4 Kozák David 96 CHRUDI 21.22
Wiesner František 96 CHRUDI DNP
Kouřílek Tomáš 95 HVEPA DNP
150 m/Žáci Běh2 w-0.7
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kroupa Tomáš 96 ACPAR 19.34
2 Žouzelka Jaroslav 95 AKMTR 19.70
3 Zenkl Adam 95 HVEPA 19.72
4 Blažek Vladimír 95 SAKPU 21.08
5 Bělka Adam 96 HVEPA 22.03
300 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lašek David 95 LITOM 39.32
2 Zenkl Adam 95 VMYTO 40.21
3 Lakota Antonín 95 CHOCE 42.09
4 Blažek Vladimír 95 HVEPA 44.41
5 Handlíř Tomáš 95 ACPAR 47.24
6 Major Tomáš 97 HVEPA 49.51
300 m/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová Lucie 95 HVEPA 42.62
2 Zběhlíková Barbora 96 ACPAR 44.52
3 Čiháková Lucie 97 HVEPA 46.91
4 Chryczyk Katarzyna 95 HVEPA 47.76
5 Kubíková Renata 96 HVEPA 50.86
800 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Havlíček Josef 95 SAKPU 2:10.00
2 Halbrštát Tomáš 95 HVEPA 2:13.31
3 Lakota Antonín 95 CHOCE 2:16.04
4 Racl Filip 96 AKMTR 2:22.48
800 m/Ml. žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mach Michal 97 ATPOL 2:32.44
2 Kučera Jakub 97 ATPOL 2:35.67
3 Mainvald Tomáš 97 SAKPU 2:40.58
4 Holan Čestmír 98 HVEPA 3:00.15
Hanzlík Lukáš 97 SAKPU DNP
800 m/Ml. žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Seidlová Zdeňka 97 VMYTO 2:34.63
2 Hanušová Veronika 97 CHOCE 2:35.00
3 Sabolová Kateřina 98 CHRUDI 2:42.79
4 Micheličková Jana 98 HVEPA 2:43.76
5 Dolečková Tereza 97 AKMTR 2:44.75
6 Oulehlová Alžběta 97 HVEPA 2:48.89
7 Voleská Klára 98 VMYTO 2:53.99
8 Márová Jana 97 SVITA 2:55.59
9 Vítová Nela 97 HVEPA 2:57.90
10 Vančurová Michaela 97 SAKPU 3:04.69
800 m/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Průšová Radka 96 SVITA 2:29.89
2 Chryczyk Katarzyna 95 HVEPA 2:35.35
3 Kubištová Anežka 96 HVEPA 2:40.27
4 Kubíková Renata 96 HVEPA 2:44.75
5 Lédlová Klára 95 CHRUDI 2:45.82
1500 m/Ml. žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Zrůst Daniel 97 CHRUDI 4:53.42
2 Horníček Pavel 97 USORL 4:59.52
3 Tyc Vojtěch 97 HVEPA 5:18.90
4 Gdula Tomáš 97 HVEPA 5:21.05
5 Štěpánek Petr 97 ATPOL 5:56.26
6 Adamec Matouš 97 CHOCE 6:02.02
1500 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Friš Jan 95 LITOM 4:39.15
2 Voleský Kryštof 95 VMYTO 4:50.25
3 Kubelka Petr 95 USORL 5:00.16
60 m překážek/Ml. žákyně Finále w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jozífová Kateřina 97 ACPAR 11.76
2 Hlobilová Nikol 97 AKMTR 12.73
3 Dolečková Tereza 97 AKMTR 13.00
4 Koukalová Natálie 99 SVITA 13.50
5 Šebelová Karolína 99 SVITA 13.59
60 m překážek/Ml. žáci Běh1 w-0.2
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Valenta Antonín 97 LITOM 10.91
2 Holý David 98 CHRUDI 11.57
3 Oláh Erik 97 ACPAR 11.72
4 Kříž Jakub 98 CHRUDI 12.55
5 Adamec Matouš 97 CHOCE 12.66
60 m překážek/Ml. žáci Běh2 w-0.1
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Jonáš Jakub 97 SAKPU 11.87
2 Tomšů Jan 98 ATPOL 12.02
3 Matúško Nicolas 98 ACPAR 13.06
4 Štěpánek Petr 97 ATPOL 13.25
100 m překážek/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 95 ATPOL 15.94
2 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 16.76
3 Průšová Radka 96 SVITA 18.73
100 m překážek/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bohuněk Ondřej 95 CHRUDI 15.37
2 Pilař Lukáš 95 CHRUDI 16.11
3 Duha Kristián 96 SAKPU 17.29
4 Klimeš Ondřej 95 ATPOL 17.78
Kozák Štěpán 96 LITOM DNF
200 m překážek/Žákyně Běh1 w-1.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Doubková Andrea 95 VMYTO 32.60
2 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 32.76
3 Zlatohlávková Irena 96 CHRUDI 35.67
4 Jahlová Denisa 96 SAKPU 38.85
5 Svobodová Anna 96 VMYTO 40.86
Novotná Pavlína 96 SAKPU DNP
200 m překážek/Žákyně Běh2 w-0.6
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Týlová Jana 95 SAKPU 34.57
2 Hrašová Hana 96 SAKPU 36.72
3 Havlová Karolina 95 ACPAR 37.96
4 Tatíčková Anna 96 ACPAR 39.69
Knotková Tereza 96 SVITA DNP
200 m překážek/Žáci Finále w+0.0
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bohuněk Ondřej 95 CHRUDI 30.08
2 Štěrba Denis 96 SAKPU 31.13
3 Friš Jan 95 LITOM 31.23
4 x 60 m/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová, Mikulová, Kubištová, Kubištová HVEPA 32.45
2 Seidlová, Svobodová, Kučerová, Doubková VMYTO 33.42
3 Fuchsová, Mazánková, Pekařová, Zlatohlávková CHRUDI 34.02
4 Veselá, Havlová, Soukupová, Zběhlíková ACPAR 34.63
4 x 60 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Havllíček, Duha, Krigovský, Bělka SAKPU 32.03
2 Budík, Krčmář, Polák, Soukal CHRUDI 46.98
4 x 60 m/Ml. žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Niščáková, Sabolová, Šindlerová, Šustrová CHRUDI 35.92
2 Koukalová, Vlachová, Šebelová, Stündlová SVITA 38.56
4 x 60 m/Ml. žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kříž, Macoun, Vančura, Zrůst CHRUDI 35.19
2 Mach, Kučera, Mužík, Tomšů ATPOL 35.70
3 Matuško, Oláh, Chmelař, Zdražil ACPAR 36.48
Pavel, Brunclík, Daněk, Svoboda VMYTO DQ
3 x 300 m/Žákyně Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Mikulová Š., Kubištová E., Kubištová A. HVEPA 2:23.69
2 Fuchsová, Mazánková, Lédlová Klára CHRUDI 2:28.86
3 Týlová, Hrašová, Brandová SAKPU 2:30.93
3 x 300 m/Žáci Finále
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Budík, Polák, Soukal CHRUDI 2:13.57
2 Tryner, Handlíř, Kroupa ACPAR 2:18.53
3 Zenkl, Kašuba, Voleský VMYTO 2:24.71
hod kladivem 4kg/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Touš Jan 95 HVEPA 45.58
2 Ponocný Václav 95 HVEPA 35.62
3 Bohuněk Antonín 95 ATPOL 35.16
4 Havlíček Josef 95 SAKPU 23.38
5 Krigovský Filip 95 SAKPU 19.68
hod kladivem 6kg/Junioři
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Čapek Daniel 92 HVEPA 61.63
skok vysoký/Ml. žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Valenta Antonín 97 LITOM 1.48
2 Chmelař Jiří 97 ACPAR 1.35
3 Kopecký Ondřej 98 SAKPU 1.35
4 Pilný Lukáš 97 SAKPU 1.30
5 Holý David 97 CHRUDI 1.30
6 Kučera Jakub 97 ATPOL 1.25
7 Plaskoň Dominik 98 HVEPA 1.25
skok daleký/Ml. žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Skutilová Adéla 97 HVEPA 4.40
2 Hanušová Viktorie 97 HVEPA 4.38
3 Jozífová Kateřina 97 ACPAR 4.22
4 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 4.07
5 Jirsová Jana 97 SAKPU 4.00
6 Micheličková Jana 98 HVEPA 3.77
7 Soukupová Tereza 99 HVEPA 3.69
8 Vítová Nela 97 HVEPA 3.62
9 Niščáková Veronika 97 CHRUDI 3.57
10 Nádvorníková Kateřina A. 00 HVEPA 3.49
11 Soušková Zuzana 98 VMYTO 3.43
12 Konejlová Iva 97 SVITA 3.37
hod kladivem 3kg/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Za Nzabi Jennifer 95 CHRUDI 24.75
2 Komárková Monika 95 CHRUDI 24.18
3 Fořtová Karolína 95 CHRUDI 22.29
4 Kettnerová Adéla 96 SAKPU 18.87
5 Nováková Kateřina 95 CHRUDI 16.70
hod kladivem 3kg/Dorostenky
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
MS Mlejnková Karolína 94 CHRUDI 37.76
skok o tyči/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Týlová Jana 95 SAKPU 2.50
2 Janatová Kateřina 95 HVEPA 2.30
3 Krupičková Zuzana 96 SAKPU 2.30
4 Komárková Monika 95 CHRUDI 2.10
5 Zlatohlávková Irena 96 CHRUDI 2.10
6 Nešická Denisa 95 CHRUDI 2.03
7 Sádecká Kristýna 96 SAKPU 1.80
vrh koulí 4kg/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Wiesner František 96 CHRUDI 13.46
2 Pilař Lukáš 95 CHRUDI 12.70
3 Touš Jan 95 HVEPA 12.67
4 Havlíček Josef 95 SAKPU 10.58
5 Kozák Štěpán 96 LITOM 10.48
6 Bohuněk Antonín 95 ATPOL 10.15
7 Ponocný Václav 95 HVEPA 09.12
skok o tyči/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Bohuněk Ondřej 95 CHRUDI 2.70
2 Krupa Adam 95 SAKPU 2.60
3 Polák Ondřej 95 CHRUDI 2.30
4 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 2.20
skok vysoký/Ml. žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Dolečková Tereza 97 AKMTR 1.30
2 Franclová Natálie 98 SAKPU 1.25
3 Vančurová Michaela 97 SAKPU 1.20
skok daleký/Ml. žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Horníček Pavel 97 USORL 4.69
2 Plaskoň Dominik 98 HVEPA 4.45
3 Pilný Lukáš 97 SAKPU 4.29
4 Mužík Jan 98 ATPOL 4.28
5 Svoboda Jiří 98 VMYTO 4.22
6 Kollárik Ondřej 98 HVEPA 3.97
7 Daněk Lukáš 99 VMYTO 3.96
8 Novotný Petr 98 HVEPA 3.81
9 Oláh Erik 97 ACPAR 3.68
10 Chmelař Jiří 97 ACPAR 3.63
11 Matúško Nicolas 98 ACPAR 3.52
12 Zeman Adam 97 SAKPU 3.51
13 Král Jan 98 SVITA 3.27
14 Kopecký Ondřej 98 SAKPU 3.25
15 Dočekal Petr 01 HVEPA 3.02
hod kriketovým míčkem/Ml. žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Šustrová Tereza 97 CHRUDI 44.14
2 Kopfsteinová Barbora 98 USORL 43.83
3 Mašková Daniela 97 AKMTR 43.33
4 Geršlová Lucie 97 AKMTR 40.04
5 Tylichová Barbora 97 HVEPA 33.96
6 Keřková Petra 98 HVEPA 32.60
7 Konejlová Iva 97 SVITA 28.45
vrh koulí 3kg/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 95 ATPOL 10.32
2 Hartigová Jana 96 USORL 09.68
3 Kettnerová Adéla 96 SAKPU 09.08
4 Šmídová Martina 95 AKMTR 09.03
5 Nováková Kateřina 95 CHRUDI 08.68
6 Doubková Andrea 95 VMYTO 08.42
7 Ambrozová Petra 95 AKMTR 08.40
8 Svobodová Anna 96 VMYTO 07.86
vrh koulí 3kg/Ml. žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Sabolová Kateřina 98 CHRUDI 09.61
2 Gerišerová Adéla 97 AKMTR 09.10
3 Geršlová Lucie 97 AKMTR 07.43
4 Márová Jana 97 SVITA 06.35
hod kriketovým míčkem/Ml. žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Valenta Antonín 97 LITOM 55.62
2 Tomšů Jan 98 ATPOL 49.88
3 Tyc Vojtěch 97 HVEPA 49.45
4 Vančura Jakub 97 CHRUDI 48.72
5 Pešl Lukáš 98 SVITA 38.65
6 Král Jan 98 SVITA 32.48
skok vysoký/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Krčmář Jiří 95 CHRUDI 1.60
2 Dvořák Radek 96 AKMTR 1.60
3 Pilař Lukáš 95 CHRUDI 1.55
4 Krupa Adam 95 SAKPU 1.50
5 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 1.50
6 Rulík Martin 95 SLATI 1.45
7 Bolen Tomáš 96 SAKPU 1.35
Handlíř Tomáš 95 ACPAR 0
skok daleký/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Adamská Lenka 95 LITOM 5.04
2 Vojtíšková Dominika 95 CHRUDI 5.00
3 Průšová Radka 96 SVITA 4.82
4 Havlová Iva 95 USORL 4.73
5 Karásková Veronika 96 ACPAR 4.65
6 Havlová Karolina 95 ACPAR 4.38
7 Fuchsová Adéla 96 CHRUDI 4.32
8 Veselá Anna 96 ACPAR 4.08
9 Brandová Petra 96 SAKPU 4.02
10 Jelínková Tereza 96 HVEPA 3.77
11 Tatíčková Anna 96 ACPAR 3.39
vrh koulí 3kg/Ml. žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vančura Jakub 97 CHRUDI 10.44
2 Tyc Vojtěch 97 HVEPA 09.18
3 Pešl Lukáš 98 SVITA 06.99
hod diskem 1kg/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Touš Jan 95 HVEPA 47.30
2 Bohuněk Antonín 95 ATPOL 36.26
3 Klimeš Ondřej 95 ATPOL 33.75
4 Budík Martin 95 CHRUDI 30.72
5 Ponocný Václav 95 HVEPA 27.58
skok daleký/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Le Viet Milan 96 ATPOL 5.57
2 Racl Filip 96 AKMTR 5.08
3 Dvořák Radek 96 AKMTR 5.04
4 Kozák David 96 CHRUDI 4.74
skok vysoký/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Hartigová Jana 96 USORL 1.50
2 Hájková Andrea 95 AKMTR 1.50
3 Šmídová Martina 95 AKMTR 1.45
4 Za Nzabi Jennifer 95 CHRUDI 1.45
5 Pekařová Veronika 96 CHRUDI 1.40
6 Veselá Anna 96 ACPAR 1.30
Soukupová Denisa 96 ACPAR 0
Kubištová Eliška 95 HVEPA 0
Sádecká Kristýna 96 SAKPU 0
hod oštěpem 600g/Žáci
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Lakota Antonín 95 CHOCE 38.45
2 Kozák Štěpán 96 LITOM 37.64
3 Klimeš Ondřej 95 ATPOL 35.83
4 Soukal Jan 95 CHRUDI 34.27
5 Friš Jan 95 LITOM 29.61
6 Vondrák Tomáš 95 SAKPU 24.63
7 Novák Roman 96 SAKPU 22.74
hod diskem 1kg/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Kučerová Lenka 95 VMYTO 21.62
2 Komárková Monika 95 CHRUDI 19.80
3 Kettnerová Adéla 96 SAKPU 19.01
4 Malá Eliška 95 SAKPU 18.72
hod oštěpem 600g/Žákyně
poř. jméno roč. oddíl/stát výkon vítr reg.výkon vítr body
1 Vytlačilová Tereza 95 ATPOL 32.54
2 Kučerová Lenka 95 VMYTO 29.14
3 Hartigová Jana 96 USORL 27.08
4 Ambrozová Petra 95 AKMTR 26.87
5 Malá Eliška 95 SAKPU 23.99
6 Pekařová Veronika 96 CHRUDI 23.51
7 Mazánková Darina 96 CHRUDI 20.46

nahoru