Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Středoškolský pohár sportovních gymnázií

Ostrava (14. 1. 2016)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Rapp, Ondřej 97 SG Jablonec nad Nisou 22,00
2 Šuhájková, Anna 98 SG Pardubice 22,00
3 Vondrová, Lada 99 SG Pardubice 22,00
4 Kopecký, Ondřej 98 SG Pardubice 19,00
5 Holub, Ondřej 99 SG Pardubice 19,00
6 Kisiala, Jan 98 SG Praha 18,00
7 Sklenská, Edita 99 SG L.Daňka Brno 18,00
8 Navrátil, Filip 97 SG L.Daňka Brno 18,00
9 Strnadová, Karolína 98 SG L.Daňka Brno 16,00
10 Kroupa, Tomáš 96 SG Pardubice 15,50
11 Vojtek, Jan 99 SG Ostrava 15,00
12 Odvárková, Lucie 96 Gymnázium Most 14,00
13 Hrbek, Matěj 96 SG Pardubice 14,00
14 Suchánek, Michal 96 SG L.Daňka Brno 14,00
15 Majerová, Denisa 97 SG Plzeň 14,00
16 Habrda, Filip 97 SG České Budějovice 13,50
17 Sladovníková, Aneta 97 SG Praha 13,00
18 Jonášová, Tereza 98 SG Plzeň 12,00
19 Pertlíková, Lucie 99 SG Jihlava 12,00
20 Lehocká, Natália 00 ŠG Nitra 11,20
21 Křenková, Karolína 98 SG Plzeň 11,00
22 Vodák, Ondřej 98 SG L.Daňka Brno 11,00
23 Kotek, David 97 SG České Budějovice 11,00
24 Egrt, Josef 97 SG Jablonec nad Nisou 11,00
25 Jodl, Tomáš 99 SG České Budějovice 11,00
26 Jahnická, Natalie 99 SG Pardubice 11,00
27 Vrabcová, Kristýna 99 Gymnázium Most 11,00
28 Mocharová, Iveta 98 SG L.Daňka Brno 11,00
29 Ryba, David 99 SG Pardubice 11,00
30 Petřík, Pavel 99 SG Praha 11,00
31 Horák, Adam 99 SG Ostrava 11,00
32 Symerský, Lukáš 98 SG Ostrava 11,00
33 Peták, Jan 98 SG Plzeň 11,00
34 Šrámek, David 96 SG Praha 10,50
35 Milar, Jan 97 SG L.Daňka Brno 10,50
36 Krůta, Tomáš 97 SG Plzeň 10,00
37 Bláha, Martin 96 SG Kladno 10,00
38 Rizmanová, Michaela 99 ŠG Trenčín 10,00
39 Kunová, Eva 99 SG České Budějovice 10,00
40 Treglerová, Michaela 99 SG Praha 10,00
41 Sýkora, Miroslav 97 SG České Budějovice 9,50
42 Slavíček, Lukáš 97 SG Praha 9,00
43 Konečný, Martin 97 SG L.Daňka Brno 9,00
44 Pohořelá, Iveta 97 SG Jilemnice 9,00
45 Plojhar, Tomáš 98 SG Plzeň 9,00
46 Klímová, Barbora 97 SG L.Daňka Brno 9,00
47 Mecner, Jakub 00 SG Ostrava 9,00
48 Vedrová, Michaela 00 SG Ostrava 9,00
49 Takacsová, Simona 98 ŠG Nitra 9,00
50 Červenková, Lucie 99 SG Ostrava 9,00
51 Šestáková, Barbora 99 SG Ostrava 9,00
52 Záhorová, Adéla 99 SG České Budějovice 9,00
53 Stašek, Jiří 99 SG Plzeň 9,00
54 Sumegová, Sára 98 SG Plzeň 9,00
55 Kulíšek, Karel 99 Gymnázium Nové Město na Moravě 9,00
56 Okonkwo, Nnamdi 98 SG Zlín 8,50
57 Nádvorníková, Kateřina Anna 00 SG Pardubice 8,20
58 Borovka, Miroslav 98 ŠG Nitra 8,00
59 Mokrá, Barbora 96 ŠG Trenčín 8,00
60 Hošek, Milan 98 SG Jablonec nad Nisou 8,00
61 Čermín, Dominik 98 SG Ostrava 8,00
62 Pöschlová, Sabina 97 SG Kladno 8,00
63 Stabryn, Miroslav 97 SG Ostrava 8,00
64 Franková, Aneta 96 SG České Budějovice 8,00
65 Svobodová, Lucie 96 Gymnázium Most 8,00
66 Buriánová, Lenka 00 SG L.Daňka Brno 8,00
67 Kotásek, Filip 98 SG Ostrava 8,00
68 Herzogová, Petra 98 SG Zlín 8,00
69 Běhounek, Matěj 99 SG Praha 8,00
70 Hartman, Kryštof 99 SG Kladno 8,00
71 Klossová, Kristýna 98 SG L.Daňka Brno 8,00
72 Dyrynková, Nikola 99 SG Praha 7,20
73 Slabochová, Barbora 99 SG Kladno 7,00
74 Jeřábková, Kristýna 99 SG Ostrava 7,00
75 Veselý, Matěj 99 SG Praha 7,00
76 Malá, Sára 99 Gymnázium Most 7,00
77 Novotná, Gabriela 98 SG Kladno 7,00
78 Pöschlová, Nikola 98 SG Kladno 7,00
79 Hájek, Vojtěch 98 SG Jilemnice 7,00
80 Trejbalová, Gabriela 98 SG Jilemnice 7,00
81 D´Ambrosca, Anna 98 SG Praha 7,00
82 Krim, Tomáš 98 SG Jablonec nad Nisou 7,00
83 Pivoňka, Martin 96 SG Plzeň 7,00
84 Konopová, Marie 96 SG Plzeň 7,00
85 Vondrovská, Michaela 96 SG Kladno 7,00
86 Dunovský, Jan 97 SG Pardubice 7,00
87 Juřicová, Alena 97 SG Ostrava 7,00
88 Kollárová, Veronika 00 ŠG Trenčín 7,00
89 Meluš, Matúš 98 ŠG Nitra 7,00
90 Zrastáková, Veronika 96 ŠG Nitra 6,00
91 Szturcová, Michaela 00 ŠG Trenčín 6,00
92 Malura, Jan 00 SG Ostrava 6,00
93 Herák, David 00 SG Kladno 6,00
94 Kašpárek, Kryštof 00 SG Zlín 6,00
95 Kováříková, Klára 97 SG Plzeň 6,00
96 Škaldová, Markéta 98 SG Zlín 6,00
97 Godárová, Vanessa 98 SG Ostrava 6,00
98 Sládek, Dominik 98 SG Plzeň 6,00
99 Hřebíková, Lucie 98 SG Plzeň 6,00
100 Krýsl, Lukáš 99 SG Plzeň 6,00
101 Junová, Anna 99 SG Kladno 6,00
102 Rovenská, Klára 99 SG Ostrava 6,00
103 Sýkora, Karel 99 SG Zlín 5,00
104 Plocová, Nikola 99 SG L.Daňka Brno 5,00
105 Matějková, Jana 99 SG Praha 5,00
106 Vabroušek, Filip 99 SG Zlín 5,00
107 Kubát, Lukáš 99 SG L.Daňka Brno 5,00
108 Koblischke, David 99 SG L.Daňka Brno 5,00
109 Marková, Veronika 98 SG Pardubice 5,00
110 Civínová, Adéla 98 Gymnázium Most 5,00
111 Novák, Vojtěch 99 SG Kladno 5,00
112 Vyhnánek, Matěj 98 SG Pardubice 5,00
113 Tauberová, Lenka 98 SG L.Daňka Brno 5,00
114 Veselý, Erik 98 SG Ostrava 5,00
115 Svobodová, Lucia 98 ŠG Trenčín 5,00
116 Vildomcová, Klára 00 SG L.Daňka Brno 5,00
117 Filipová, Lucie 00 SG L.Daňka Brno 4,00
118 Zikmundová, Anita 00 SG Jilemnice 4,00
119 Lokajíčková, Klára 00 SG Plzeň 4,00
120 Hanuliaková, Julia 00 ŠG Trenčín 4,00
121 Pekarčík, Pavol 98 ŠG Trenčín 4,00
122 Bučko, Patrik 98 ŠG Nitra 4,00
123 Šepotěv, Vjačeslav 96 SG Kladno 4,00
124 Špičák, Daniel 97 SG Pardubice 4,00
125 Brychtová, Linda 97 SG Kladno 4,00
126 Capouch, Tomáš 97 SG Praha 4,00
127 Gdula, Tomáš 97 SG Jilemnice 4,00
128 Fuksová, Karolína 98 SG Zlín 4,00
129 Vejnarová, Vendula 99 SG Jihlava 4,00
130 Babka, Michal 99 SG České Budějovice 4,00
131 Šilhavý, Martin 99 SG Plzeň 4,00
132 Zárubová, Denisa 99 SG Praha 3,50
133 Chocholová, Denisa 99 SG Kladno 3,50
134 Kulhánek, Martin 98 SG Pardubice 3,50
135 Kopecká, Anežka 97 SG Praha 3,00
136 Vančura, Lukáš 97 SG České Budějovice 3,00
137 Palán, Antonín 97 SG Jihlava 3,00
138 Gattermayer, Leon 97 SG L.Daňka Brno 3,00
139 Zikmund, Zdeněk 97 SG Jilemnice 3,00
140 Malenínská, Leona 96 SG L.Daňka Brno 3,00
141 Stoklasová, Daniela 00 Gymnázium Nové Město na Moravě 3,00
142 Forchtsamová, Eliška 00 Gymnázium Nové Město na Moravě 3,00
143 Flajžíková, Aneta 98 ŠG Nitra 3,00
144 Bitarová, Ivana 98 ŠG Nitra 3,00
145 Chlum, Jaroslav 97 SG Kladno 3,00
146 Hurtečák, Martin 96 ŠG Trenčín 3,00
147 Koreň, Lukáš 99 ŠG Nitra 3,00
148 Štverák, Jakub 99 SG Plzeň 3,00
149 Putnová, Aneta 98 SG L.Daňka Brno 3,00
150 Kraus, Patrik 98 SG České Budějovice 3,00
151 Huták, Dominik 98 SG Ostrava 2,50
152 Zapletalová, Emma 00 ŠG Nitra 2,50
153 Nesvadba, Ondřej 97 SG Jablonec nad Nisou 2,50
154 Jirsová, Anna 96 SG Plzeň 2,00
155 Nováková, Jana 00 SG Ostrava 2,00
156 Holý, Tomáš 96 SG Zlín 2,00
157 Šrom, Michal 96 SG Pardubice 2,00
158 Fronc, Dominik 00 ŠG Nitra 2,00
159 Prchlík, Erik 98 ŠG Trenčín 2,00
160 Čiffáryová, Ema 98 ŠG Nitra 2,00
161 Varga, Maroš 99 ŠG Nitra 2,00
162 Petráš, Oto 00 SG Pardubice 2,00
163 Vildová, Kateřina 00 SG Jablonec nad Nisou 2,00
164 Kinclová, Nikola 98 SG Kladno 2,00
165 Samková, Tereza 98 SG Kladno 2,00
166 Libnar, Vojtěch 99 SG Jilemnice 2,00
167 Leština, Kamil 99 Gymnázium Nové Město na Moravě 2,00
168 Škvor, Ota 99 SG Praha 2,00
169 Výletová, Anna 98 SG L.Daňka Brno 2,00
170 Sulková, Lucie 99 SG Ostrava 2,00
171 Červík, Jakub 97 SG České Budějovice 1,50
172 Župníková, Aneta 00 SG Ostrava 1,33
173 Kotúčková, Denisa 99 ŠG Nitra 1,33
174 Starčevičová, Andrea 98 SG L.Daňka Brno 1,33
175 Štefka, Marek 99 SG Zlín 1,00
176 Pekárek, Adam 99 SG Praha 1,00
177 Burdová, Magdalena 98 SG České Budějovice 1,00
178 Růžek, Michal 99 SG Pardubice 1,00
179 Kříž, Jan 99 SG Kladno 1,00
180 Somrová, Adéla 98 SG Kladno 1,00
181 Kublová, Kristýna 98 SG Ostrava 1,00
182 Šmídová, Adéla 99 SG Kladno 1,00
183 Chalupová, Monika 99 Gymnázium Nové Město na Moravě 1,00
184 Králik, Matúš 99 ŠG Nitra 1,00
185 Kopecká, Juliana 99 ŠG Nitra 1,00
186 Zástava, Jan 00 SG Jilemnice 1,00
187 Schönpflugová, Kristýna 00 SG Kladno 1,00
188 Kočí, Ondřej 99 SG Kladno 1,00
189 Prášek, Štefan 00 SG L.Daňka Brno 1,00
190 Taškár, Marek 98 ŠG Nitra 1,00
191 Pruška, Ondrej 00 ŠG Trenčín 1,00
192 Pumr, Ondřej 96 SG Jablonec nad Nisou 1,00
193 Kolenič, Michal 97 ŠG Trenčín 1,00
194 Fanta, Lubomír 97 SG České Budějovice 1,00
195 Valenta, Jaromír 98 SG České Budějovice 1,00
196 Zemanová, Klára 00 SG Ostrava 0,50
197 Bírová, Nina 00 ŠG Nitra 0,20
198 Stoklasová, Lucie 97 SG Pardubice 0,20
199 Česák, Josef 97 SG Pardubice 0,00
200 Hajduk, Adam 98 SG Ostrava 0,00
201 Skirčáková, Petra 97 SG Jablonec nad Nisou 0,00
202 Falharová, Pavla 97 SG Ostrava 0,00
203 Slavětínská, Karolína 97 SG L.Daňka Brno 0,00
204 Holásková, Nikola 97 SG Ostrava 0,00
205 Heimová, Kateřina 97 SG Zlín 0,00
206 Aljančič, David 97 SG Jablonec nad Nisou 0,00
207 Salfický, Adam 98 SG Pardubice 0,00
208 Hašek, Josef 97 SG Kladno 0,00
209 Slavík, Šimon 96 SG L.Daňka Brno 0,00
210 Jiránková, Adéla 00 SG Kladno 0,00
211 Kaliašová, Silvia 00 ŠG Trenčín 0,00
212 Zeleňáková, Monika 97 ŠG Nitra 0,00
213 Vlčková, Anna 98 ŠG Nitra 0,00
214 Žurková, Ruth 98 ŠG Trenčín 0,00
215 Hric, Juraj 99 SG L.Daňka Brno 0,00
216 Krchňavý, Adam 98 ŠG Nitra 0,00
217 Brisudová, Anna 98 ŠG Trenčín 0,00
218 Popelková, Natália 98 ŠG Nitra 0,00
219 Němečková, Natálie 00 SG Ostrava 0,00
220 Juchelková, Veronika 00 SG Ostrava 0,00
221 Merunková, Ester 00 SG Jablonec nad Nisou 0,00
222 Chlupáčková, Anežka 00 SG Jihlava 0,00
223 Ryška, Tomáš 00 SG Jihlava 0,00
224 Horák, Leonardt 00 SG Ostrava 0,00
225 Urban, Daniel 00 SG Pardubice 0,00
226 Zbořilová, Michaela 99 ŠG Nitra 0,00
227 Lukáčová, Simona 99 ŠG Nitra 0,00
228 Ondrušová, Romana 99 ŠG Nitra 0,00
229 Rigo, Peter 99 ŠG Nitra 0,00
230 Fikrle, Matyáš 00 SG Plzeň 0,00
231 Vajda, Igor 00 Gymnázium Most 0,00
232 Němejc, Tomáš 00 SG České Budějovice 0,00
233 Matějček, Antonín 00 SG České Budějovice 0,00
234 Šigutová, Johana 99 SG Pardubice 0,00
235 Schütznerová, Adéla 99 SG Jihlava 0,00
236 Kotková, Andrea 99 SG Jablonec nad Nisou 0,00
237 Čermáková, Kateřina 99 SG Pardubice 0,00
238 Jedličková, Denisa 99 SG České Budějovice 0,00
239 Vlčková, Karolína 99 SG Zlín 0,00
240 Dvořáková, Anna 99 SG Jihlava 0,00
241 Malečková, Markéta 99 SG Jihlava 0,00
242 Marešová, Michaela 99 SG Jihlava 0,00
243 Škuta, Svatopluk 99 SG Kladno 0,00
244 Hlaváčová, Barbora 99 SG Pardubice 0,00
245 Jiránková, Lucie 98 SG Kladno 0,00
246 Vachutka, Dominik 98 SG Ostrava 0,00
247 Čech, Filip 98 SG L.Daňka Brno 0,00
248 Komínek, Martin 98 SG L.Daňka Brno 0,00
249 Bojanovský, Adam 98 SG L.Daňka Brno 0,00
250 Mazurek, Lukáš 98 SG Zlín 0,00
251 Kopečný, Jan 98 SG L.Daňka Brno 0,00
252 Nový, Daniel 98 SG Plzeň 0,00
253 Mauer, Adam 99 SG Kladno 0,00
254 Kadlec, Martin 99 SG Kladno 0,00
255 Koldinská, Tereza 98 SG Pardubice 0,00