Výsledky
Závody základních škol Prahy 7
Praha - Stromovka (15. 3. 2017)60 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel PavlasPavel Pavlas | 01 | Gymnázium Trojská | 07.81 | |||||||||||||||
2 | Otto KlikarOtto Klikar | 01 | FZŠ Umělecká | 08.43 | |||||||||||||||
3 | Martin LédlMartin Lédl | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 08.55 | |||||||||||||||
4 | Martin ArgaláčMartin Argaláč | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 08.64 | |||||||||||||||
5 | Jan HoloubekJan Holoubek | 01 | Gymnázium Duhovka | 08.94 | |||||||||||||||
6 | Adam JílekAdam Jílek | 02 | ZŠ Tusarova | 09.11 | |||||||||||||||
7 | David PencDavid Penc | 02 | ZŠ Strossmayerovo n. | 09.63 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David AyeniDavid Ayeni | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 07.56 | |||||||||||||||
2 | Matěj JelínekMatěj Jelínek | 01 | MPV U Uranie | 08.13 | |||||||||||||||
3 | Michal TruxaMichal Truxa | 01 | FZŠ Umělecká | 08.45 | |||||||||||||||
4 | Jakub DvořáčekJakub Dvořáček | 03 | Gymnázium Duhovka | 08.69 | |||||||||||||||
5 | Tian Yang LinTian Yang Lin | 03 | ZŠ Tusarova | 09.09 | |||||||||||||||
6 | Nikola GerardNikola Gerard | 02 | ZŠ Strossmayerovo n. | 09.13 | |||||||||||||||
7 | Jakub MošnerJakub Mošner | 02 | ZŠ TGM | 09.70 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 3 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KloučekTomáš Klouček | 01 | ZŠ Tusarova | 08.54 | |||||||||||||||
2 | Jan TurkJan Turk | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 08.58 | |||||||||||||||
3 | Patrik PaldusPatrik Paldus | 01 | FZŠ Umělecká | 08.61 | |||||||||||||||
4 | Martin HeinitzMartin Heinitz | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 08.82 | |||||||||||||||
5 | Artur ŠípekArtur Šípek | 03 | Gymnázium Duhovka | 09.28 | |||||||||||||||
6 | Tomáš HůzlTomáš Hůzl | 02 | MPV U Uranie | 09.65 | |||||||||||||||
7 | David PhuDavid Phu | 01 | ZŠ TGM | 09.68 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš PařízekLukáš Pařízek | 03 | Gymnázium Nad Štolou | 08.81 | |||||||||||||||
2 | David HrubýDavid Hrubý | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 09.10 | |||||||||||||||
3 | Ondřej KopeckýOndřej Kopecký | 03 | ZŠ Tusarova | 09.15 | |||||||||||||||
4 | Richard ChalupaRichard Chalupa | 03 | FZŠ Umělecká | 09.39 | |||||||||||||||
5 | Jonáš JosefJonáš Josef | 04 | ZŠ Fr. Plamínkové | 09.51 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karib Richard ElKarib Richard El | 05 | ZŠ Fr. Plamínkové | 09.03 | |||||||||||||||
3 | Akinwale Adam DissouAkinwale Adam Dissou | 04 | Gymnázium Nad Štolou | 09.17 | |||||||||||||||
3 | Jakub KopřivaJakub Kopřiva | 04 | ZŠ Tusarova | 09.33 | |||||||||||||||
4 | Jan KindlJan Kindl | 03 | MPV U Uranie | 09.40 | |||||||||||||||
5 | Filip LoutskýFilip Loutský | 03 | Gymnázium Nad Štolou | 09.59 | |||||||||||||||
6 | Martin ŠambergerMartin Šamberger | 03 | ZŠ Tusarova | 10.05 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štěpán PavlasŠtěpán Pavlas | 04 | Gymnázium Trojská | 08.43 | |||||||||||||||
2 | Timothy BarrattTimothy Barratt | 03 | Gymnázium Trojská | 08.87 | |||||||||||||||
3 | Yaroslav YovzhyiYaroslav Yovzhyi | 03 | ZŠ TGM | 09.13 | |||||||||||||||
4 | Jakub DvořákJakub Dvořák | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 09.61 | |||||||||||||||
5 | Jáchym KindlJáchym Kindl | 03 | MPV U Uranie | 10.21 | |||||||||||||||
6 | David DušekDavid Dušek | 05 | Gymnázium Trojská | 11.14 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | Gymnázium Trojská | 08.25 | |||||||||||||||
2 | Kateřina VachudováKateřina Vachudová | 03 | ZŠ Strossmayerovo n. | 08.74 | |||||||||||||||
3 | Klára ZelinkováKlára Zelinková | 02 | FZŠ Umělecká | 09.37 | |||||||||||||||
4 | Lucie ŘeháčkováLucie Řeháčková | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 09.50 | |||||||||||||||
5 | Viktorie VodrážkováViktorie Vodrážková | 02 | ZŠ TGM | 09.67 | |||||||||||||||
6 | Natálie KozlováNatálie Kozlová | 03 | ZŠ Tusarova | 10.03 | |||||||||||||||
7 | Nikola ZáškodnáNikola Záškodná | 03 | Gymnázium Duhovka | 10.53 | |||||||||||||||
8 | Kristýna LennerováKristýna Lennerová | 03 | Gymnázium Trojská | 10.72 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roxana LandováRoxana Landová | 03 | Gymnázium Duhovka | 08.75 | |||||||||||||||
2 | Eliška ŠárováEliška Šárová | 03 | ZŠ Tusarova | 09.50 | |||||||||||||||
3 | Magdaléna KavanováMagdaléna Kavanová | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 09.53 | |||||||||||||||
4 | Eliška RojíčkováEliška Rojíčková | 03 | Gymnázium Nad Štolou | 09.55 | |||||||||||||||
5 | Monika BuchtováMonika Buchtová | 02 | Gymnázium Duhovka | 09.67 | |||||||||||||||
6 | Dorotka PinďákováDorotka Pinďáková | 02 | FZŠ Umělecká | 09.73 | |||||||||||||||
7 | Erika HlavnováErika Hlavnová | 03 | ZŠ TGM | 11.74 | |||||||||||||||
Grace SabolováGrace Sabolová | 03 | ZŠ Strossmayerovo n. | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára FaltusováKlára Faltusová | 02 | Gymnázium Trojská | 09.81 | |||||||||||||||
2 | Tereza TaterováTereza Taterová | 02 | ZŠ Tusarova | 09.92 | |||||||||||||||
3 | Nikola MeisnerováNikola Meisnerová | 03 | ZŠ Strossmayerovo n. | 10.47 | |||||||||||||||
4 | Vanesa KočkováVanesa Kočková | 02 | ZŠ TGM | 12.76 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika ValtrováVeronika Valtrová | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 08.75 | |||||||||||||||
2 | Adéla HaasováAdéla Haasová | 04 | FZŠ Umělecká | 09.01 | |||||||||||||||
3 | Anna RýparováAnna Rýparová | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 09.60 | |||||||||||||||
4 | Tereza KolínováTereza Kolínová | 05 | Gymnázium Trojská | 09.66 | |||||||||||||||
5 | Julie HačeckáJulie Hačecká | 04 | Gymnázium Trojská | 10.21 | |||||||||||||||
6 | Natálie RaczováNatálie Raczová | 04 | Gymnázium Duhovka | 10.45 | |||||||||||||||
7 | Lucie KrálováLucie Králová | 05 | ZŠ Tusarova | 10.48 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evelína StaráEvelína Stará | 04 | Gymnázium Nad Štolou | 09.33 | |||||||||||||||
2 | Michaela JavorkováMichaela Javorková | 05 | ZŠ Fr. Plamínkové | 09.84 | |||||||||||||||
3 | Anna Karla SeifertováAnna Karla Seifertová | 03 | FZŠ Umělecká | 09.87 | |||||||||||||||
4 | Anna SvobodováAnna Svobodová | 04 | FZŠ Umělecká | 09.94 | |||||||||||||||
5 | Eliška KloučkováEliška Kloučková | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 10.11 | |||||||||||||||
6 | Simona LaštovkováSimona Laštovková | 03 | Gymnázium Duhovka | 10.52 | |||||||||||||||
7 | Tereza ŠvecováTereza Švecová | 04 | ZŠ Tusarova | 10.70 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 3 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela LopuškováMichaela Lopušková | 04 | Gymnázium Nad Štolou | 08.48 | |||||||||||||||
2 | Tereza KaralováTereza Karalová | 03 | MPV U Uranie | 09.39 | |||||||||||||||
3 | Eliška ČernáEliška Černá | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 09.85 | |||||||||||||||
4 | Isabela MaláIsabela Malá | 05 | ZŠ Fr. Plamínkové | 10.17 | |||||||||||||||
5 | Amélie KoníčkováAmélie Koníčková | 05 | Gymnázium Duhovka | 10.18 | |||||||||||||||
6 | Tereza BláhováTereza Bláhová | 05 | MPV U Uranie | 10.53 | |||||||||||||||
7 | Ema OlejníkováEma Olejníková | 05 | ZŠ Tusarova | 10.70 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
600 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla HaasováAdéla Haasová | 04 | FZŠ Umělecká | 1:57.56 | |||||||||||||||
2 | Veronika PolákováVeronika Poláková | 04 | FZŠ Umělecká | 2:05.00 | |||||||||||||||
3 | Eliška PražákováEliška Pražáková | 05 | ZŠ Fr. Plamínkové | 2:06.13 | |||||||||||||||
4 | Simona KlímováSimona Klímová | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 2:06.30 | |||||||||||||||
5 | Kateřina VeselskáKateřina Veselská | 04 | Gymnázium Trojská | 2:10.77 | |||||||||||||||
6 | Barbora PačesováBarbora Pačesová | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 2:12.91 | |||||||||||||||
7 | Agáta DurčokováAgáta Durčoková | 04 | Gymnázium Trojská | 2:18.25 | |||||||||||||||
8 | Tereza BulvasováTereza Bulvasová | 04 | Gymnázium Nad Štolou | 2:18.90 | |||||||||||||||
9 | Lucie FačkovcováLucie Fačkovcová | 04 | ZŠ Tusarova | 2:28.96 | |||||||||||||||
10 | Amélie JanečkováAmélie Janečková | 05 | Gymnázium Duhovka | 2:50.01 | |||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína VokurkováKarolína Vokurková | 04 | FZŠ Umělecká | 2:01.85 | |||||||||||||||
2 | Nela ŠebestováNela Šebestová | 04 | Gymnázium Nad Štolou | 2:04.46 | |||||||||||||||
3 | Veronika PlchováVeronika Plchová | 05 | Gymnázium Duhovka | 2:13.06 | |||||||||||||||
4 | Eliška ČernáEliška Černá | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 2:14.32 | |||||||||||||||
5 | Julie SmékalováJulie Smékalová | 03 | Gymnázium Duhovka | 2:45.36 | |||||||||||||||
6 | Zlata SavytskáZlata Savytská | 05 | Gymnázium Trojská | 2:53.10 | |||||||||||||||
7 | Tereza ŠvecováTereza Švecová | 04 | ZŠ Tusarova | 3:08.74 | |||||||||||||||
8 | Ema OlejníkováEma Olejníková | 05 | ZŠ Tusarova | 3:08.94 | |||||||||||||||
Julie PecinováJulie Pecinová | 04 | ZŠ Fr. Plamínkové | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza CibikováTereza Cibiková | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 2:31.88 | |||||||||||||||
2 | Klára HellerováKlára Hellerová | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 2:41.95 | |||||||||||||||
3 | Julie RouskováJulie Rousková | 02 | FZŠ Umělecká | 3:00.36 | |||||||||||||||
4 | Aneta RybínováAneta Rybínová | 03 | FZŠ Umělecká | 3:10.11 | |||||||||||||||
5 | Monika BuchtováMonika Buchtová | 02 | Gymnázium Duhovka | 3:16.40 | |||||||||||||||
6 | Linda OlejníkováLinda Olejníková | 02 | ZŠ Tusarova | 3:21.52 | |||||||||||||||
Anna BrázdilováAnna Brázdilová | 03 | ZŠ TGM | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška OnderkováEliška Onderková | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 2:36.06 | |||||||||||||||
2 | Eliška ŠvejdováEliška Švejdová | 03 | ZŠ Strossmayerovo n. | 3:12.11 | |||||||||||||||
3 | Kristýna LennerováKristýna Lennerová | 03 | Gymnázium Trojská | 3:15.27 | |||||||||||||||
4 | Elektra Maria MullerElektra Maria Muller | 02 | FZŠ Umělecká | 3:23.82 | |||||||||||||||
5 | Lucie BarrattLucie Barratt | 02 | Gymnázium Trojská | 3:23.88 | |||||||||||||||
6 | Anita SonnbergerAnita Sonnberger | 02 | Gymnázium Duhovka | 3:24.11 | |||||||||||||||
7 | Markéta LukešováMarkéta Lukešová | 02 | ZŠ Tusarova | 3:37.41 | |||||||||||||||
8 | Anushka HoldingAnushka Holding | 02 | Gymnázium Duhovka | 3:41.57 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
1000 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš PařízekLukáš Pařízek | 03 | Gymnázium Nad Štolou | 3:04.32 | |||||||||||||||
2 | Augustin KuželaAugustin Kužela | 03 | Gymnázium Nad Štolou | 3:39.19 | |||||||||||||||
3 | Martin KortánekMartin Kortánek | 04 | ZŠ Fr. Plamínkové | 3:42.13 | |||||||||||||||
4 | Yaroslav YovzhyiYaroslav Yovzhyi | 03 | ZŠ TGM | 3:42.19 | |||||||||||||||
5 | Tomáš PutankoTomáš Putanko | 05 | ZŠ Strossmayerovo n. | 4:19.12 | |||||||||||||||
6 | Dat PhungDat Phung | 03 | MPV U Uranie | 4:26.75 | |||||||||||||||
Tomáš LazókTomáš Lazók | 03 | ZŠ Tusarova | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří BrodaJiří Broda | 03 | FZŠ Umělecká | 3:14.37 | |||||||||||||||
2 | David HrubýDavid Hrubý | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 3:15.05 | |||||||||||||||
3 | Matyáš PadevětMatyáš Padevět | 03 | Gymnázium Trojská | 3:26.84 | |||||||||||||||
4 | Matěj KuchařMatěj Kuchař | 04 | Gymnázium Trojská | 3:38.72 | |||||||||||||||
5 | Filip KortánekFilip Kortánek | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 3:40.38 | |||||||||||||||
6 | Ondřej KopeckýOndřej Kopecký | 04 | ZŠ Tusarova | 3:47.88 | |||||||||||||||
7 | Jakub KopřivaJakub Kopřiva | 02 | ZŠ Tusarova | 3:59.85 | |||||||||||||||
8 | Dušan GrmelaDušan Grmela | 04 | ZŠ Strossmayerovo n. | 4:00.22 | |||||||||||||||
9 | Stamen GeorgievStamen Georgiev | 05 | Gymnázium Trojská | 4:40.13 | |||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
1500 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří RybínJiří Rybín | 01 | FZŠ Umělecká | 5:17.99 | |||||||||||||||
2 | Konstantin SomoylovKonstantin Somoylov | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 5:18.54 | |||||||||||||||
3 | Pavel PavlasPavel Pavlas | 01 | Gymnázium Trojská | 5:26.37 | |||||||||||||||
4 | Martin StupkaMartin Stupka | 03 | Gymnázium Duhovka | 5:29.53 | |||||||||||||||
5 | Jan Kvído KrištovJan Kvído Krištov | 02 | ZŠ Fr. Plamínkové | 5:36.75 | |||||||||||||||
6 | Zoran ŠťastnýZoran Šťastný | 03 | Gymnázium Trojská | 5:41.49 | |||||||||||||||
7 | Jakub KuchválekJakub Kuchválek | 02 | ZŠ Tusarova | 5:49.32 | |||||||||||||||
8 | Hiep NguyenHiep Nguyen | 02 | MPV U Uranie | 7:31.12 | |||||||||||||||
David PencDavid Penc | 02 | ZŠ Strossmayerovo n. | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal TruxaMichal Truxa | 01 | FZŠ Umělecká | 5:16.29 | |||||||||||||||
2 | Bohumil HrubýBohumil Hrubý | 01 | ZŠ Tusarova | 5:28.20 | |||||||||||||||
3 | Martin PretlMartin Pretl | 02 | Gymnázium Nad Štolou | 5:28.64 | |||||||||||||||
4 | Jiří LeskourJiří Leskour | 01 | Gymnázium Duhovka | 5:29.82 | |||||||||||||||
5 | Jakub DragošekJakub Dragošek | 03 | ZŠ Fr. Plamínkové | 5:32.36 | |||||||||||||||
6 | Adam PlecháčAdam Plecháč | 01 | FZŠ Umělecká | 5:41.73 | |||||||||||||||
7 | Michael CamMichael Cam | 02 | ZŠ Strossmayerovo n. | 5:52.25 | |||||||||||||||
8 | Oliver StaehelinOliver Staehelin | 02 | Gymnázium Duhovka | 6:11.43 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
4 x 100 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kos, Somoylov, Ayeni, Pretl Kos, Somoylov, Ayeni, Pretl | Gymnázium Nad Štolou | 53.13 | ||||||||||||||||
2 | Pavlas, Trojan, Šťastný, Muller Pavlas, Trojan, Šťastný, Muller | Gymnázium Trojská | 56.05 | ||||||||||||||||
3 | Malý, Klouček, Hrubý, Jílek Malý, Klouček, Hrubý, Jílek | ZŠ Tusarova | 56.44 | ||||||||||||||||
4 | Jelínek, Jelínek, Hůzl, Nguyen Jelínek, Jelínek, Hůzl, Nguyen | MPV U Uranie | 58.26 | ||||||||||||||||
5 | Šípek, Holoubek, Stupka, Dvořáček Šípek, Holoubek, Stupka, Dvořáček | Gymnázium Duhovka | 58.69 | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plecháč, Rybín, Klikar, Truxa Plecháč, Rybín, Klikar, Truxa | FZŠ Umělecká | 54.65 | ||||||||||||||||
2 | Lédl, Šilhavý, Krause, Türk Lédl, Šilhavý, Krause, Türk | Gymnázium Nad Štolou | 55.67 | ||||||||||||||||
3 | Argaláč, Heinitz, Krištov, Dolejší Argaláč, Heinitz, Krištov, Dolejší | ZŠ Fr. Plamínkové | 56.40 | ||||||||||||||||
4 | Leskour, Štelin, Palda, Rokůsek Leskour, Štelin, Palda, Rokůsek | Gymnázium Duhovka | 57.20 | ||||||||||||||||
Marek, Nykl, Šléz, Paldus Marek, Nykl, Šléz, Paldus | FZŠ Umělecká | DNS | |||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
4 x 100 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barratt, Jarullin, Padevět, Pavlas Barratt, Jarullin, Padevět, Pavlas | Gymnázium Trojská | 56.63 | ||||||||||||||||
2 | Pařízek, Dissou, Loutský, Kužela Pařízek, Dissou, Loutský, Kužela | Gymnázium Nad Štolou | 59.01 | ||||||||||||||||
3 | Josef, Neubauer, Dvořák, El Karib Josef, Neubauer, Dvořák, El Karib | ZŠ Fr. Plamínkové | 60.23 | ||||||||||||||||
4 | Smola, Říha, Chalupa, Broda Smola, Říha, Chalupa, Broda | FZŠ Umělecká | 60.51 | ||||||||||||||||
5 | Švalbach, Georgiev, Tichý, Dušek Švalbach, Georgiev, Tichý, Dušek | Gymnázium Trojská | 73.47 | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazók, Kopecký, Kopřiva, Šamberger Lazók, Kopecký, Kopřiva, Šamberger | ZŠ Tusarova | 61.41 | ||||||||||||||||
2 | Voříšek, Miklušák, Hryhorash, Yovzhyi Voříšek, Miklušák, Hryhorash, Yovzhyi | ZŠ TGM | 61.49 | ||||||||||||||||
3 | Kortánek M.-Kortánek F., Podzemský, Raunigr Kortánek M.-Kortánek F., Podzemský, Raunigr | ZŠ Fr. Plamínkové | 62.60 | ||||||||||||||||
4 | Kindl , Kindl, Hycl, Phung Kindl , Kindl, Hycl, Phung | MPV U Uranie | 70.37 | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
4 x 100 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šplechtnová, Žížalová, Richterová, Barratt Šplechtnová, Žížalová, Richterová, Barratt | Gymnázium Trojská | 56.52 | ||||||||||||||||
2 | Lánská, Řeháčková, Kavanová, Rybková Lánská, Řeháčková, Kavanová, Rybková | Gymnázium Nad Štolou | 58.05 | ||||||||||||||||
3 | Pinďáková, Rousková, Zelinková, Vojtíšková Pinďáková, Rousková, Zelinková, Vojtíšková | FZŠ Umělecká | 61.89 | ||||||||||||||||
4 | Kaislerová, Sabolová, Meisnerová, Vachudová Kaislerová, Sabolová, Meisnerová, Vachudová | ZŠ Strossmayerovo n. | 63.27 | ||||||||||||||||
5 | Průchová, Vošická, Ottová, Rybínová Průchová, Vošická, Ottová, Rybínová | FZŠ Umělecká | 64.64 | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozlová, Šárová, Lukešová, Taterová Kozlová, Šárová, Lukešová, Taterová | ZŠ Tusarova | 63.07 | ||||||||||||||||
2 | Holding, Sonnberger, Plachá, Plášilová Holding, Sonnberger, Plachá, Plášilová | Gymnázium Duhovka | 64.16 | ||||||||||||||||
3 | Kirschnerová, Terebová, Lennerová, Faltusová Kirschnerová, Terebová, Lennerová, Faltusová | Gymnázium Trojská | 65.07 | ||||||||||||||||
4 | Brázdilová, Kočková, Hlavnová, Vodrážková Brázdilová, Kočková, Hlavnová, Vodrážková | ZŠ TGM | 73.31 | ||||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
4 x 100 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 15.3.2017) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
