Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva - skupina severovýchod

Bílina (30. 9. 2017)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Tolj, Damjan 04 Praha 22,00
2 Vaňková, Barbora 04 Praha 22,00
3 Nechanická, Jessica 04 Královéhradecký kraj 20,00
4 Sellner, Vojtěch 04 Praha 19,00
5 Štefko, Štěpán 04 Královéhradecký kraj 18,00
6 Holeček, Vojtěch 04 Praha 18,00
7 Mádlo, Marek 04 Liberecký kraj 18,00
8 Elfmarková, Eliška 04 Praha 18,00
9 Richterová, Kateřina 04 Liberecký kraj 18,00
10 Horáčková, Lucie 04 Královéhradecký kraj 18,00
11 Grus, Jakub 04 Královéhradecký kraj 17,00
12 Křováček, Matěj 04 Liberecký kraj 16,00
13 Kraft, Šimon 04 Karlovarský Kraj 16,00
14 Jakouběová, Monika 05 Liberecký kraj 16,00
15 Princ, Roman 04 Liberecký kraj 15,00
16 Nosková, Tereza 04 Praha 15,00
17 Herbánszká, Tereza 04 Karlovarský Kraj 14,00
18 Tíma, Michal 04 Liberecký kraj 14,00
19 Pavlyuk, Miroslav 04 Praha 14,00
20 Kadavý, Roman 05 Liberecký kraj 14,00
21 Holubcová, Kateřina 04 Královéhradecký kraj 14,00
22 Hobelantová, Amélie 04 Liberecký kraj 13,50
23 Kuhn, Jakub 04 Královéhradecký kraj 13,00
24 Kuderna, Onřej 04 Ústecký kraj 13,00
25 Hoftych, Michael 04 Ústecký kraj 12,50
26 Mráčková, Karla 04 Ústecký kraj 12,00
27 Matoušová, Klára 04 Královéhradecký kraj 11,00
28 Rada, Jiří 04 Ústecký kraj 11,00
29 Pitoňák, Jakub 04 Liberecký kraj 11,00
30 Kottová, Natálie 04 Liberecký kraj 11,00
31 Janecká, Michaela 04 Karlovarský Kraj 10,00
32 Kvapil, Lukáš 04 Královéhradecký kraj 10,00
33 Lacinová, Tereza 04 Ústecký kraj 10,00
34 Hofmann, Lukáš 04 Liberecký kraj 9,50
35 Kraus, Pavel 04 Královéhradecký kraj 9,00
36 Zajíček, Jakub 04 Liberecký kraj 9,00
37 Krista, Jan 04 Praha 9,00
38 Kubala, Mikuláš 04 Praha 9,00
39 Antoš, David Jaroslav 04 Ústecký kraj 9,00
40 Prouzová, Tereza 04 Královéhradecký kraj 9,00
41 Novotná, Adéla 04 Praha 9,00
42 Hudrlíková, Bára 04 Liberecký kraj 9,00
43 Peškařová, Lucie 04 Liberecký kraj 9,00
44 Zitková, Leontýna 04 Ústecký kraj 9,00
45 Mendelová, Eliška 04 Liberecký kraj 9,00
46 Kučerová, Eliška 05 Karlovarský Kraj 9,00
47 Fučíková, Adéla 04 Ústecký kraj 8,00
48 Štrosová, Aneta 04 Praha 8,00
49 Chaloupková, Stella 04 Praha 8,00
50 Sulejmani, Denis 04 Praha 8,00
51 Grulich, Samuel 04 Praha 8,00
52 Kuřák, Petr 04 Karlovarský Kraj 7,00
53 Hradská, Aneta 04 Karlovarský Kraj 7,00
54 Šalátová, Veronika 05 Karlovarský Kraj 7,00
55 Křížková, Sára 04 Královéhradecký kraj 7,00
56 Pospíšilová, Šárka 05 Ústecký kraj 6,50
57 Šťastná, Petra 04 Ústecký kraj 6,50
58 Anderlová, Jolana 04 Praha 6,50
59 Melichar, Jonáš 04 Královéhradecký kraj 6,00
60 Salaba, Dan 04 Královéhradecký kraj 6,00
61 Čech, Tomáš 04 Karlovarský Kraj 6,00
62 Moudrý, Marek 04 Liberecký kraj 6,00
63 Štrojsa, Miroslav 04 Ústecký kraj 6,00
64 Šplechtnová, Laura 04 Praha 6,00
65 Křížová, Barbora 05 Praha 6,00
66 Šarounová, Markéta 04 Královéhradecký kraj 5,50
67 Hloucalová, Aneta 04 Královéhradecký kraj 5,50
68 Petruželková, Anna 04 Královéhradecký kraj 5,00
69 Janeček, Jakub 04 Královéhradecký kraj 5,00
70 Löwy, Max 04 Praha 5,00
71 Kučera, Robert 06 Karlovarský Kraj 5,00
72 Kumstátová, Pavla 05 Liberecký kraj 5,00
73 Janďurová, Linda 04 Liberecký kraj 5,00
74 Augustová, Eliška 05 Karlovarský Kraj 4,50
75 Sebránková, Ema 05 Ústecký kraj 4,00
76 Pražáková, Daniela 05 Královéhradecký kraj 4,00
77 Caldrová, Eva 04 Praha 4,00
78 Novotná, Johanka 04 Liberecký kraj 4,00
79 Müller, Jan 04 Ústecký kraj 4,00
80 Hošek, Štefan 04 Praha 4,00
81 Havelka, Tomáš 04 Královéhradecký kraj 4,00
82 Kotík, Jan 04 Královéhradecký kraj 4,00
83 Hartl, Ondřej 04 Karlovarský Kraj 4,00
84 Bašková, Zuzana 04 Královéhradecký kraj 4,00
85 Jánský, Dan 04 Praha 4,00
86 Hubka, Vojtěch 04 Ústecký kraj 4,00
87 Ziková, Kristýna 04 Ústecký kraj 3,50
88 Ben, Abdellatif Jonas 05 Karlovarský Kraj 3,00
89 Skramušská, Petra 05 Ústecký kraj 3,00
90 Švíbková, Andrea 04 Praha 3,00
91 Sedláčková, Petra 04 Královéhradecký kraj 3,00
92 Pacáková, Simona 04 Praha 3,00
93 Šiklová, Tereza 04 Ústecký kraj 3,00
94 Charvát, Petr 04 Karlovarský Kraj 3,00
95 Mašek, Tadeáš 04 Ústecký kraj 3,00
96 Ráthouský, Jiří 04 Ústecký kraj 2,00
97 Hanuš, Jindřich 04 Královéhradecký kraj 2,00
98 Gabrielová, Ludmila Karla 04 Karlovarský Kraj 2,00
99 Sikora, Jakub 04 Karlovarský Kraj 2,00
100 Plosová, Simona 04 Ústecký kraj 2,00
101 Bílková, Barbora 04 Karlovarský Kraj 2,00
102 Neumanová, Adéla 04 Ústecký kraj 2,00
103 Králová, Adéla 04 Karlovarský Kraj 2,00
104 Daňsa, Lukáš 05 Ústecký kraj 2,00
105 Vrba, Antonín 05 Karlovarský Kraj 2,00
106 Ubryová, Linda 05 Karlovarský Kraj 2,00
107 Šmrha, Jan 05 Karlovarský Kraj 1,00
108 Burešová, Lenka 05 Karlovarský Kraj 1,00
109 Marková, Barbora 04 Královéhradecký kraj 1,00
110 Šťastný, Mirek 04 Praha 1,00
111 Šimánek, David 04 Ústecký kraj 1,00
112 Ďurčo, Patrik 04 Ústecký kraj 1,00