Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Přebor Prahy mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň ve vícebojích

Praha (20. - 21. 9. 2003)
sedmiboj [Z] - Ženy
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Rücklová AlenaRücklová Alena 81 SP4SP4 4985
2 Hubálková JanaHubálková Jana 74 AC PhaAC Pha 3177
3 Řeháková JanaŘeháková Jana 81 KovošrotKovošrot 3174
4 Kohoutová IvanaKohoutová Ivana 78 FTVS UKFTVS UK 2018
Knechtlová HanaKnechtlová Hana 79 VegaVega DNF
Poznámky:
Alena Rücklová 14,41/+0,4 149 10,28 25,83/+0,2=547 30,40 2:13,17
Jana Hubálková 17,4/+0,4 130 8,43 29,71/+0,2=414 24,53 2:39,32
Jana Řeháková 19,52/+0,4 125 8,40 27,99/+0,2=484 15,87 2:30,52
Ivana Kohoutová 21,58/+0,4 115 6,66 32,65/+0,2=401 17,61 2:57,68
Hana Knechtlová 17,17/+0,4 146 DNP
Celkem 5 závodníků
sedmiboj [Z] - Juniorky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Blovská PetraBlovská Petra 85 SláviaSlávia 4160
2 Veselá KristýnaVeselá Kristýna 85 SláviaSlávia 3812
3 Zaspalová JanaZaspalová Jana 84 KovošrotKovošrot 3213
Poznámky:
Petra Blovská 16,33/+0,4 158 9,17 26,75/+0,2=554 26,72 2:52,39
Kristýna Veselá 17,49/+0,4 152 9,22 28,77/+0,2=469 31,78 2:38,64
Jana Zaspalová 17,963/+0,4 152 9,68 30,32/+0,2=465 57,51 3:19,11
Celkem 3 závodníků
sedmiboj [Dky] - Dorostenky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Horníčková ZuzanaHorníčková Zuzana 86 SláviaSlávia 4226
2 Pokorná KateřinaPokorná Kateřina 86 KotlářkaKotlářka 3911
3 Hájková MarianaHájková Mariana 87 KotlářkaKotlářka 3677
4 Bartošová IvanaBartošová Ivana 87 DvojkaDvojka 3211
5 Hálová MartinaHálová Martina 87 KotlářkaKotlářka 3172
6 Novotná KateřinaNovotná Kateřina 87 SláviaSlávia 2992
7 Táborská DominikaTáborská Dominika 87 AktisAktis 2833
8 Černochová KateřinaČernochová Kateřina 87 SP4SP4 2789
9 Poláková TerezaPoláková Tereza 86 KotlářkaKotlářka 2360
10 Beránková ŠárkaBeránková Šárka 87 OlympOlymp 2106
11 Mňuková LucieMňuková Lucie 87 DvojkaDvojka 2102
Hamplová VeronikaHamplová Veronika 87 JeseniovaJeseniova DNF
Prokšová JanaProkšová Jana 86 KovošrotKovošrot DNF
Poznámky:
Zuzana Horníčková 14,94/-0,1 158 9,07 26,81/+0,3=516 19,06 2:38,23
Kateřina Pokorná 16,28/+0,8 146 7,47 27,87/+0,3=501 22,03 2:24,86
Mariana Hájková 17,24/-0,1 149 10,11 27,73/+0,3=448 25,03 2:46,35
Ivana Bartošová 20,09/-0,1 140 9,83 29,64/+0,5=443 26,32 2:41,13
Martina Hálová 18,40/+0,8 146 11,22 31,18/+0,3=427 31,00 3:11,28
Kateřina Novotná 17,24/-0,1 140 7,07 28,65/+0,3=359 16,35 2:42,05
Dominika Táborská 19,36/-0,1 135 9,15 30,69/+0,5=431 22,81 2:57,85
Kateřina Černochová 21,36/-0,1 146 7,84 31,47/+0,5=381 31,74 2:49,82
Tereza Poláková 20,49/+0,8 130 5,96 31,99/+0,5=401 16,80 2:44,06
Šárka Beránková 22,26/+0,8 120 5,67 29,87/+0,5=360 13,63 2:44,76
Lucie Mňuková 22,31/+0,8 143 7,08 31,91/+0,5=404 17,10 3:24,71
Veronika Hamplová 17,23/-0,1 164 9,48 28,4/+0,3=454 DNP
Jana Prokšová 20,20/+0,8 143 9,13 DNP
Celkem 13 závodníků
sedmiboj [Zky] - Žákyně
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Táborská MonikaTáborská Monika 88 SláviaSlávia 3950
2 Králíčková IvaKrálíčková Iva 89 KovošrotKovošrot 3781
3 Matysková LudmilaMatysková Ludmila 89 OlympOlymp 3626
4 Petrlíková KateřinaPetrlíková Kateřina 89 MazurskáMazurská 3566
5 Bakičová MartinaBakičová Martina 89 Újezd n/LesyÚjezd n/Lesy 3546
6 Dutková AlenaDutková Alena 89 JeseniovaJeseniova 3461
7 Branišová JanaBranišová Jana 89 OlympOlymp 3429
8 Havelková SimonaHavelková Simona 89 DvojkaDvojka 3351
9 Čamborová MichaelaČamborová Michaela 89 MazurskáMazurská 3238
10 Cafourková MagdaCafourková Magda 88 KovošrotKovošrot 3198
11 Matějková PetraMatějková Petra 88 OlympOlymp 2952
12 Chmelíková KristýnaChmelíková Kristýna 88 SláviaSlávia 2932
13 Tůmová MichaelaTůmová Michaela 89 MazurskáMazurská 2906
14 Malá KláraMalá Klára 88 DvojkaDvojka 2855
15 Antošová EliškaAntošová Eliška 89 OlympOlymp 2806
16 Sýkorová AndreaSýkorová Andrea 88 SláviaSlávia 2733
17 Dundáčková PetraDundáčková Petra 89 SláviaSlávia 2714
18 Rapsová SandraRapsová Sandra 88 SláviaSlávia 2656
19 Drobná AnnaDrobná Anna 89 OlympOlymp 2632
20 Fojtíková BarboraFojtíková Barbora 88 OlympOlymp 2249
21 Chudáčková MonikaChudáčková Monika 88 OlympOlymp 2246
22 Zimová AnnaZimová Anna 89 OlympOlymp 2152
Poznámky:
Monika Táborská 15,76/+0,1 140 8,82 19,34/+1,5=482 23,19 2:44,00
Iva Králíčková 16,79/+0,1 162 6,57 19,84/+1,5=509 13,52 2:42,45
Ludmila Matysková 15,94/+0,1 143 6,92 20,76/+1,5=456 20,91 2:38,40
Kateřina Petrlíková 17,27/+0,1 149 10,46 20,73/+0,2=422 20,67 2:48,73
Martina Bakičová 17,70/+0,1 152 8,37 20,81/+1,5=474 20,98 2:48,62
Alena Dutková 16,85/+0,1 135 8,27 20,63/+1,5=459 20,86 2:45,66
Jana Branišová 18,05/+0,1 135 7,86 20,45/+1,5=433 24,35 2:36,32
Simona Havelková 18,52/+0,1 135 8,52 20,40/+0,2=490 19,84 2:48,97
Michaela Čamborová 18,89/-0,1 135 9,53 21,16/+0,2=428 28,52 2:55,40
Magda Cafourková 18,70/+0,1 149 6,50 21,59/+0,2=446 21,80 2:44,15
Petra Matějková 18,37/+0,1 135 8,19 21,29/+0,2=404 15,63 2:49,22
Kristýna Chmelíková 17,93/-0,1 146 8,28 21,31/+0,2=000 16,15 2:38,16
Michaela Tůmová 18,06/+0,1 143 8,44 22,34/+0,2=351 14,11 2:42,34
Klára Malá 18,89/-0,1 130 7,47 22,44/+0,2=417 20,02 2:43,81
Eliška Antošová 17,89/-0,1 120 6,41 21,26/+0,2=374 13,90 2:34,72
Andrea Sýkorová 17,84/-0,1 135 7,17 21,29/+1,5=000 13,95 2:36,58
Petra Dundáčková 19,95/-0,1 125 6,52 22,26/+0,2=387 15,19 2:26,76
Sandra Rapsová19,30/+0,1 125 7,92 22,25/+0,2 435 16,58 2:57,40
Anna Drobná 20,51/+0,1 125 6,08 22,03/+0,2=433 13,15 2:34,92
Barbora Fojtíková 20,47/-0,1 120 6,52 23,86/+0,2=385 18,68 2:51,60
Monika Chudáčková 19,80/-0,1 120 6,75 22,96/+0,2=410 14,55 3:05,90
Anna Zimová 20,83/+0,1 115 7,73 21,65/+0,2=370 13,80 3:12,66
Celkem 22 závodníků
devítiboj - Žáci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Nejedlý AdamNejedlý Adam 88 KovošrotKovošrot 5361
2 Chrudimský JakubChrudimský Jakub 88 JeseniovaJeseniova 4556
3 Kučera RobertKučera Robert SPP4SPP4 4408
4 Melničuk DavidMelničuk David 89 LitvínovLitvínov 4370
5 Jokl TomášJokl Tomáš 89 MazurskáMazurská 4075
6 Rückl JiříRückl Jiří 88 SP4SP4 3860
7 Trtek TomášTrtek Tomáš 88 AktisAktis 3820
8 Šindler JanŠindler Jan 88 SP4SP4 3664
9 Laube JiříLaube Jiří 88 DuklaDukla 3601
10 Špejchlík DavidŠpejchlík David 88 KovošrotKovošrot 3504
11 Košťál MartinKošťál Martin 88 SláviaSlávia 3471
12 Teřl KamilTeřl Kamil 88 DuklaDukla 3454
13 Štěpán MatějŠtěpán Matěj 88 MazurskáMazurská 3422
14 Ševčík JakubŠevčík Jakub 89 KotlářkaKotlářka 3399
15 Baloun MarekBaloun Marek 88 SP4SP4 3255
16 Slavata MiroslavSlavata Miroslav 89 DuklaDukla 3162
17 Holer JiříHoler Jiří 88 AktisAktis 3061
18 Tomáš MartinTomáš Martin 88 MazurskáMazurská 2904
19 Zaspal PetrZaspal Petr 89 KovošrotKovošrot 2800
20 Blahůt MatějBlahůt Matěj 89 DuklaDukla 2486
Vyšín StanislavVyšín Stanislav 89 KovošrotKovošrot DNF
Krybus RadekKrybus Radek 89 KovošrotKovošrot DNF
Poznámky:
Adam Nejedlý 14,80/+0,2 37,71 330 45,06=8,02/-1,6 605 13,67 185 3:14,23
Jakub Chrudimský 14,93/+0,2 27,18 280 46,24=7,87/-1,6 562 10,15 161 3:16,27
Robert Kučera 16,94/+0,2 35,19 380 37,09=7,77/-1,6 502 11,21 137 3:16,56
David Melničuk 15,52/+0,2 31,52 280 41,16=8,43/-1,6 480 12,62 170 3:19,88
Tomáš Jokl 16,19/+0,6 33,90 200 37,21=8,20/-1,6 536 11,57 161 3:29,13
Jiří Rückl 15,93/+0,6 35,96 230 00,00=8,06/-1,6 539 10,50 148 3:08,70
Tomáš Trtek 17,01/+0,2 31,63 230 37,48=8,19/-1,6 459 10,44 143 3:10,53
Jan Šindler 19,16/+0,3 29,75 240 47,49=8,51/-2,1 462 10,76 152 3:21,78
Jiří Laube 16,44/+0,3 19,59 280 28,27=8,42/-2,1 510 9,08 148 3:11,99
David Špejchlík 17,56/+0,6 23,89 1870 24,36=8,06/-1,1 536 8,67 167 3:20,65
Martin Košťál 16,51/+0,2 27,40 230 40,72=8,46/-2,1 440 10,45 130 3:30,99
Kamil Teřl 15,95/-0,1 17,21 240 14,32=8,19/-2,1 502 8,20 164 3:11,33
Matěj Štěpán 17,79/+0,3 25,23 200 35,50=8,30/-2,1 485 9,45 137 3:13,64
Jakub Ševčík 17,14/+0,6 34,61 000 29,45=8,45/-2,1 515 10,74 161 3:55,54
Marek Baloun 18,55/-0,1 23,26 230 25,05=8,18/-1,1 490 10,45 137 3:22,29
Miroslav Slavata 19,22/+0,3 24,09 230 27,27=8,85/-1,1 460 8,43 164 3:14,81
Jiří Holer18,07/+0,6 26,29 240 14,66=8,66/-2,1 495 9,17 137 3:20,28
Martin Tomáš 19,50/-0,1 24,64 200 25,49=8,80/-1,1 468 8,34 143 3:17,83
Petr Zaspal 16,96/+0,3 21,10 000 20,12=8,58/-1,1 491 8,98 143 3:41,37
Matěj Blahůt 19,55/+0,6 15,60 230 19,38=8,91/-1,1 435 6,66 137 3:17,43
Stanislav Vyšín 19,31/-0,1 26,39 000 29,81=DNP
Radek Krybus 21,32/-0,1 12,26 000 DNP
Celkem 22 závodníků
desetiboj [M] - Muži
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Zákoucký VítZákoucký Vít 78 DuklaDukla 7035
2 Šimánek JindřichŠimánek Jindřich 79 DuklaDukla 6593
3 Hojka VladimírHojka Vladimír 78 ASK DěčínASK Děčín 6386
4 Sudík StanislavSudík Stanislav 78 BerounBeroun 5988
5 Beneš VojtěchBeneš Vojtěch 83 DuklaDukla 5969
6 Chomát JakubChomát Jakub 83 SláviaSlávia 5861
7 Šarapatka PetrŠarapatka Petr 77 SláviaSlávia 5841
8 Koptík TomášKoptík Tomáš 83 SláviaSlávia 5824
9 Holub TomášHolub Tomáš 82 JeseniovaJeseniova 5737
10 Zikl MarekZikl Marek 75 AktisAktis 5519
11 Novák PetrNovák Petr SP4SP4 5505
12 Vinš RadekVinš Radek 78 FTVS UKFTVS UK 5426
13 Ešpandr MartinEšpandr Martin 76 VinohradyVinohrady 5249
14 Kužílek OndřejKužílek Ondřej 82 DuklaDukla 5173
15 Štefan PetrŠtefan Petr 76 VinohradyVinohrady 5033
16 Řídký JanŘídký Jan 83 DuklaDukla 4935
17 Pospíšil OndřejPospíšil Ondřej 82 SpartaSparta 4799
18 Hornof DavidHornof David 73 AC PhaAC Pha 4502
19 Kopal JanKopal Jan 80 FTVS UKFTVS UK 4406
20 Horák JanHorák Jan 79 FTVS UKFTVS UK 3931
21 Horák UrbanecHorák Urbanec 81 FTVS UKFTVS UK 3743
Horák ŠtochlHorák Štochl 75 BerounBeroun DNF
Bártl RadekBártl Radek 74 AktisAktis DNF
Pařízek MichalPařízek Michal 79 FTVS UKFTVS UK DNF
Skřivánek RudolfSkřivánek Rudolf 77 FTVS UKFTVS UK DNF
Poznámky:
Vít Zákoucký 11,50/+0,5 668 12,62 191 52,39=16,05/-0,1 41,80 460 43,60 4:28,29
Jindřich Šimánek 10,83/+0,5 676 9,50 191 48,73=15,27/-0,1 25,98 330 43,15 4:27,39
Vladimír Hojka 12,05/+0,8 654 11,11 194 52,70=16,63/-1,8 35,70 380 44,95 4:32,98
Stanislav Sudík 12,28/+0,3 599 14,88 170 56,77=16,89/-0,9 52,00 340 55,66 5:57,82
Vojtěch Beneš 11,76/+0,5 629 10,55 197 53,07=16,48/-0,1 30,15 340 41,74 4:57,43
Jakub Chomát 12,46/+0,5 575 10,59 191 53,13=16,62/-0,9 28,19 350 41,94 4:21,88
Petr Šarapatka 11,10/+0,5 592 10,54 162 48,83=17,83/-0,9 25,16 360 36,80 4:29,02
Tomáš Koptík 11,98/+0,5 664 10,43 188 54,79=15,81/-0,1 28,68 350 38,26 5:04,73
Tomáš Holub 11,98/+0,6 601 9,61 179 52,74=16,81/-0,9 30,96 380 42,69 5:01,95
Marek Zikl 12,13/+0,8 641 12,19 179 57,18=17,11/-1,8 33,87 310 47,56 5:34,50
Petr Novák 11,88/+0,5 586 10,53 179 51,74=19,35/-1,8 24,55 280 43,86 4:16,68
Radek Vinš 11,94/+0,8 615 9,59 179 53,63=15,52/-0,1 19,59 330 43,45 5:23,04
Martin Ešpandr 11,84/+0,8 607 10,21 152 49,62=19,61/-0,9 30,50 225 36,90 4:23,34
Ondřej Kužílek 11,82/+0,8 568 8,27 158 51,17=18,17/-1,8 23,24 295 39,33 4:28,17
Petr Štefan 11,65/+0,5 615 8,41 158 52,99=18,63/-0,9 25,60 295 32,01 4:44,25
Jan Řídký 11,79/+0,8 540 8,38 166 49,91=20,42/-1,8 22,75 295 31,26 4:27,90
Ondřej Pospíšil 11,82/+0,5 601 9,55 191 1:01,32=15,73/-0,1 28,17 245 35,84 6:26,42
David Hornof 13,09/+0,6 569 11,77 170 1:01,01=20,02/-1,6 27,15 280 50,45 5:39,91
Jan Kopal 12,55/+0,3 526 8,26 170 57,05=19,66/-1,6 20,71 295 37,52 4:58,60
Jan Horák 12,58/+0,8 518 8,26 152 57,94=21,82/-1,6 21,15 225 34,39 4:46,92
Urbanec 13,13/+0,3
Celkem 25 závodníků
desetiboj [J] - Junioři
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Jindřich LubošJindřich Luboš 85 NovoborskáNovoborská 5512
2 Schiller JanSchiller Jan 85 SláviaSlávia 5437
3 Cigler JiříCigler Jiří 85 KovošrotKovošrot 5382
4 Vrba JanVrba Jan 85 DuklaDukla 4840
5 Jelínek PetrJelínek Petr 85 SP4SP4 4840
6 Hejný MartinHejný Martin 85 SP4SP4 4679
7 Bruk MartinBruk Martin 85 SláviaSlávia 4663
8 Zvonař JakubZvonař Jakub 85 SláviaSlávia 4616
9 Urbanec TomášUrbanec Tomáš 84 DuklaDukla 4462
10 Vojáček MichalVojáček Michal 84 KotlářkaKotlářka 4378
Hloušek AdamHloušek Adam 85 KovošrotKovošrot DNF
Kohout ŠimonKohout Šimon 85 JeseniovaJeseniova DNF
Voves JaroslavVoves Jaroslav 84 DuklaDukla DNF
Benda OndřejBenda Ondřej 85 SP4SP4 DNF
Cienciala MarianCienciala Marian 85 TřinecTřinec DNF
Poznámky:
Luboš Jindřich 11,88/+0,2 645 11,18 182 55,16=18,04/-0,6 33,96 320 42,60 5:28,13
Jan Schiller 11,53/-0,4 603 9,62 162 52,30=16,72/-0,6 26,27 320 38,30 4:57,76
Jiří Cigler 11,84/+0,2 587 9,27 182 51,26=16,42/-0,6 25,73 265 58,69 4:40,95
Jan Vrba 11,21/-0,4 628 8,51 158 49,60=19,68/-0,6 20,17 225 29,44 4:58,46
Petr Jelínek 11,97/+0,2 550 10,14 158 51,90=20,35/-1,0 25,71 200 36,08 4:21,50
Martin Hejný 11,60/-0,4 619 12,03 162 56,46=20,40/-1,0 14,25 280 45,00 6:18,18
Martin Bruk 11,88/-0,4 574 9,27 146 51,18=20,40/-0,6 24,35 280 33,31 4:58,86
Jakub Zvonař 12,18/+0,2 555 8,23 158 53,37=18,80/-1,0 20,45 320 30,65 4:58,52
Tomáš Urbanec 12,11/+0,2 533 8,00 146 52,6519,,88/-1,0 25,50 245 19,87 4:16,43
Michal Vojáček 12,68/+0,2 575 10,10 182 1:00,95=21,42/-1,0 27,44 265 35,08 5:10,91
Adam Hloušek 12,36/+0,2 548 6,94 158 54,35=20,82/-1,0 21,28 245 36,99 DNP
Šimon Kohout 12,29/+0,2 654 10,30 188 54,35=17,65/-0,6 31,42 265 DNP
Jaroslav Voves 11,40/+0,2 666 10,80 166 53,33=DNP
Ondřej Benda 11,17/-0,4 607 8,20 152 DNP
Marian Cienciala 12,08/-0,4 000 DNP
Celkem 15 závodníků
desetiboj [Dci] - Dorostenci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Nývlt MatějNývlt Matěj 86 DuklaDukla 5368
2 Bareš LukášBareš Lukáš 86 SláviaSlávia 5329
3 Jareš TheodorJareš Theodor 87 VinohradyVinohrady 5271
4 Průša MartinPrůša Martin 86 SláviaSlávia 5224
5 Matoušek VáclavMatoušek Václav 86 DuklaDukla 5128
6 Barok TomášBarok Tomáš 86 DuklaDukla 4978
7 Tondl DavidTondl David 86 DuklaDukla 4895
8 Dundáček JakubDundáček Jakub 86 SláviaSlávia 4845
9 Dobiáš JakubDobiáš Jakub 86 SláviaSlávia 4754
10 Staněk FrantišekStaněk František 87 SP4SP4 4702
11 Král DavidKrál David 87 SláviaSlávia 4613
12 Gale MiroslavGale Miroslav 86 AC PhaAC Pha 4557
13 Holub PetrHolub Petr 86 JeseniovaJeseniova 4482
14 Vacek MichalVacek Michal 87 KovošrotKovošrot 4060
15 Čejka LadislavČejka Ladislav 87 KovošrotKovošrot 2787
Prouza DominikProuza Dominik 87 SláviaSlávia DNF
Poznámky:
Matěj Nývlt 11,73/-0,1 570 10,61 167 53,44=16,44/-0,4 25,82 330 31,92 4:51,28
Lukáš Bareš 11,79/-0,1 528 10,09 164 52,32=15,69/-0,5 25,37 310 33,88 4:49,09
Theodor Jareš 11,86/-0,1 549 9,20 170 52,77=16,79/-0,4 24,90 310 35,86 4:42,24
Martin Průša 11,98/-0,1 553 11,57 151 53,67=16,56/-0,5 32,54 300 30,42 4:52,24
Václav Matoušek 12,17/-0,1 562 9,61 170 54,04=16,49/-0,4 24,44 275 37,13 4:48,84
Tomáš Barok 11,79/-0,1 570 8,76 156 52,75=16,02/-0,4 21,90 310 23,58 4:53,72
David Tondl 12,64/-0,1 527 13,35 164 59,33=17,64/-0,5 37,43 300 32,65 5:21,52
Jakub Dundáček 12,48/-0,1 545 10,41 151 55,82=18,09/-1,5 32,72 260 30,97 4:32,10
Jakub Dobiáš 12,10/-0,1 583 8,92 164 55,07=18,51/-1,5 25,76 240 35,18 4:51,65
František Staněk 12,94/-0,1 542 11,28 170 57,43=17,06/-1,5 31,08 310 34,62 5:52,25
David Král 12,45/-0,1 539 10,90 170 57,68=17,54/-0,5 23,21 240 36,10 5:10,21
Miroslav Gale 12,60/-0,1 533 11,68 145 58,41=18,43/-0,5 30,94 240 41,15 5:07,44
Petr Holub 13,03/-0,1 544 8,94 167 59,13=18,25/-1,5 24,72 275 35,27 4:47,90
Michal Vacek 11,96/-0,1 578 9,20 156 54,16=19,56/-0,4 22,67 000 22,73 5:19,82
Ladislav Čejka 163,17/-0,1 480 6,42 138 1:01,49=21,13/-1,5 12,16 000 18,86 5:06,45
Dominik Prouza 13,01/-0,1 496 8,16 000 DNP
Celkem 16 závodníků