Průběžné tabulky

Export do excelu
Dráha - Muži - 100 m
elektronicky měřené časy s měřenou podporou větru
Poř. Výkon Vítr Poř. Jméno a příjmení Narozen/aNar. Celý název oddílu Místo Datum
1 10.31 +1.8 1r3 Tomáš NĚMEJC 00 TJ Dukla Praha logo Jablonec nad Nisou 2308
2 10.38 +0.4 1fA Ondřej MACÍK 01 TJ Dukla Praha logo Praha - Eden 1705
3 10.39 +1.8 2r3 Filip VOJÁČEK 07 Univerzitní sportovní klub Praha logo Jablonec nad Nisou 2308
4 10.43 +2.0 3b3 Zdeněk STROMŠÍK 94 SSK Vítkovice, z.s. logo Banská Bystrica 1706
5 10.48 +1.3 7 Adam RAŠKA 03 Atletika Stará Boleslav, z.s. logo Banská Bystrica 0808
6 10.49 +0.9 1 Armin NTEMO 02 USK PROVOD Ústí n/L. logo Kadaň 2005
7 10.49 +0.8 2b1 Jindřich STIBRAL 04 ASK Slavia Praha logo Ostrava - Vítkovice 2406
8 10.49 +0.8 3 Eduard KUBELÍK 02 Atletika Jihlava z.s. logo Jablonec nad Nisou 2308
9 10.50 +1.2 2r1 Kevin ŠKARDA 05 SC Start Karlovy Vary logo Jablonec nad Nisou 2308
10 10.50 +1.2 3r1 Tomáš TLÁSKAL 01 TJ Dukla Praha logo Jablonec nad Nisou 2308
11 10.51 +0.6 1r2 Adam JULIŠ 07 Atletika Chrudim, z.s. logo Ostrava - Vítkovice 1608
12 10.56 +0.7 1 Lukáš KRBEC 06 TRIATLET Karlovy Vary z.s. logo Domažlice 1506
13 10.58 +1.1 3bA Antonín PAŘÍZEK 03 Atletika Jižní Město z.s. logo Turnov 2905
14 10.58 +1.8 3r3 Ondřej RAPP 97 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. logo Jablonec nad Nisou 2308
15 10.61 +1.8 4r3 Jakub SPIŠJAK 02 TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. logo Jablonec nad Nisou 2308
16 10.63 +0.8 1bC Mikuláš MUTINSKÝ 05 ASK Dipoli z.s. logo Turnov 2905
17 10.64 +0.0 1b2 Filip HANÁČEK 05 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště logo Ostrava - Vítkovice 2406
18 10.65 -1.7 3r1 Adam ŠULC 07 TJ Sokol Hradec Králové logo Nové Město nad Metuj 1207
19 10.65 +0.3 1fA Petr HROCH 04 TJ Sokol Hradec Králové logo Praha - Eden 0609
20 10.66 +0.8 6b1 Benjamin JAKOB 04 Atletický klub Olomouc z.s. logo Ostrava - Vítkovice 2406
21 10.66 -0.4 MSfA Matyáš KOŠKA 00 TJ Dukla Praha logo Vlašim 1608
22 10.66 +1.2 4r1 Josef SIMMER 07 AK Slovan Duchcov logo Jablonec nad Nisou 2308
23 10.68 +1.3 1fA Matyáš ZACH 06 Atletika Poruba z.s. logo Olomouc 0706
24 10.69 -0.3 1fA Jiří NOVOTNÝ 03 Atletický klub Olomouc z.s. logo Olomouc 0805
25 10.71 +0.8 8b1 Tomáš LISÁK 03 SSK Vítkovice, z.s. logo Ostrava - Vítkovice 2406
26 10.72 +0.6 4r2 Mikuláš KOTEK 07 Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice logo Ostrava - Vítkovice 1608
27 10.74 +0.0 2b2 Václav HAMŠÍK 05 VSK Univerzita Brno logo Ostrava - Vítkovice 2406
28 10.74 +0.9 5r3 Daniel KINCL 98 TJ Spartak Třebíč, spolek logo Eisenstadt 2307
29 10.75 +0.8 1b04 Tomáš HORÁK 08 VSK Univerzita Brno logo Olomouc 1005
30 10.76 +1.2 5r1 David DVOŘÁK 01 ASK Dipoli z.s. logo Jablonec nad Nisou 2308
31 10.77 +0.7 4b3 Tomas JÄRVINEN 05 TJ Dukla Praha logo Götzis 3105
32 10.77 +0.7 1b01 Daniel ŠVEC 06 AK Žatec logo Bílina 0908
33 10.77 -0.4 2fA Vojtěch VOCÍLKA 08 SK Sporting Příbram, z.s. logo Vlašim 1608
34 10.78 +1.0 1r3 Michal PRAŽÁK 07 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. logo Ostrava - Vítkovice 2106
35 10.79 +1.5 4 David KŘIVAN 05 VSK Univerzita Brno logo Berlin 0706
36 10.80 +0.8 1fA Bořek CHUDINA 06 USK PROVOD Ústí n/L. logo Bílina 2405
37 10.80 +0.3 3fA Ondřej ČURDA 05 ASK Dipoli z.s. logo Praha - Eden 0609
38 10.82 +0.7 2b01 Filip JAROLÍMEK 03 SK Jeseniova logo Litomyšl 0208
39 10.82 +0.2 1 Tomáš DVOŘÁK 04 A. C. TEPO Kladno logo Třebíč 0908
40 10.83 +0.7 6b4 Vilém STRÁSKÝ 99 VSK Univerzita Brno logo Götzis 3105
41 10.83 -0.1 1b1 Adam KOLÁŘ 09 Atletický klub Olomouc z.s. logo Ostrava - Vítkovice 1409
42 10.84 -0.6 2fA Jiří SYNEK 05 TJ Sokol Kolín-atletika logo Kolín 0105
43 10.84 +0.1 2fA David KOLÁŘ 97 TJ Dukla Praha logo Kolín 2405
44 10.84 +0.6 6r2 Karel BRYCHTA 04 Atletický klub Olomouc z.s. logo Ostrava - Vítkovice 1608
45 10.85 +0.3 1b1 Štěpán VARDŽÁK 09 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. logo Břeclav 0910
46 10.86 +1.4 1b02 Adam GRABOVSKI 06 TJ Dukla Praha logo Praha - Děkanka 1005
47 10.86 +1.5 6 Denis CIPRIJÁN 07 AK Bílina logo Ostrava - Vítkovice 2106
48 10.88 -0.6 1b1 Michal JÁRA 04 Spartak Praha 4 logo Benešov 1406
49 10.88 -0.4 4fA Dominik MACHOTKA 00 ASK Slavia Praha logo Vlašim 1608
50 10.89 +1.6 1r02 Patrik JONÁŠ 07 Atletika Chrudim, z.s. logo Pardubice 1705
51 10.89 -1.6 6r1 Milan TOBIŠKA 06 Hvězda Pardubice z.s. logo Praha - Juliska 0806
52 10.89 -0.8 4 Martin DUŠEK 07 TJ VS Tábor, z. s. logo Tábor 0207
53 10.89 -0.3 3fA Filip MANDÁK 08 Atletický klub Olomouc z.s. logo Olomouc 2709
54 10.91 +1.5 8 Ondřej ŠPAŇHEL 06 SSK Vítkovice, z.s. logo Ostrava - Vítkovice 2106
55 10.91 +1.3 6r1 Milan VÍCH 06 Hvězda Pardubice z.s. logo Ostrava - Vítkovice 1608
56 10.92 +1.4 1b04 Jan FILOUNEK 08 Univerzitní sportovní klub Praha logo Praha - Děkanka 1005
57 10.92 +0.6 3b01 Adam HRUŠKA 07 Atletika Havířov 1965 logo Třinec 1406
58 10.92 +0.3 2b1 David GROMEŠ 10 SKP Nymburk, z.s. logo Břeclav 0910
59 10.93 +0.1 3fA Tomáš CHARVÁT 04 TJ Dukla Praha logo Kolín 2405
60 10.94 +0.0 MSfA Michal BLAŽEK 01 TJ Sokol Hradec Králové logo Pardubice 2806
61 10.94 +0.6 1b02 Ondřej LOUPAL 06 TJ Spartak Třebíč, spolek logo Brno 1407
62 10.95 +0.7 4b01 Philip KRENEK 02 Atletika Jižní Město z.s. logo Bílina 0908
63 10.95 -0.4 6 Jan ŠULC 05 ASK Slavia Praha logo Domažlice 3008
64 10.96 -1.2 1 Filip MAŘÍK 08 A. C. TEPO Kladno logo Ostrava - Vítkovice 2106
65 10.97 +1.2 1fB Tomáš VODIČKA 97 ASK Dipoli z.s. logo Praha - Eden 0609
66 10.99 +1.6 1r01 Oliver VESELÝ 07 AK ŠKODA Plzeň logo Cheb 1005
67 10.99 +0.3 5fA Filip VOMASTEK 08 TJ Spartak Čelákovice,z.s. logo Praha - Eden 0609
68 11.00 +0.5 1 Jiří HLAVINKA 07 TJ Spartak Čelákovice,z.s. logo Kolín 1705
69 11.00 -0.5 5fA Jakub VOSTATEK 95 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín logo Praha - Eden 0706
70 11.01 +0.0 3fA David JEŽEK 07 TJ Sokol Hradec Králové logo Pardubice 2806
71 11.01 +0.3 MSb01 Jan TUHÁČEK 09 SK Sporting Příbram, z.s. logo Písek 0709
72 11.01 +0.3 3b1 Adam ZÁPOTOCKÝ 08 SK Sporting Příbram, z.s. logo Břeclav 0910
73 11.02 +0.1 1fA Dominik MRÁČEK 06 A. C. TEPO Kladno logo Stará Boleslav 3105
74 11.03 -0.1 1 David NOVÁK 06 Atletický klub Olomouc z.s. logo Zlín 3105
75 11.03 -0.3 3b1 Matěj PEFFEK 07 Spartak Praha 4 logo Benešov 1406
76 11.03 +1.2 3fB Václav APLTAUER 07 AC Čáslav z.s. logo Praha - Eden 0609
77 11.04 +0.5 2 Richard STŘEDA 07 AC Čáslav z.s. logo Kolín 1705
78 11.04 +1.3 8r1 Jakub TOUŽÍN 05 VSK Univerzita Brno logo Ostrava - Vítkovice 1608
79 11.04 +1.2 5fB Václav MACHEK 08 TJ Sokol Hradec Králové logo Praha - Eden 0609
80 11.05 +0.7 3b01 Adam BRÁZDIL 04 AK Kroměříž logo Přerov 0105
81 11.05 +1.2 1fA Martin JISKRA 09 SC Start Karlovy Vary logo Cheb 1005
82 11.05 +0.7 1fA Štěpán DANĚK 07 Atletika Holešov, z.s. logo Otrokovice 0806
83 11.05 -0.3 4b1 Matěj VOMELA 07 TJ Spartak Třebíč, spolek logo Benešov 1406
84 11.05 +1.3 1fA Lukáš BALCAR 10 TJ Sokol Hradec Králové logo Chrudim 1608
85 11.05 +1.3 2fA Jakub ŘEHOUNEK 03 Hvězda Pardubice z.s. logo Chrudim 1608
86 11.06 +0.7 2fA Matěj ZIKMUND 06 TJ Dukla Praha logo Praha - Eden 1705
87 11.06 -0.2 2fA Jáchym KRABEC 05 AC TJ Jičín logo Ústí nad Orlicí 2405
88 11.06 +0.1 MSb02 Lukáš MINÁŘ 06 TJ Šumperk, z.s. logo Třinec 1406
89 11.06 +1.1 2 Josef TERČ 03 ŠAK Chodov, z. s. logo Domažlice 1506
90 11.07 +1.4 1r01 Štěpán BALCAR 07 TJ Sokol Hradec Králové logo Kolín 0105
91 11.07 +1.1 2 Jakub MAREK 09 AC Domažlice, z. s. logo Cheb 1005
92 11.07 +1.2 2r01 Daniel ŠRÁMEK 03 TJ Sokol Praha Královské Vinohrady logo Praha - Eden 1705
93 11.07 -0.7 1 Adam BĚLSKÝ 06 Hvězda Pardubice z.s. logo Pardubice 3105
94 11.07 +0.7 2fA David TŘÍSKA 05 Atletický klub Hodonín,z.s. logo Otrokovice 0806
95 11.07 -0.3 1b2 Bohuslav ČERTÍK 07 AK ŠKODA Plzeň logo Benešov 1406
96 11.07 +1.2 3r03 Vít KRŮZA 08 Lokomotiva FOSFA Břeclav logo Zlín 2806
97 11.07 +0.0 4fA Richard SMOLÍK 09 Lokomotiva FOSFA Břeclav logo Břeclav 1608
98 11.07 -0.1 1fA David VOJÍŘ 08 SKP Union Cheb z.s. logo Praha - Eden 1309
99 11.08 -1.7 5r1 Martin KOREČEK 07 TJ Sokol Hradec Králové logo Nové Město nad Metuj 1207
100 11.08 +1.2 1b02 Patrik ĎURČO 04 AK Most logo Bílina 0908
Dráha - Muži - 100 m
elektronicky měřené časy s nedovolenou podporou větru
Poř. Výkon Vítr Poř. Jméno a příjmení Narozen/aNar. Celý název oddílu Místo Datum
1 10.46 +2.2 1r2 Adam RAŠKA 03 Atletika Stará Boleslav, z.s. logo Jablonec nad Nisou 2308
2 10.47 +5.4 1r02 Tomáš TLÁSKAL 01 TJ Dukla Praha logo Praha - Eden 1705
3 10.55 +2.4 1fA Lukáš KRBEC 06 TRIATLET Karlovy Vary z.s. logo Praha - Eden 2806
4 10.56 +2.2 3r2 Filip HANÁČEK 05 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště logo Jablonec nad Nisou 2308
5 10.65 +2.2 4r2 Václav HAMŠÍK 05 VSK Univerzita Brno logo Jablonec nad Nisou 2308
6 10.69 +2.2 5r2 David KOLÁŘ 97 TJ Dukla Praha logo Jablonec nad Nisou 2308
7 10.73 +5.4 2r02 Tomáš CHARVÁT 04 TJ Dukla Praha logo Praha - Eden 1705
8 10.73 +3.0 4 Štěpán VARDŽÁK 09 AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. logo Brno 2906
9 10.74 +3.0 5 Filip MAŘÍK 08 A. C. TEPO Kladno logo Brno 2906
10 10.75 +2.8 1b01 Filip MANDÁK 08 Atletický klub Olomouc z.s. logo Třinec 1406
11 10.78 +3.9 1 Dominik MACHOTKA 00 ASK Slavia Praha logo Ústí nad Labem 0907
12 10.81 +2.4 4fA Filip JAROLÍMEK 03 SK Jeseniova logo Praha - Eden 2806
13 10.88 +3.3 1b02 Michael UDOVENKO 07 VSK Univerzita Brno logo Olomouc 1005
14 10.88 +5.4 MSr02 Michal HAIDELMEIER 04 AK ŠKODA Plzeň logo Praha - Eden 1705
15 10.88 +3.9 2 Milan TOBIŠKA 06 Hvězda Pardubice z.s. logo Ústí nad Labem 0907
16 10.89 +4.8 1r04 Matěj ZIKMUND 06 TJ Dukla Praha logo Praha - Eden 1705
17 10.89 +2.3 1fA Lukáš MINÁŘ 06 TJ Šumperk, z.s. logo Šumperk 2405
18 10.93 +2.5 1b01 Martin ZEMAN 08 AC Moravská Slavia Brno, spolek logo Olomouc 1005
19 10.95 +2.3 2fA Matěj PĚČEK 06 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. logo Šumperk 2405
20 10.96 +2.2 1b01 Matěj LAZAR 08 TJ Sokol Opava logo Opava 1609
21 10.97 +2.1 1b01 Jakub PAVINGER 06 SK Jeseniova logo Praha - Juliska 0605
22 10.98 +2.2 1b01 Marek VÁŇA 07 PSK Olymp Praha, z.s. logo Praha - Eden 2808
23 11.01 +2.3 1b01 Dominik MRÁČEK 06 A. C. TEPO Kladno logo Praha - Děkanka 2804
24 11.04 +2.2 1b01 Adam BRÁZDIL 04 AK Kroměříž logo Olomouc 2304
25 11.04 +2.2 1fA Martin JISKRA 09 SC Start Karlovy Vary logo Karlovy Vary 3105
26 11.05 +2.3 2fA Sebastian TROJAN 07 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. logo Nové Město nad Metuj 1705
27 11.07 +4.8 2r04 František BEDNÁŘ 07 Univerzitní sportovní klub Praha logo Praha - Eden 1705
28 11.07 +2.5 2b01 Martin LECJAKS 90 Athletic Club Ústí n/L. z.s. logo Ústí nad Labem 1805
29 11.07 +2.8 3b01 Iulian GLAVAN 08 Atletický klub Olomouc z.s. logo Třinec 1406
Dráha - Muži - 100 m
ručně měřené časy bez měřené podpory větru
Poř. Výkon Vítr Poř. Jméno a příjmení Narozen/aNar. Celý název oddílu Místo Datum
1 10.8 1b04 Jiří VACEK 08 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. logo Ústí nad Orlicí 1809
2 11.0 2b04 Dominik VÍŤAZKA 09 TJ Dlouhá Třebová, z.s. logo Ústí nad Orlicí 1809