Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
40 yardů | 04.84 | h | Otrokovice | 22.01.2015 | |
50 m | 07.16 | Jihlava | 18.08.2012 | ||
60 m | 07.26 | h | Bratislava | 13.12.2014 | |
60 m | 07.42 | Olomouc | 19.08.2015 | ||
100 m | 11.31 | Jihlava | 13.06.2015 | ||
150 m | 20.45 | h | Praha-Strahov | 07.01.2012 | |
150 m | 17.73 | Olomouc | 19.08.2015 | ||
200 m | 25.08 | h | Praha-Strahov | 18.01.2014 | |
200 m | 23.27 | Třebíč | 02.05.2015 | ||
300 m | 43.33 | Pacov | 08.09.2012 | ||
400 m | 53.73 | Pacov | 07.06.2014 | ||
800 m | 2:24.60 | h | Praha-Strahov | 07.01.2012 | |
800 m | 2:27.42 | Jihlava | 20.09.2015 | ||
1000 m | 3:23.00 | Jihlava | 16.05.2011 | ||
1000 m | 2:56.13 | h | Praha-Stromovka | 08.02.2015 | |
1500 m | 5:00.05 | Nové Město na Moravě | 05.05.2012 | ||
60 m překážek [106,7 cm] | 08.71 | h | Praha-Stromovka | 21.02.2015 | |
60 m překážek [99,1 cm] | 08.34 | h | Praha-Strahov | 16.01.2016 | |
60 m překážek [91,4 cm] | 08.48 | h | Praha-Stromovka | 22.02.2014 | |
60 m překážek [83,8 cm] | 09.12 | h | Praha | 02.12.2012 | |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 12.47 | Jihlava | 06.06.2010 | ||
100 m překážek [83,8cm] | 15.08 | Třebíč | 22.09.2012 | ||
110 m překážek [106,7 cm] | 15.64 | Jihlava | 13.06.2015 | ||
110 m překážek [99,1 cm] | 15.20 | Ostrava | 20.06.2015 | ||
110 m překážek [91,4 cm] | 15.17 | Pacov | 11.05.2014 | ||
200 m překážek [76,2 cm] | 30.27 | Jihlava | 17.06.2012 | ||
300 m překážek [83,8 cm] | 42.11 | Třebíč | 25.05.2014 | ||
400 m překážek [91,4 cm] | 58.92 | Ostrava | 20.06.2015 | ||
1500 m překážek [76,2 cm] | 5:27.75 | Jihlava | 28.04.2012 | ||
skok vysoký | 1.73 | h | Praha-Stromovka | 07.02.2015 | |
skok vysoký | 1.80 | Třebíč | 19.08.2017 | ||
skok o tyči | 3.73 | Jihlava | 02.10.2015 | ||
skok o tyči | 3.60 | h | Praha-Stromovka | 14.02.2016 | |
skok daleký | 6.37 | h | Praha-Stromovka | 07.02.2015 | |
skok daleký | 6.35 | Znojmo | 23.08.2020 | ||
trojskok | 13.54 | h | Otrokovice | 22.01.2015 | |
trojskok | 13.78 | Praha-Eden | 31.05.2015 | ||
vrh koulí 4kg | 06.50 | Jihlava | 30.04.2011 | ||
vrh koulí 5kg | 08.75 | h | Praha-Stromovka | 08.02.2014 | |
vrh koulí 5kg | 09.58 | Praha | 12.07.2014 | ||
vrh koulí 6kg | 09.03 | h | Praha-Stromovka | 13.02.2016 | |
hod diskem 1,5kg | 24.37 | Praha | 13.07.2014 | ||
hod oštěpem 700g | 36.89 | Pacov | 08.06.2014 | ||
sedmiboj hala [Dci] | 3967 | h | Praha-Stromovka | 09.02.2014 | |
sedmiboj hala [J] | 4348 | h | Jablonec nad Nisou | 10.01.2016 | |
desetiboj [Dci] | 5347 | Pacov | 08.06.2014 | ||
sprintérský trojboj | 2005 | Kolín | 24.08.2014 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
150 m | 23.82 | Jihlava | 06.06.2010 | |
300 m | 52.44 | Velké Meziříčí | 18.09.2010 | |
800 m | 2:48.17 | Velké Meziříčí | 18.09.2010 | |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 12.47 | Jihlava | 06.06.2010 | |
skok vysoký | 1.20 | Velké Meziříčí | 18.09.2010 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|