Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.93 | h | Opava | 10.01.2016 | |
60 m | 08.87 | Opava, Tyršův stadion | 12.05.2016 | ||
200 m | 45.04 | Olomouc | 17.05.2017 | ||
600 m | 2:25.80 | h | Ostrava | 08.02.2012 | |
800 m | 2:55.15 | Frýdek-Místek | 30.05.2013 | ||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 11.99 | Opava | 17.06.2013 | ||
200 m překážek [76,2 cm] | 33.71 | Ostrava | 09.06.2015 | ||
skok daleký | 4.37 | Opava, Tyršův stadion | 12.05.2016 | ||
hod oštěpem 500g | 26.98 | Ostrava | 09.06.2015 | ||
hod kriketovým míčkem | 38.25 | Opava, Tyršův stadion | 12.05.2016 | ||
čtyřboj | 1577 | Opava, Englišova | 05.05.2015 | ||
chůze dráha 3000 m | 19:18.09 | Stará Boleslav | 03.10.2015 | ||
chůze dráha 3000 m | 19:26.22 | h | Praha-Stromovka | 14.02.2016 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 10.32 | h | Ostrava | 08.02.2012 |
600 m | 2:25.80 | h | Ostrava | 08.02.2012 |
800 m | 3:07.43 | Frýdek-Místek | 21.06.2012 | |
hod oštěpem 500g | 22.83 | Opava | 25.04.2012 | |
hod kriketovým míčkem | 33.73 | Frýdek-Místek | 21.06.2012 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|