Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 10.62 | h | Ostrava | 15.01.2012 |
60 m | 10.45 | Frýdek-Místek | 06.05.2012 | |
500 m | 1:56.84 | Frýdek-Místek | 06.05.2012 | |
800 m | 2:30.28 | Čáslav | 17.09.2005 | |
1000 m | 3:09.44 | Pardubice | 17.08.2004 | |
1500 m | 5:07.12 | h | Praha-Strahov | 08.01.2005 |
1500 m | 5:10.11 | Stará Boleslav | 27.05.2006 | |
3000 m | 11:05.41 | Hradec Králové, Stará Boleslav | 10.07.2004 | |
3000 m | 10:55.92 | h | Praha-Stromovka | 18.01.2005 |
5000 m | 19:14.56 | Hodonín | 11.09.2004 | |
10 km silnice | 43:13 | Běchovice-Praha | 26.09.2004 | |
3000 m překážek | 11:20.67 | Hradec Králové, Čáslav | 17.09.2005 | |
skok daleký | 2.86 | h | Ostrava | 15.01.2012 |
skok daleký | 2.91 | Frýdek-Místek | 06.05.2012 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 10.62 | h | Ostrava | 15.01.2012 |
60 m | 10.45 | Frýdek-Místek | 06.05.2012 | |
500 m | 1:56.84 | Frýdek-Místek | 06.05.2012 | |
skok daleký | 2.86 | h | Ostrava | 15.01.2012 |
skok daleký | 2.91 | Frýdek-Místek | 06.05.2012 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|