Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.16 | Liberec | 12.05.2013 | ||
60 m | 08.35 | h | Jablonec nad Nisou | 09.01.2016 | |
100 m | 12.53 | Jablonec nad Nisou | 07.05.2017 | ||
300 m | 45.81 | h | Jablonec nad Nisou | 21.03.2015 | |
400 m | 61.47 | h | Jablonec nad Nisou | 30.01.2016 | |
400 m | 58.03 | Jablonec nad Nisou | 07.05.2017 | ||
500 m | 1:30.51 | h | Jablonec nad Nisou | 07.01.2015 | |
800 m | 2:41.59 | h | Jablonec nad Nisou | 01.02.2014 | |
800 m | 2:33.90 | Jablonec nad Nisou | 31.05.2015 | ||
1000 m | 3:36.72 | Liberec | 21.05.2013 | ||
1000 m | 3:33.17 | h | Jablonec nad Nisou | 10.01.2016 | |
1500 m | 5:07.3 | Turnov | 16.05.2012 | ||
3000 m | 11:51.68 | Česká Lípa | 14.06.2015 | ||
60 m překážek (0.76) | 11.42 | Jičín | 13.05.2012 | ||
60 m překážek (0.76) | 11.38 | h | Jablonec nad Nisou | 16.03.2013 | |
60 m překážek (0.84) | 10.61 | h | Jablonec nad Nisou | 07.01.2015 | |
60 m překážek (0.91) | 09.65 | h | Jablonec nad Nisou | 10.01.2018 | |
60 m překážek (0.99) | 09.40 | h | Jablonec nad Nisou | 28.02.2018 | |
100 m překážek (0.84) | 17.99 | Kolín | 12.09.2015 | ||
110 m překážek (0.91) | 16.69 | Jablonec nad Nisou | 08.05.2017 | ||
110 m překážek (1.06) | 17.52 | Jablonec nad Nisou | 20.05.2018 | ||
200 m překážek (0.76) | 31.42 | Mladá Boleslav | 23.05.2015 | ||
300 m překážek (0.84) | 42.30 | Jičín | 27.05.2017 | ||
400 m překážek (0.91) | 60.96 | Jablonec nad Nisou | 17.06.2018 | ||
skok vysoký | 1.65 | h | Jilemnice | 07.12.2017 | |
skok vysoký | 1.65 | Česká Lípa | 26.08.2018 | ||
skok o tyči | 2.60 | h | Jablonec nad Nisou | 10.01.2016 | |
skok o tyči | 2.60 | Jablonec nad Nisou | 08.05.2017 | ||
skok daleký | 5.40 | Jablonec nad Nisou | 07.05.2017 | ||
skok daleký | 5.27 | h | Jilemnice | 07.12.2017 | |
trojskok | 07.94 | Turnov | 23.08.2015 | ||
vrh koulí 3kg | 06.56 | h | Jablonec nad Nisou | 01.02.2013 | |
vrh koulí 4kg | 06.71 | Česká Lípa | 11.05.2014 | ||
vrh koulí 4kg | 07.78 | h | Jablonec nad Nisou | 10.01.2015 | |
vrh koulí 5kg | 08.25 | h | Jablonec nad Nisou | 09.01.2016 | |
vrh koulí 5kg | 10.35 | Jablonec nad Nisou | 07.05.2017 | ||
hod diskem 1kg | 16.45 | Česká Lípa | 10.05.2014 | ||
hod diskem 1,5kg | 27.46 | Jablonec nad Nisou | 08.05.2017 | ||
hod oštěpem 600g | 31.01 | Mladá Boleslav | 12.05.2015 | ||
hod oštěpem 700g | 34.58 | Jablonec nad Nisou | 04.06.2016 | ||
hod oštěpem 800g | 23.35 | Jablonec nad Nisou | 17.05.2014 | ||
hod kriketovým míčkem | 44.38 | Liberec | 12.05.2013 | ||
hod plným míčem 1kg | 07.80 | h | Jablonec nad Nisou | 03.12.2011 | |
středoškolský pohár | 0817 | Střelnice Jablonec nad Nisou | 19.09.2018 | ||
pětiboj | 1367 | Liberec | 12.05.2013 | ||
sedmiboj hala [Zci] | 1903 | h | Jablonec nad Nisou | 11.01.2015 | |
sedmiboj hala [Dci] | 2451 | h | Jablonec nad Nisou | 10.01.2016 | |
trojboj | 1163 | h | Jablonec nad Nisou | 03.12.2011 | |
devítiboj | 1751 | Česká Lípa | 11.05.2014 | ||
desetiboj [Dci] | 4503 | Jablonec nad Nisou | 08.05.2017 | ||
chůze dráha 5000 m | 31:02.48 | Jablonec nad Nisou | 17.05.2014 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m překážek (0.99) | 09.65 | h | Jablonec nad Nisou | 02.02.2019 |
110 m překážek (1.06) | 17.77 | Děčín | 29.09.2019 | |
400 m překážek (0.91) | 63.14 | Liberec | 09.06.2019 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|