Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 08.81 | Opava, Tyršův stadion | 12.06.2015 | ||
100 m | 13.74 | Tábor | 22.09.2016 | ||
800 m | 2:01.43 | Jablonec nad Nisou | 02.06.2018 | ||
1000 m | 3:03.83 | Opava, Tyršův stadion | 12.06.2015 | ||
1500 m | 4:04.25 | Mladá Boleslav | 04.07.2020 | ||
3000 m | 09:28.63 | Jablonec nad Nisou | 25.06.2017 | ||
skok vysoký | 1.49 | Opava, Tyršův stadion | 12.06.2015 | ||
vrh koulí 4kg | 09.31 | Opava, Tyršův stadion | 12.06.2015 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
1500 m | 4:04.25 | Mladá Boleslav | 04.07.2020 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|