Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.51 | Písek | 06.09.2014 | ||
60 m | 07.25 | h | Praha - Strahov | 19.01.2019 | |
100 m | 11.62 | Břeclav | 10.10.2017 | ||
150 m | 19.74 | h | Praha-Stromovka | 03.12.2011 | |
200 m | 23.40 | Vlašim | 27.08.2017 | ||
200 m | 24.18 | h | Praha - Strahov | 19.01.2019 | |
300 m | 42.45 | h | Praha-Stromovka | 03.12.2011 | |
400 m | 53.56 | h | Ostrava - Vítkovice | 11.12.2018 | |
800 m | 2:35.76 | České Budějovice | 29.09.2012 | ||
3000 m | 12:59.32 | Písek | 06.09.2014 | ||
60 m překážek (0.76) | 12.14 | h | Nová Včelnice | 28.01.2011 | |
60 m překážek (0.76) | 10.42 | České Budějovice | 29.09.2012 | ||
60 m překážek (0.84) | 09.15 | h | Nová Včelnice | 12.12.2014 | |
60 m překážek (0.91) | 08.56 | h | Praha-Stromovka | 30.01.2016 | |
60 m překážek (1.06) | 08.87 | h | Praha - Strahov | 19.01.2019 | |
100 m překážek (0.84) | 14.77 | Südstadt | 05.10.2014 | ||
110 m překážek (0.91) | 16.00 | Eggenfeld | 04.10.2015 | ||
110 m překážek (0.99) | 15.98 | Sušice | 06.05.2017 | ||
110 m překážek (1.06) | 15.76 | Vlašim | 30.06.2018 | ||
400 m překážek (0.91) | 59.64 | Jablonec nad Nisou | 07.09.2019 | ||
skok vysoký | 2.07 | Tábor | 01.10.2017 | ||
skok vysoký | 2.06 | h | Ostrava - Vítkovice | 11.12.2018 | |
skok daleký | 5.87 | h | Praha-Strahov | 08.02.2014 | |
skok daleký | 6.14 | Tábor | 26.09.2018 | ||
vrh koulí 4kg | 10.99 | Praha | 13.09.2014 | ||
hod kriketovým míčkem | 47.09 | České Budějovice | 29.09.2012 | ||
středoškolský pohár | 2751 | Břeclav | 10.10.2017 | ||
středoškolský pohár | 2714 | h | Ostrava - Vítkovice | 11.12.2018 | |
pětiboj | 2049 | České Budějovice | 29.09.2012 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m překážek (1.06) | 08.98 | h | Praha - Strahov | 25.01.2020 |
skok vysoký | 2.00 | h | Praha - Strahov | 13.01.2020 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|