Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.45 | Svitavy | 08.05.2017 | ||
60 m | 08.84 | h | Pardubice | 14.01.2023 | |
100 m | 14.37 | Litomyšl | 23.05.2020 | ||
150 m | 22.88 | Pardubice | 21.05.2017 | ||
150 m | 22.53 | h | Jablonec nad Nisou | 04.02.2018 | |
200 m | 28.98 | h | Praha - Stromovka | 27.01.2019 | |
200 m | 29.52 | Pardubice | 25.05.2019 | ||
300 m | 49.24 | Svitavy | 08.05.2016 | ||
300 m | 48.17 | h | Jablonec nad Nisou | 04.02.2018 | |
800 m | 2:56.41 | h | Jablonec nad Nisou | 05.02.2017 | |
800 m | 2:31.60 | Břeclav | 12.10.2022 | ||
60 m překážek [83,8 cm] | 10.69 | h | Pardubice | 14.01.2023 | |
100 m překážek [83,8cm] | 18.06 | Pardubice | 05.06.2021 | ||
100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 16.30 | Pardubice | 20.06.2020 | ||
skok vysoký | 1.48 | h | Praha - Stromovka | 27.01.2019 | |
skok vysoký | 1.55 | Kolín | 01.06.2020 | ||
skok daleký | 4.55 | Litomyšl | 20.05.2018 | ||
skok daleký | 4.47 | h | Pardubice | 16.02.2019 | |
hod kriketovým míčkem | 18.96 | Chrudim | 15.05.2013 | ||
pohár rozhlasu | 0659 | Ústí nad Labem | 23.05.2017 | ||
středoškolský pohár | 0894 | Svitavy | 24.09.2019 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
60 m | 09.4 | Pardubice | 01.10.2021 | |
100 m překážek [83,8cm] | 18.06 | Pardubice | 05.06.2021 | |
skok vysoký | 1.54 | Pardubice | 05.06.2021 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|