Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 09.58 | Praha | 05.05.2005 | ||
60 m | 07.45 | h | Praha-Stromovka | 17.01.2012 | |
150 m | 24.2 | Praha | 26.05.2004 | ||
800 m | 3:02.8 | Praha | 12.05.2004 | ||
vrh koulí 3kg | 09.75 | Praha | 26.05.2004 | ||
vrh koulí 4kg | 13.10 | Praha-Jeseniova | 05.09.2006 | ||
vrh koulí 4kg | 15.34 | h | Praha | 11.12.2006 | |
vrh koulí 5kg | 14.72 | h | Praha-Stromovka | 27.01.2008 | |
vrh koulí 5kg | 16.00 | Břeclav | 04.10.2008 | ||
vrh koulí 6kg | 17.27 | Praha - Juliska | 15.09.2009 | ||
vrh koulí 6kg | 17.49 | h | Praha-Stromovka | 21.02.2010 | |
vrh koulí 7,26kg | 22.01 | NR | Schönebeck | 02.06.2017 | |
vrh koulí 7,26kg | 22.17 | h | Düsseldorf | 06.02.2018 | |
hod diskem 1kg | 44.87 | Praha | 20.09.2006 | ||
hod diskem 1,5kg | 50.72 | Praha | 25.05.2008 | ||
hod diskem 1,75kg | 51.15 | Ostrava | 21.06.2009 | ||
hod diskem 2kg | 55.69 | Kladno | 05.09.2012 | ||
hod kladivem 4kg | 39.64 | Praha | 08.06.2006 | ||
hod kladivem 5kg | 43.75 | Břeclav | 04.10.2008 | ||
hod kladivem 6kg | 45.05 | Praha - Eden | 09.06.2009 | ||
hod kladivem 7,26kg | 20.00 | Joensuu | 23.07.2015 | ||
hod oštěpem 600g | 43.38 | Stará Boleslav | 27.09.2006 | ||
hod oštěpem 700g | 52.12 | Praha-Stromovka | 19.08.2008 | ||
hod oštěpem 800g | 71.88 | Třebíč | 26.05.2012 | ||
hod kriketovým míčkem | 55.68 | Praha | 12.05.2004 | ||
vrhačský trojboj | 1844 | Praha | 20.09.2006 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
vrh koulí 7,26kg | 21.48 | h | Praha - Stromovka | 23.01.2021 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|