Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.81 | h | Ostrava - Vítkovice | 12.01.2019 | |
60 m | 08.03 | Holešov | 01.05.2019 | ||
150 m | 17.76 | Olomouc | 21.08.2019 | ||
200 m | 23.78 | Zlín | 15.08.2020 | ||
300 m | 38.87 | h | Ostrava - Vítkovice | 05.01.2019 | |
300 m | 36.93 | Olomouc | 21.08.2019 | ||
400 m | 50.16 | Jablonec nad Nisou | 03.10.2020 | ||
600 m | 1:28.80 | h | Ostrava - Vítkovice | 05.01.2019 | |
600 m | 1:21.99 | Ostrava - Vítkovice | 19.08.2020 | ||
800 m | 1:54.64 | h | Ostrava - Vítkovice | 05.02.2020 | |
800 m | 1:55.39 | Ostrava | 08.09.2020 | ||
1000 m | 2:31.75 | Brno | 28.08.2019 | ||
1500 m | 4:14.13 | Břeclav | 14.09.2019 | ||
1500 m | 3:56.17 | h | Ostrava | 21.02.2021 | |
300 m překážek (0.84) | 39.54 | Jablonec nad Nisou | 03.10.2020 | ||
400 m překážek (0.91) | 58.00 | Jihlava | 22.06.2019 | ||
skok vysoký | 1.50 | Holešov | 20.04.2019 | ||
trojskok | 11.38 | Holešov | 05.10.2019 | ||
hod oštěpem 700g | 28.38 | Holešov | 05.10.2019 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
1500 m | 3:56.17 | h | Ostrava | 21.02.2021 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|