Osobní maxima
Disciplína | Výkon | D/H | NR | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 07.84 | Znojmo | 26.05.2019 | ||
60 m | 07.95 | h | Ostrava - Vítkovice | 11.01.2020 | |
100 m | 12.66 | Třinec | 29.08.2020 | ||
150 m | 19.25 | Hranice | 06.10.2018 | ||
150 m | 19.52 | h | Ostrava - Vítkovice | 13.01.2019 | |
200 m | 28.40 | h | Ostrava | 08.02.2017 | |
200 m | 26.16 | Uherské Hradiště | 18.07.2020 | ||
300 m | 42.19 | h | Ostrava | 03.03.2018 | |
300 m | 40.89 | Hranice | 06.10.2018 | ||
400 m | 60.39 | h | Ostrava | 19.01.2022 | |
600 m | 1:42.90 | Kladno | 06.06.2017 | ||
800 m | 2:24.50 | Znojmo | 04.06.2017 | ||
800 m | 2:21.09 | h | Ostrava | 16.01.2022 | |
1500 m | 5:05.02 | h | Praha - Stromovka | 04.03.2017 | |
1500 m | 5:22.85 | Frýdek-Místek | 13.06.2017 | ||
60 m překážek (0.76/7.70) | 12.04 | Prostějov | 18.09.2016 | ||
60 m překážek (0.76/7.70) | 10.44 | h | Ostrava | 11.02.2017 | |
60 m překážek (0.76/8.20) | 08.99 | h | Ostrava - Vítkovice | 14.12.2019 | |
60 m překážek (0.76/8.50) | 08.76 | h | Ostrava - Vítkovice | 15.02.2020 | |
100 m překážek (0.76/8.20) | 14.77 | Znojmo | 26.05.2019 | ||
100 m překážek (0.84) | 15.23 | Olomouc | 04.07.2020 | ||
100 m překážek (0.76/8.50) | 14.62 | Ostrava - Vítkovice | 05.09.2020 | ||
200 m překážek (0.76) | 31.43 | Ostrava - Vítkovice | 21.08.2018 | ||
300 m překážek (0.76) | 42.63 | Kladno | 19.06.2021 | ||
skok vysoký | 1.55 | h | Třinec | 07.12.2018 | |
skok vysoký | 1.65 | Plzeň | 11.06.2019 | ||
skok daleký | 5.01 | Třinec | 18.06.2019 | ||
skok daleký | 5.15 | h | Ostrava - Vítkovice | 07.02.2020 | |
vrh koulí 2kg | 08.05 | Ostrava - Martinov | 12.10.2017 | ||
vrh koulí 3kg | 07.19 | Třinec | 12.05.2018 | ||
vrh koulí 3kg | 08.33 | h | Ostrava - Vítkovice | 19.01.2019 | |
hod kladivem 3kg | 14.22 | Ostrava - Martinov | 10.03.2018 | ||
hod oštěpem 500g | 24.52 | Třinec | 12.05.2018 | ||
hod kriketovým míčkem | 40.33 | Ostrava - Martinov | 12.10.2017 | ||
pohár rozhlasu | 1690 | Plzeň | 11.06.2019 | ||
pětiboj | 2046 | Třinec | 09.10.2016 | ||
pětiboj hala [Zky] | 2593 | h | Ostrava | 13.01.2018 | |
sedmiboj [Zky] | 3891 | Třinec | 12.05.2018 |
sezónní maxima roku
Disciplína | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|---|---|---|---|
400 m | 60.39 | h | Ostrava | 19.01.2022 |
800 m | 2:21.09 | h | Ostrava | 16.01.2022 |
Výkonnostní růst v disciplíně
Sezóna | Kategorie | Věk | Výkon | D/H | Místo | Datum |
---|