Výsledky
KP Vysočiny a Jihočeského kraje ve vícebojích
Pacov (8. - 9. 5. 2010)60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (so, 8.5.2010) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal UrbanMichal Urban | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 10.06 | 530 | ||||||||||||||
2 | Lukáš NovotnýLukáš Novotný | 97 | TJ Slavoj Pacov | 10.99 | 369 | ||||||||||||||
3 | Lukáš SvobodaLukáš Svoboda | 98 | TJ Spartak Vlašim | 11.56 | 285 | ||||||||||||||
4 | Jiří VosátkaJiří Vosátka | 98 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.76 | 142 | ||||||||||||||
5 | Ludvík SzelkeLudvík Szelke | 99 | Atletika Jihlava | 12.83 | 135 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 1 (so, 8.5.2010) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal UrbanMichal Urban | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 10.06 | 530 | ||||||||||||||
2 | Lukáš NovotnýLukáš Novotný | 97 | TJ Slavoj Pacov | 10.99 | 369 | ||||||||||||||
3 | Lukáš SvobodaLukáš Svoboda | 98 | TJ Spartak Vlašim | 11.56 | 285 | ||||||||||||||
4 | Jiří VosátkaJiří Vosátka | 98 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.76 | 142 | ||||||||||||||
5 | Ludvík SzelkeLudvík Szelke | 99 | Atletika Jihlava | 12.83 | 135 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 1 (so, 8.5.2010) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal UrbanMichal Urban | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 10.06 | 530 | ||||||||||||||
2 | Lukáš NovotnýLukáš Novotný | 97 | TJ Slavoj Pacov | 10.99 | 369 | ||||||||||||||
3 | Lukáš SvobodaLukáš Svoboda | 98 | TJ Spartak Vlašim | 11.56 | 285 | ||||||||||||||
4 | Jiří VosátkaJiří Vosátka | 98 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.76 | 142 | ||||||||||||||
5 | Ludvík SzelkeLudvík Szelke | 99 | Atletika Jihlava | 12.83 | 135 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 8.5.2010) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej SuchýOndřej Suchý | 97 | Atletika Jihlava | 11.42 | 305 | ||||||||||||||
2 | Prokop CoufalProkop Coufal | 99 | Atletika Jihlava | 12.11 | 213 | ||||||||||||||
3 | Jan ŠvecJan Švec | 99 | Atletika Jihlava | 12.50 | 169 | ||||||||||||||
4 | David PíšaDavid Píša | 98 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.78 | 140 | ||||||||||||||
Tomáš KrátoškaTomáš Krátoška | 98 | TJ Slavoj Pacov | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 8.5.2010) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej SuchýOndřej Suchý | 97 | Atletika Jihlava | 11.42 | 305 | ||||||||||||||
2 | Prokop CoufalProkop Coufal | 99 | Atletika Jihlava | 12.11 | 213 | ||||||||||||||
3 | Jan ŠvecJan Švec | 99 | Atletika Jihlava | 12.50 | 169 | ||||||||||||||
4 | David PíšaDavid Píša | 98 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.78 | 140 | ||||||||||||||
Tomáš KrátoškaTomáš Krátoška | 98 | TJ Slavoj Pacov | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 8.5.2010) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej SuchýOndřej Suchý | 97 | Atletika Jihlava | 11.42 | 305 | ||||||||||||||
2 | Prokop CoufalProkop Coufal | 99 | Atletika Jihlava | 12.11 | 213 | ||||||||||||||
3 | Jan ŠvecJan Švec | 99 | Atletika Jihlava | 12.50 | 169 | ||||||||||||||
4 | David PíšaDavid Píša | 98 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.78 | 140 | ||||||||||||||
Tomáš KrátoškaTomáš Krátoška | 98 | TJ Slavoj Pacov | DNF | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 3 (so, 8.5.2010) | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel LhotkaPavel Lhotka | 97 | TJ Slavoj Pacov | 11.40 | 308 | ||||||||||||||
2 | Aleš KrajčiAleš Krajči | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.51 | 168 | ||||||||||||||
3 | Adam DaňhelAdam Daňhel | 00 | Atletika Jihlava | 13.27 | 95 | ||||||||||||||
4 | Martin KopeckýMartin Kopecký | 99 | Atletika Jihlava | 13.77 | 58 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (so, 8.5.2010) | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel LhotkaPavel Lhotka | 97 | TJ Slavoj Pacov | 11.40 | 308 | ||||||||||||||
2 | Aleš KrajčiAleš Krajči | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.51 | 168 | ||||||||||||||
3 | Adam DaňhelAdam Daňhel | 00 | Atletika Jihlava | 13.27 | 95 | ||||||||||||||
4 | Martin KopeckýMartin Kopecký | 99 | Atletika Jihlava | 13.77 | 58 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (so, 8.5.2010) | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel LhotkaPavel Lhotka | 97 | TJ Slavoj Pacov | 11.40 | 308 | ||||||||||||||
2 | Aleš KrajčiAleš Krajči | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 12.51 | 168 | ||||||||||||||
3 | Adam DaňhelAdam Daňhel | 00 | Atletika Jihlava | 13.27 | 95 | ||||||||||||||
4 | Martin KopeckýMartin Kopecký | 99 | Atletika Jihlava | 13.77 | 58 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Finále)
Finále (so, 8.5.2010) | Vítr: -3.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Cardová Michaela Cardová | 97 | TJ Slavoj Pacov | 12.34 | 337 | ||||||||||||||
2 | Lucie PertlíkováLucie Pertlíková | 99 | Atletika Jihlava | 12.48 | 319 | ||||||||||||||
3 | Dominika AntošováDominika Antošová | 97 | TJ Spartak Vlašim | 13.15 | 237 | ||||||||||||||
4 | Jana KrškováJana Kršková | 97 | TJ Slavoj Pacov | 13.62 | 187 | ||||||||||||||
5 | Kateřina HoudkováKateřina Houdková | 98 | TJ Slavoj Pacov | 14.20 | 132 | ||||||||||||||
6 | Tereza CoufalováTereza Coufalová | 99 | Atletika Jihlava | 14.84 | 82 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále (so, 8.5.2010) | Vítr: -3.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Cardová Michaela Cardová | 97 | TJ Slavoj Pacov | 12.34 | 337 | ||||||||||||||
2 | Lucie PertlíkováLucie Pertlíková | 99 | Atletika Jihlava | 12.48 | 319 | ||||||||||||||
3 | Dominika AntošováDominika Antošová | 97 | TJ Spartak Vlašim | 13.15 | 237 | ||||||||||||||
4 | Jana KrškováJana Kršková | 97 | TJ Slavoj Pacov | 13.62 | 187 | ||||||||||||||
5 | Kateřina HoudkováKateřina Houdková | 98 | TJ Slavoj Pacov | 14.20 | 132 | ||||||||||||||
6 | Tereza CoufalováTereza Coufalová | 99 | Atletika Jihlava | 14.84 | 82 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále (so, 8.5.2010) | Vítr: -3.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela Cardová Michaela Cardová | 97 | TJ Slavoj Pacov | 12.34 | 337 | ||||||||||||||
2 | Lucie PertlíkováLucie Pertlíková | 99 | Atletika Jihlava | 12.48 | 319 | ||||||||||||||
3 | Dominika AntošováDominika Antošová | 97 | TJ Spartak Vlašim | 13.15 | 237 | ||||||||||||||
4 | Jana KrškováJana Kršková | 97 | TJ Slavoj Pacov | 13.62 | 187 | ||||||||||||||
5 | Kateřina HoudkováKateřina Houdková | 98 | TJ Slavoj Pacov | 14.20 | 132 | ||||||||||||||
6 | Tereza CoufalováTereza Coufalová | 99 | Atletika Jihlava | 14.84 | 82 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |