Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mítink IAAF ve vícebojích-TNT-Fortuna mítink

Kladno (15. - 16. 6. 2011)

110 m překážek [106,7 cm] - Muži (Běh)

Běh 1 (čt, 16.6.2011) Vítr: -1.8 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Dimitry KARPOVDimitry KARPOV 81 KazakhstanKazakhstan 14.65 892
2 Marcin DRÓŹDŹMarcin DRÓŹDŹ 83 PolandPoland 15.10 837
3 František STANĚKFrantišek STANĚK 87 Czech RepublicCzech Republic 15.11 836
4 Zayas Yunior DIAZZayas Yunior DIAZ 87 CubaCuba 15.57 782
5 Pavel BAARPavel BAAR 84 Czech RepublicCzech Republic 15.60 778
6 Scott McLARENScott McLAREN 82 New ZealandNew Zealand 16.19 711
Celkem 6 závodníků
Běh 2 (čt, 16.6.2011) Vítr: -2.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Kévin MAYERKévin MAYER 92 FranceFrance 14.74 881
2 Slaven DIZDAREVICSlaven DIZDAREVIC 81 SlovakiaSlovakia 14.93 858
3 Einar LARUSSONEinar LARUSSON 90 IcelandIceland 14.94 857
4 Stephen CAINStephen CAIN 84 AustraliaAustralia 15.00 850
5 Jaroslav HEDVIČÁKJaroslav HEDVIČÁK 90 Czech RepublicCzech Republic 15.06 842
6 Michal ŠTEFEKMichal ŠTEFEK 91 Czech RepublicCzech Republic 15.42 799
7 Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ 91 Czech RepublicCzech Republic 15.63 775
Celkem 7 závodníků
Běh 3 (čt, 16.6.2011) Vítr: -2.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Darius DRAUDVILADarius DRAUDVILA 83 LithuaniaLithuania 14.31 935
2 Willem COERTZENWillem COERTZEN 82 South AfricaSouth Africa 14.51 910
3 Gael QUÉRINGael QUÉRIN 87 FranceFrance 14.57 902
4 Leonel SUAREZLeonel SUAREZ 87 CubaCuba 14.67 890
5 ALPHEN Hans VANALPHEN Hans VAN 82 BelgiumBelgium 15.02 847
6 Roman ŠEBRLERoman ŠEBRLE 74 Czech RepublicCzech Republic 16.39 689
Celkem 6 závodníků
Běh 4 (čt, 16.6.2011) Vítr: -1.5 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Carlos CHININCarlos CHININ 85 BrazilBrazil 14.33 932
2 Yordanis GARCIAYordanis GARCIA 88 CubaCuba 14.36 929
3 Adam NEJEDLÝAdam NEJEDLÝ 88 Czech RepublicCzech Republic 14.55 905
4 Romain BARRASRomain BARRAS 80 FranceFrance 14.58 901
5 Brent NEWDICKBrent NEWDICK 85 New ZealandNew Zealand 14.90 862
Celkem 5 závodníků