Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mítink IAAF ve vícebojích-TNT-Fortuna mítink

Kladno (15. - 16. 6. 2011)

100 m - Muži (Běh)

Běh 1 (st, 15.6.2011) Vítr: +0.3 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Eduard MIHANEduard MIHAN 89 BelarusBelarus 10.83 899
2 Darius DRAUDVILADarius DRAUDVILA 83 LithuaniaLithuania 10.84 897
3 Yordanis GARCIAYordanis GARCIA 88 CubaCuba 10.85 894
4 Pavel BAARPavel BAAR 84 Czech RepublicCzech Republic 10.98 865
5 Dimitry KARPOVDimitry KARPOV 81 KazakhstanKazakhstan 11.02 856
6 Brent NEWDICKBrent NEWDICK 85 New ZealandNew Zealand 11.07 845
7 Roman ŠEBRLERoman ŠEBRLE 74 Czech RepublicCzech Republic 11.31 793
Celkem 7 závodníků
Běh 2 (st, 15.6.2011) Vítr: -2.4 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Carlos CHININCarlos CHININ 85 BrazilBrazil 11.08 843
2 Leonel SUAREZLeonel SUAREZ 87 CubaCuba 11.17 823
3 Willem COERTZENWillem COERTZEN 82 South AfricaSouth Africa 11.23 810
4 ALPHEN Hans VANALPHEN Hans VAN 82 BelgiumBelgium 11.25 806
5 Adam NEJEDLÝAdam NEJEDLÝ 88 Czech RepublicCzech Republic 11.32 791
6 Andrei KRAUCHANKAAndrei KRAUCHANKA 86 BelarusBelarus 11.37 780
7 Hamdi DHOUIBIHamdi DHOUIBI 82 TunisiaTunisia 11.38 778
Celkem 7 závodníků
Běh 3 (st, 15.6.2011) Vítr: -1.6 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Romain BARRASRomain BARRAS 80 FranceFrance 11.33 789
2 Slaven DIZDAREVICSlaven DIZDAREVIC 81 SlovakiaSlovakia 11.40 774
3 Stephen CAINStephen CAIN 84 AustraliaAustralia 11.42 769
4 Marcin DRÓŹDŹMarcin DRÓŹDŹ 83 PolandPoland 11.53 746
5 Lars ALBERTLars ALBERT 82 GermanyGermany 11.62 728
6 Scott McLARENScott McLAREN 82 New ZealandNew Zealand 11.68 715
7 František STANĚKFrantišek STANĚK 87 Czech RepublicCzech Republic 11.75 701
Celkem 7 závodníků
Běh 4 (st, 15.6.2011) Vítr: +0.1 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Zayas Yunior DIAZZayas Yunior DIAZ 87 CubaCuba 10.85 894
2 Jaroslav HEDVIČÁKJaroslav HEDVIČÁK 90 Czech RepublicCzech Republic 10.86 892
3 Michal ŠTEFEKMichal ŠTEFEK 91 Czech RepublicCzech Republic 11.05 850
4 Einar LARUSSONEinar LARUSSON 90 IcelandIceland 11.20 817
5 Kévin MAYERKévin MAYER 92 FranceFrance 11.23 810
6 Gael QUÉRINGael QUÉRIN 87 FranceFrance 11.25 806
7 Marek LUKÁŠMarek LUKÁŠ 91 Czech RepublicCzech Republic 11.35 784
Celkem 7 závodníků