Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mistrovství MaS mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích

Třinec (14. - 15. 5. 2011)
sedmiboj IAAF - Dorostenky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Lucie MokrášováLucie Mokrášová 94 TRENCTRENC 4567
Celkem 1 závodníků
pětiboj - Ml. žáci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Christian StankušChristian Stankuš 98 VITKOVITKO 1908
2 Michael KijanicaMichael Kijanica 98 PORUBPORUB 1879
3 Jakub ValášekJakub Valášek 98 STHAVSTHAV 1780
4 Adam SmolkaAdam Smolka 98 SOKOPSOKOP 1733
5 Pavel MikuláčekPavel Mikuláček 98 SKPRESKPRE 1576
6 Filip KaštovskýFilip Kaštovský 99 SOKOPSOKOP 1150
7 Vojtěch ScholasterVojtěch Scholaster 98 VITKOVITKO 1128
8 Denis NowakDenis Nowak 98 STHAVSTHAV 1034
9 Denis KukelkaDenis Kukelka 99 SOKOPSOKOP 0872
10 Patrik WawreczkaPatrik Wawreczka 98 KARVIKARVI 0817
11 Lukáš VojtekLukáš Vojtek 98 STHAVSTHAV 0789
12 Lukáš PajdaLukáš Pajda 99 VITKOVITKO 0249
Mateusz WantulaMateusz Wantula 98 TZTRITZTRI DNF
Celkem 13 závodníků
pětiboj - Ml. žákyně
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Patricie GamonováPatricie Gamonová 98 PORUBPORUB 2973
2 Eva PištekováEva Pišteková 98 FMISTFMIST 2757
3 Michaela SýkorováMichaela Sýkorová 98 PORUBPORUB 2748
4 Kateřina KrtkováKateřina Krtková 98 FMISTFMIST 2342
5 Iveta RaškováIveta Rašková 98 FMISTFMIST 2125
6 Marketa ŘehulkováMarketa Řehulková 98 SOKOPSOKOP 2020
7 Šárka HelusováŠárka Helusová 98 PORUBPORUB 1998
8 Soňa LisníkováSoňa Lisníková 98 FMISTFMIST 1871
9 Vendula VacurováVendula Vacurová 98 PORUBPORUB 1460
10 Veronika NyklováVeronika Nyklová 98 PORUBPORUB 1956
11 Jana HájkováJana Hájková 99 VITKOVITKO 0997
Celkem 11 závodníků
sedmiboj [Z] - Ženy
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Kateřina VodováKateřina Vodová 91 VITKOVITKO 4555
2 Monika WeigertováMonika Weigertová 93 TRENCTRENC 4124
3 Klára ÚlehlováKlára Úlehlová 82 HRANIHRANI 3757
4 Nikola HorňáčkováNikola Horňáčková 93 VITKOVITKO 3572
5 Leona SilnicováLeona Silnicová 93 VITKOVITKO 3475
6 Veronika MoškořováVeronika Moškořová 93 FMISTFMIST 3057
Lucia SlaničkováLucia Slaničková 88 VITKOVITKO DNF
Celkem 7 závodníků
sedmiboj [Dky] - Dorostenky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Lucie MokrášováLucie Mokrášová 94 TRENCTRENC 4693
2 Lucie GalatíkováLucie Galatíková 95 AHAVYAHAVY 3352
3 Adéla BártováAdéla Bártová 95 VITKOVITKO 3236
4 Anna Marie KadlecováAnna Marie Kadlecová 95 PORUBPORUB 3130
5 Dominika CoufalováDominika Coufalová 94 MOSBRMOSBR 2581
Celkem 5 závodníků
sedmiboj [Zky] - Žákyně
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Barbora ZatloukalováBarbora Zatloukalová 97 AKLOLAKLOL 4519
2 Michaela ŠimečkováMichaela Šimečková 97 PORUBPORUB 3092
3 Kateřina FrantováKateřina Frantová 96 FMISTFMIST 3084
4 Petra HarasimovaPetra Harasimova 97 SOKOPSOKOP 3053
5 Denisa HubáčkováDenisa Hubáčková 96 AHAVYAHAVY 2979
6 Dominika VáchováDominika Váchová 97 STHAVSTHAV 2806
7 Veronika VlčkováVeronika Vlčková 97 PORUBPORUB 2719
8 Vendula WieckováVendula Wiecková 97 PORUBPORUB 2563
9 Lucie ČepováLucie Čepová 97 VITKOVITKO 2450
10 Klára FoniokováKlára Fonioková 96 STHAVSTHAV 2371
11 Dominika NovotnáDominika Novotná 96 PORUBPORUB 2352
18 Tereza TomíčkováTereza Tomíčková 96 PORUBPORUB 2332
13 Veronika HrachováVeronika Hrachová 96 PORUBPORUB 2277
14 Gabriela BělicováGabriela Bělicová 96 FMISTFMIST 2123
15 Nikola VarmužováNikola Varmužová 96 PORUBPORUB 1995
16 Magdalena HrůzkováMagdalena Hrůzková 97 STHAVSTHAV 1962
Pavla FalharováPavla Falharová 97 VITKOVITKO DNF
Nikola VáňováNikola Váňová 97 PORUBPORUB DNF
Emily GerulováEmily Gerulová 97 ORLOVORLOV DNF
Celkem 19 závodníků
devítiboj - Žáci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 David HájekDavid Hájek 96 STHAVSTHAV 4363
2 Jan GerekJan Gerek 96 FMISTFMIST 3906
3 Matyáš ŘihákMatyáš Řihák 96 HRANIHRANI 3805
4 Pavel DolejšPavel Dolejš 96 AHAVYAHAVY 3594
5 Ivo BabišIvo Babiš 97 PORUBPORUB 3375
6 Dalibor ZemanDalibor Zeman 97 VITKOVITKO 2778
7 Vojtěch RyšánekVojtěch Ryšánek 97 PORUBPORUB 2422
8 Jiří ZahradníkJiří Zahradník 97 PORUBPORUB 1993
Celkem 8 závodníků
desetiboj [M] - Muži
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Stanislav KalvodaStanislav Kalvoda 76 SOKBRSOKBR 4731
2 David WawreczkaDavid Wawreczka 81 KARVIKARVI 2744
3 Josef SkálaJosef Skála 58 SKPRESKPRE 2045
Celkem 3 závodníků
desetiboj [J] - Junioři
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Tomáš VojtekTomáš Vojtek 93 OLYBROLYBR 5349
2 Ondřej KratochvílOndřej Kratochvíl 93 SOKOPSOKOP 4914
3 Michal HeczkoMichal Heczko 92 BOHUMBOHUM 4381
Michal StuchlíkMichal Stuchlík 93 SOKOPSOKOP DNF
Ondřej HonkaOndřej Honka 93 SOKOPSOKOP DNF
Celkem 5 závodníků
desetiboj [Dci] - Dorostenci
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Sebastián GunčíkSebastián Gunčík 94 SLHAVSLHAV 5911
2 Martin TučekMartin Tuček 95 MOSBRMOSBR 5359
3 Filip ErnestFilip Ernest 95 TRENCTRENC 5106
4 Matěj LinhartMatěj Linhart 94 SLHAVSLHAV 4994
5 Richard BzdýlRichard Bzdýl 94 SLHAVSLHAV 4805
6 Petr MikuláčekPetr Mikuláček 95 SKPRESKPRE 4608
7 Jakub SikoraJakub Sikora 94 TZTRITZTRI 4602
8 Matěj KaštovskýMatěj Kaštovský 95 SOKOPSOKOP 4497
9 Michal MelicherMichal Melicher 94 SLHAVSLHAV 4494
10 Vojtěch ČechVojtěch Čech 94 OLYBROLYBR 4308
11 Ondřej SikoraOndřej Sikora 94 KARVIKARVI 4091
12 Martin WagnerMartin Wagner 95 AHAVYAHAVY 3456
Jan ChlopčíkJan Chlopčík 95 FMISTFMIST DNF
Celkem 13 závodníků
desetiboj - Veteráni
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Body Ztráta
1 Josef SkálaJosef Skála 58 SKPRESKPRE 2223
Celkem 1 závodníků