Zahajovací závody
Ostrava (12. 1. 2013)Celkové počty
Počet disciplín | |
---|---|
Dorostenci | 1 |
Dorostenky | 2 |
Juniorky | 1 |
Junioři | 1 |
Muži | 5 |
Žáci | 3 |
Žákyně | 3 |
Ženy | 4 |
Celkem | 20 |
Počet startů | |
---|---|
Dorostenky | 33 |
Žáci | 85 |
Žákyně | 99 |
Ženy | 74 |
Dorostenci | 10 |
Muži | 127 |
Junioři | 9 |
Juniorky | 6 |
Celkem | 443 |
Počet závodníků | |
---|---|
Dorostenci | 6 |
Dorostenky | 27 |
Juniorky | 3 |
Junioři | 5 |
Muži | 77 |
Žáci | 38 |
Žákyně | 47 |
Ženy | 42 |
Celkem | 245 |
Počet oddílů | |
---|---|
Dorostenci | 5 |
Dorostenky | 7 |
Juniorky | 2 |
Junioři | 3 |
Muži | 16 |
Žáci | 9 |
Žákyně | 10 |
Ženy | 10 |
Celkem | 20 |