Zahajovací závody
Ostrava (12. 1. 2013)60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Rozběh)
Rozběh 1 (so, 12.1.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna NogolováAnna Nogolová | 99 | TJ TŽ Třinec | 10.80 | |||||||||||||||
2 | Patricie SýkorováPatricie Sýkorová | 99 | Atletika Poruba o.s. | 10.85 | |||||||||||||||
3 | Tereza NamyslováTereza Namyslová | 99 | Atletika Poruba o.s. | 11.99 | |||||||||||||||
4 | Klára HolzeplováKlára Holzeplová | 99 | Atletika Poruba o.s. | 12.09 | |||||||||||||||
Jana AdámkováJana Adámková | 96 | AK Olymp Brno | DNP | ||||||||||||||||
Marie KočíMarie Kočí | 00 | Atletika Poruba o.s. | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 2 (so, 12.1.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta PutnováAneta Putnová | 98 | JAC Brno | 10.13 | |||||||||||||||
2 | Šárka HelusováŠárka Helusová | 98 | Atletika Poruba o.s. | 10.65 | |||||||||||||||
3 | Veronika KokešováVeronika Kokešová | 99 | SSK Vítkovice | 11.92 | |||||||||||||||
4 | Aneta HendrichováAneta Hendrichová | 99 | Atletika Poruba o.s. | 14.05 | |||||||||||||||
Gabriela JankůGabriela Janků | 99 | SSK Vítkovice | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m překážek [76,2cm-8,20m] - Žákyně (Finále)
Finále (so, 12.1.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta PutnováAneta Putnová | 98 | JAC Brno | 10.19 | |||||||||||||||
2 | Šárka HelusováŠárka Helusová | 98 | Atletika Poruba o.s. | 10.69 | |||||||||||||||
3 | Patricie SýkorováPatricie Sýkorová | 99 | Atletika Poruba o.s. | 10.83 | |||||||||||||||
4 | Tereza NamyslováTereza Namyslová | 99 | Atletika Poruba o.s. | 11.80 | |||||||||||||||
5 | Veronika KokešováVeronika Kokešová | 99 | SSK Vítkovice | 12.48 | |||||||||||||||
Anna NogolováAnna Nogolová | 99 | TJ TŽ Třinec | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |