5. vítkovické halové úterý
Ostrava (26. 2. 2013)60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Běh)
| Běh 1 (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr BužgaPetr Bužga | 00 | SSK Vítkovice | 12.20 | |||||||||||||||
| 2 | Martin Vasilovi KeshkentiyMartin Vasilovi Keshkentiy | 00 | Atletika Poruba o.s. | 13.29 | |||||||||||||||
| 3 | Toan Pham ChienToan Pham Chien | 00 | Atletika Poruba o.s. | 13.48 | |||||||||||||||
| 4 | Richard NeuwirthRichard Neuwirth | 01 | SSK Vítkovice | 13.97 | |||||||||||||||
| 5 | Jan ChodilJan Chodil | 01 | Atletika Poruba o.s. | 15.49 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš MartiňákLukáš Martiňák | 00 | Atletika Poruba o.s. | 09.63 | |||||||||||||||
| 2 | Lukáš HomolaLukáš Homola | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.41 | |||||||||||||||
| 3 | Richard PlačekRichard Plaček | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.51 | |||||||||||||||
| 4 | Matyáš ŠindlerMatyáš Šindler | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.60 | |||||||||||||||
| Nikolas AgelNikolas Agel | 00 | SSK Vítkovice | DNP | ||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Finále)
| Finále (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš MartiňákLukáš Martiňák | 00 | Atletika Poruba o.s. | 09.55 | |||||||||||||||
| 2 | Lukáš HomolaLukáš Homola | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.29 | |||||||||||||||
| 3 | Petr BužgaPetr Bužga | 00 | SSK Vítkovice | 12.47 | |||||||||||||||
| 4 | Matyáš ŠindlerMatyáš Šindler | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.94 | |||||||||||||||
| 5 | Richard PlačekRichard Plaček | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.96 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Běh)
| Běh 1 (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika JuchelkováVeronika Juchelková | 00 | SSK Vítkovice | 10.36 | |||||||||||||||
| 2 | Bára HolainováBára Holainová | 01 | SSK Vítkovice | 10.91 | |||||||||||||||
| 3 | Sabina FronováSabina Fronová | 01 | Atletika Poruba o.s. | 11.84 | |||||||||||||||
| 4 | Dominika PaprstkováDominika Paprstková | 00 | Atletika Poruba o.s. | 11.88 | |||||||||||||||
| Lucie KunčarováLucie Kunčarová | 01 | SSK Vítkovice | DNP | ||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára LietavskáSára Lietavská | 00 | SSK Vítkovice | 12.89 | |||||||||||||||
| 2 | Natálie TrenčínováNatálie Trenčínová | 00 | SSK Vítkovice | 13.13 | |||||||||||||||
| 3 | Alžběta GrygarováAlžběta Grygarová | 01 | SSK Vítkovice | 13.66 | |||||||||||||||
| 4 | Johana ŠustkováJohana Šustková | 00 | SSK Vítkovice | 13.78 | |||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aneta ŽupníkováAneta Župníková | 00 | TJ Orlová Lutyně | 11.31 | |||||||||||||||
| 2 | Sára ŠkrobánkováSára Škrobánková | 01 | SSK Vítkovice | 12.20 | |||||||||||||||
| 3 | Valérie BartošováValérie Bartošová | 01 | SSK Vítkovice | 12.29 | |||||||||||||||
| 4 | Klára HermanováKlára Hermanová | 00 | Atletika Poruba o.s. | 12.31 | |||||||||||||||
| Celkem 4 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Finále)
| Finále (út, 26.2.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bára HolainováBára Holainová | 01 | SSK Vítkovice | 11.14 | |||||||||||||||
| 2 | Aneta ŽupníkováAneta Župníková | 00 | TJ Orlová Lutyně | 11.33 | |||||||||||||||
| 3 | Dominika PaprstkováDominika Paprstková | 00 | Atletika Poruba o.s. | 11.80 | |||||||||||||||
| 4 | Sabina FronováSabina Fronová | 01 | Atletika Poruba o.s. | 12.35 | |||||||||||||||
| Veronika JuchelkováVeronika Juchelková | 00 | SSK Vítkovice | DNP | ||||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||