Výsledky
Mítink IAAF-Zlatá tretra Ostrava
Ostrava (26. - 27. 6. 2013)5000 m - Muži
(čt, 27.6.2013 - 20:36) official | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|
Zatopek Memorial |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edris MuktarEdris Muktar | 94 | Ethiopia | PB 13:03.69 | |||||||||||||||
2 | Augustine ChogeAugustine Choge | 87 | Kenya | 13:06.37 | |||||||||||||||
3 | Lawi LalangLawi Lalang | 91 | Kenya | PB 13:07.13 | |||||||||||||||
4 | Kenenisa BekeleKenenisa Bekele | 82 | Ethiopia | SB 13:07.88 | |||||||||||||||
5 | Sergio SánchezSergio Sánchez | 82 | Spain | PB 13:12.97 | |||||||||||||||
6 | Cornelius KangogoCornelius Kangogo | 93 | Kenya | 13:17.19 | |||||||||||||||
7 | Zelalem BachaZelalem Bacha | 88 | Bahrain | PB 13:17.89 | |||||||||||||||
8 | Brett RobinsonBrett Robinson | 91 | Australia | PB 13:18.96 | |||||||||||||||
9 | Alberto LozanoAlberto Lozano | 87 | Spain | PB 13:20.34 | |||||||||||||||
10 | Elroy GelantElroy Gelant | 86 | South Africa | 13:23.94 | |||||||||||||||
11 | Tsegay TuemayTsegay Tuemay | 95 | Eritrea | 13:28.25 | |||||||||||||||
12 | Phillip KipyekoPhillip Kipyeko | 95 | Uganda | 13:29.30 | |||||||||||||||
13 | Moses KibetMoses Kibet | 91 | Uganda | 13:30.16 | |||||||||||||||
14 | Nuguse Hirsuato MamiyoNuguse Hirsuato Mamiyo | 82 | Ethiopia | PB 13:30.96 | |||||||||||||||
15 | Noureddine SmailNoureddine Smail | 87 | France | 13:38.60 | |||||||||||||||
16 | Dennis MasaiDennis Masai | 91 | Kenya | 13:46.45 | |||||||||||||||
17 | Silva Joilson DaSilva Joilson Da | 87 | Brasil | 13:47.06 | |||||||||||||||
18 | Negetu Getinet BedaneNegetu Getinet Bedane | 95 | Ethiopia | PB 13:52.32 | |||||||||||||||
Timothy LimoTimothy Limo | 87 | Kenya | DNF | ||||||||||||||||
Vincent RonoVincent Rono | 90 | Kenya | DNF | ||||||||||||||||
Clement LangatClement Langat | 91 | Kenya | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 21 závodníků |