Výsledky
2. kolo KP družstev staršího žactva
Pardubice (26. 5. 2013)60 m - Žáci (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David ViktorinDavid Viktorin | 99 | Atletika Chrudim | 08.07 | |||||||||||||||
2 | Leoš JehličkaLeoš Jehlička | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.20 | |||||||||||||||
3 | Daniel ŠmardaDaniel Šmarda | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.25 | |||||||||||||||
4= | Jan StenzlJan Stenzl | 99 | AK Moravská Třebová | 08.96 | |||||||||||||||
4= | Jan TomášekJan Tomášek | 99 | AK Moravská Třebová | 08.96 | |||||||||||||||
6 | Jan SvobodaJan Svoboda | 99 | Hvězda SKP Pardubice | 10.09 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KollárikOndřej Kollárik | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 07.62 | |||||||||||||||
2 | Jiří CögerJiří Cöger | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.19 | |||||||||||||||
3 | Daniel HladíkDaniel Hladík | 99 | AK Moravská Třebová | 08.65 | |||||||||||||||
4 | David BohuněkDavid Bohuněk | 00 | Atletika Chrudim | 08.90 | |||||||||||||||
5 | Kryštof ČejchanKryštof Čejchan | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 09.65 | |||||||||||||||
Václav GrundmanVáclav Grundman | 99 | AC Vysoké Mýto | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef PetrJosef Petr | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 07.94 | |||||||||||||||
2 | Jiří MachekJiří Machek | 98 | ATLETIKA Polička | 08.00 | |||||||||||||||
3 | Jakub PlecháčJakub Plecháč | 99 | Hvězda SKP Pardubice | 08.56 | |||||||||||||||
4 | Daniel MenšíkDaniel Menšík | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.79 | |||||||||||||||
5 | Mikuláš HávaMikuláš Háva | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 09.22 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
60 m - Žáci (Finále)
Finále A (ne, 26.5.2013) | Vítr: 0.0m m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KollárikOndřej Kollárik | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 07.62 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jiří MachekJiří Machek | 98 | ATLETIKA Polička | 07.79 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Josef PetrJosef Petr | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 07.81 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | David ViktorinDavid Viktorin | 99 | Atletika Chrudim | 08.10 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Jiří CögerJiří Cöger | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.29 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Leoš JehličkaLeoš Jehlička | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.37 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 26.5.2013) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel ŠmardaDaniel Šmarda | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.43 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub PlecháčJakub Plecháč | 99 | Hvězda SKP Pardubice | 08.52 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Daniel MenšíkDaniel Menšík | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.80 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Jan StenzlJan Stenzl | 99 | AK Moravská Třebová | 08.97 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | David BohuněkDavid Bohuněk | 00 | Atletika Chrudim | 09.12 | |||||||||||||||
Daniel HladíkDaniel Hladík | 99 | AK Moravská Třebová | DNP | ||||||||||||||||
Jan TomášekJan Tomášek | 99 | AK Moravská Třebová | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Žákyně (Rozběh)
Rozběh 1 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šárka NovotnáŠárka Novotná | 98 | AC Vysoké Mýto | 08.54 | |||||||||||||||
2 | Sabina JežkováSabina Ježková | 98 | AC Vysoké Mýto | 08.86 | |||||||||||||||
3 | Kateřina HrdinováKateřina Hrdinová | 00 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 09.05 | |||||||||||||||
4 | Anna ŠanderováAnna Šanderová | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 09.22 | |||||||||||||||
5 | Barbora ŽenkováBarbora Ženková | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 09.25 | |||||||||||||||
6 | Eliška BačováEliška Bačová | 00 | AC Vysoké Mýto | 09.30 | |||||||||||||||
Eliška KalousováEliška Kalousová | 98 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | DQ | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 2 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iva SkalickáIva Skalická | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.57 | |||||||||||||||
2 | Natalie JahnickáNatalie Jahnická | 99 | Atletika Chrudim | 08.65 | |||||||||||||||
3 | Andrea HolubováAndrea Holubová | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 09.03 | |||||||||||||||
4 | Marie PospíšilováMarie Pospíšilová | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 09.30 | |||||||||||||||
5 | Adéla ZikováAdéla Ziková | 01 | TJ Svitavy | 09.40 | |||||||||||||||
6 | Laura GočaltovskáLaura Gočaltovská | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 09.73 | |||||||||||||||
Klára SkoupáKlára Skoupá | 00 | AC Vysoké Mýto | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ŠuhájkováAnna Šuhájková | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 08.71 | |||||||||||||||
2 | Barbora DuškováBarbora Dušková | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.94 | |||||||||||||||
3 | Karolína ŠebelováKarolína Šebelová | 99 | TJ Svitavy | 09.00 | |||||||||||||||
4 | Sára ZámečníkováSára Zámečníková | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 09.34 | |||||||||||||||
5 | Bára RoztočilováBára Roztočilová | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 09.85 | |||||||||||||||
MB | Eliška KoutskáEliška Koutská | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 11.53 | |||||||||||||||
Martina ČihákováMartina Čiháková | 99 | AC Vysoké Mýto | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 4 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína MinářováPavlína Minářová | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.44 | |||||||||||||||
2 | Darja NavrátilováDarja Navrátilová | 01 | TJ Svitavy | 09.01 | |||||||||||||||
3 | Vendula ŠírováVendula Šírová | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 09.27 | |||||||||||||||
4 | Sára KrůlováSára Krůlová | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 10.24 | |||||||||||||||
5 | Vendula VaňkováVendula Vaňková | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 10.74 | |||||||||||||||
MB | Tereza KoutskáTereza Koutská | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 09.47 | |||||||||||||||
Lucie ŽáčkováLucie Žáčková | 98 | Hvězda SKP Pardubice | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 5 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína HloupáKarolína Hloupá | 00 | AC Vysoké Mýto | 08.74 | |||||||||||||||
2 | Nela ŠustrováNela Šustrová | 00 | Atletika Chrudim | 08.89 | |||||||||||||||
3 | Monika HloupáMonika Hloupá | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.90 | |||||||||||||||
4 | Kristýna BrázdováKristýna Brázdová | 98 | TJ Svitavy | 09.60 | |||||||||||||||
5 | Jitka MuselováJitka Muselová | 99 | AC Vysoké Mýto | 09.66 | |||||||||||||||
6 | Petra VávrováPetra Vávrová | 98 | AC Vysoké Mýto | 09.76 | |||||||||||||||
7 | Adéla ChvojkováAdéla Chvojková | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 10.15 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
60 m - Žákyně (Finále)
Finále A (ne, 26.5.2013) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína MinářováPavlína Minářová | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.37 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Šárka NovotnáŠárka Novotná | 98 | AC Vysoké Mýto | 08.48 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Anna ŠuhájkováAnna Šuhájková | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 08.57 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Iva SkalickáIva Skalická | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.69 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Karolína HloupáKarolína Hloupá | 00 | AC Vysoké Mýto | 08.72 | 6.00 | ||||||||||||||
Natalie JahnickáNatalie Jahnická | 99 | Atletika Chrudim | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (ne, 26.5.2013) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika HloupáMonika Hloupá | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 08.71 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Nela ŠustrováNela Šustrová | 00 | Atletika Chrudim | 08.82 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Karolína ŠebelováKarolína Šebelová | 99 | TJ Svitavy | 08.92 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Sabina JežkováSabina Ježková | 98 | AC Vysoké Mýto | 08.94 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Barbora DuškováBarbora Dušková | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.99 | |||||||||||||||
6 | Darja NavrátilováDarja Navrátilová | 01 | TJ Svitavy | 09.09 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
150 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej KollárikOndřej Kollárik | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 18.21 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch MlynářVojtěch Mlynář | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 18.73 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří MachekJiří Machek | 98 | ATLETIKA Polička | 18.76 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Petr NovotnýPetr Novotný | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 19.47 | 6.00 | ||||||||||||||
5 | Leoš JehličkaLeoš Jehlička | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 19.89 | 2.00 | ||||||||||||||
6 | Ondřej HolubOndřej Holub | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 19.95 | 1.00 | ||||||||||||||
7 | Mikuláš HávaMikuláš Háva | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 22.14 | |||||||||||||||
Filip PeškaFilip Peška | 99 | AC Vysoké Mýto | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David ViktorinDavid Viktorin | 99 | Atletika Chrudim | 19.19 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Jan MužíkJan Mužík | 98 | ATLETIKA Polička | 19.59 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Daniel MenšíkDaniel Menšík | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 20.74 | |||||||||||||||
4 | Filip PohankaFilip Pohanka | 99 | Hvězda SKP Pardubice | 21.11 | |||||||||||||||
5 | Kryštof ČejchanKryštof Čejchan | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 24.80 | |||||||||||||||
6 | Petr BártaPetr Bárta | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 26.50 | |||||||||||||||
Václav GrundmanVáclav Grundman | 99 | AC Vysoké Mýto | DNP | ||||||||||||||||
Jan TomášekJan Tomášek | 99 | AK Moravská Třebová | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří CögerJiří Cöger | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 19.76 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Martin BártaMartin Bárta | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 19.87 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Daniel ŠmardaDaniel Šmarda | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 20.33 | |||||||||||||||
4 | Jakub PlecháčJakub Plecháč | 99 | Hvězda SKP Pardubice | 20.41 | |||||||||||||||
5 | Jakub KřížJakub Kříž | 98 | Atletika Chrudim | 20.51 | |||||||||||||||
6 | David ForchtsamDavid Forchtsam | 98 | ATLETIKA Polička | 23.03 | |||||||||||||||
7 | Richard FoglarRichard Foglar | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 25.22 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
150 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína MinářováPavlína Minářová | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 20.43 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Anna ŠuhájkováAnna Šuhájková | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 20.71 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Karolína HloupáKarolína Hloupá | 00 | AC Vysoké Mýto | 20.91 | 7.00 | ||||||||||||||
4 | Nela ŠustrováNela Šustrová | 00 | Atletika Chrudim | 21.36 | 5.00 | ||||||||||||||
5 | Sabina JežkováSabina Ježková | 98 | AC Vysoké Mýto | 22.33 | 1.00 | ||||||||||||||
6 | Leona RozlívkováLeona Rozlívková | 98 | AK Moravská Třebová | 23.85 | |||||||||||||||
7 | Andrea ŠedováAndrea Šedová | 99 | AC Vysoké Mýto | 23.86 | |||||||||||||||
Tereza PavlasováTereza Pavlasová | 00 | Atletika Chrudim | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iva SkalickáIva Skalická | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 21.00 | 6.00 | ||||||||||||||
2 | Darja NavrátilováDarja Navrátilová | 01 | TJ Svitavy | 22.18 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Kateřina HrdinováKateřina Hrdinová | 00 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 22.31 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Vendula ŠírováVendula Šírová | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 22.43 | |||||||||||||||
5 | Sabina DuchoslavováSabina Duchoslavová | 00 | AC Vysoké Mýto | 22.50 | |||||||||||||||
6 | Laura GočaltovskáLaura Gočaltovská | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 23.26 | |||||||||||||||
7 | Tereza DostálováTereza Dostálová | 01 | AC Vysoké Mýto | 25.00 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 3 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sára ZámečníkováSára Zámečníková | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 22.64 | |||||||||||||||
2 | Anna ŠanderováAnna Šanderová | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 22.85 | |||||||||||||||
3 | Veronika ŠenecováVeronika Šenecová | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 22.91 | |||||||||||||||
4 | Pavlína JandováPavlína Jandová | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 23.20 | |||||||||||||||
5 | Kristýna BrázdováKristýna Brázdová | 98 | TJ Svitavy | 23.22 | |||||||||||||||
6 | Sára KrůlováSára Krůlová | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 25.78 | |||||||||||||||
MB | Eliška KoutskáEliška Koutská | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 24.45 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 4 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šárka NovotnáŠárka Novotná | 98 | AC Vysoké Mýto | 20.90 | 8.00 | ||||||||||||||
2 | Monika HloupáMonika Hloupá | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 22.22 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Eliška DoskočilováEliška Doskočilová | 00 | AC Vysoké Mýto | 22.73 | |||||||||||||||
4 | Barbora ŽenkováBarbora Ženková | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 23.06 | |||||||||||||||
5 | Jitka MuselováJitka Muselová | 99 | AC Vysoké Mýto | 24.93 | |||||||||||||||
6 | Tereza MěcháčkováTereza Měcháčková | 98 | AK Moravská Třebová | 25.23 | |||||||||||||||
MB | Tereza KoutskáTereza Koutská | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 23.93 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
800 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch MlynářVojtěch Mlynář | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 2:07.42 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jan MužíkJan Mužík | 98 | ATLETIKA Polička | 2:19.07 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jiří CögerJiří Cöger | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 2:25.27 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Kamil GlierKamil Glier | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 2:28.43 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Jiří BeránekJiří Beránek | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 2:28.86 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Matěj SlavíkMatěj Slavík | 99 | Atletika Chrudim | 2:34.34 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Jan StenzlJan Stenzl | 99 | AK Moravská Třebová | 2:37.84 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | David ForchtsamDavid Forchtsam | 98 | ATLETIKA Polička | 2:43.75 | 3.00 | ||||||||||||||
9 | Erik MachErik Mach | 00 | Atletika Chrudim | 2:44.00 | 2.00 | ||||||||||||||
10 | Richard FoglarRichard Foglar | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 2:58.63 | 1.00 | ||||||||||||||
MB | Vojtěch BenešVojtěch Beneš | 99 | AC Vysoké Mýto | 2:25.33 | |||||||||||||||
MB | Filip PeškaFilip Peška | 99 | AC Vysoké Mýto | 2:39.92 | |||||||||||||||
Martin KoutníkMartin Koutník | 00 | Hvězda SKP Pardubice | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
800 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška KalousováEliška Kalousová | 98 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 2:41.18 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Eliška DoskočilováEliška Doskočilová | 00 | AC Vysoké Mýto | 2:42.09 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Veronika ŠenecováVeronika Šenecová | 99 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 2:42.63 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Magdalena ŽwakováMagdalena Žwaková | 99 | Atletika Chrudim | 2:43.67 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Tereza BednarikováTereza Bednariková | 99 | AK Moravská Třebová | 2:53.48 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Denisa VrbickáDenisa Vrbická | 98 | AK Moravská Třebová | 2:59.64 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Nikola IlichováNikola Ilichová | 98 | Atletika Chrudim | 3:02.85 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Andrea ŠedováAndrea Šedová | 99 | AC Vysoké Mýto | 3:05.44 | 3.00 | ||||||||||||||
9 | Leona RozlívkováLeona Rozlívková | 98 | AK Moravská Třebová | 3:10.27 | 2.00 | ||||||||||||||
10 | Sára KrůlováSára Krůlová | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 3:29.88 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
1500 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena NěmeckáHelena Německá | 00 | Hvězda SKP Pardubice | 5:36.64 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Tereza PavlasováTereza Pavlasová | 00 | Atletika Chrudim | 5:38.12 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Adéla LorenčíkováAdéla Lorenčíková | 00 | Atletika Chrudim | 5:41.75 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Kateřina HájkováKateřina Hájková | 99 | AC Vysoké Mýto | 6:33.25 | 7.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
3000 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin BártaMartin Bárta | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 09:59.73 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Patrik VebrPatrik Vebr | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 10:15.88 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Martin PavlišMartin Pavliš | 98 | ATLETIKA Polička | 10:23.71 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Filip NovákFilip Novák | 00 | Atletika Chrudim | 11:01.97 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Dominik ŠibalDominik Šibal | 99 | Atletika Chrudim | 11:15.34 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Pavel JanůPavel Janů | 99 | Hvězda SKP Pardubice | 11:25.44 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Martin ZemánekMartin Zemánek | 00 | Atletika Chrudim | 11:43.00 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Petr BártaPetr Bárta | 01 | Hvězda SKP Pardubice | 12:08.16 | 3.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
200 m překážek [76,2 cm] - Žáci (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan TomšůJan Tomšů | 98 | ATLETIKA Polička | 32.57 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Daniel ŠmardaDaniel Šmarda | 98 | Hvězda SKP Pardubice | 32.57 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Dominik FajmonDominik Fajmon | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 32.58 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Jakub KozákJakub Kozák | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 32.77 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Jakub StrnadJakub Strnad | 99 | Atletika Chrudim | 34.55 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Vojtěch DrašnarVojtěch Drašnar | 98 | ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo ... | 35.88 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Petr DaněkPetr Daněk | 00 | Atletika Chrudim | 35.96 | 4.00 | ||||||||||||||
Petr JirásekPetr Jirásek | 98 | Atletika Chrudim | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
200 m překážek [76,2 cm] - Žákyně (Běh)
Běh 1 (ne, 26.5.2013) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šárka NovotnáŠárka Novotná | 98 | AC Vysoké Mýto | 32.98 | 11.00 | ||||||||||||||
