Velké ceny měst Litvínova a Meziboří
Meziboří (7. 6. 2013)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 1 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | AK Most | 11.15 | |||||||||||||||
2 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 11.78 | |||||||||||||||
3 | Ladislav BušákLadislav Bušák | 97 | ASK ELNA Počerady | 12.65 | |||||||||||||||
4 | Miroslav KalousekMiroslav Kalousek | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.14 | |||||||||||||||
5 | Štěpán KloubŠtěpán Kloub | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.15 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 2 (pá, 7.6.2013) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch NohavaVojtěch Nohava | 92 | AK Most | 11.00 | |||||||||||||||
2 | Jakub KlímaJakub Klíma | 95 | TJ VTŽ Chomutov | 11.77 | |||||||||||||||
3 | Ondřej NucOndřej Nuc | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 12.69 | |||||||||||||||
4 | Radek PokornýRadek Pokorný | 96 | ASK Děčín | 12.80 | |||||||||||||||
David MorávekDavid Morávek | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Muži (Finále)
Finále (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch NohavaVojtěch Nohava | 92 | AK Most | 10.87 | |||||||||||||||
2 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | AK Most | 11.11 | |||||||||||||||
3 | Jakub KlímaJakub Klíma | 95 | TJ VTŽ Chomutov | 11.64 | |||||||||||||||
4 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 11.77 | |||||||||||||||
5 | Ladislav BušákLadislav Bušák | 97 | ASK ELNA Počerady | 12.59 | |||||||||||||||
6 | Ondřej NucOndřej Nuc | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 12.70 | |||||||||||||||
7 | Radek PokornýRadek Pokorný | 96 | ASK Děčín | 12.72 | |||||||||||||||
8 | Miroslav KalousekMiroslav Kalousek | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.18 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 1 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 13.26 | |||||||||||||||
2 | Maria GläßerMaria Gläßer | 96 | TSV Olbernhau BRD | 13.71 | |||||||||||||||
3 | Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.79 | |||||||||||||||
4 | Eliška MedunováEliška Medunová | 98 | AK Chemopetrol Litvínov | 15.29 | |||||||||||||||
5 | Michaela KaprhálováMichaela Kaprhálová | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 16.34 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 2 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza FiskováTereza Fisková | 98 | TJ VTŽ Chomutov | 12.71 | |||||||||||||||
2 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Spartak Praha 4 | 13.22 | |||||||||||||||
3 | Kateřina KrálíčkováKateřina Králíčková | 94 | TJ VTŽ Chomutov | 13.44 | |||||||||||||||
4 | Dominika HosingerováDominika Hosingerová | 96 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.21 | |||||||||||||||
5 | Štěpánka KlimešováŠtěpánka Klimešová | 00 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.88 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (pá, 7.6.2013) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza FiskováTereza Fisková | 98 | TJ VTŽ Chomutov | 12.51 | |||||||||||||||
2 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 13.00 | |||||||||||||||
3 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Spartak Praha 4 | 13.08 | |||||||||||||||
4 | Kateřina KrálíčkováKateřina Králíčková | 94 | TJ VTŽ Chomutov | 13.29 | |||||||||||||||
5 | Maria GläßerMaria Gläßer | 96 | TSV Olbernhau BRD | 13.54 | |||||||||||||||
6 | Dominika HosingerováDominika Hosingerová | 96 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.16 | |||||||||||||||
7 | Štěpánka KlimešováŠtěpánka Klimešová | 00 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.87 | |||||||||||||||
Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | AK Chemopetrol Litvínov | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
200 m - Muži (Běh)
Běh 1 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch NohavaVojtěch Nohava | 92 | AK Most | 22.21 | |||||||||||||||
2 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | AK Most | 22.94 | |||||||||||||||
3 | Jakub KlímaJakub Klíma | 95 | TJ VTŽ Chomutov | 23.52 | |||||||||||||||
4 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 23.53 | |||||||||||||||
5 | Jiří HirschkornJiří Hirschkorn | 97 | TJ Krupka | 23.75 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel CmíralPavel Cmíral | 85 | AK Chemopetrol Litvínov | 23.95 | |||||||||||||||
2 | Lukáš KondrLukáš Kondr | 93 | AK Most | 24.30 | |||||||||||||||
3 | Ondřej NucOndřej Nuc | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 25.84 | |||||||||||||||
4 | Radek PokornýRadek Pokorný | 96 | ASK Děčín | 26.87 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 3 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel HeroldPavel Herold | 85 | AK Chemopetrol Litvínov | 25.92 | |||||||||||||||
2 | Ladislav BušákLadislav Bušák | 97 | ASK ELNA Počerady | 26.95 | |||||||||||||||
3 | Miroslav KalousekMiroslav Kalousek | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 27.33 | |||||||||||||||
4 | Štěpán KloubŠtěpán Kloub | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 27.72 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
200 m - Ženy (Běh)
Běh 1 (pá, 7.6.2013) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza FiskováTereza Fisková | 98 | TJ VTŽ Chomutov | 26.17 | |||||||||||||||
2 | Barbora HanzlováBarbora Hanzlová | 97 | AK Most | 27.27 | |||||||||||||||
3 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 27.30 | |||||||||||||||
4 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Spartak Praha 4 | 27.46 | |||||||||||||||
5 | Kateřina KrálíčkováKateřina Králíčková | 94 | TJ VTŽ Chomutov | 27.74 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (pá, 7.6.2013) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina SentenskáKateřina Sentenská | 98 | AK Bílina | 27.90 | |||||||||||||||
2 | Kristýna VrabcováKristýna Vrabcová | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 30.12 | |||||||||||||||
3 | Dominika HosingerováDominika Hosingerová | 96 | AK Chemopetrol Litvínov | 30.26 | |||||||||||||||
4 | Eliška BrožkováEliška Brožková | 99 | TRIATLET Karlovy Vary | 30.98 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
800 m - Ženy
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HanzlováBarbora Hanzlová | 97 | AK Most | 2:28.31 | |||||||||||||||
2 | Lucie LokšanováLucie Lokšanová | 97 | AK Bílina | 2:29.89 | |||||||||||||||
3 | Miroslava SedláčkováMiroslava Sedláčková | 77 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 2:30.09 | |||||||||||||||
4 | Jitka VajcováJitka Vajcová | 79 | AK Chemopetrol Litvínov | 2:30.90 | |||||||||||||||
5 | Adéla KapferováAdéla Kapferová | 93 | AK Bílina | 2:31.36 | |||||||||||||||
6 | Eliška BrožkováEliška Brožková | 99 | TRIATLET Karlovy Vary | 2:33.07 | |||||||||||||||
7 | Kateřina TvrzníkováKateřina Tvrzníková | 91 | TJ Krupka | 2:38.63 | |||||||||||||||
8 | Štěpánka BrožkováŠtěpánka Brožková | 96 | TRIATLET Karlovy Vary | 2:49.46 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
1500 m - Muži
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam KoubaAdam Kouba | 87 | AK Bílina | 3:58.33 | |||||||||||||||
2 | Jaroslav DoubekJaroslav Doubek | 93 | Spartak Praha 4 | 4:07.20 | |||||||||||||||
3 | Aleš FilingrAleš Filingr | 92 | AK ŠKODA Plzeň | 4:07.63 | |||||||||||||||
4 | Filip HradilFilip Hradil | 95 | AK Bílina | 4:08.65 | |||||||||||||||
5 | Jiří DekastelloJiří Dekastello | 94 | AK Most | 4:13.73 | |||||||||||||||
6 | Jakub CoufalJakub Coufal | 86 | AK Bílina | 4:15.97 | |||||||||||||||
7 | Martin ČesalMartin Česal | 88 | AK Chemopetrol Litvínov | 4:22.24 | |||||||||||||||
8 | Martin BartošekMartin Bartošek | 96 | AK Žatec | 4:22.67 | |||||||||||||||
9 | Jan ZahradníkJan Zahradník | 95 | TJ VTŽ Chomutov | 4:27.31 | |||||||||||||||
10 | Vít VeselýVít Veselý | 95 | ASK Děčín | 4:42.15 | |||||||||||||||
11 | Vojtěch PlačekVojtěch Plaček | 96 | ASK Děčín | 4:47.92 | |||||||||||||||
12 | David ŠtěpánekDavid Štěpánek | 98 | Athletic Club Ústí n/L. o.s. | 4:48.69 | |||||||||||||||
Jaroslav LučJaroslav Luč | 87 | AK Bílina | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
400 m překážek [91,4 cm] - Muži
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel CmíralPavel Cmíral | 85 | AK Chemopetrol Litvínov | 60.15 | |||||||||||||||
2 | Vojtěch PlačekVojtěch Plaček | 96 | ASK Děčín | 60.78 | |||||||||||||||
3 | David ČesalDavid Česal | 90 | AK Chemopetrol Litvínov | 61.12 | |||||||||||||||
4 | Lukáš KondrLukáš Kondr | 93 | AK Most | 62.40 | |||||||||||||||
Dominik CaniniDominik Canini | 95 | AK Most | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
skok vysoký - Muži
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1.451.501.551.601.651.701.751.801.851.901.952.02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Milan DzuriakMilan Dzuriak
ASK ELNA Počerady |
95 | 1.95 | -OOOXXOXXOXXX | |||||||||||||||
2= |
Vilém ZeilerVilém Zeiler
AK Most |
97 | 1.75 | -OOOXXOXXOXXX | |||||||||||||||
2= |
Tomáš LedlTomáš Ledl
AK Most |
95 | 1.75 | -OOOXXOXXOXXX | |||||||||||||||
4 |
Tomáš PraskýTomáš Praský
AK Chemopetrol Litvínov |
99 | 1.70 | -OOOXXOXXOXXX | |||||||||||||||
5 |
Dominik CaniniDominik Canini
AK Most |
95 | DNP | ||||||||||||||||
6 |
Maxmilián MlenskýMaxmilián Mlenský
ASK Lovosice |
97 | DNP | ||||||||||||||||
7 |
Petr PoselPetr Posel
ASK Lovosice |
98 | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
skok vysoký - Ženy
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1.201.251.301.351.401.431.461.491.521.551.581.611.641.67 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lucie OdvárkováLucie Odvárková
AK Most |
96 | 1.64 | ----O-O-O-OXOOXXX | |||||||||||||||
2 |
Barbora HanzlováBarbora Hanzlová
AK Most |
97 | 1.61 | ----XO-O-XOXOOOXXX | |||||||||||||||
3 |
Kristýna MalířováKristýna Malířová
ASK Lovosice |
99 | 1.55 | ---OXO-XOXOXOXOXXX | |||||||||||||||
4 |
Tereza HellerováTereza Hellerová
ASK Lovosice |
97 | 1.40 | ---OO-XXX | |||||||||||||||
5 |
Aneta LukšanováAneta Lukšanová
ASK Děčín |
98 | 1.40 | -OOOXXOXX- | |||||||||||||||
6 |
Adéla ŠmídováAdéla Šmídová
ASK ELNA Počerady |
99 | 1.20 | OXXX | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
skok daleký - Muži
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Dominik CaniniDominik Canini
AK Most |
95 | 6.20 +0.0 m/s | 5.940,3 | 6.200,0 | 6.120,3 | 6.20 | X0,0 | -- | 5.540,0 | |||||||||
2 |
Tomáš LedlTomáš Ledl
AK Most |
95 | 5.98 +0.0 m/s | 5.480,0 | 5.690,0 | 5.980,0 | 5.98 | 5.860,0 | 5.870,0 | X0,0 | |||||||||
3 |
Stanislav HolubStanislav Holub
AK Chemopetrol Litvínov |
98 | 5.74 +0.0 m/s | 5.620,0 | 5.740,0 | X0,0 | 5.74 | 5.620,0 | 5.421,0 | 5.460,0 | |||||||||
4 |
Jiří JahodářJiří Jahodář
Athletic Club Ústí n/L. o.s. |
98 | 5.61 +0.0 m/s | X1,0 | 5.610,0 | X0,6 | 5.61 | 5.580,0 | 5.470,0 | X0,0 | |||||||||
Celkem 4 závodníků |
skok daleký - Ženy
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lucie OdvárkováLucie Odvárková
AK Most |
96 | 5.25 +1.2 m/s | 5.23 | 5.25 | 5.19 | 5.25 | X | 5.01 | - | |||||||||
2 |
Lucie NájemníkováLucie Nájemníková
AK Most |
88 | 5.22 +2.4 m/s | 5,06 +1.3 m/s | 5.06 | 5.22 | 5.00 | 5.22 | 4.78 | 4.94 | 5.05 | ||||||||
3 |
Denisa GunarováDenisa Gunarová
Athletic Club Ústí n/L. o.s. |
81 | 5.10 +0.6 m/s | 4.96 | 5.10 | 4.86 | 5.10 | 4.82 | X | 4.88 | |||||||||
4 |
Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová
Spartak Praha 4 |
82 | 4.90 +1.4 m/s | 4.90 | 4.77 | 4.55 | 4.90 | 4.84 | X | X | |||||||||
5 |
Maria GläßerMaria Gläßer
TSV Olbernhau BRD |
96 | 4.77 +0.0 m/s | X | 4.57 | 4.77 | 4.77 | 4.58 | 4.66 | 4.62 | |||||||||
6 |
Štěpánka KlimešováŠtěpánka Klimešová
AK Chemopetrol Litvínov |
00 | 4.25 +0.3 m/s | 4.25 | 4.16 | 4.22 | 4.25 | 4.00 | 3.76 | 4.15 | |||||||||
7 |
Martina KočováMartina Kočová
AK Chemopetrol Litvínov |
94 | 4.23 +0.0 m/s | X | 3.82 | 4.23 | 4.23 | X | 4.04 | - | |||||||||
8 |
Adéla ŠmídováAdéla Šmídová
ASK ELNA Počerady |
99 | 3.97 -1.4 m/s | X | 3.78 | 3.53 | 3.78 | 3.21 | 3.97 | 3.63 | |||||||||
Aneta LukšanováAneta Lukšanová
ASK Děčín |
98 | DNP | 0 | ||||||||||||||||
Celkem 9 závodníků |
vrh koulí 7,26kg - Muži
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Daniel KadlečekDaniel Kadleček
AK Chemopetrol Litvínov |
75 | 09.94 | 09.53 | 09.94 | X | 09.94 | 09.64 | X | 09.82 | |||||||||
2 |
Dušan ŠvarcbachDušan Švarcbach
AK Chemopetrol Litvínov |
75 | 07.74 | 07.34 | 07.05 | 07.51 | 07.51 | 07.42 | 07.74 | 07.61 | |||||||||
Celkem 2 závodníků |
hod diskem 1kg - Ženy
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Eliška StaňkováEliška Staňková
A. C. TEPO Kladno |
84 | 57.10 | X | O | O | 0 | O | O | O | |||||||||
2 |
Monika MüllerováMonika Müllerová
TJ VTŽ Chomutov |
94 | 41.06 | O | O | X | 0 | O | X | O | |||||||||
3 |
Kristýna VrabcováKristýna Vrabcová
AK Chemopetrol Litvínov |
99 | 20.60 | O | O | X | 0 | O | X | O | |||||||||
Celkem 3 závodníků |
hod diskem 2kg - Muži
(pá, 7.6.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Igor GondorIgor Gondor
VSK Univerzita Brno |
79 | 57.62 | O | O | O | 0 | O | O | O | |||||||||
2 |
Tomáš VoňavkaTomáš Voňavka
A. C. TEPO Kladno |
90 | 56.70 | O | O | X | 0 | O | X | X | |||||||||
Celkem 2 závodníků |