Výsledky
Velké ceny měst Litvínova a Meziboří
Meziboří (7. 6. 2013)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 1 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | AK Most | 11.15 | |||||||||||||||
2 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 11.78 | |||||||||||||||
3 | Ladislav BušákLadislav Bušák | 97 | ASK ELNA Počerady | 12.65 | |||||||||||||||
4 | Miroslav KalousekMiroslav Kalousek | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.14 | |||||||||||||||
5 | Štěpán KloubŠtěpán Kloub | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.15 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 2 (pá, 7.6.2013) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch NohavaVojtěch Nohava | 92 | AK Most | 11.00 | |||||||||||||||
2 | Jakub KlímaJakub Klíma | 95 | TJ VTŽ Chomutov | 11.77 | |||||||||||||||
3 | Ondřej NucOndřej Nuc | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 12.69 | |||||||||||||||
4 | Radek PokornýRadek Pokorný | 96 | ASK Děčín | 12.80 | |||||||||||||||
David MorávekDavid Morávek | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Muži (Finále)
Finále (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch NohavaVojtěch Nohava | 92 | AK Most | 10.87 | |||||||||||||||
2 | Martin LecjaksMartin Lecjaks | 90 | AK Most | 11.11 | |||||||||||||||
3 | Jakub KlímaJakub Klíma | 95 | TJ VTŽ Chomutov | 11.64 | |||||||||||||||
4 | Ivan FormánekIvan Formánek | 93 | ASK ELNA Počerady | 11.77 | |||||||||||||||
5 | Ladislav BušákLadislav Bušák | 97 | ASK ELNA Počerady | 12.59 | |||||||||||||||
6 | Ondřej NucOndřej Nuc | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 12.70 | |||||||||||||||
7 | Radek PokornýRadek Pokorný | 96 | ASK Děčín | 12.72 | |||||||||||||||
8 | Miroslav KalousekMiroslav Kalousek | 97 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.18 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 1 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 13.26 | |||||||||||||||
2 | Maria GläßerMaria Gläßer | 96 | TSV Olbernhau BRD | 13.71 | |||||||||||||||
3 | Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | AK Chemopetrol Litvínov | 13.79 | |||||||||||||||
4 | Eliška MedunováEliška Medunová | 98 | AK Chemopetrol Litvínov | 15.29 | |||||||||||||||
5 | Michaela KaprhálováMichaela Kaprhálová | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 16.34 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Rozběh 2 (pá, 7.6.2013) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza FiskováTereza Fisková | 98 | TJ VTŽ Chomutov | 12.71 | |||||||||||||||
2 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Spartak Praha 4 | 13.22 | |||||||||||||||
3 | Kateřina KrálíčkováKateřina Králíčková | 94 | TJ VTŽ Chomutov | 13.44 | |||||||||||||||
4 | Dominika HosingerováDominika Hosingerová | 96 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.21 | |||||||||||||||
5 | Štěpánka KlimešováŠtěpánka Klimešová | 00 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.88 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále (pá, 7.6.2013) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza FiskováTereza Fisková | 98 | TJ VTŽ Chomutov | 12.51 | |||||||||||||||
2 | Berenika KusováBerenika Kusová | 98 | ASK Děčín | 13.00 | |||||||||||||||
3 | Zuzana ŠulcováZuzana Šulcová | 82 | Spartak Praha 4 | 13.08 | |||||||||||||||
4 | Kateřina KrálíčkováKateřina Králíčková | 94 | TJ VTŽ Chomutov | 13.29 | |||||||||||||||
5 | Maria GläßerMaria Gläßer | 96 | TSV Olbernhau BRD | 13.54 | |||||||||||||||
6 | Dominika HosingerováDominika Hosingerová | 96 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.16 | |||||||||||||||
7 | Štěpánka KlimešováŠtěpánka Klimešová | 00 | AK Chemopetrol Litvínov | 14.87 | |||||||||||||||
Kateřina ZábojníkováKateřina Zábojníková | 01 | AK Chemopetrol Litvínov | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |