2. kolo atletických přípravek Olomouckého kraje
Prostějov (23. 5. 2013)40 yardů - Atletická přípravka-hoši
| (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubomír BezděkLubomír Bezděk | 02 | SK Hranice | 08.15 | 11.00 | ||||||||||||||
| 2 | Jiří NovotnýJiří Novotný | 03 | AK Olomouc | 08.28 | 9.00 | ||||||||||||||
| 3 | Alexandr DutkaAlexandr Dutka | 04 | AK Olomouc | 08.48 | 8.00 | ||||||||||||||
| 4 | Tomáš Oldřich NesvadbaTomáš Oldřich Nesvadba | 03 | AK Šternberk | 08.74 | 7.00 | ||||||||||||||
| 5 | Dan BřezovskýDan Březovský | 02 | TJ Šumperk | 08.78 | 6.00 | ||||||||||||||
| 6 | Daniel MlčochDaniel Mlčoch | 03 | AK Šternberk | 08.82 | 4.50 | ||||||||||||||
| 6 | Daniel BurdejDaniel Burdej | 02 | SK Hranice | 08.82 | 4.50 | ||||||||||||||
| 8 | Denis LangerDenis Langer | 04 | Atletické přípravky Olomouc | 08.85 | 3.00 | ||||||||||||||
| 9 | Lukáš KestlLukáš Kestl | 03 | Atletické přípravky Olomouc | 08.98 | 2.00 | ||||||||||||||
| 10 | Kryštof AxmanKryštof Axman | 02 | AK Šternberk | 09.00 | 0.50 | ||||||||||||||
| 10 | Tomáš DostálekTomáš Dostálek | 02 | AC Prostějov | 09.00 | 0.50 | ||||||||||||||
| 12 | Richard HorákRichard Horák | 06 | TJ Uničov | 09.18 | |||||||||||||||
| 13 | Josef PospíšilJosef Pospíšil | 03 | AK Olomouc | 09.26 | |||||||||||||||
| 14 | Lukáš HubíkLukáš Hubík | 03 | AC Prostějov | 09.38 | |||||||||||||||
| 15 | Ondřej DoležalOndřej Doležal | 04 | AC Prostějov | 09.41 | |||||||||||||||
| 16 | Martin VavříkMartin Vavřík | 03 | SK Hranice | 09.5 | |||||||||||||||
| 17 | Tomáš KristTomáš Krist | 02 | SK Hranice | 09.56 | |||||||||||||||
| 18 | Patrik JanošPatrik Janoš | 05 | TJ Šumperk | 09.62 | |||||||||||||||
| 19 | David JáhnDavid Jáhn | 03 | AC Prostějov | 09.63 | |||||||||||||||
| 20 | Tomáš HoffingerTomáš Hoffinger | 05 | TJ Sokol Nová Hradečná | 09.74 | |||||||||||||||
| 21 | Martin BábekMartin Bábek | 03 | AK Olomouc | 09.76 | |||||||||||||||
| 22 | Michal SeibertMichal Seibert | 05 | SK Hranice | 09.78 | |||||||||||||||
| Patrik SchweinerPatrik Schweiner | 04 | AK Šternberk | 09.78 | ||||||||||||||||
| 24 | Ondřej LenhartOndřej Lenhart | 02 | AK Šternberk | 09.79 | |||||||||||||||
| 25 | Pavel KešelákPavel Kešelák | 03 | AK Šternberk | 09.8 | |||||||||||||||
| Matyáš BúbelaMatyáš Búbela | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 09.8 | ||||||||||||||||
| 27 | Ondřej BudařOndřej Budař | 04 | SK Přerov | 09.87 | |||||||||||||||
| 28 | Pavel FleischmannPavel Fleischmann | 03 | TJ Šumperk | 09.9 | |||||||||||||||
| 29 | Jakub ZapletalJakub Zapletal | 03 | SK Přerov | 10.0 | |||||||||||||||
| 30 | Vít BezděkVít Bezděk | 05 | SK Hranice | 10.02 | |||||||||||||||
| 31 | Jakub RepaJakub Repa | 06 | TJ Uničov | 10.08 | |||||||||||||||
| 32 | Vojtěch KarlíkVojtěch Karlík | 05 | SK Přerov | 10.23 | |||||||||||||||
| 33 | Richard GogolkaRichard Gogolka | 05 | TJ Sokol Nová Hradečná | 10.36 | |||||||||||||||
| 34 | Patrik BohyňákPatrik Bohyňák | 02 | TJ Uničov | 10.45 | |||||||||||||||
| 35 | Samuel PungeSamuel Punge | 06 | SK Přerov | 10.47 | |||||||||||||||
| 36 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 04 | SK Přerov | 10.53 | |||||||||||||||
| Šimon SpurnýŠimon Spurný | 06 | AK Šternberk | 10.53 | ||||||||||||||||
| 38 | David HubíkDavid Hubík | 06 | AC Prostějov | 10.62 | |||||||||||||||
| 39 | Brutus DvořákBrutus Dvořák | 06 | TJ Uničov | 10.85 | |||||||||||||||
| 40 | Jakub HrazdilJakub Hrazdil | 03 | SK Hranice | 11.02 | |||||||||||||||
| 41 | Tomáš TurekTomáš Turek | 05 | TJ Šumperk | 11.05 | |||||||||||||||
| 42 | Petr PodešvaPetr Podešva | 03 | TJ Sokol Nová Hradečná | 11.36 | |||||||||||||||
| 43 | Michal HagerMichal Hager | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 11.44 | |||||||||||||||
| 44 | Antonín MáčalaAntonín Máčala | 08 | AK Šternberk | 12.54 | |||||||||||||||
| 45 | Václav ŠímaVáclav Šíma | 08 | AK Šternberk | 14.48 | |||||||||||||||
| Celkem 45 závodníků | |||||||||||||||||||
40 yardů - Atletická přípravka-dívky
| (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla KestlováAdéla Kestlová | 02 | Atletické přípravky Olomouc | 08.02 | 11.00 | ||||||||||||||
| 2= | Tereza ŠirokáTereza Široká | 02 | AK Olomouc | 08.04 | 8.50 | ||||||||||||||
| 2= | Vendula DivišováVendula Divišová | 02 | TJ Šumperk | 08.04 | 8.50 | ||||||||||||||
| 4= | Adéla SteidlováAdéla Steidlová | 03 | AK Olomouc | 08.65 | 6.50 | ||||||||||||||
| 4= | Adéla DaňkováAdéla Daňková | 03 | AC Prostějov | 08.65 | 6.50 | ||||||||||||||
| 6= | Natálie MatochováNatálie Matochová | 03 | TJ Šumperk | 08.75 | 4.50 | ||||||||||||||
| 6= | Eva KoišováEva Koišová | 03 | Atletické přípravky Olomouc | 08.75 | 4.50 | ||||||||||||||
| 8 | Kristina KolářováKristina Kolářová | 04 | AK Olomouc | 08.78 | 3.00 | ||||||||||||||
| 9 | Michaela ČervenáMichaela Červená | 03 | TJ Uničov | 08.80 | 2.00 | ||||||||||||||
| 10 | Kateřina PetřekováKateřina Petřeková | 02 | AK Šternberk | 08.97 | 1.00 | ||||||||||||||
| 11 | Ema TrávníčkováEma Trávníčková | 05 | TJ Sokol Nová Hradečná | 09.06 | |||||||||||||||
| Anette RiklAnette Rikl | 04 | AK Olomouc | 09.06 | ||||||||||||||||
| 13 | Ema PernicováEma Pernicová | 05 | AK Olomouc | 09.12 | |||||||||||||||
| 14 | Judita KolářováJudita Kolářová | 02 | Atletické přípravky Olomouc | 09.15 | |||||||||||||||
| 15 | Markéta MachováMarkéta Machová | 02 | AK Olomouc | 09.17 | |||||||||||||||
| 16 | Kateřina GieslováKateřina Gieslová | 02 | AK Olomouc | 09.20 | |||||||||||||||
| 17 | Viktorie KoláčkováViktorie Koláčková | 02 | SK Přerov | 09.26 | |||||||||||||||
| 18 | Barbora MilatováBarbora Milatová | 02 | Atletické přípravky Olomouc | 09.34 | |||||||||||||||
| 19 | Sára LukašákováSára Lukašáková | 04 | Atletické přípravky Olomouc | 09.47 | |||||||||||||||
| 20 | Klára HýbnerováKlára Hýbnerová | 04 | TJ Uničov | 09.55 | |||||||||||||||
| 21 | Elen VlčkováElen Vlčková | 04 | AK Olomouc | 09.56 | |||||||||||||||
| 22 | Dominika HrbkováDominika Hrbková | 02 | SK Přerov | 09.63 | |||||||||||||||
| 23 | Anna KunrtováAnna Kunrtová | 03 | AC Prostějov | 09.71 | |||||||||||||||
| 24 | Terezie SikorováTerezie Sikorová | 05 | TJ Šumperk | 09.76 | |||||||||||||||
| 25 | Ellen GrossertováEllen Grossertová | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 09.85 | |||||||||||||||
| 26 | Monika HansgutováMonika Hansgutová | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 09.91 | |||||||||||||||
| 27 | Lucie KročováLucie Kročová | 05 | SK Hranice | 09.97 | |||||||||||||||
| 28 | Denisa HuňováDenisa Huňová | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 10.01 | |||||||||||||||
| 29 | Sabina CharvátováSabina Charvátová | 06 | AK Šternberk | 10.02 | |||||||||||||||
| 30 | Silvie BeňováSilvie Beňová | 05 | SK Přerov | 10.04 | |||||||||||||||
| 31 | Gabriela SásováGabriela Sásová | 04 | AK Šternberk | 10.15 | |||||||||||||||
| 32 | Karolína ŠťastnáKarolína Šťastná | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 10.18 | |||||||||||||||
| 33 | Kateřina HajnyšováKateřina Hajnyšová | 03 | TJ Šumperk | 10.23 | |||||||||||||||
| 34 | Veronika KochánkováVeronika Kochánková | 03 | AC Prostějov | 10.24 | |||||||||||||||
| 35 | Patricie ŠamšulováPatricie Šamšulová | 04 | AK Šternberk | 10.25 | |||||||||||||||
| 36 | Eliška ChládkováEliška Chládková | 06 | AK Šternberk | 10.27 | |||||||||||||||
| 37 | Ellen BorkováEllen Borková | 04 | SK Přerov | 10.50 | |||||||||||||||
| 38 | Lenka MuškováLenka Mušková | 02 | Atletické přípravky Olomouc | 10.55 | |||||||||||||||
| 39 | Nikol JandováNikol Jandová | 02 | TJ Šumperk | 10.56 | |||||||||||||||
| Adéla ŽáčkováAdéla Žáčková | 05 | TJ Uničov | 10.56 | ||||||||||||||||
| 41 | Eva MrazčinskáEva Mrazčinská | 03 | TJ Sokol Nová Hradečná | 10.60 | |||||||||||||||
| 42 | Eliška BundilováEliška Bundilová | 06 | AK Šternberk | 10.75 | |||||||||||||||
| 43 | Berenika MikulkováBerenika Mikulková | 08 | TJ Sokol Nová Hradečná | 10.81 | |||||||||||||||
| 44 | Karla KubíčkováKarla Kubíčková | 05 | TJ Sokol Nová Hradečná | 10.96 | |||||||||||||||
| 45 | Ema KlimentováEma Klimentová | 05 | AK Šternberk | 11.12 | |||||||||||||||
| 46 | Barbora OdstrčilováBarbora Odstrčilová | 05 | SK Hranice | 11.37 | |||||||||||||||
| 47 | Kristýna GrégrováKristýna Grégrová | 05 | AK Šternberk | 11.45 | |||||||||||||||
| 48 | Nikola DostálováNikola Dostálová | 02 | AK Šternberk | 11.97 | |||||||||||||||
| 49 | Natálie UlrichováNatálie Ulrichová | 06 | TJ Sokol Nová Hradečná | 12.10 | |||||||||||||||
| 50 | Klára PrzepierováKlára Przepierová | 06 | AK Šternberk | 12.47 | |||||||||||||||
| MB | Andrea FráňováAndrea Fráňová | 06 | AK Šternberk | 12.91 | |||||||||||||||
| MB | Klára FrankováKlára Franková | 06 | AK Šternberk | 13.69 | |||||||||||||||
| Celkem 52 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
| Běh 1 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václav VybíralVáclav Vybíral | 03 | AK Olomouc | 09.6 | |||||||||||||||
| Martin VavříkMartin Vavřík | 03 | SK Hranice | 09.6 | ||||||||||||||||
| 3 | Milan ŠípMilan Šíp | 04 | TJ Šumperk | 11.0 | |||||||||||||||
| 4 | Tomáš TurekTomáš Turek | 05 | TJ Šumperk | 11.9 | |||||||||||||||
| 5 | Václav ŠímaVáclav Šíma | 08 | AK Šternberk | 13.1 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan KvapilJan Kvapil | 08 | AK Šternberk | ||||||||||||||||
| 2 | David ŠebestaDavid Šebesta | 02 | TJ Uničov | 09.5 | |||||||||||||||
| 3 | Martin BábekMartin Bábek | 03 | AK Olomouc | 09.8 | |||||||||||||||
| Kryštof AlbrechtKryštof Albrecht | 02 | AC Prostějov | 09.8 | ||||||||||||||||
| 5 | Šimon SpurnýŠimon Spurný | 06 | AK Šternberk | 11.6 | |||||||||||||||
| 6 | Antonín MáčalaAntonín Máčala | 08 | AK Šternberk | 14.7 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard BálintRichard Bálint | 02 | AC Prostějov | 09.0 | 8.00 | ||||||||||||||
| 2 | Lubomír BezděkLubomír Bezděk | 02 | SK Hranice | 09.2 | 5.00 | ||||||||||||||
| 3 | Jan BartoňJan Bartoň | 03 | TJ Šumperk | 09.6 | |||||||||||||||
| 4 | Kryštof AxmanKryštof Axman | 02 | AK Šternberk | 10.2 | |||||||||||||||
| 5 | Vít BezděkVít Bezděk | 05 | SK Hranice | 11.1 | |||||||||||||||
| 6 | Patrik BohyňákPatrik Bohyňák | 02 | TJ Uničov | 11.3 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 4 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleš BřezinaAleš Březina | 02 | TJ Šumperk | 08.6 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2 | Daniel BurdejDaniel Burdej | 02 | SK Hranice | 09.5 | |||||||||||||||
| 3 | Dan BřezovskýDan Březovský | 02 | TJ Šumperk | 09.8 | |||||||||||||||
| 4 | Tomáš DostálekTomáš Dostálek | 02 | AC Prostějov | 10.3 | |||||||||||||||
| Marek BrokešMarek Brokeš | 03 | TJ Šumperk | 10.3 | ||||||||||||||||
| 6 | Ondřej DoležalOndřej Doležal | 04 | AC Prostějov | 11.2 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 5 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel DudaSamuel Duda | 02 | AK Olomouc | 09.1 | 7.00 | ||||||||||||||
| 2 | Lukáš GrégrLukáš Grégr | 02 | AK Šternberk | 09.3 | 3.00 | ||||||||||||||
| 3 | Alexandr DutkaAlexandr Dutka | 04 | AK Olomouc | 10.0 | |||||||||||||||
| 4 | Daniel GrmelaDaniel Grmela | 04 | TJ Šumperk | 10.5 | |||||||||||||||
| Richard HorákRichard Horák | 06 | TJ Uničov | 10.5 | ||||||||||||||||
| 6 | Brutus DvořákBrutus Dvořák | 06 | TJ Uničov | 14.2 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 6 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš HrazdilLukáš Hrazdil | 02 | AK Šternberk | 09.4 | 1.50 | ||||||||||||||
| 2 | Dominik HrdličkaDominik Hrdlička | 03 | Atletické přípravky Olomouc | 09.7 | |||||||||||||||
| 3 | Lukáš HubíkLukáš Hubík | 03 | AC Prostějov | 10.6 | |||||||||||||||
| Patrik JanošPatrik Janoš | 05 | TJ Šumperk | 10.6 | ||||||||||||||||
| 5 | Jakub HrazdilJakub Hrazdil | 03 | SK Hranice | 11.3 | |||||||||||||||
| 6 | David HubíkDavid Hubík | 06 | AC Prostějov | 11.6 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 7 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel KomárekSamuel Komárek | 02 | AC Prostějov | 09.7 | |||||||||||||||
| 2 | Lukáš KestlLukáš Kestl | 03 | Atletické přípravky Olomouc | 10.2 | |||||||||||||||
| 3 | Vít KlementVít Klement | 00 | TJ Uničov | 10.4 | |||||||||||||||
| 4 | Pavel KešelákPavel Kešelák | 03 | AK Šternberk | 10.6 | |||||||||||||||
| 5 | Michal JašekMichal Jašek | 04 | TJ Šumperk | 10.7 | |||||||||||||||
| 6 | Jáchym KoubaJáchym Kouba | 04 | SK Přerov | 11.4 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 8 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedikt Franta LochmanBenedikt Franta Lochman | 03 | AK Olomouc | 09.5 | |||||||||||||||
| 2 | Daniel MlčochDaniel Mlčoch | 03 | AK Šternberk | 09.6 | |||||||||||||||
| 3 | Ondřej MondekOndřej Mondek | 05 | AK Šternberk | 10.5 | |||||||||||||||
| 4 | Patrik MikulíkPatrik Mikulík | 03 | SK Hranice | 10.8 | |||||||||||||||
| 5 | Tomáš KristTomáš Krist | 02 | SK Hranice | 11.0 | |||||||||||||||
| 6 | Michal MikšMichal Mikš | 03 | Atletické přípravky Olomouc | 11.1 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 9 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr GedeonPetr Gedeon | 02 | AK Šternberk | 08.6 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2 | Josef PeřinaJosef Peřina | 03 | AK Olomouc | 09.2 | 5.00 | ||||||||||||||
| 3 | Jan PospíšilJan Pospíšil | 03 | SK Hranice | 09.5 | |||||||||||||||
| 4 | Jonáš PeterkaJonáš Peterka | 02 | AC Prostějov | 09.8 | |||||||||||||||
| 5 | Tomáš Oldřich NesvadbaTomáš Oldřich Nesvadba | 03 | AK Šternberk | 10.3 | |||||||||||||||
| 6 | Josef PospíšilJosef Pospíšil | 03 | AK Olomouc | 10.6 | |||||||||||||||
| 7 | Michal NimmerrichterMichal Nimmerrichter | 03 | TJ Šumperk | 11.8 | |||||||||||||||
| Celkem 7 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 10 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik RaclavskýErik Raclavský | 02 | AK Olomouc | 09.2 | 5.00 | ||||||||||||||
| 2 | Filip SeehofFilip Seehof | 02 | AK Olomouc | 09.9 | |||||||||||||||
| 3 | Ondřej PražákOndřej Pražák | 04 | TJ Šumperk | 10.4 | |||||||||||||||
| 4 | Samuel PungeSamuel Punge | 06 | SK Přerov | 11.4 | |||||||||||||||
| 5 | Jakub RepaJakub Repa | 06 | TJ Uničov | 11.6 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 11 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán ŠidlákŠtěpán Šidlák | 03 | AK Olomouc | 09.4 | 1.50 | ||||||||||||||
| 2 | Kryštof SládekKryštof Sládek | 03 | AK Olomouc | 09.5 | |||||||||||||||
| 3 | David StřídaDavid Střída | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 10.7 | |||||||||||||||
| 4 | Patrik SchweinerPatrik Schweiner | 04 | AK Šternberk | 11.0 | |||||||||||||||
| 5 | Michal SeibertMichal Seibert | 05 | SK Hranice | 11.4 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
60 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
| Běh 1 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elen UrbáškováElen Urbášková | 03 | AK Šternberk | 09.3 | 5.00 | ||||||||||||||
| 2 | Gabriela ŠubováGabriela Šubová | 03 | AK Šternberk | 09.8 | |||||||||||||||
| 3 | Elen VlčkováElen Vlčková | 04 | AK Olomouc | 10.2 | |||||||||||||||
| 4 | Jolana ŠvestkováJolana Švestková | 05 | AK Šternberk | 10.4 | |||||||||||||||
| 5 | Radka VrtalováRadka Vrtalová | 04 | Atletické přípravky Olomouc | 11.0 | |||||||||||||||
| 6 | Adéla ŽáčkováAdéla Žáčková | 05 | TJ Uničov | 11.1 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 2 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendula DivišováVendula Divišová | 02 | TJ Šumperk | 09.1 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2 | Michaela ČervenáMichaela Červená | 03 | TJ Uničov | 09.6 | 1.50 | ||||||||||||||
| 3 | Aneta CalábkováAneta Calábková | 04 | Atletické přípravky Olomouc | 11.1 | |||||||||||||||
| 4 | Eliška BundilováEliška Bundilová | 06 | AK Šternberk | 11.3 | |||||||||||||||
| 5 | Nikola DostálováNikola Dostálová | 02 | AK Šternberk | 11.5 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 3 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonie FicnarováAntonie Ficnarová | 05 | TJ Šumperk | 11.1 | |||||||||||||||
| 2 | Anna GardiánováAnna Gardiánová | 04 | SK Přerov | 11.1 | |||||||||||||||
| 3 | Anna DudkováAnna Dudková | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 12.3 | |||||||||||||||
| MB | Andrea FráňováAndrea Fráňová | 06 | AK Šternberk | 13.6 | |||||||||||||||
| MB | Klára FrankováKlára Franková | 06 | AK Šternberk | 13.6 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 4 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magda HajdukováMagda Hajduková | 04 | TJ Šumperk | 09.6 | 1.50 | ||||||||||||||
| 2 | Tereza GrégrováTereza Grégrová | 04 | AK Šternberk | 10.1 | |||||||||||||||
| 3 | Kristýna GrégrováKristýna Grégrová | 05 | AK Šternberk | 11.7 | |||||||||||||||
| 4 | Nela HajnáNela Hajná | 05 | SK Hranice | 11.8 | |||||||||||||||
| 5 | Ellen GrossertováEllen Grossertová | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 12.0 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 5 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klára HýbnerováKlára Hýbnerová | 04 | TJ Uničov | 10.5 | |||||||||||||||
| 2 | Monika HansgutováMonika Hansgutová | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 10.8 | |||||||||||||||
| 3 | Denisa HuňováDenisa Huňová | 05 | Atletické přípravky Olomouc | 11.6 | |||||||||||||||
| Eliška ChládkováEliška Chládková | 06 | AK Šternberk | 11.6 | ||||||||||||||||
| 5 | Sabina CharvátováSabina Charvátová | 06 | AK Šternberk | 12.4 | |||||||||||||||
| Celkem 5 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 6 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora KnoppováBarbora Knoppová | 06 | AK Šternberk | ||||||||||||||||
| 2 | Adéla KestlováAdéla Kestlová | 02 | Atletické přípravky Olomouc | 09.6 | 1.50 | ||||||||||||||
| 3 | Karolina JuřákováKarolina Juřáková | 03 | AK Šternberk | 09.8 | |||||||||||||||
| 4 | Klára KlvaňováKlára Klvaňová | 02 | AC Prostějov | 09.9 | |||||||||||||||
| 5 | Judita KolářováJudita Kolářová | 02 | Atletické přípravky Olomouc | 10.5 | |||||||||||||||
| 6 | Ema KlimentováEma Klimentová | 05 | AK Šternberk | 11.5 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 7 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna KrejčířováKristýna Krejčířová | 02 | AK Šternberk | 09.1 | 10.00 | ||||||||||||||
| 2 | Tereza KrejčířováTereza Krejčířová | 02 | AK Šternberk | 09.3 | 5.00 | ||||||||||||||
| 3 | Tereza KorhoňováTereza Korhoňová | 02 | AC Prostějov | 09.6 | 1.50 | ||||||||||||||
| 4 | Lenka LančováLenka Lančová | 02 | AK Šternberk | 09.9 | |||||||||||||||
| 5 | Lucie KročováLucie Kročová | 05 | SK Hranice | 11.0 | |||||||||||||||
| 6 | Anna KunrtováAnna Kunrtová | 03 | AC Prostějov | 11.4 | |||||||||||||||
| Celkem 6 závodníků | |||||||||||||||||||
| Běh 8 (čt, 23.5.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
|---|
| Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radka NiebauerováRadka Niebauerová | 03 | AK Olomouc | 09.9 | |||||||||||||||
| 2 | Veronika MáčalováVeronika Máčalová | 04 | AK Šternberk | 10.6 | |||||||||||||||
| 3 | Kateřina PetřekováKateřina Petřeková | 02 | AK Šternberk | 10.8 | |||||||||||||||
