Výsledky
Přebor Jihočeského kraje mladších žáků a mladších žákyň ve vícebojích
Tábor (28. 9. 2013)50 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 1 (so, 28.9.2013) | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof BýčekKryštof Býček | 02 | TJ ČZ Strakonice | 08.56 | 140 | ||||||||||||||
2 | Ondřej ŠtemberkOndřej Štemberk | 04 | TJ Sokol Milevsko | 09.22 | 46 | ||||||||||||||
MS | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.94 | 80 | ||||||||||||||
Vojtěch RodrVojtěch Rodr | 04 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Jiří BrousilJiří Brousil | 96 | TJ Sokol Milevsko | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 28.9.2013) | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal TikalMichal Tikal | 04 | TJ ČZ Strakonice | 08.66 | 123 | ||||||||||||||
2 | Šimon ŠtemberkŠimon Štemberk | 04 | TJ Sokol Milevsko | 08.81 | 99 | ||||||||||||||
3 | Dominik MartvartDominik Martvart | 04 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 08.91 | 85 | ||||||||||||||
4 | Martin VítekMartin Vítek | 04 | TJ Sokol Milevsko | 09.56 | 16 | ||||||||||||||
5 | Matyáš PlecMatyáš Plec | 04 | TJ ČZ Strakonice | 09.63 | 12 | ||||||||||||||
6 | Matyáš KoudelkaMatyáš Koudelka | 04 | TJ Sokol Milevsko | 09.99 | 0 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 28.9.2013) | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon JůzaŠimon Jůza | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.30 | 190 | ||||||||||||||
2 | Kryštof SelnarKryštof Selnar | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.38 | 174 | ||||||||||||||
3 | Marian ValášekMarian Valášek | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.52 | 147 | ||||||||||||||
4 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 04 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.68 | 120 | ||||||||||||||
5 | Petr BořuckýPetr Bořucký | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.76 | 107 | ||||||||||||||
6 | Ondřej SukdolOndřej Sukdol | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.87 | 1 | ||||||||||||||
Adam CabadajAdam Cabadaj | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Jan CabadajJan Cabadaj | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 4 (so, 28.9.2013) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert HausnerNorbert Hausner | 03 | TJ ČZ Strakonice | 08.47 | 157 | ||||||||||||||
2 | Čeněk JansaČeněk Jansa | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.77 | 105 | ||||||||||||||
3 | David JodlDavid Jodl | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.81 | 99 | ||||||||||||||
4 | Tomáš BuchalTomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.08 | 62 | ||||||||||||||
5 | Daniel GribbinDaniel Gribbin | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.12 | 57 | ||||||||||||||
6 | Ivan BrejškaIvan Brejška | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.64 | 11 | ||||||||||||||
7 | Pavel SiegerthPavel Siegerth | 04 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 10.01 | 0 | ||||||||||||||
8 | Filip StejskalFilip Stejskal | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 10.30 | 0 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 5 (so, 28.9.2013) | Vítr: -0.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav KortusRostislav Kortus | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 07.77 | 310 | ||||||||||||||
2 | Ondřej DidekOndřej Didek | 02 | TJ ČZ Strakonice | 08.21 | 208 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch MalinskýVojtěch Malinský | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.23 | 204 | ||||||||||||||
4 | Martin ŠustrMartin Šustr | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 08.31 | 188 | ||||||||||||||
5 | Daniel JarolímDaniel Jarolím | 02 | TJ ČZ Strakonice | 08.36 | 178 | ||||||||||||||
6 | Marek KrňanskýMarek Krňanský | 03 | TJ Nová Včelnice | 08.44 | 162 | ||||||||||||||
7 | Matouš KovářMatouš Kovář | 02 | TJ ČZ Strakonice | 08.45 | 160 | ||||||||||||||
8 | Adam PřibAdam Přib | 02 | TJ ČZ Strakonice | 08.75 | 108 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 6 (so, 28.9.2013) | Vítr: +1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš HolubLukáš Holub | 02 | ŠSK ZŠ Borotín | 07.53 | 373 | ||||||||||||||
2 | Tomáš KratochvílTomáš Kratochvíl | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 07.75 | 315 | ||||||||||||||
3 | Kryštof ErnstKryštof Ernst | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 08.10 | 232 | ||||||||||||||
4 | Kryštof VansaKryštof Vansa | 03 | TJ Sokol Milevsko | 08.24 | 202 | ||||||||||||||
5 | Vojtěch ČapekVojtěch Čapek | 02 | ŠSK ZŠ Borotín | 08.38 | 174 | ||||||||||||||
6 | Bohumil SakBohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 08.42 | 166 | ||||||||||||||
7 | Lukáš KadečkaLukáš Kadečka | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.27 | 41 | ||||||||||||||
8 | Filip HronekFilip Hronek | 03 | TJ Sokol Milevsko | 09.65 | 10 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
50 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 1 (so, 28.9.2013) | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora HlasováBarbora Hlasová | 02 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 08.59 | 327 | ||||||||||||||
2 | Zuzana BerounskáZuzana Berounská | 02 | TJ Nová Včelnice | 08.74 | 291 | ||||||||||||||
3 | Daniela KlečackáDaniela Klečacká | 03 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 08.77 | 284 | ||||||||||||||
4 | Ema HruškováEma Hrušková | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.43 | 150 | ||||||||||||||
5 | Nicola KovaříčkováNicola Kovaříčková | 02 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.44 | 149 | ||||||||||||||
6 | Karolína SitterováKarolína Sitterová | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 10.16 | 48 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 28.9.2013) | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristina HalászováKristina Halászová | 02 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 07.88 | 522 | ||||||||||||||
2 | Viktorie FárováViktorie Fárová | 02 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 08.35 | 388 | ||||||||||||||
3 | Kateřina KulhánkováKateřina Kulhánková | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.82 | 273 | ||||||||||||||
4 | Adéla VandováAdéla Vandová | 03 | TJ ČZ Strakonice | 09.08 | 217 | ||||||||||||||
5 | Adéla ReichenauerováAdéla Reichenauerová | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.63 | 117 | ||||||||||||||
Lenka ZykánováLenka Zykánová | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 28.9.2013) | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla BasíkováPavla Basíková | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | 07.83 | 537 | ||||||||||||||
2 | Pavla KrejčíPavla Krejčí | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 08.42 | 370 | ||||||||||||||
3 | Adéla HálováAdéla Hálová | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.43 | 367 | ||||||||||||||
4 | Ema KřížkováEma Křížková | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.48 | 355 | ||||||||||||||
5 | Lucie ČermákováLucie Čermáková | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 08.56 | 334 | ||||||||||||||
6 | Tereza CílkováTereza Cílková | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.83 | 270 | ||||||||||||||
7 | Veronika KopáčkováVeronika Kopáčková | 02 | TJ Nová Včelnice | 09.08 | 217 | ||||||||||||||
Barbora HesováBarbora Hesová | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 4 (so, 28.9.2013) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | Kateřina StruskováKateřina Strusková | 02 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 07.98 | 492 | ||||||||||||||
1= | Magdaléna HalounováMagdaléna Halounová | 02 | TJ ČZ Strakonice | 07.98 | 492 | ||||||||||||||
3 | Anna BabkováAnna Babková | 02 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 08.15 | 443 | ||||||||||||||
4 | Johana ŠímováJohana Šímová | 02 | TJ Nová Včelnice | 08.16 | 440 | ||||||||||||||
5 | Gabriela TvrzováGabriela Tvrzová | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.21 | 426 | ||||||||||||||
6 | Soňa KofroňováSoňa Kofroňová | 03 | TJ Sokol Milevsko | 08.65 | 312 | ||||||||||||||
7 | Adéla MartínkováAdéla Martínková | 02 | TJ Sokol Milevsko | 08.76 | 286 | ||||||||||||||
8 | Karolína JánskáKarolína Jánská | 03 | TJ ČZ Strakonice | 08.98 | 237 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 5 (so, 28.9.2013) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie VaškováNatalie Vašková | 02 | TJ Nová Včelnice | 08.00 | 486 | ||||||||||||||
2 | Ema BendováEma Bendová | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 08.24 | 418 | ||||||||||||||
3 | Markéta VratislavskáMarkéta Vratislavská | 02 | TJ Sokol Milevsko | 08.42 | 370 | ||||||||||||||
4 | Barbora HejnováBarbora Hejnová | 04 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 08.64 | 315 | ||||||||||||||
5 | Tereza FaktorováTereza Faktorová | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 08.71 | 298 | ||||||||||||||
6 | Tereza VetýškováTereza Vetýšková | 02 | TJ Nová Včelnice | 09.08 | 217 | ||||||||||||||
7 | Eliška HamadejováEliška Hamadejová | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.20 | 193 | ||||||||||||||
8 | Jitka HarazímováJitka Harazímová | 04 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.90 | 79 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 6 (so, 28.9.2013) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karilína DuškováKarilína Dušková | 04 | TJ Sokol Milevsko | 08.65 | 312 | ||||||||||||||
2 | Tereza HodinováTereza Hodinová | 04 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.82 | 273 | ||||||||||||||
3 | Sabina KubíčkováSabina Kubíčková | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 08.98 | 237 | ||||||||||||||
4 | Iveta KouřimováIveta Kouřimová | 04 | TJ ČZ Strakonice | 09.00 | 233 | ||||||||||||||
5 | Zuzana HolubováZuzana Holubová | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.07 | 219 | ||||||||||||||
6 | Tereza TomáškováTereza Tomášková | 04 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 10.08 | 57 | ||||||||||||||
7 | Aneta FrajtováAneta Frajtová | 04 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 10.30 | 34 | ||||||||||||||
8 | Barbora SamcováBarbora Samcová | 04 | TJ Vodní stavby Tábor | 10.40 | 26 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (so, 28.9.2013) | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vít JandaVít Janda | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.44 | 439 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch KratochvílVojtěch Kratochvíl | 01 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.20 | 261 | ||||||||||||||
3 | Radek SváčekRadek Sváček | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.32 | 237 | ||||||||||||||
4 | Štěpán MarousekŠtěpán Marousek | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.40 | 222 | ||||||||||||||
5 | Jan BinterJan Binter | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 10.17 | 97 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (so, 28.9.2013) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín ŠvarcAntonín Švarc | 00 | TJ ČZ Strakonice | 08.70 | 374 | ||||||||||||||
2 | Jaroslav GallJaroslav Gall | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 08.74 | 364 | ||||||||||||||
3 | Jan JelínekJan Jelínek | 00 | TJ Nová Včelnice | 09.17 | 268 | ||||||||||||||
4 | Lukáš KadlecLukáš Kadlec | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.19 | 264 | ||||||||||||||
5 | Šimon RejkaŠimon Rejka | 01 | TJ ČZ Strakonice | 09.65 | 176 | ||||||||||||||
6 | Yan BrossaudYan Brossaud | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.86 | 142 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 28.9.2013) | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan SlabaJan Slaba | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.75 | 362 | ||||||||||||||
2 | Ondřej DvořákOndřej Dvořák | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.36 | 229 | ||||||||||||||
3 | Vojtěch AugustýnVojtěch Augustýn | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.57 | 190 | ||||||||||||||
4 | Kryštof KroužekKryštof Kroužek | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.92 | 132 | ||||||||||||||
5 | Martin MužíkMartin Mužík | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 10.63 | 45 | ||||||||||||||
6 | David ArdamicaDavid Ardamica | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 11.16 | 8 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (so, 28.9.2013) | Vítr: -1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ReindlováEliška Reindlová | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.79 | 621 | ||||||||||||||
2 | Michaela FarováMichaela Farová | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.86 | 603 | ||||||||||||||
3 | Andrea BělohlavováAndrea Bělohlavová | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.16 | 526 | ||||||||||||||
4 | Eliška SýkorováEliška Sýkorová | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.27 | 499 | ||||||||||||||
5 | Josefína KačírkováJosefína Kačírková | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.62 | 417 | ||||||||||||||
Eliška SukováEliška Suková | 01 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 28.9.2013) | Vítr: -1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza KršováTereza Kršová | 01 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.03 | 558 | ||||||||||||||
2 | Zuzana StradováZuzana Stradová | 00 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.85 | 367 | ||||||||||||||
3 | Kateřina KopáčkováKateřina Kopáčková | 01 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.87 | 363 | ||||||||||||||
4 | Veronika BenešováVeronika Benešová | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 10.02 | 332 | ||||||||||||||
5 | Nikola PaurováNikola Paurová | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 10.25 | 287 | ||||||||||||||
6 | Natálie PaurováNatálie Paurová | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 10.28 | 281 | ||||||||||||||
7 | Tereza SlípkováTereza Slípková | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 10.31 | 276 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 3 (so, 28.9.2013) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína KružíkováPavlína Kružíková | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.02 | 561 | ||||||||||||||
2 | Jana BaboučkováJana Baboučková | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 09.07 | 548 | ||||||||||||||
3 | Kateřina ŽohováKateřina Žohová | 01 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 09.35 | 480 | ||||||||||||||
4 | Natálie KrátkáNatálie Krátká | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.46 | 454 | ||||||||||||||
5 | Veronika ChlaňováVeronika Chlaňová | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.53 | 438 | ||||||||||||||
6 | Michaela VarholíkováMichaela Varholíková | 01 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 09.84 | 369 | ||||||||||||||
Kristýna KoutnáKristýna Koutná | 01 | TJ Nová Včelnice | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 4 (so, 28.9.2013) | Vítr: +0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana MrázkováJana Mrázková | 01 | TJ ČZ Strakonice | 09.04 | 556 | ||||||||||||||
2 | Kamila PilíkováKamila Pilíková | 01 | TJ ČZ Strakonice | 09.22 | 511 | ||||||||||||||
3 | Adéla ŠkrdletováAdéla Škrdletová | 01 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.42 | 463 | ||||||||||||||
4 | Adéla KovářováAdéla Kovářová | 00 | TJ Sokol Milevsko | 09.60 | 422 | ||||||||||||||
5 | Klára BurgstallerováKlára Burgstallerová | 01 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.69 | 402 | ||||||||||||||
6 | kristýna Krausovákristýna Krausová | 00 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.71 | 397 | ||||||||||||||
7 | Barbora TůmováBarbora Tůmová | 01 | TJ ČZ Strakonice | 10.11 | 314 | ||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
600 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 1 (so, 28.9.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan BrejškaIvan Brejška | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:13.37 | 330 | ||||||||||||||
2 | Filip StejskalFilip Stejskal | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 2:17.50 | 282 | ||||||||||||||
3 | Filip HronekFilip Hronek | 03 | TJ Sokol Milevsko | 2:18.72 | 268 | ||||||||||||||
4 | Daniel GribbinDaniel Gribbin | 03 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 2:19.30 | 262 | ||||||||||||||
5 | Ondřej SukdolOndřej Sukdol | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:29.10 | 165 | ||||||||||||||
6 | Pavel SiegerthPavel Siegerth | 04 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 2:32.41 | 139 | ||||||||||||||
7 | Martin VítekMartin Vítek | 04 | TJ Sokol Milevsko | 2:44.99 | 55 | ||||||||||||||
8 | Matyáš KoudelkaMatyáš Koudelka | 04 | TJ Sokol Milevsko | 2:46.52 | 47 | ||||||||||||||
MS | Jakub MatoušekJakub Matoušek | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:19.38 | 261 | ||||||||||||||
Jiří BrousilJiří Brousil | 96 | TJ Sokol Milevsko | DNP | ||||||||||||||||
Adam CabadajAdam Cabadaj | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Jan CabadajJan Cabadaj | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Vojtěch RodrVojtěch Rodr | 04 | TJ Vodní stavby Tábor | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 2 (so, 28.9.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr SvobodaPetr Svoboda | 04 | TJ Vodní stavby Tábor | 2:06.27 | 420 | ||||||||||||||
2 | Petr BořuckýPetr Bořucký | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:11.20 | 356 | ||||||||||||||
3 | Čeněk JansaČeněk Jansa | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:13.52 | 328 | ||||||||||||||
4 | Lukáš KadečkaLukáš Kadečka | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 2:14.69 | 314 | ||||||||||||||
5 | Tomáš BuchalTomáš Buchal | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 2:17.74 | 279 | ||||||||||||||
6 | Šimon ŠtemberkŠimon Štemberk | 04 | TJ Sokol Milevsko | 2:24.01 | 214 | ||||||||||||||
7 | Matyáš PlecMatyáš Plec | 04 | TJ ČZ Strakonice | 2:24.21 | 212 | ||||||||||||||
8 | Dominik MartvartDominik Martvart | 04 | TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. | 2:24.53 | 208 | ||||||||||||||
9 | Ondřej ŠtemberkOndřej Štemberk | 04 | TJ Sokol Milevsko | 2:27.92 | 177 | ||||||||||||||
Vojtěch ČapekVojtěch Čapek | 02 | ŠSK ZŠ Borotín | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Běh 3 (so, 28.9.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryštof SelnarKryštof Selnar | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 2:04.07 | 450 | ||||||||||||||
2 | Adam PřibAdam Přib | 02 | TJ ČZ Strakonice | 2:09.53 | 377 | ||||||||||||||
3 | Marian ValášekMarian Valášek | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | 2:12.42 | 341 | ||||||||||||||
4 | Norbert HausnerNorbert Hausner | 03 | TJ ČZ Strakonice | 2:13.32 | 330 | ||||||||||||||
5 | Marek KrňanskýMarek Krňanský | 03 | TJ Nová Včelnice | 2:14.59 | 315 | ||||||||||||||
6 | Kryštof VansaKryštof Vansa | 03 | TJ Sokol Milevsko | 2:14.79 | 313 | ||||||||||||||
7 | Šimon JůzaŠimon Jůza | 03 | TJ Vodní stavby Tábor | 2:15.64 | 303 | ||||||||||||||
8 | Vojtěch MalinskýVojtěch Malinský | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:18.10 | 275 | ||||||||||||||
9 | Matouš KovářMatouš Kovář | 02 | TJ ČZ Strakonice | 2:24.40 | 210 | ||||||||||||||
10 | David JodlDavid Jodl | 03 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:38.21 | 96 | ||||||||||||||
Celkem 10 závodníků |
Běh 4 (so, 28.9.2013) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Body | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel JarolímDaniel Jarolím | 02 | TJ ČZ Strakonice | 1:55.58 | 576 | ||||||||||||||
2 | Rostislav KortusRostislav Kortus | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 1:55.73 | 573 | ||||||||||||||
3 | Bohumil SakBohumil Sak | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 1:59.17 | 521 | ||||||||||||||
4 | Tomáš KratochvílTomáš Kratochvíl | 02 | T. J. Sokol České Budějovice | 2:00.64 | 499 | ||||||||||||||
5 | Lukáš HolubLukáš Holub | 02 | ŠSK ZŠ Borotín | 2:04.46 | 445 | ||||||||||||||
6 | Kryštof BýčekKryštof Býček | 02 | TJ ČZ Strakonice | 2:06.48 | 417 | ||||||||||||||
7 | Kryštof ErnstKryštof Ernst | 02 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 2:07.21 | 408 | ||||||||||||||
8 | Martin ŠustrMartin Šustr | 03 | TJ SK Čéčova Č.Budějovice | 2:08.21 | 395 | ||||||||||||||
