Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Hry krajské olympiády dětí a mládeže Ústeckého kraje

Chomutov (25. 9. 2013)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Fisková, Tereza 98 okres Chomutov 22,00
2 Sýkora, Jakub 98 okres Chomutov 20,00
3 Žitná, Venuše 98 okres Teplice 20,00
4 Prchal, Pavel 98 okres Teplice 19,00
5 Štolová, Markéta 00 okres Chomutov 18,00
6 Praský, Tomáš 99 okres Most 18,00
7 Malá, Sára 99 okres Most 18,00
8 Vatrová, Karolína 99 okres Litoměřice 17,00
9 Posel, Petr 98 okres Litoměřice 17,00
10 Chlapcová, Kateřina 98 okres Most 17,00
11 Krivák, Dominik 99 okres Most 16,00
12 Drudíková, Iveta 01 okres Ústí n.L. 15,00
13 Ščerba, Matěj 98 okres Ústí n.L. 14,00
14 Kollárová, Adéla 98 okres Chomutov 13,00
15 Heřmánková, Bára 99 okres Ústí n.L. 13,00
16 Morávek, David 99 okres Most 13,00
17 Pacáková, Karolína 98 okres Chomutov 12,50
18 Sommerschuh, Matěj 98 okres Litoměřice 12,00
19 Kolátor, Lukáš 99 okres Chomutov 12,00
20 Vrabcová, Kristýna 99 okres Most 11,00
21 Malířová, Kristýna 99 okres Litoměřice 11,00
22 Červínová, Michaela 99 okres Litoměřice 11,00
23 Štěpánek, David 98 okres Ústí n.L. 11,00
24 Novotný, Martin 99 okres Ústí n.L. 11,00
25 Novotný, Josef 98 okres Louny 11,00
26 Beneš, Adam 98 okres Louny 11,00
27 Jakubíček, Filip 98 okres Litoměřice 10,00
28 Zábojníková, Kateřina 01 okres Most 10,00
29 Mrzenová, Kristýna 00 okres Teplice 10,00
30 Rennerová, Lucie 00 okres Ústí n.L. 9,00
31 Hock, Jan 98 okres Litoměřice 9,00
32 Urbanský, David 98 okres Most 9,00
33 Hrošek, Jaroslav 99 okres Chomutov 9,00
34 Banovičová, Kateřina 98 okres Chomutov 9,00
35 Kočka, Vladimír 98 okres Louny 9,00
36 Licek, Viktor 98 okres Ústí n.L. 9,00
37 Najman, Filip 99 okres Ústí n.L. 9,00
38 Civínová, Adéla 98 okres Most 8,00
39 Rajchert, Josef 98 okres Ústí n.L. 8,00
40 Davidová, Nikola 98 okres Teplice 8,00
41 Horák, Michael 98 okres Litoměřice 8,00
42 Hercík, Jakub 00 okres Ústí n.L. 8,00
43 Hodková, Eliška 00 okres Chomutov 8,00
44 Sedláček, Jan 98 okres Chomutov 7,00
45 Jirásková, Karolína 98 okres Chomutov 7,00
46 Rybářová, Lucie 98 okres Litoměřice 6,00
47 Mařík, Jakub 99 okres Most 6,00
48 Ceé, Barbora 99 okres Litoměřice 6,00
49 Doležal, Jakub 00 okres Teplice 6,00
50 Smítková, Karolína 00 okres Chomutov 5,50
51 Novák, Ondřej 98 okres Most 5,00
52 Rusek, Matyáš 00 okres Teplice 5,00
53 Zich, Matěj 98 okres Louny 5,00
54 Šmídová, Adéla 99 okres Louny 5,00
55 Kubecová, Kateřina 99 okres Ústí n.L. 5,00
56 Stupáková, Aneta 99 okres Chomutov 4,00
57 Brož, Jakub 99 okres Louny 4,00
58 Stehlíková, Tereza 00 okres Litoměřice 4,00
59 Marková, Natálie 00 okres Chomutov 4,00
60 Slávik, Jiří 98 okres Chomutov 4,00
61 Kemr, Luboš 98 okres Most 4,00
62 Bartošová, Kateřina 98 okres Litoměřice 4,00
63 Jásková, Veronika 99 okres Teplice 4,00
64 Koblischke, David 99 okres Litoměřice 4,00
65 Shejbalová, Anna 99 okres Louny 3,00
66 Pelc, Ondřej 99 okres Ústí n.L. 3,00
67 Puchernová, Štěpánka 98 okres Ústí n.L. 3,00
68 Kohlertová, Eliška 00 okres Litoměřice 3,00
69 Zeman, Petr 99 okres Teplice 3,00
70 Morávková, Tereza 99 okres Litoměřice 3,00
71 Damašková, Valentýna 99 okres Louny 2,00
72 Moderáková, Natálie 00 okres Louny 2,00
73 Škrancová, Kristýna 01 okres Litoměřice 2,00
74 Nachlinger, Václav 98 okres Most 1,00
75 Šaman, Jiří 00 okres Ústí n.L. 1,00
76 Kuča, Josef 98 okres Louny 1,00
77 Kufová, Pavlína 98 okres Chomutov 1,00
78 Janetka, Antonín 99 okres Teplice 1,00