Výsledky
4. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-Velká cena Tábora
Tábor (8. 7. 2014)100 m - Muži (Běh)
Běh 1 (út, 8.7.2014 - 17:45) official | Vítr: +1.5 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Předprogram |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba(E) | 86 | AK Kroměříž | 4 | 10.36 | 0.139 | |||||||||||||
2 | Naoke MasafumiNaoke Masafumi | 93 | Japan | 5 | 10.57 | 0.144 | |||||||||||||
3 | Hamoud Al-WaniHamoud Al-Wani | 87 | Kingdom of Saudi Arabia | 7 | 10.61 | 0.150 | |||||||||||||
4 | Václav ZichVáclav Zich(E) | 90 | TJ Dukla Praha | 6 | 10.74 | 0.169 | |||||||||||||
5 | Marcel KadlecMarcel Kadlec(E) | 94 | ASK Slavia Praha | 2 | 10.88 | 0.139 | |||||||||||||
Yassir Al-NassiriYassir Al-Nassiri | 87 | Kingdom of Saudi Arabia | 3 | DNS | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (út, 8.7.2014 - 17:45) official | Vítr: +0.9 m/s | Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|---|---|---|
Předprogram |
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš NovákLuboš Novák | 88 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | 10.97 | 0.147 | |||||||||||||
2 | Adam GrabmüllerAdam Grabmüller | 94 | ASK Slavia Praha | 5 | 11.04 | 0.175 | |||||||||||||
3 | Martin MacháčekMartin Macháček | 90 | TJ Dukla Praha | 3 | 11.05 | 0.137 | |||||||||||||
4 | Matyáš MyškovskýMatyáš Myškovský(E) | 94 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 11.30 | 0.154 | |||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Souhrnné výsledky fáze | Excel |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan VelebaJan Veleba(E) | 86 | AK Kroměříž | 4 | 10.36 | 0.139 | |||
2 | Naoke MasafumiNaoke Masafumi | 93 | Japan | 5 | 10.57 | 0.144 | |||
3 | Hamoud Al-WaniHamoud Al-Wani | 87 | Kingdom of Saudi Arabia | 7 | 10.61 | 0.150 | |||
4 | Václav ZichVáclav Zich(E) | 90 | TJ Dukla Praha | 6 | 10.74 | 0.169 | |||
5 | Marcel KadlecMarcel Kadlec(E) | 94 | ASK Slavia Praha | 2 | 10.88 | 0.139 | |||
6 | Luboš NovákLuboš Novák | 88 | TJ Slavoj BANES Pacov | 4 | 10.97 | 0.147 | |||
7 | Adam GrabmüllerAdam Grabmüller | 94 | ASK Slavia Praha | 5 | 11.04 | 0.175 | |||
8 | Martin MacháčekMartin Macháček | 90 | TJ Dukla Praha | 3 | 11.05 | 0.137 | |||
9 | Matyáš MyškovskýMatyáš Myškovský(E) | 94 | A. C. TEPO Kladno | 6 | 11.30 | 0.154 | |||
Yassir Al-NassiriYassir Al-Nassiri | 87 | Kingdom of Saudi Arabia | 3 | DNS |