Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mítink IAAF ve vícebojích-TNT Express Meeting

Kladno (14. - 15. 6. 2014)

100 m překážek [83,8cm] - Ženy (Běh)

Běh 1 (so, 14.6.2014 - 11:10) official Vítr: -0.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Soukup Janay DeloachSoukup Janay Deloach 85 United StatesUnited States 4 13.40 1065
2 Marthe Christia KoalaMarthe Christia Koala 94 Burkina FasoBurkina Faso 7 PB 13.61 1034
3 Lucia MokrášováLucia Mokrášová 94 SlovakiaSlovakia 3 PB 13.86 998
4 Katsiaryna NetsviatayevaKatsiaryna Netsviatayeva 89 BelarusBelarus 6 13.91 991
5 Beatrice PuiuBeatrice Puiu 86 RomaniaRomania 5 14.18 953
Alena GalertováAlena Galertová 92 Czech RepublicCzech Republic 2 DNS
Celkem 6 závodníků
Běh 2 (so, 14.6.2014 - 11:10) official Vítr: +1.8 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Eliška KlučinováEliška Klučinová 88 Czech RepublicCzech Republic 4 PB 13.81 1005
2 Spinola Vanessa CheferSpinola Vanessa Chefer 90 BrazilBrazil 6 14.35 929
3 Katie StaintonKatie Stainton 95 Great BritainGreat Britain 3 14.41 921
4 Serpil KocakSerpil Kocak 84 TürkiyeTürkiye 7 14.45 916
5 Bianca ErweeBianca Erwee 90 South AfricaSouth Africa 2 14.74 876
6 Ida MarcussenIda Marcussen 87 NorwayNorway 5 19.22 370
Celkem 6 závodníků
Běh 3 (so, 14.6.2014 - 11:10) official Vítr: +1.2 m/s Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Andrea MedinaAndrea Medina 96 SpainSpain 4 PB 14.41 921
2 Irina KarpovaIrina Karpova 80 KazakhstanKazakhstan 5 SB 14.51 907
3 Katarína KuštárováKatarína Kuštárová 95 SlovakiaSlovakia 2 14.88 858
4 Michaela BroumováMichaela Broumová 88 Czech RepublicCzech Republic 3 14.90 855
5 Tereza VytlačilováTereza Vytlačilová 95 Czech RepublicCzech Republic 6 15.40 790
Celkem 5 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Soukup Janay DeloachSoukup Janay Deloach 85 United StatesUnited States 4 13.40 1065
2 Marthe Christia KoalaMarthe Christia Koala 94 Burkina FasoBurkina Faso 7 PB 13.61 1034
3 Eliška KlučinováEliška Klučinová 88 Czech RepublicCzech Republic 4 PB 13.81 1005
4 Lucia MokrášováLucia Mokrášová 94 SlovakiaSlovakia 3 PB 13.86 998
5 Katsiaryna NetsviatayevaKatsiaryna Netsviatayeva 89 BelarusBelarus 6 13.91 991
6 Beatrice PuiuBeatrice Puiu 86 RomaniaRomania 5 14.18 953
7 Spinola Vanessa CheferSpinola Vanessa Chefer 90 BrazilBrazil 6 14.35 929
8 Andrea MedinaAndrea Medina 96 SpainSpain 4 PB 14.41 921
8 Katie StaintonKatie Stainton 95 Great BritainGreat Britain 3 14.41 921
10 Serpil KocakSerpil Kocak 84 TürkiyeTürkiye 7 14.45 916
11 Irina KarpovaIrina Karpova 80 KazakhstanKazakhstan 5 SB 14.51 907
12 Bianca ErweeBianca Erwee 90 South AfricaSouth Africa 2 14.74 876
13 Katarína KuštárováKatarína Kuštárová 95 SlovakiaSlovakia 2 14.88 858
14 Michaela BroumováMichaela Broumová 88 Czech RepublicCzech Republic 3 14.90 855
15 Tereza VytlačilováTereza Vytlačilová 95 Czech RepublicCzech Republic 6 15.40 790
16 Ida MarcussenIda Marcussen 87 NorwayNorway 5 19.22 370
Alena GalertováAlena Galertová 92 Czech RepublicCzech Republic 2 DNS