Výsledky
1. kolo krajského přeboru družstev mladších žáků a žákyň
Pacov (10. 5. 2014)60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš JaníkTadeáš Janík | 01 | TJ Spartak Třebíč | 08.53 | 416 | ||||||||||||||
2 | Mikuláš StřelecMikuláš Střelec | 01 | Atletika Jihlava | 08.61 | 396 | ||||||||||||||
3 | Ondřej GrulichOndřej Grulich | 01 | TJ Spartak Třebíč | 08.97 | 311 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch JarošVojtěch Jaroš | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 09.04 | 295 | ||||||||||||||
5 | Petr ŠimáčekPetr Šimáček | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 09.06 | 291 | ||||||||||||||
Jiří BurdaJiří Burda | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vojtěch ŠvaříčekVojtěch Švaříček | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.02 | 300 | ||||||||||||||
2 | Aleš FialkaAleš Fialka | 02 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.39 | 224 | ||||||||||||||
3 | Jakub KrejčíJakub Krejčí | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.62 | 181 | ||||||||||||||
4 | Pavel MorongPavel Morong | 02 | TJ Spartak Třebíč | 09.79 | 153 | ||||||||||||||
5 | Jakub KaplánekJakub Kaplánek | 02 | Atletika Jihlava | 10.08 | 109 | ||||||||||||||
6 | Filip DušekFilip Dušek | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 10.44 | 64 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin VithaMartin Vitha | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.07 | 289 | ||||||||||||||
2 | Sebastian VrzalSebastian Vrzal | 02 | Atletika Jihlava | 09.51 | 201 | ||||||||||||||
3 | Petr VeselýPetr Veselý | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.71 | 166 | ||||||||||||||
4 | Lukáš LibertLukáš Libert | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.91 | 134 | ||||||||||||||
5 | Mikuláš FestaMikuláš Festa | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 10.09 | 108 | ||||||||||||||
6 | Matyáš DvorskýMatyáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč | 10.15 | 99 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam PoláchAdam Polách | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.10 | 282 | ||||||||||||||
2 | Petr VokounPetr Vokoun | 03 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.14 | 274 | ||||||||||||||
3 | Martin HrobskýMartin Hrobský | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.78 | 154 | ||||||||||||||
4 | Pavel StrnadPavel Strnad | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 10.15 | 99 | ||||||||||||||
5 | Radek MusilRadek Musil | 04 | Atletika Jihlava | 10.44 | 64 | ||||||||||||||
6 | Matyáš MichálekMatyáš Michálek | 02 | TJ Spartak Třebíč | 10.48 | 60 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 5 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David PokornýDavid Pokorný | 02 | TJ Jiskra Humpolec | 09.28 | 245 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch KolářVojtěch Kolář | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.61 | 183 | ||||||||||||||
3 | Tomáš KrpálekTomáš Krpálek | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.62 | 181 | ||||||||||||||
4 | Tomáš VybíralTomáš Vybíral | 03 | Atletika Jihlava | 09.76 | 158 | ||||||||||||||
5 | Tomáš KružíkTomáš Kružík | 04 | Atletika Jihlava | 10.35 | 74 | ||||||||||||||
6 | Jakub TesařJakub Tesař | 02 | TJ Spartak Třebíč | 11.12 | 10 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 6 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel DolákPavel Dolák | 04 | Atletika Jihlava | 09.82 | 148 | ||||||||||||||
2 | Lukáš KašpárekLukáš Kašpárek | 01 | TJ Spartak Třebíč | 10.19 | 94 | ||||||||||||||
3 | Tomáš KaválekTomáš Kaválek | 03 | Atletika Jihlava | 10.28 | 83 | ||||||||||||||
4 | Šimon TesařŠimon Tesař | 02 | TJ Spartak Třebíč | 10.29 | 81 | ||||||||||||||
5 | Vít KoubíkVít Koubík | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 10.77 | 32 | ||||||||||||||
6 | Matěj NejedlýMatěj Nejedlý | 01 | TJ Spartak Třebíč | 10.87 | 25 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 7 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš DvorskýTobiáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč | 07.97 | 568 | ||||||||||||||
2 | Jiří BlahaJiří Blaha | 02 | TJ Jiskra Humpolec | 08.80 | 350 | ||||||||||||||
3 | Tomáš SedláčekTomáš Sedláček | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.18 | 266 | ||||||||||||||
4 | Matyáš SvobodaMatyáš Svoboda | 04 | Atletika Jihlava | 10.00 | 120 | ||||||||||||||
5 | Jan DaňhelJan Daňhel | 04 | Atletika Jihlava | 10.88 | 24 | ||||||||||||||
6 | Karel ŠitkaKarel Šitka | 04 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 10.93 | 20 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 8 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KrtekTomáš Krtek | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 09.44 | 214 | ||||||||||||||
2 | Radim SvátekRadim Svátek | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.81 | 149 | ||||||||||||||
3 | Adam KrálAdam Král | 01 | TJ Spartak Třebíč | 10.08 | 109 | ||||||||||||||
4 | Matyáš DáňaMatyáš Dáňa | 03 | Atletika Jihlava | 10.67 | 41 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
Běh 9 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš OpatřilLuboš Opatřil | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.49 | 205 | ||||||||||||||
2 | Dominik KundrátDominik Kundrát | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.76 | 158 | ||||||||||||||
3 | Jakub MeczlJakub Meczl | 01 | TJ Spartak Třebíč | 10.00 | 120 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana ŠimůnkováJana Šimůnková | 03 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 08.81 | 616 | ||||||||||||||
2 | Lucie UrbanováLucie Urbanová | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 08.88 | 597 | ||||||||||||||
3 | Natálie TeplanováNatálie Teplanová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 08.92 | 587 | ||||||||||||||
4 | Denisa MatějíčkováDenisa Matějíčková | 01 | Atletika Jihlava | 09.15 | 528 | ||||||||||||||
5 | Markéta ZelenkováMarkéta Zelenková | 02 | Atletika Jihlava | 09.35 | 480 | ||||||||||||||
Petra KašováPetra Kašová | 01 | TJ Sokol Velké Meziříčí | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (so, 10.5.2014) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina LapešováMartina Lapešová | 01 | Atletika Jihlava | 09.13 | 533 | ||||||||||||||
2 | Barbora VaňkováBarbora Vaňková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.35 | 480 | ||||||||||||||
3 | Veronika CardováVeronika Cardová | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.37 | 475 | ||||||||||||||
4 | Monika TrojanováMonika Trojanová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.39 | 470 | ||||||||||||||
5 | Bára JaníčkováBára Janíčková | 02 | Atletika Jihlava | 09.53 | 438 | ||||||||||||||
6 | Tereza ZemanováTereza Zemanová | 01 | Atletika Jihlava | 10.09 | 318 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 3 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela PeštálováMichaela Peštálová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.50 | 444 | ||||||||||||||
2 | Klára FilipováKlára Filipová | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.75 | 389 | ||||||||||||||
3 | Martina AchcenitováMartina Achcenitová | 03 | Atletika Jihlava | 09.80 | 378 | ||||||||||||||
4 | Michaela DudeškováMichaela Dudešková | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.90 | 357 | ||||||||||||||
5 | Karolína HorkáKarolína Horká | 02 | TJ Jiskra Humpolec | 10.40 | 259 | ||||||||||||||
6 | Marie PlešingrováMarie Plešingrová | 04 | Atletika Jihlava | 10.47 | 247 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea VojáčkováAndrea Vojáčková | 02 | TJ Spartak Třebíč | 08.91 | 589 | ||||||||||||||
2 | Tereza NěmcováTereza Němcová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.29 | 494 | ||||||||||||||
3 | Magdaléna ZachováMagdaléna Zachová | 04 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.57 | 428 | ||||||||||||||
4 | Patricie VrzalováPatricie Vrzalová | 04 | Atletika Jihlava | 09.79 | 380 | ||||||||||||||
5 | Eva RemešováEva Remešová | 04 | Atletika Jihlava | 09.85 | 367 | ||||||||||||||
6 | Ester KvasničkováEster Kvasničková | 02 | TJ Jiskra Humpolec | 10.11 | 314 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 5 (so, 10.5.2014) | Vítr: +0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla VacatováAdéla Vacatová | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 09.07 | 548 | ||||||||||||||
2 | Renáta TenklováRenáta Tenklová | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.39 | 470 | ||||||||||||||
3 | Amálie DvořákováAmálie Dvořáková | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.64 | 413 | ||||||||||||||
4 | Andrea BartoňkováAndrea Bartoňková | 02 | TJ Spartak Třebíč | 09.65 | 411 | ||||||||||||||
5 | Eliška ChalupskáEliška Chalupská | 03 | Atletika Jihlava | 09.66 | 408 | ||||||||||||||
6 | Eliška CyrusováEliška Cyrusová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.89 | 359 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 6 (so, 10.5.2014) | Vítr: +3.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška KuchyňováEliška Kuchyňová | 02 | Atletika Jihlava | 09.36 | 477 | ||||||||||||||
2 | Natálie KováčováNatálie Kováčová | 03 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.43 | 461 | ||||||||||||||
3 | Hana KrčálováHana Krčálová | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.51 | 442 | ||||||||||||||
4 | Leona Marie KamírováLeona Marie Kamírová | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.76 | 386 | ||||||||||||||
5 | Adéla KývalováAdéla Kývalová | 02 | TJ Spartak Třebíč | 09.83 | 371 | ||||||||||||||
6 | Mirka VáňováMirka Váňová | 03 | Atletika Jihlava | 10.42 | 256 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 7 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofie ZelenkováSofie Zelenková | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 09.07 | 548 | ||||||||||||||
2 | Marie KuthanováMarie Kuthanová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.42 | 463 | ||||||||||||||
3 | Eliška FixováEliška Fixová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.63 | 415 | ||||||||||||||
4 | Anežka PalánováAnežka Palánová | 03 | Atletika Jihlava | 09.88 | 361 | ||||||||||||||
5 | Kateřina VaňkováKateřina Vaňková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 09.89 | 359 | ||||||||||||||
6 | Vendula PuzrlováVendula Puzrlová | 03 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 10.47 | 247 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 8 (so, 10.5.2014) | Vítr: +2.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana RašovskáZuzana Rašovská | 03 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.20 | 516 | ||||||||||||||
2 | Aneta VomelováAneta Vomelová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 09.24 | 506 | ||||||||||||||
3 | Petra ChlubnováPetra Chlubnová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 09.72 | 395 | ||||||||||||||
4 | Sára StrnadováSára Strnadová | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 09.90 | 357 | ||||||||||||||
5 | Žofie ChlupáčkováŽofie Chlupáčková | 02 | Atletika Jihlava | 09.92 | 353 | ||||||||||||||
6 | Elisa NakanoElisa Nakano | 04 | Atletika Jihlava | 10.03 | 330 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
800 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadeáš JaníkTadeáš Janík | 01 | TJ Spartak Třebíč | 2:27.76 | 516 | ||||||||||||||
2 | Tobiáš DvorskýTobiáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč | 2:33.03 | 460 | ||||||||||||||
3 | Ondřej GrulichOndřej Grulich | 01 | TJ Spartak Třebíč | 2:36.51 | 425 | ||||||||||||||
4 | Aleš FialkaAleš Fialka | 02 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2:39.49 | 395 | ||||||||||||||
5 | Jiří BlahaJiří Blaha | 02 | TJ Jiskra Humpolec | 2:45.17 | 342 | ||||||||||||||
6 | Mikuláš StřelecMikuláš Střelec | 01 | Atletika Jihlava | 2:48.61 | 311 | ||||||||||||||
7 | Vojtěch JarošVojtěch Jaroš | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 2:52.55 | 278 | ||||||||||||||
8 | Tomáš SedláčekTomáš Sedláček | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:01.63 | 208 | ||||||||||||||
9 | Martin VithaMartin Vitha | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:03.75 | 193 | ||||||||||||||
10 | Petr VeselýPetr Veselý | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:14.35 | 125 | ||||||||||||||
11 | Vojtěch KolářVojtěch Kolář | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:19.74 | 96 | ||||||||||||||
12 | Vojtěch ŠvaříčekVojtěch Švaříček | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:31.84 | 44 | ||||||||||||||
13 | Petr ŠimáčekPetr Šimáček | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 3:46.91 | 6 | ||||||||||||||
Celkem 13 závodníků |
Běh 2 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr VokounPetr Vokoun | 03 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2:45.59 | 338 | ||||||||||||||
2 | Jakub KrejčíJakub Krejčí | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2:54.93 | 259 | ||||||||||||||
3 | Jakub MeczlJakub Meczl | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:00.98 | 213 | ||||||||||||||
4 | Matyáš DvorskýMatyáš Dvorský | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:01.88 | 206 | ||||||||||||||
5 | Sebastian VrzalSebastian Vrzal | 02 | Atletika Jihlava | 3:02.98 | 198 | ||||||||||||||
6 | Tomáš KrpálekTomáš Krpálek | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:05.43 | 181 | ||||||||||||||
7 | Tomáš KrtekTomáš Krtek | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 3:07.52 | 167 | ||||||||||||||
8 | Adam PoláchAdam Polách | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:07.74 | 166 | ||||||||||||||
9 | Radim SvátekRadim Svátek | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:19.88 | 96 | ||||||||||||||
10 | David PokornýDavid Pokorný | 02 | TJ Jiskra Humpolec | 3:19.96 | 95 | ||||||||||||||
11 | Matyáš SvobodaMatyáš Svoboda | 04 | Atletika Jihlava | 3:25.64 | 68 | ||||||||||||||
Pavel MorongPavel Morong | 02 | TJ Spartak Třebíč | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Běh 3 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel DolákPavel Dolák | 04 | Atletika Jihlava | 2:49.57 | 303 | ||||||||||||||
2 | Martin HrobskýMartin Hrobský | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2:57.52 | 238 | ||||||||||||||
3 | Šimon TesařŠimon Tesař | 02 | TJ Spartak Třebíč | 3:01.24 | 211 | ||||||||||||||
4 | Pavel StrnadPavel Strnad | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:07.86 | 165 | ||||||||||||||
5 | Jakub KaplánekJakub Kaplánek | 02 | Atletika Jihlava | 3:09.37 | 155 | ||||||||||||||
6 | Mikuláš FestaMikuláš Festa | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 3:17.55 | 108 | ||||||||||||||
7 | Lukáš KašpárekLukáš Kašpárek | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:19.73 | 96 | ||||||||||||||
8 | Tomáš KaválekTomáš Kaválek | 03 | Atletika Jihlava | 3:27.44 | 61 | ||||||||||||||
9 | Tomáš VybíralTomáš Vybíral | 03 | Atletika Jihlava | 3:28.21 | 58 | ||||||||||||||
10 | Adam KrálAdam Král | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:30.46 | 49 | ||||||||||||||
11 | Lukáš LibertLukáš Libert | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:35.81 | 31 | ||||||||||||||
12 | Matěj NejedlýMatěj Nejedlý | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:43.88 | 11 | ||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Běh 4 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik KundrátDominik Kundrát | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | 2:47.54 | 321 | ||||||||||||||
2 | Luboš OpatřilLuboš Opatřil | 01 | TJ Spartak Třebíč | 2:53.28 | 272 | ||||||||||||||
3 | Matyáš MichálekMatyáš Michálek | 02 | TJ Spartak Třebíč | 3:02.14 | 204 | ||||||||||||||
4 | Vít KoubíkVít Koubík | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:08.45 | 161 | ||||||||||||||
5 | Tomáš KružíkTomáš Kružík | 04 | Atletika Jihlava | 3:08.97 | 158 | ||||||||||||||
6 | Radek MusilRadek Musil | 04 | Atletika Jihlava | 3:11.24 | 144 | ||||||||||||||
7 | Jan DaňhelJan Daňhel | 04 | Atletika Jihlava | 3:12.19 | 138 | ||||||||||||||
8 | Matyáš DáňaMatyáš Dáňa | 03 | Atletika Jihlava | 3:17.30 | 109 | ||||||||||||||
9 | Karel ŠitkaKarel Šitka | 04 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3:24.16 | 75 | ||||||||||||||
10 | Jakub TesařJakub Tesař | 02 | TJ Spartak Třebíč | 3:34.82 | 34 | ||||||||||||||
Jiří BurdaJiří Burda | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | DNP | ||||||||||||||||
Filip DušekFilip Dušek | 03 | TJ Slavoj BANES Pacov | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
800 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana ŠimůnkováJana Šimůnková | 03 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2:49.56 | 468 | ||||||||||||||
2 | Lucie UrbanováLucie Urbanová | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 2:50.15 | 462 | ||||||||||||||
3 | Sofie ZelenkováSofie Zelenková | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 2:55.86 | 405 | ||||||||||||||
4 | Andrea VojáčkováAndrea Vojáčková | 02 | TJ Spartak Třebíč | 2:56.53 | 398 | ||||||||||||||
5 | Natálie KováčováNatálie Kováčová | 03 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2:57.41 | 390 | ||||||||||||||
6 | Natálie TeplanováNatálie Teplanová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 2:58.30 | 381 | ||||||||||||||
7 | Denisa MatějíčkováDenisa Matějíčková | 01 | Atletika Jihlava | 3:00.70 | 359 | ||||||||||||||
8 | Martina LapešováMartina Lapešová | 01 | Atletika Jihlava | 3:03.48 | 334 | ||||||||||||||
9 | Adéla VacatováAdéla Vacatová | 01 | TJ Jiskra Humpolec | 3:03.93 | 330 | ||||||||||||||
10 | Monika TrojanováMonika Trojanová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:05.78 | 313 | ||||||||||||||
11 | Veronika CardováVeronika Cardová | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:12.25 | 260 | ||||||||||||||
12 | Eliška KuchyňováEliška Kuchyňová | 02 | Atletika Jihlava | 3:21.03 | 195 | ||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Běh 2 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela PeštálováMichaela Peštálová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 2:48.76 | 477 | ||||||||||||||
2 | Markéta ZelenkováMarkéta Zelenková | 02 | Atletika Jihlava | 2:53.64 | 426 | ||||||||||||||
3 | Zuzana RašovskáZuzana Rašovská | 03 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 2:54.77 | 415 | ||||||||||||||
4 | Barbora VaňkováBarbora Vaňková | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:00.83 | 358 | ||||||||||||||
5 | Tereza NěmcováTereza Němcová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3:08.02 | 294 | ||||||||||||||
6 | Bára JaníčkováBára Janíčková | 02 | Atletika Jihlava | 3:14.03 | 246 | ||||||||||||||
7 | Tereza ZemanováTereza Zemanová | 01 | Atletika Jihlava | 3:15.35 | 236 | ||||||||||||||
8 | Hana KrčálováHana Krčálová | 02 | TJ Sokol Velké Meziříčí | 3:15.66 | 233 | ||||||||||||||
9 | Klára FilipováKlára Filipová | 02 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:18.30 | 214 | ||||||||||||||
10 | Andrea BartoňkováAndrea Bartoňková | 02 | TJ Spartak Třebíč | 3:22.90 | 182 | ||||||||||||||
11 | Marie KuthanováMarie Kuthanová | 01 | TJ Spartak Třebíč | 3:23.54 | 178 | ||||||||||||||
12 | Adéla KývalováAdéla Kývalová | 02 | TJ Spartak Třebíč | 3:27.33 | 153 | ||||||||||||||
Celkem 12 závodníků |
Běh 3 (so, 10.5.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aneta VomelováAneta Vomelová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 2:57.00 | 394 | ||||||||||||||
2 | Eliška ChalupskáEliška Chalupská | 03 | Atletika Jihlava | 2:57.10 | 393 | ||||||||||||||
3 | Leona Marie KamírováLeona Marie Kamírová | 01 | TJ Slavoj BANES Pacov | 3:12.21 | 260 | ||||||||||||||
4 | Eliška CyrusováEliška Cyrusová | 01 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 3:14.19 | 245 | ||||||||||||||
