Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

1.kolo KP družstev mladšího žactva

Pardubice (14. 5. 2014)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Niščák, Vladimír 01 CHRUDI 31,00
2 Tamchynová, Kateřina 01 SAKPU 28,50
3 Buderová, Markéta 01 SAKPU 27,50
4 Nováková, Amálie 01 CHRUDI 26,00
5 Bažoutová, Klára 02 CHRUDI 25,00
6 Coufalová, Natálie 01 SLATI 23,00
7 Zámečníková, Sára 01 SAKPU 22,00
8 Zítka, Petr 01 HVEPA 22,00
9 Krátký, Matyáš 01 CHRUDI 22,00
10 Karlík, Jakub 01 SAKPU 22,00
11 Špaček, Radim 01 SAKPU 20,00
12 Vostrovský, Jan 01 CHRUDI 19,00
13 Holeček, Filip 01 CHRUDI 18,00
14 Sedlmajer, Miloš 01 HVEPA 17,00
15 Chlubna, Patrik 01 HVEPA 17,00
16 Slonková, Marta 01 HVEPA 17,00
17 Dostálová, Tereza 01 VMYTO 16,00
18 Mach, Lukáš 01 HVEPA 16,00
19 Hezká, Eliška 02 SAKPU 16,00
20 Langr, Nicolas 01 CHRUDI 15,00
21 Baše, Filip 01 SAKPU 15,00
22 Mlejnková, Petra 02 VMYTO 14,50
23 Krupová, Karolína 01 SAKPU 14,00
24 Sádovský, Matěj 02 SAKPU 13,50
25 Vlasák, David 02 HVEPA 13,50
26 Bláhová, Tereza 01 HVEPA 13,00
27 Smlsal, Tom 01 CHRUDI 13,00
28 Čejchan, Kryštof 01 HVEPA 12,00
29 Dufková, Nikola 01 SAKPU 12,00
30 Štainerová, Michaela 01 HVEPA 12,00
31 Tichý, Lukáš 01 SAKPU 11,00
32 Šmahová, Kamila 01 HVEPA 11,00
33 Vaňková, Kristina 01 CHRUDI 11,00
34 Koutník, Ondřej 02 HVEPA 11,00
35 Krpatová, Lucie 02 ACPAR 11,00
36 Bažout, Adam 04 CHRUDI 11,00
37 Tláskalová, Karolína 01 HVEPA 10,00
38 Chudomel, Václav 01 SAKPU 10,00
39 Valenta, Tomáš 01 CHRUDI 10,00
40 Fulka, Jakub 02 HVEPA 10,00
41 Burian, Martin 02 SAKPU 10,00
42 Veselková, Zuzana 01 ACPAR 9,00
43 Špaček, Radim SAKPU 9,00
44 Šimek, Matěj 02 HVEPA 9,00
45 Ptáčková, Kristýna 01 HVEPA 8,00
46 Vítek, Jan 01 HVEPA 8,00
47 Pilařová, Andrea 01 CHRUDI 8,00
48 Urbanová, Alexandra 01 SAKPU 8,00
49 Dušková, Linda 01 HVEPA 8,00
50 Kudláčková, Kristýna 01 SAKPU 8,00
51 Spěváková, Simona 02 HVEPA 8,00
52 Dachovská, Valerie 01 CHRUDI 7,00
53 Pecina, Jan 01 CHRUDI 7,00
54 Bursová, Denisa 01 CHRUDI 6,00
55 Řádková, Karolína 01 ACPAR 6,00
56 Pavlík, Zdeněk 02 CHRUDI 6,00
57 Tylichová, Eliška 02 HVEPA 5,00
58 Němcová, Kateřina 02 VMYTO 5,00
59 Blažková, Vendula 02 VMYTO 5,00
60 Kolínová, Eliška 01 HVEPA 5,00
61 Doležal, Jaromír 02 CHRUDI 5,00
62 Wolffelspergerová, Nicole 01 CHRUDI 5,00
63 Lutica, Tomáš 01 ACPAR 5,00
64 Jančík, Tomáš 01 SAKPU 5,00
65 Richter, Jan 01 HVEPA 5,00
66 Kopsa, Matěj 02 HVEPA 5,00
67 Mandysová, Nikola 01 SAKPU 4,50
68 Lupačová, Kristýna 01 CHRUDI 4,00
69 Hykl, Milan CHRUDI 4,00
70 Kühr, Jan 01 CHRUDI 4,00
71 Řeháková, Natálie 02 VMYTO 4,00
72 Vindemanová, Nela 02 HVEPA 3,00
73 Perná, Magdaléna 02 SAKPU 3,00
74 Křížová, Zuzana 02 CHRUDI 3,00
75 Pirťák, Josef 04 ACPAR 3,00
76 Paulusová, Nikola 01 SAKPU 3,00
77 Mach, Jakub 01 HVEPA 3,00
78 Sádecká, Sára 01 SAKPU 3,00
79 Meduna, Vojtěch 02 CHRUDI 2,00
80 Miřejovská, Lucie 01 SAKPU 2,00
81 Mervartová, Tereza 02 CHRUDI 2,00
82 Berka, Vojtěch 02 SAKPU 2,00
83 Lebduška, Martin 01 SAKPU 2,00
84 Nosková, Zuzana 02 SAKPU 2,00
85 Černá, Tereza 02 ACPAR 2,00
86 Viktorínová, Aneta 02 VMYTO 1,00
87 Havel, Hynek 02 ACPAR 1,00
88 Milčínská, Adéla 02 CHRUDI 1,00
89 Německý, Filip 02 HVEPA 1,00