Výsledky
4. kolo II. ligy mužů a žen, skupina B
Vlašim (23. 8. 2014)100 m - Muži (Rozběh)
Rozběh 1 (so, 23.8.2014) | Vítr: -0.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luboš NovákLuboš Novák | 88 | TJ Slavoj BANES Pacov | 11.25 | |||||||||||||||
2 | Jakub ČervíkJakub Červík | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 11.34 | |||||||||||||||
3 | Jan DeckerJan Decker | 95 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.43 | |||||||||||||||
4 | Jan KuklíkJan Kuklík | 96 | TJ Spartak Vlašim | 11.64 | |||||||||||||||
5 | Lukáš PodolskýLukáš Podolský | 95 | TJ Slavoj BANES Pacov | 11.65 | |||||||||||||||
6 | Jakub VostatekJakub Vostatek | 95 | VSK FTVS Praha | 11.71 | |||||||||||||||
7 | David ŠrámekDavid Šrámek | 96 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.93 | |||||||||||||||
8 | František BošekFrantišek Bošek | 97 | Atletika Klatovy | 12.30 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 23.8.2014) | Vítr: -2.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RichterDavid Richter | 98 | Atletika Klatovy | 11.32 | |||||||||||||||
2 | Jan VondráčekJan Vondráček | 91 | TJ Spartak Vlašim | 11.39 | |||||||||||||||
3 | Michal KřiklánMichal Křiklán | 93 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.50 | |||||||||||||||
4 | Michael UrbanMichael Urban | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.58 | |||||||||||||||
5 | Filip HabrdaFilip Habrda | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 11.58 | |||||||||||||||
6 | Filip BártaFilip Bárta | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 11.71 | |||||||||||||||
7 | Lukáš SlavíčekLukáš Slavíček | 97 | TJ Spartak Vlašim | 11.98 | |||||||||||||||
8 | Petr StránskýPetr Stránský | 97 | Atletika Klatovy | 12.58 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
100 m - Muži (Finále)
Finále A (so, 23.8.2014) | Vítr: -1.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub ČervíkJakub Červík | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 11.22 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | David RichterDavid Richter | 98 | Atletika Klatovy | 11.23 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jan DeckerJan Decker | 95 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.24 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Luboš NovákLuboš Novák | 88 | TJ Slavoj BANES Pacov | 11.25 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Michal KřiklánMichal Křiklán | 93 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.30 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Jan VondráčekJan Vondráček | 91 | TJ Spartak Vlašim | 11.34 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (so, 23.8.2014) | Vítr: +1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip HabrdaFilip Habrda | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 11.37 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Jakub VostatekJakub Vostatek | 95 | VSK FTVS Praha | 11.42 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Michael UrbanMichael Urban | 97 | TJ Vodní stavby Tábor | 11.44 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Jan KuklíkJan Kuklík | 96 | TJ Spartak Vlašim | 11.49 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Lukáš PodolskýLukáš Podolský | 95 | TJ Slavoj BANES Pacov | 11.57 | |||||||||||||||
6 | Filip BártaFilip Bárta | 00 | T. J. Sokol České Budějovice | 11.60 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
100 m - Ženy (Rozběh)
Rozběh 1 (so, 23.8.2014) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie ProkopováLucie Prokopová | 96 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.10 | |||||||||||||||
2 | Eva KunováEva Kunová | 99 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.37 | |||||||||||||||
3 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | TJ Spartak Vlašim | 13.39 | |||||||||||||||
4 | Miroslava MachováMiroslava Machová | 94 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.55 | |||||||||||||||
5 | Tereza ŠimůnkováTereza Šimůnková | 00 | TJ Slavoj BANES Pacov | 13.65 | |||||||||||||||
6 | Michaela RyvolováMichaela Ryvolová | 98 | Atletika Klatovy | 14.13 | |||||||||||||||
7 | Markéta MičkováMarkéta Mičková | 00 | TJ Slavoj BANES Pacov | 14.14 | |||||||||||||||
8 | Aneta BláhováAneta Bláhová | 00 | TJ Baník Stříbro | 14.30 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (so, 23.8.2014) | Vítr: -0.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška ZikešováEliška Zikešová | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.31 | |||||||||||||||
2 | Markéta PetrikovičováMarkéta Petrikovičová | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.44 | |||||||||||||||
3 | Aneta VejdováAneta Vejdová | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.52 | |||||||||||||||
4 | Šárka SabadinováŠárka Sabadinová | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.91 | |||||||||||||||
5 | Monika NováMonika Nová | 97 | TJ Spartak Vlašim | 13.93 | |||||||||||||||
6 | Lenka JanoutováLenka Janoutová | 95 | TJ Baník Stříbro | 14.00 | |||||||||||||||
7 | Kateřina BenešováKateřina Benešová | 00 | TJ Baník Stříbro | 14.34 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 3 (so, 23.8.2014) | Vítr: -0.2 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra ŠtěpánkováPetra Štěpánková | 86 | TJ Slavoj BANES Pacov | 12.74 | |||||||||||||||
2 | Jitka BočkayováJitka Bočkayová | 75 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 12.98 | |||||||||||||||
3 | Aneta TiralováAneta Tiralová | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.56 | |||||||||||||||
4 | Monika ŠvejdováMonika Švejdová | 96 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.75 | |||||||||||||||
5 | Dominika AntošováDominika Antošová | 97 | TJ Spartak Vlašim | 13.97 | |||||||||||||||
6 | Dominika ČečkováDominika Čečková | 00 | TJ Baník Stříbro | 14.22 | |||||||||||||||
7 | Tereza JakschováTereza Jakschová | 95 | TJ Sušice | 14.24 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
100 m - Ženy (Finále)
Finále A (so, 23.8.2014) | Vítr: +1.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra ŠtěpánkováPetra Štěpánková | 86 | TJ Slavoj BANES Pacov | 12.74 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Jitka BočkayováJitka Bočkayová | 75 | SK Čtyři Dvory Č.Budějovice | 12.84 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Lucie ProkopováLucie Prokopová | 96 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 12.89 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Markéta PetrikovičováMarkéta Petrikovičová | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.03 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Eliška ZikešováEliška Zikešová | 98 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.22 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Eva KunováEva Kunová | 99 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.33 | 5.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Finále B (so, 23.8.2014) | Vítr: +0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika DoubkováMonika Doubková | 00 | TJ Spartak Vlašim | 13.25 | 4.00 | ||||||||||||||
2 | Aneta VejdováAneta Vejdová | 97 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.48 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Miroslava MachováMiroslava Machová | 94 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.49 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Aneta TiralováAneta Tiralová | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.61 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Šárka SabadinováŠárka Sabadinová | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 13.67 | |||||||||||||||
6 | Monika ŠvejdováMonika Švejdová | 96 | T. J. Sokol České Budějovice | 13.85 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |