Výsledky
Mikulášská hala žactva
Praha (6. 12. 2014)60 m - Žáci (Běh)
Běh 1 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David RichterDavid Richter | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 07.26 | |||||||||||||||
2 | Jan VáchaJan Vácha | 99 | TJ Start Havířov | 07.28 | |||||||||||||||
3 | Michal MačekMichal Maček | 00 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 07.37 | |||||||||||||||
4 | Dominik KrivákDominik Krivák | 99 | AK Most | 07.41 | |||||||||||||||
5 | Jan KlímaJan Klíma | 99 | ASK Slavia Praha | 07.54 | |||||||||||||||
6 | Lukáš PeremskýLukáš Peremský | 00 | AK při ZŠ Prokopa Holéhou L... | 07.63 | |||||||||||||||
7 | Viktor BuňatViktor Buňat | 99 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 07.73 | |||||||||||||||
8 | Radek StehnoRadek Stehno | 99 | ASK Slavia Praha | 07.77 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří SedlákJiří Sedlák | 99 | TJ Baník Stříbro | 07.53 | |||||||||||||||
2 | David MorávekDavid Morávek | 99 | AK Chemopetrol Litvínov | 07.55 | |||||||||||||||
3 | Tomáš NevoleTomáš Nevole | 00 | Spartak Praha 4 | 07.71 | |||||||||||||||
4 | Jakub KroftaJakub Krofta | 00 | AC Praha 1890 | 07.81 | |||||||||||||||
5 | Tomáš KůtekTomáš Kůtek | 99 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 07.93 | |||||||||||||||
6 | Aldo ProzrAldo Prozr | 99 | Spartak Praha 4 | 07.93 | |||||||||||||||
7 | Jan LališJan Lališ | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.03 | |||||||||||||||
8 | Filip PavlicaFilip Pavlica | 00 | Spartak Praha 4 | 08.44 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej HorejšOndřej Horejš | 01 | Atletika Jižní Město | 07.86 | |||||||||||||||
2 | Jakub RadaJakub Rada | 00 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 07.93 | |||||||||||||||
3 | Corvin Christin BobeCorvin Christin Bobe | 02 | TJ VTŽ Chomutov | 07.97 | |||||||||||||||
4 | Lukáš PařízekLukáš Pařízek | 99 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 07.99 | |||||||||||||||
5 | Vojtěch PoduškaVojtěch Poduška | 99 | TJ Vodní stavby Tábor | 08.00 | |||||||||||||||
6 | Tomáš KaiserTomáš Kaiser | 01 | PSK Olymp Praha | 08.06 | |||||||||||||||
7 | Filip KlokočníkFilip Klokočník | 02 | TJ Slavoj Český Brod | 08.07 | |||||||||||||||
8 | Martin VaněkMartin Vaněk | 99 | Spartak Praha 4 | 08.36 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 4 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří PecharJiří Pechar | 01 | A. C. Sparta Praha | 08.00 | |||||||||||||||
2 | Radek DojčarRadek Dojčar | 00 | ŠAK Chodov | 08.02 | |||||||||||||||
3 | David DobášDavid Dobáš | 00 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 08.12 | |||||||||||||||
4 | Jakub NovotnýJakub Novotný | 01 | ASK Slavia Praha | 08.13 | |||||||||||||||
5 | Robert MouchaRobert Moucha | 01 | TJ Stodůlky Praha, o.s. | 08.32 | |||||||||||||||
6 | Karel DittrichKarel Dittrich | 00 | AK Chemopetrol Litvínov | 08.34 | |||||||||||||||
7 | Jakub SüssenbeckJakub Süssenbeck | 01 | ŠAK Chodov | 08.50 | |||||||||||||||
8 | Matěj KlimentMatěj Kliment | 99 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.80 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 5 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav BlachowiczJaroslav Blachowicz | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 08.59 | |||||||||||||||
2 | Jan ŠčepánJan Ščepán | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 08.60 | |||||||||||||||
3 | Marek BystrýMarek Bystrý | 01 | AK Chemopetrol Litvínov | 08.74 | |||||||||||||||
4 | Ondřej LipovýOndřej Lipový | 01 | ASK Slavia Praha | 08.77 | |||||||||||||||
5 | Lukáš PetrikovičLukáš Petrikovič | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.80 | |||||||||||||||
6 | Filip StehnoFilip Stehno | 01 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 08.82 | |||||||||||||||
7 | Adam HadAdam Had | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.95 | |||||||||||||||
8 | Jakub RandusJakub Randus | 02 | PSK Olymp Praha | 09.00 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 6 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriano TacchiAdriano Tacchi | 01 | ASK Slavia Praha | 08.80 | |||||||||||||||
2 | Jan GurbanJan Gurban | 01 | ŠAK Chodov | 08.95 | |||||||||||||||
3 | Eduard JanoušekEduard Janoušek | 02 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 09.07 | |||||||||||||||
4 | Filip ŠebekFilip Šebek | 02 | Atletika Hostivař | 09.23 | |||||||||||||||
5 | Lukáš ČermákLukáš Čermák | 01 | ŠAK Chodov | 09.42 | |||||||||||||||
6 | Petr PuchmajerPetr Puchmajer | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.45 | |||||||||||||||
7 | Martin TonnhauserMartin Tonnhauser | 01 | ŠAK Chodov | 09.47 | |||||||||||||||
Matěj ChlupMatěj Chlup | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 7 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam MotlAdam Motl | 02 | AK Chemopetrol Litvínov | 08.58 | |||||||||||||||
2 | Jakub DavidíkJakub Davidík | 02 | TJ Baník Stříbro | 08.80 | |||||||||||||||
3 | Pavel JindraPavel Jindra | 02 | PSK Olymp Praha | 09.14 | |||||||||||||||
4 | Dominik KlubalDominik Klubal | 01 | PSK Olymp Praha | 09.15 | |||||||||||||||
5 | Hynek ŠloufHynek Šlouf | 02 | Atletika Hostivař | 09.15 | |||||||||||||||
6 | Michal BolehovskýMichal Bolehovský | 02 | PSK Olymp Praha | 09.19 | |||||||||||||||
7 | Lukáš AulickýLukáš Aulický | 02 | ASK ElNA Počerady | 09.30 | |||||||||||||||
8 | Martin KolářMartin Kolář | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.75 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 8 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonín WijasAntonín Wijas | 01 | ASK Slavia Praha | 08.13 | |||||||||||||||
2 | Sebastian MertaSebastian Merta | 01 | Univerzitní sportovní klub ... | 08.57 | |||||||||||||||
3 | Matyáš KrejčíMatyáš Krejčí | 03 | TJ Baník Stříbro | 09.49 | |||||||||||||||
4 | Ondřej ŠmausOndřej Šmaus | 02 | PSK Olymp Praha | 09.54 | |||||||||||||||
5 | Adam MatulkaAdam Matulka | 01 | TJ Baník Stříbro | 09.65 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 9 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan ČervenkaJan Červenka | 00 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 08.71 | |||||||||||||||
2 | Ondřej MlčochOndřej Mlčoch | 02 | ASK Slavia Praha | 08.72 | |||||||||||||||
3 | David ŠimůnekDavid Šimůnek | 02 | ASK Slavia Praha | 09.22 | |||||||||||||||
4 | Karel VašíčekKarel Vašíček | 01 | SK Aktis Praha | 09.35 | |||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Žákyně (Běh)
Běh 1 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Elena ŠínováTereza Elena Šínová | 01 | Atletika Jižní Město | 08.07 | |||||||||||||||
2 | Markéta ŠtolováMarkéta Štolová | 00 | TJ VTŽ Chomutov | 08.09 | |||||||||||||||
3 | Kamila VšetičkováKamila Všetičková | 00 | TJ Baník Stříbro | 08.11 | |||||||||||||||
4 | Kateřina PelichovskáKateřina Pelichovská | 99 | TJ Lokomotiva Beroun o.s. | 08.22 | |||||||||||||||
MS | Markéta PetrikovičováMarkéta Petrikovičová | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.34 | |||||||||||||||
6 | Denisa VocůDenisa Voců | 99 | ŠAK Novoborská Praha | 08.36 | |||||||||||||||
7 | Iva SkalickáIva Skalická | 99 | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08.36 | |||||||||||||||
8 | Aneta TiralováAneta Tiralová | 00 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.39 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina TenglerováValentina Tenglerová | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 08.11 | |||||||||||||||
2 | Kateřina JarošováKateřina Jarošová | 01 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.23 | |||||||||||||||
3 | Michaela BorovskáMichaela Borovská | 01 | SK DVOJKA Praha | 08.29 | |||||||||||||||
4 | Sabina BřicháčkováSabina Břicháčková | 01 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.46 | |||||||||||||||
MS | Šárka SabadinováŠárka Sabadinová | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.52 | |||||||||||||||
6 | Johana KašparováJohana Kašparová | 99 | Univerzitní sportovní klub ... | 08.56 | |||||||||||||||
7 | Linda SvobodováLinda Svobodová | 00 | ŠAK Novoborská Praha | 08.60 | |||||||||||||||
MS | Jana DanihelkováJana Danihelková | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.14 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika ŠťastnáVeronika Šťastná | 01 | ASK Slavia Praha | 08.50 | |||||||||||||||
MS | Lucie BřicháčkováLucie Břicháčková | 98 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.68 | |||||||||||||||
3 | Romana ŠkrnováRomana Škrnová | 01 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.70 | |||||||||||||||
4 | Jana KotrhonzováJana Kotrhonzová | 02 | ASK Slavia Praha | 08.71 | |||||||||||||||
5 | Linda SucháLinda Suchá | 01 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.72 | |||||||||||||||
6 | veronika Marešováveronika Marešová | 00 | ASK Slavia Praha | 08.74 | |||||||||||||||
7 | Markéta VostálováMarkéta Vostálová | 00 | Atletika Jihlava | 08.82 | |||||||||||||||
8 | Ester ČervinkováEster Červinková | 02 | A. C. Sparta Praha | 08.83 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 4 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HusákováTereza Husáková | 01 | SK DVOJKA Praha | 08.85 | |||||||||||||||
2 | Pavlína ŠedáPavlína Šedá | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 08.92 | |||||||||||||||
3 | Anna PorubčanováAnna Porubčanová | 99 | ASK ELNA Počerady | 08.95 | |||||||||||||||
4 | Lucie ŠimákováLucie Šimáková | 99 | Spartak Praha 4 | 08.99 | |||||||||||||||
5 | Kateřina HobzováKateřina Hobzová | 99 | SC Radotín Praha | 09.07 | |||||||||||||||
6 | Kateřina UhlováKateřina Uhlová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.19 | |||||||||||||||
7 | Barbora SailerováBarbora Sailerová | 00 | AK při ZŠ Prokopa Holého Louny | 09.25 | |||||||||||||||
8 | Kristina MerunkováKristina Merunková | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.58 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 5 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | PSK Olymp Praha | 08.59 | |||||||||||||||
2 | Andrea ZabloudilováAndrea Zabloudilová | 01 | Atletika Jihlava | 08.73 | |||||||||||||||
3 | Karolína ČesenkováKarolína Česenková | 99 | ASK Slavia Praha | 08.84 | |||||||||||||||
4 | Michaela BekováMichaela Beková | 02 | ŠAK Chodov | 08.96 | |||||||||||||||
5 | Veronika NohejlováVeronika Nohejlová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 08.96 | |||||||||||||||
6 | Kateřina KrylováKateřina Krylová | 01 | TJ VTŽ Chomutov | 09.04 | |||||||||||||||
7 | Anežka KoubkováAnežka Koubková | 02 | ASK ELNA Počerady | 09.11 | |||||||||||||||
Veronika MaydlováVeronika Maydlová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 6 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška EibichováEliška Eibichová | 02 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 08.63 | |||||||||||||||
2 | Valentýna DuškováValentýna Dušková | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 08.99 | |||||||||||||||
MS | Martina LáskáMartina Láská | 97 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.08 | |||||||||||||||
4 | Veronika SlavíkováVeronika Slavíková | 01 | Atletika Hostivař | 09.11 | |||||||||||||||
5 | Tereza HlouškováTereza Hloušková | 02 | PSK Olymp Praha | 09.13 | |||||||||||||||
6 | Jitka GregorováJitka Gregorová | 01 | ŠAK Chodov | 09.22 | |||||||||||||||
7 | Hana ZápotockáHana Zápotocká | 01 | ŠAK CHodov | 09.37 | |||||||||||||||
8 | Kamila BukováKamila Buková | 02 | ASK ELNA Počerady | 10.32 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 7 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina DvořákováMartina Dvořáková | 99 | ASK Slavia Praha | 08.58 | |||||||||||||||
2 | Lucie KaufmanováLucie Kaufmanová | 01 | ASK Slavia Praha | 08.83 | |||||||||||||||
3 | Aneta ŠtěpánováAneta Štěpánová | 01 | ASK Slavia Praha | 08.86 | |||||||||||||||
4 | Linda FialováLinda Fialová | 00 | SK Kotlářka Praha | 08.87 | |||||||||||||||
5 | Tereza DoubkováTereza Doubková | 99 | ASK Slavia Praha | 09.04 | |||||||||||||||
6 | Aneta ŠpronglováAneta Špronglová | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.05 | |||||||||||||||
7 | Adéla HanykýřováAdéla Hanykýřová | 01 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.13 | |||||||||||||||
8 | Veronika SkalickáVeronika Skalická | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.25 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 8 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michaela KociánováMichaela Kociánová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.40 | |||||||||||||||
2 | Kristýna PolívkováKristýna Polívková | 02 | PSK Olymp Praha | 09.51 | |||||||||||||||
3 | Andrea GugalováAndrea Gugalová | 01 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.57 | |||||||||||||||
4 | Natalie SmejkalováNatalie Smejkalová | 02 | ASK Slavia Praha | 09.57 | |||||||||||||||
5 | Eliška ČechvalováEliška Čechvalová | 01 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.64 | |||||||||||||||
6 | Anna NovákováAnna Nováková | 01 | ASK Slavia Praha | 09.68 | |||||||||||||||
7 | Julie StránskáJulie Stránská | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.81 | |||||||||||||||
8 | Anna Maria MolnárováAnna Maria Molnárová | 02 | ASK Slavia Praha | 10.31 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 9 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alžběta DostálováAlžběta Dostálová | 99 | ASK Slavia Praha | 08.33 | |||||||||||||||
2 | Melisa AlbayrakMelisa Albayrak | 02 | SK DVOJKA Praha | 08.75 | |||||||||||||||
3 | Aneta BláhováAneta Bláhová | 00 | TJ Baník Stříbro | 08.78 | |||||||||||||||
4 | Kamila KupkováKamila Kupková | 99 | ASK Slavia Praha | 08.82 | |||||||||||||||
5 | Kateřina BenešováKateřina Benešová | 00 | TJ Baník Stříbro | 08.91 | |||||||||||||||
6 | Nikola NagyováNikola Nagyová | 99 | ASK Slavia Praha | 08.92 | |||||||||||||||
7 | Ema-Mária PolívkováEma-Mária Polívková | 00 | ASK Slavia Praha | 08.97 | |||||||||||||||
8 | Tereza TrpálkováTereza Trpálková | 00 | ASK Slavia Praha | 09.00 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 10 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára ŠídlováKlára Šídlová | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 08.78 | |||||||||||||||
2 | Barbora BělohlávkováBarbora Bělohlávková | 00 | ASK Slavia Praha | 08.81 | |||||||||||||||
3 | Laura GabčováLaura Gabčová | 00 | TJ Baník Stříbro | 08.91 | |||||||||||||||
4 | Veronika TřískováVeronika Třísková | 02 | TJ Baník Stříbro | 08.92 | |||||||||||||||
5 | Dominika ČečkováDominika Čečková | 00 | TJ Baník Stříbro | 08.95 | |||||||||||||||
6 | Hana VargováHana Vargová | 00 | TJ Baník Stříbro | 09.04 | |||||||||||||||
7 | Eva BoltíkováEva Boltíková | 01 | TJ Baník Stříbro | 09.08 | |||||||||||||||
8 | Julie ProkešováJulie Prokešová | 02 | TJ VTŽ Chomutov | 09.13 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 11 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina BalášováKateřina Balášová | 02 | AK Chemopetrol Litvínov | 08.87 | |||||||||||||||
2 | Karolína ŠpačkováKarolína Špačková | 02 | AK Chemopetrol Litvínov | 09.03 | |||||||||||||||
3 | Lucie ProcházkováLucie Procházková | 02 | ASK Slavia Praha | 09.07 | |||||||||||||||
4 | Barbora ŠikýřováBarbora Šikýřová | 01 | ASK Slavia Praha | 09.18 | |||||||||||||||
5 | Tereza SupováTereza Supová | 02 | TJ Dukla Praha | 09.26 | |||||||||||||||
6 | Natalie RakováNatalie Raková | 02 | SK DVOJKA Praha | 09.29 | |||||||||||||||
7 | Anna MlčochováAnna Mlčochová | 99 | ASK Slavia Praha | 09.52 | |||||||||||||||
8 | Klára VaňkováKlára Vaňková | 02 | ŠAK Chodov | 09.68 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 12 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora AuředníkováBarbora Auředníková | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.33 | |||||||||||||||
2 | Sára JanouškováSára Janoušková | 02 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 09.46 | |||||||||||||||
3 | Martina PolákováMartina Poláková | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.60 | |||||||||||||||
4 | Veronika BirtováVeronika Birtová | 02 | TJ Dukla Praha | 09.78 | |||||||||||||||
5 | Barbora FiřtíkováBarbora Fiřtíková | 02 | Atletika Hostivař | 09.90 | |||||||||||||||
6 | Eliška ČadováEliška Čadová | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 09.94 | |||||||||||||||
7 | Adéla KouckáAdéla Koucká | 02 | SKP Union Cheb - klub atletiky | 10.04 | |||||||||||||||
Natálie KotalíkováNatálie Kotalíková | 00 | ASK Slavia Praha | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 13 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina LapešováMartina Lapešová | 01 | Atletika Jihlava | 08.97 | |||||||||||||||
2 | Veronika BurešováVeronika Burešová | 01 | TJ MDDM Ostrov | 08.99 | |||||||||||||||
3 | Adéla ŠtěpánováAdéla Štěpánová | 00 | ASK Slavia Praha | 09.41 | |||||||||||||||
4 | Hedvika ChlumskáHedvika Chlumská | 99 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 09.43 | |||||||||||||||
5 | Kristýna ZikováKristýna Ziková | 02 | ASK Slavia Praha | 09.48 | |||||||||||||||
6 | Anna DomanskáAnna Domanská | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.72 | |||||||||||||||
7 | Tereza ŠeflováTereza Šeflová | 01 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 10.14 | |||||||||||||||
8 | Natálie CaskováNatálie Casková | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 10.43 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 14 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adéla SchütznerováAdéla Schütznerová | 99 | Atletika Jihlava | 09.37 | |||||||||||||||
2 | Lenka ZykánováLenka Zykánová | 02 | TJ Vodní stavby Tábor | 09.42 | |||||||||||||||
3 | Magdaléna BláhováMagdaléna Bláhová | 01 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 09.43 | |||||||||||||||
4 | Julie LavičkováJulie Lavičková | 00 | Atletika Jihlava | 09.59 | |||||||||||||||
5 | Julie ŘeřichováJulie Řeřichová | 01 | ASK Slavia Praha | 09.79 | |||||||||||||||
6 | Tereza ZemanováTereza Zemanová | 01 | Atletika Jihlava | 09.89 | |||||||||||||||
7 | Sára RybkováSára Rybková | 02 | PSK Olymp Praha | 10.16 | |||||||||||||||
8 | Andrea MišovcováAndrea Mišovcová | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 10.43 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 15 (so, 6.12.2014) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza HouškováTereza Houšková | 01 | ASK Slavia Praha | 09.07 | |||||||||||||||
2 | Kristýna SedleckáKristýna Sedlecká | 01 | TJ MDDM Ostrov | 09.36 | |||||||||||||||
3 | Růžena UrbánkováRůžena Urbánková | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.40 | |||||||||||||||
4 | Karolína ŠtěrbováKarolína Štěrbová | 02 | TJ MDDM Ostrov | 09.45 | |||||||||||||||
5 | Barbora DraslarováBarbora Draslarová | 02 | ASK Slavia Praha | 09.78 | |||||||||||||||
6 | Ema FrývaldskáEma Frývaldská | 00 | PSK Olymp Praha | 10.21 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |