Otevřené okresní přebory
Hranice (23. 4. 2015)Celkové počty
| Počet disciplín | |
|---|---|
| Dorostenci | 7 |
| Dorostenky | 7 |
| Juniorky | 4 |
| Junioři | 6 |
| Ml. žáci | 9 |
| Ml. žákyně | 9 |
| Muži | 8 |
| Veteráni | 1 |
| Žáci | 8 |
| Žákyně | 9 |
| Ženy | 2 |
| Celkem | 70 |
| Počet startů | |
|---|---|
| Ml. žáci | 48 |
| Dorostenky | 22 |
| Žáci | 37 |
| Veteráni | 1 |
| Žákyně | 61 |
| Ženy | 4 |
| Dorostenci | 26 |
| Muži | 24 |
| Ml. žákyně | 87 |
| Junioři | 10 |
| Juniorky | 6 |
| Celkem | 326 |
| Počet závodníků | |
|---|---|
| Dorostenci | 15 |
| Dorostenky | 12 |
| Juniorky | 4 |
| Junioři | 7 |
| Ml. žáci | 21 |
| Ml. žákyně | 35 |
| Muži | 11 |
| Veteráni | 1 |
| Žáci | 21 |
| Žákyně | 28 |
| Ženy | 2 |
| Celkem | 157 |
| Počet oddílů | |
|---|---|
| Dorostenci | 4 |
| Dorostenky | 5 |
| Juniorky | 2 |
| Junioři | 3 |
| Ml. žáci | 5 |
| Ml. žákyně | 5 |
| Muži | 3 |
| Veteráni | 1 |
| Žáci | 4 |
| Žákyně | 5 |
| Ženy | 2 |
| Celkem | 9 |