Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mítink IAAF ve vícebojích-TNT Express Meeting

Kladno (12. - 13. 6. 2015)

100 m - Muži (Běh)

Běh 1 (pá, 12.6.2015 - 11:40) official Vítr: -1.4 m/s Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Lars Vikan RiseLars Vikan Rise 88 NorwayNorway 5 11.42 0.148 769
2 Jack AndrewJack Andrew 91 United KingdomUnited Kingdom 3 11.42 0.152 769
3 Florent LombaFlorent Lomba 94 Congo, The Democratic Republic Of TheCongo, The Democratic Repub... 6 11.46 0.196 761
4 Marco RibolziMarco Ribolzi 89 ItalyItaly 4 11.49 0.169 755
5 Thierry GuillaumeThierry Guillaume 86 MauriciusMauricius 2 11.71 0.153 709
Celkem 5 závodníků
Běh 2 (pá, 12.6.2015 - 11:40) official Vítr: -1.1 m/s Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 Stefan MatulaStefan Matula 90 GermanyGermany 5 PB 10.98 0.147 865
2 Tomáš VojtekTomáš Vojtek 93 Czech RepublicCzech Republic 7 PB 10.99 0.174 863
3 Felix Schmid-SchuttiFelix Schmid-Schutti 94 AustriaAustria 4 11.21 0.149 814
4 Andreas ChristodoulouAndreas Christodoulou 95 CyprusCyprus 2 11.21 0.166 814
5 Simon ZieglerSimon Ziegler 93 GermanyGermany 3 11.27 0.148 801
6 Brent NewdickBrent Newdick 85 New ZealandNew Zealand 6 11.32 0.135 791
Celkem 6 závodníků
Běh 3 (pá, 12.6.2015 - 11:40) official Vítr: -1.7 m/s Cílová fotografie Výsledek v PDF Excel Info Přihlášky Výsledky
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 David HallDavid Hall 95 United KingdomUnited Kingdom 2 PB 10.84 0.159 897
2 Oleksiy KasyanovOleksiy Kasyanov 85 UkraineUkraine 4 10.87 0.162 890
3 Martin RoeMartin Roe 92 NorwayNorway 6 10.95 0.160 872
4 Marek LukášMarek Lukáš 91 Czech RepublicCzech Republic 3 11.05 0.177 850
5 Anderson VenancioAnderson Venancio 87 BrazilBrazil 7 11.12 0.154 834
6 Romain MartinRomain Martin 88 FranceFrance 5 11.16 0.163 825
Celkem 6 závodníků
Souhrnné výsledky fáze Excel
Umí. Jméno Ročník Oddíl/stát Dr. Výkon Reakce Body
1 David HallDavid Hall 95 United KingdomUnited Kingdom 2 PB 10.84 0.159 897
2 Oleksiy KasyanovOleksiy Kasyanov 85 UkraineUkraine 4 10.87 0.162 890
3 Martin RoeMartin Roe 92 NorwayNorway 6 10.95 0.160 872
4 Stefan MatulaStefan Matula 90 GermanyGermany 5 PB 10.98 0.147 865
5 Tomáš VojtekTomáš Vojtek 93 Czech RepublicCzech Republic 7 PB 10.99 0.174 863
6 Marek LukášMarek Lukáš 91 Czech RepublicCzech Republic 3 11.05 0.177 850
7 Anderson VenancioAnderson Venancio 87 BrazilBrazil 7 11.12 0.154 834
8 Romain MartinRomain Martin 88 FranceFrance 5 11.16 0.163 825
9 Felix Schmid-SchuttiFelix Schmid-Schutti 94 AustriaAustria 4 11.21 0.149 814
10 Andreas ChristodoulouAndreas Christodoulou 95 CyprusCyprus 2 11.21 0.166 814
11 Simon ZieglerSimon Ziegler 93 GermanyGermany 3 11.27 0.148 801
12 Brent NewdickBrent Newdick 85 New ZealandNew Zealand 6 11.32 0.135 791
13 Lars Vikan RiseLars Vikan Rise 88 NorwayNorway 5 11.42 0.148 769
14 Jack AndrewJack Andrew 91 United KingdomUnited Kingdom 3 11.42 0.152 769
15 Florent LombaFlorent Lomba 94 Congo, The Democratic Republic Of TheCongo, The Democratic Repub... 6 11.46 0.196 761
16 Marco RibolziMarco Ribolzi 89 ItalyItaly 4 11.49 0.169 755
17 Thierry GuillaumeThierry Guillaume 86 MauriciusMauricius 2 11.71 0.153 709