Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezistátní utkání ČR-Chorvatsko-Maďarsko-Slovensko-Slovinsko žáků a žákyň

Břeclav (26. 9. 2015)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Varga, Donát 00 Hungary 22,00
2 Krsek, Matěj 00 Czech Republic 22,00
3 Kerbachová, Anna 00 Czech Republic 22,00
4 Přečková, Denisa 00 Czech Republic 18,00
5 Glojnarič, Nika 00 Slovenia 18,00
6 Jerémiás, Donát 00 Hungary 18,00
7 Vejražka, Daniel 00 Czech Republic 17,00
8 Žilavý, Marcel 00 Slovakia 17,00
9 Németh, Zsanett 00 Hungary 16,00
10 Szabó, Anett 00 Hungary 15,00
11 Kapitány, Kristóf 00 Hungary 15,00
12 Đekić, Magdalena 00 Croatia 15,00
13 Kordež, Mitja 01 Slovenia 15,00
14 Vedrová, Michaela 00 Czech Republic 15,00
15 Forejt, Michal 00 Czech Republic 14,00
16 Jelenak, Kevin michael 00 Croatia 14,00
17 Ožeg, Jan 00 Croatia 14,00
18 Megela, Patrik 00 Slovakia 12,00
19 Benda, Jakub 00 Slovakia 12,00
20 Zavřel, Ivan 00 Czech Republic 12,00
21 Greguš, Jaroslav 01 Slovakia 12,00
22 Gebauer, Maja 01 Hungary 11,00
23 Horváth, Karolina 02 Hungary 11,00
24 Sasyn, René 00 Czech Republic 11,00
25 Čejnová, Veronika 00 Czech Republic 11,00
26 Arltová, Kateřina 00 Czech Republic 11,00
27 Šínová, Tereza elena 01 Czech Republic 11,00
28 Pázmándi, Dominik 00 Hungary 11,00
29 Pepelnak, Eva 00 Slovenia 11,00
30 Kovács, László 00 Hungary 11,00
31 Leveleki, Bence 00 Hungary 11,00
32 Lukan, Klara 00 Slovenia 11,00
33 Mátó, Sára 00 Hungary 11,00
34 Szatló, Nóra 00 Hungary 11,00
35 Sárossi, Bálint 00 Hungary 11,00
36 Schmölcz, Mirtill 00 Hungary 11,00
37 Vukovič, Jan 00 Slovenia 11,00
38 Babič, Denis 00 Slovenia 11,00
39 Bertina, Karlo 00 Croatia 10,00
40 Šulman, Bruno 00 Slovenia 10,00
41 Puljko, Karla 00 Croatia 10,00
42 Štolová, Markéta 00 Czech Republic 10,00
43 Knotková, Michaela 01 Czech Republic 9,00
44 Malíková, Barbora 01 Czech Republic 9,00
45 Švarc, Antonín 00 Czech Republic 9,00
46 Romanchenkov, Nikolay 00 Czech Republic 9,00
47 Gajdoš, Matyáš 00 Czech Republic 9,00
48 Glojnarič, Leja 02 Slovenia 9,00
49 Bartoněk, Filip 00 Czech Republic 9,00
50 Héža, Jakub 00 Czech Republic 9,00
51 Pevec, Eli 01 Croatia 9,00
52 Pazman, Elena 00 Croatia 9,00
53 Obal, Iza 00 Slovenia 9,00
54 Krnc, Lara 00 Slovenia 9,00
55 Kulišić, Mirta 00 Croatia 9,00
56 Bacsa, Fanni 01 Hungary 9,00
57 Balenović, Marija 01 Croatia 9,00
58 Sternad, Alex 00 Slovenia 9,00
59 Regényi, Ákos 00 Hungary 9,00
60 Leščak, Orhidea 00 Croatia 9,00
61 Salamon, András 00 Hungary 9,00
62 Ščančar, Tami 00 Slovenia 9,00
63 Čater, Lina 00 Slovenia 9,00
64 Kondrák, Réka anna 00 Hungary 9,00
65 Horváth, Csongor 00 Hungary 9,00
66 Horváth, Koppány 00 Hungary 9,00
67 Grahovac, Gregor 00 Slovenia 9,00
68 Danáč, Daniel 00 Slovakia 9,00
69 Hanuliaková, Júlia 00 Slovakia 8,00
70 Furulyás, Lili 00 Hungary 8,00
71 Burzalová, Hana 00 Slovakia 8,00
72 Barcza, Balázs 00 Hungary 8,00
73 Škultéty, Jozef 00 Slovakia 8,00
74 Szemerei, Levente 00 Hungary 8,00
75 Zapletalová, Emma 00 Slovakia 8,00
76 Vrkić, Petra 00 Croatia 8,00
77 Krivačić, Marko 00 Croatia 8,00
78 Križan, Tjaša 00 Slovenia 8,00
79 Milović, Ana 01 Slovenia 8,00
80 Krestianko, Matej 01 Slovakia 8,00
81 Endrész, Klaudia 01 Hungary 8,00
82 Maček, Michal 00 Czech Republic 8,00
83 Véber, Cintia 01 Hungary 8,00
84 Zanetić, Dorja 01 Croatia 8,00
85 Kiszel, Zsófia 01 Hungary 8,00
86 Kašpárková, Tereza 00 Czech Republic 8,00
87 Semotam, Jindřich 00 Czech Republic 8,00
88 Holub, Dominik 01 Czech Republic 8,00
89 Patka, Jan 01 Czech Republic 8,00
90 Surmová, Eliška 00 Czech Republic 7,00
91 Vokálová, Leona 01 Czech Republic 7,00
92 Hůlková, Barbora 01 Czech Republic 7,00
93 Suráková, Anna 00 Czech Republic 7,00
94 Forejt, Jakub 00 Czech Republic 7,00
95 Holubová, Justýna 00 Czech Republic 7,00
96 Rožman, Bruno 01 Croatia 7,00
97 Vrožina, Lukáš 00 Czech Republic 7,00
98 Paravac, Ivan 01 Croatia 7,00
99 Lipták, Aliz 00 Hungary 7,00
100 Lažeta, Tadea 00 Croatia 7,00
101 Markelj, Rok 00 Slovenia 7,00
102 Ocvirk, Tija 00 Slovenia 7,00
103 Mišković, Mate 00 Croatia 7,00
104 Mórocz, Boglárka 00 Hungary 7,00
105 Šušteršič, Zoja 00 Slovenia 7,00
106 Silič, Matic 00 Slovenia 7,00
107 Csák, Tamás 00 Hungary 7,00
108 Dömötör, Patrik 00 Slovakia 7,00
109 Hornyák, Anna 00 Hungary 7,00
110 Čanadi, Eva 00 Slovenia 6,00
111 Borgulya, András 00 Hungary 6,00
112 Bosilj, Leonarda 00 Croatia 6,00
113 Vejražka, Nádhera, Bárta, Krsek, Czech Republic 6,00
114 Heric, Ščančar, Obal, Glojnarič , Slovenia 6,00
115 Rudzanová, Tereza 00 Slovakia 6,00
116 Užnik, Nikolina 00 Croatia 6,00
117 Váczi, Dániel 00 Hungary 6,00
118 Punk, Adrienn 00 Hungary 6,00
119 Plankar, Nika 00 Slovenia 6,00
120 Međimorec, Maksimilijan 00 Croatia 6,00
121 Misák, Dominika 01 Hungary 6,00
122 Hinić, Tia lena 02 Croatia 6,00
123 Novotný, Miloslav 00 Czech Republic 6,00
124 Salaj, Sven 01 Croatia 6,00
125 Tomić, Marina 01 Croatia 6,00
126 Klišíková, Karolína 00 Czech Republic 6,00
127 Kotyza, Daniel 00 Czech Republic 6,00
128 Vašíček, Patrik 00 Czech Republic 6,00
129 Schönpflugová, Markéta 00 Czech Republic 5,00
130 Bělinová, Natálie 00 Czech Republic 5,00
131 Ralík, Maroš 01 Slovakia 5,00
132 Tiku, Arijan 01 Croatia 5,00
133 Buba, František 00 Czech Republic 5,00
134 Kamír, Adam 00 Czech Republic 5,00
135 Pavlek, Nina 02 Slovenia 5,00
136 Nagy, Júlia 01 Hungary 5,00
137 Kárpáti, Enikő kata 01 Hungary 5,00
138 Keber, Tara 01 Slovenia 5,00
139 Kubiš, Ľubomír 01 Slovakia 5,00
140 Majdak, Ana 01 Croatia 5,00
141 Apáti, Bence 01 Hungary 5,00
142 Dienes, Mátyás 01 Hungary 5,00
143 Magdič, Maja 00 Slovenia 5,00
144 Majetić, Petra 00 Croatia 5,00
145 Labo, Dávid 00 Slovakia 5,00
146 Michalec, Patrik 00 Slovakia 5,00
147 Helmanovský, Patrik 00 Slovakia 5,00
148 Herstek, Marek 00 Slovakia 5,00
149 Hrudkay, Martin 00 Slovakia 5,00
150 Intihar, marulc Ana 00 Slovenia 5,00
151 Király, Adél 00 Hungary 5,00
152 Klarić, Nikola 00 Croatia 5,00
153 Knapić, Ivana 00 Croatia 5,00
154 Jankovič, Tjaša 00 Slovenia 4,00
155 Kónya, Dávid 00 Hungary 4,00
156 Ďuricová, Katarína 00 Slovakia 4,00
157 Figa, Lucas 00 Slovakia 4,00
158 Kerbachová, Čelišová, Šínová, Hůlková, Czech Republic 4,00
159 Grkman, Benedetič, Poličnik, Tinta, Slovenia 4,00
160 Blekić, Tomislav 00 Croatia 4,00
161 Car, Niko 00 Slovenia 4,00
162 Ciban, Karlo 00 Croatia 4,00
163 Plevka, Richard 00 Slovakia 4,00
164 Rapai, Fanni 00 Hungary 4,00
165 Zápotočná, Sophia 00 Slovakia 4,00
166 Zlúkyová, Alexandra 00 Slovakia 4,00
167 Sabová, Ester 00 Slovakia 4,00
168 Zupanc, Lara 00 Slovenia 4,00
169 Jesenská, Kristýna 01 Slovakia 4,00
170 Jancsik, Tamás 01 Hungary 4,00
171 Gál, Vencel levente 01 Hungary 4,00
172 Šanc, Štěpán 00 Czech Republic 4,00
173 Szotkowki, Filip 00 Czech Republic 4,00
174 Štular, Jon 01 Slovenia 4,00
175 Zahradníčková, Eliška 01 Czech Republic 4,00
176 Šedová, Zuzana 01 Slovakia 3,00
177 Zábojníková, Kateřina 01 Czech Republic 3,00
178 Váleková, Natália 01 Slovakia 3,00
179 Bošnjak, Marta 02 Croatia 3,00
180 Rožnovský, Rostislav 00 Czech Republic 3,00
181 Šoja, Klara 02 Croatia 3,00
182 Mečiarová, Veronika 01 Slovakia 3,00
183 Mihály, Ádám bence 01 Hungary 3,00
184 Orož, Domen 01 Slovenia 3,00
185 Šali, Iztok 00 Slovenia 3,00
186 Štefanović, Petra 00 Croatia 3,00
187 Šimunović, Marko 00 Slovenia 3,00
188 Tomková, Dáša 00 Slovakia 3,00
189 Marko, Ján 00 Slovakia 3,00
190 Čeko, Marko 00 Croatia 3,00
191 Dizdarevič, Gašper 00 Slovenia 3,00
192 Bračič, Živa 00 Slovenia 3,00
193 Bricman, Zala 00 Slovenia 3,00
194 Brkić, Iva 00 Croatia 3,00
195 Buckulčíková, Mária 00 Slovakia 3,00
196 Bugoš, Filip 00 Slovakia 3,00
197 Bura, Marissa 00 Croatia 3,00
198 Dienes, Borgulya, Salamon, Leveleki, Hungary 3,00
199 Puljko, Majetić, Joha, Zanetić, Croatia 3,00
200 Badalić, Ivan 00 Croatia 3,00
201 Bérces, Gergely 00 Hungary 3,00
202 Erdélyi, Katinka 00 Hungary 3,00
203 Felsmann, Balázs 00 Hungary 3,00
204 Haršányová, Kristína 00 Slovakia 2,00
205 Kordun, Marijan 00 Croatia 2,00
206 Katrenič, Gabriel 00 Slovakia 2,00
207 Kavčič, Gašper 00 Slovenia 2,00
208 Benedetič, Domen 00 Slovenia 2,00
209 Begič, Klara 00 Slovenia 2,00
210 Szombath, Furulyás, Nagy, Basca , Hungary 2,00
211 Bilman, Kuprešak, Mišković M., Mišković I., Croatia 2,00
212 Bohátka, Ádám 00 Hungary 2,00
213 Popovič, krajnc Luka 00 Slovenia 2,00
214 Mišković, Ivan 00 Croatia 2,00
215 Videka, Karlo 00 Croatia 2,00
216 Zsoldos, Viktória 00 Hungary 2,00
217 Baškovič, Žan 01 Slovenia 2,00
218 Szabó, Réka 00 Hungary 2,00
219 Suranová, Karin 00 Slovakia 2,00
220 Paulíni, Andrej 01 Slovakia 2,00
221 Kudlíková, Dana 01 Slovakia 2,00
222 Križnik, Filip 01 Slovenia 2,00
223 Ganobčíková, Nikola 01 Slovakia 2,00
224 Havlík, Marek 01 Slovakia 2,00
225 Durjava, Anže 01 Slovenia 2,00
226 Frančić, Antonio 01 Croatia 2,00
227 Šolar, Patricia 02 Slovenia 2,00
228 Töröková, Kiara 02 Slovakia 2,00
229 Farkas, Lea 03 Slovakia 2,00
230 Žnidarić, Matija 01 Croatia 2,00
231 Klemenčič, Taja 02 Slovenia 2,00
232 Szombath, Klaudia 01 Hungary 2,00
233 Szturcová, Michaela 01 Slovakia 2,00
234 Sluga, Erik 01 Croatia 1,00
235 Hanuliaková, Petra 02 Slovakia 1,00
236 Žiaková, Miriam 00 Slovakia 1,00
237 Žilkova, Isabela 00 Slovakia 1,00
238 Dikšić, Stella 01 Croatia 1,00
239 Javorská, Sarah 01 Slovakia 1,00
240 Pavlin, Janez miklavž 01 Slovenia 1,00
241 Plevčak, Gašper 01 Slovenia 1,00
242 Maradová, Jiřina 00 Czech Republic 1,00
243 Bočková, Markéta 00 Czech Republic 1,00
244 Bizjak, udvanc Staška 01 Slovenia 1,00
245 Verli, David 00 Croatia 1,00
246 Neralić, Hrvoje 00 Croatia 1,00
247 Mali, Jakob 00 Slovenia 1,00
248 Kuprešak, Luka 00 Croatia 1,00
249 Bozovičar, Leonard 00 Slovenia 1,00
250 Figa, Benda, Megela, Žilavý, Slovakia 1,00
251 Beláň, Marek 00 Slovakia 1,00
252 Zapotočná, Tomková, Zapletalová, Firicová, Slovakia 1,00
253 Ivančić, Antonela 00 Croatia 1,00
254 Kostková, Natália 00 Slovakia 1,00
255 Firicová, Petra 00 Slovakia 1,00
256 Gliha, Kristjan 00 Slovenia 1,00