Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Mezinárodní utkání družstev žactva Liberecký kraj - Ústecký kraj - Sasko - Dolní Slezsko

Jablonec nad Nisou (5. 9. 2015)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Tesch, Jonas 00 Sasko 19,00
2 Sobczak, Kacper 00 Dolní Slezsko 18,00
3 Zipfel, Bastian 00 Sasko 18,00
4 Štolová, Markéta 01 Ústecký kraj 18,00
5 Zábojníková, Kateřina 01 Ústecký kraj 18,00
6 Hůlková, Barbora 01 Liberecký kraj 18,00
7 Makowski, Adam 00 Dolní Slezsko 16,00
8 Oliasz, Katarzyna 00 Dolní Slezsko 15,00
9 Borysewicz, Dawid 00 Dolní Slezsko 15,00
10 Breinl, Daniel 00 Sasko 15,00
11 Minczuk, Mateusz 00 Dolní Slezsko 14,00
12 Drudíková, Iveta 01 Ústecký kraj 14,00
13 Sojková, Nikola 00 Liberecký kraj 14,00
14 Wipper, Lea 01 Sasko 14,00
15 Kaplan, Filip 01 Ústecký kraj 13,00
16 Nowicky, Oskar 00 Dolní Slezsko 13,00
17 Trčová, Michaela 01 Liberecký kraj 12,00
18 Schindler, Pavel 00 Liberecký kraj 12,00
19 Szalańska, Daria 00 Dolní Slezsko 12,00
20 Vokálová, Leona 01 Liberecký kraj 12,00
21 Štibický, David 00 Ústecký kraj 11,00
22 Kozak, Gracjan 01 Dolní Slezsko 11,00
23 Winter, Laura 00 Sasko 11,00
24 Erdmann, Tim 00 Sasko 11,00
25 Carlowitz, Catherine 01 Sasko 10,00
26 Čikovský, Matěj 00 Liberecký kraj 10,00
27 Holešovský, Michal 00 Ústecký kraj 10,00
28 Erlebach, Zdeněk 00 Ústecký kraj 10,00
29 Bisová, Nikola 02 Ústecký kraj 10,00
30 Woloszyn, Julia 01 Dolní Slezsko 9,50
31 Stoja, David 00 Liberecký kraj 9,00
32 Malinovský, Jan 00 Liberecký kraj 9,00
33 Lyko, Anna 01 Dolní Slezsko 9,00
34 Synek, Antonín 00 Liberecký kraj 9,00
35 Hacuš, Vojtěch Tadeáš 00 Liberecký kraj 9,00
36 Perglová, Pavlína 01 Liberecký kraj 9,00
37 Artlová, Kateřina 00 Liberecký kraj 9,00
38 Gajdoš, Matyáš 00 Liberecký kraj 9,00
39 Bělinová, Natálie 00 Liberecký kraj 9,00
40 Skibiak, Kacper 00 Dolní Slezsko 9,00
41 Slomka, Justyna 00 Dolní Slezsko 9,00
42 Schröder, Jonas 00 Sasko 9,00
43 Ferenc, Kamila 00 Dolní Slezsko 9,00
44 Czeronek, Mikolaj 00 Dolní Slezsko 9,00
45 Karaban, Jakub 00 Dolní Slezsko 9,00
46 Kleprlík, Adam 00 Liberecký kraj 8,00
47 Effler, Jan 00 Liberecký kraj 8,00
48 Štolbová, Vendula 01 Ústecký kraj 8,00
49 Kunertová, Michaela 01 Ústecký kraj 8,00
50 Hoffmannová, Klára 00 Liberecký kraj 7,50
51 Schumann, Tessa 00 Sasko 7,50
52 Wirwińska, Olga 00 Dolní Slezsko 7,00
53 Wymazala, Bartlomiej 00 Dolní Slezsko 7,00
54 Molak, Karol 00 Dolní Slezsko 7,00
55 Mienculewicz, Przemyslaw 00 Dolní Slezsko 7,00
56 Kawka, Kamil 00 Dolní Slezsko 7,00
57 Koziel, Martyna 00 Dolní Slezsko 7,00
58 Leopold, Franz 00 Sasko 7,00
59 Linstedt, Michal 00 Dolní Slezsko 7,00
60 Empl, Lilly 00 Sasko 7,00
61 Górowska, Patrycja 00 Dolní Slezsko 7,00
62 Janicke, Emily 00 Sasko 7,00
63 Marková, Natálie 00 Ústecký kraj 7,00
64 Erbertová, Štěpánka 00 Liberecký kraj 7,00
65 Suchopárek, Patrik 01 Ústecký kraj 7,00
66 Szuszkiewicz, Piotr 01 Dolní Slezsko 7,00
67 Matějková, Markéta 02 Ústecký kraj 7,00
68 Rusek, Matyáš 00 Ústecký kraj 6,00
69 Ruszkiewicz, Filip 01 Dolní Slezsko 6,00
70 Ryng, Wiktoria 01 Dolní Slezsko 6,00
71 Krčmář, David 00 Liberecký kraj 6,00
72 Musil, Jan 00 Ústecký kraj 6,00
73 Lepeška, Jan 00 Ústecký kraj 6,00
74 Fiedler, Jonáš 01 Ústecký kraj 6,00
75 Hanzlová, Marie 01 Liberecký kraj 6,00
76 Mrzenová, Kristýna 00 Ústecký kraj 6,00
77 Böttcher, Michelle 00 Sasko 6,00
78 Kreisel, Oliver 00 Sasko 6,00
79 Kusz, Magdalena 00 Dolní Slezsko 6,00
80 Niezgoda, Aleksandra 00 Dolní Slezsko 6,00
81 Schröter, Rico 00 Sasko 6,00
82 Richter, Lisa 00 Sasko 6,00
83 Pukacz, Dawid 00 Dolní Slezsko 6,00
84 Ulbrich, Yasmin 00 Sasko 6,00
85 Dlouhý, Vilém 00 Liberecký kraj 5,50
86 Nawocki, Pawel 01 Dolní Slezsko 5,00
87 Hallmanová, Lada 00 Liberecký kraj 5,00
88 Hlaváčová, Tereza 00 Liberecký kraj 5,00
89 Jégrová, Veronika 00 Liberecký kraj 5,00
90 Lejsková, Barbora 00 Liberecký kraj 5,00
91 Přibylová, Veronika 00 Liberecký kraj 5,00
92 Janeček, Jiří 01 Ústecký kraj 5,00
93 Weniger, Šimon 01 Ústecký kraj 5,00
94 Petrželka, Daniel 01 Liberecký kraj 5,00
95 Schwarzlaff, Lukas 00 Sasko 5,00
96 Bohnefeld, Jule 01 Sasko 5,00
97 Brux, Vincenc 01 Sasko 5,00
98 Paul, Julius 00 Sasko 5,00
99 Krumpfer, Beverly 00 Sasko 5,00
100 Kaminski, Krzysztof 00 Dolní Slezsko 5,00
101 Janik, Weronika 00 Dolní Slezsko 5,00
102 Menčíková, Magdaléna 01 Liberecký kraj 5,00
103 Hercíková, Klára 02 Liberecký kraj 5,00
104 Gabriel, Vanya 00 Sasko 4,50
105 Golanowska, Agata 00 Dolní Slezsko 4,00
106 Held, Moritz 00 Sasko 4,00
107 Hentschel, Wieken 00 Sasko 4,00
108 Baum, Lenny 00 Sasko 4,00
109 Elger, Maxime 00 Sasko 4,00
110 Mainka, Niclas 00 Sasko 4,00
111 Lorenz, Franz 00 Sasko 4,00
112 Porsch, Benjamin 00 Sasko 4,00
113 Oertel, Kevin 00 Sasko 4,00
114 Meyer, Jonas 00 Sasko 4,00
115 Godek, Weronika 01 Dolní Slezsko 4,00
116 Janiec, Eryka 01 Dolní Slezsko 4,00
117 Stephan, Lisa 00 Sasko 4,00
118 Pavelková, Hana 00 Ústecký kraj 4,00
119 Folková, Denisa 01 Liberecký kraj 4,00
120 Kilíková, Nicole 00 Ústecký kraj 4,00
121 Pietrkiewicz, Dobrolava 01 Dolní Slezsko 4,00
122 Stollhoff, Willy 01 Sasko 4,00
123 Tonar, Vojtěch 00 Ústecký kraj 4,00
124 Pánek, Matěj 00 Liberecký kraj 4,00
125 Měšťák, Karel 00 Ústecký kraj 4,00
126 Janků, Nicol 00 Ústecký kraj 3,50
127 Gora, Maja 00 Dolní Slezsko 3,00
128 Konigsman, Pawel 00 Dolní Slezsko 3,00
129 Karasinski, Patryk 00 Dolní Slezsko 3,00
130 Menzer, Saskia 00 Sasko 3,00
131 Seeger, Lena 00 Sasko 3,00
132 Moc, Michal 00 Ústecký kraj 3,00
133 Hetsyanyn, Mykhaylo 00 Liberecký kraj 3,00
134 Przystarz, Magdalena 01 Dolní Slezsko 3,00
135 Trilčová, Lucie 00 Ústecký kraj 3,00
136 Vyskočilová, Anna 01 Ústecký kraj 3,00
137 Bura, Jan 01 Liberecký kraj 3,00
138 Jiránek, Jonáš 02 Ústecký kraj 3,00
139 Voštová, Anežka Tereza 02 Liberecký kraj 2,00
140 Štanclová, Vendula 03 Liberecký kraj 2,00
141 Trafina, Jakub 01 Liberecký kraj 2,00
142 Adamec, Lukáš 01 Liberecký kraj 2,00
143 Kůsová, Michaela 01 Ústecký kraj 2,00
144 Šárová, Tereza 00 Ústecký kraj 2,00
145 Mališová, Nikola 00 Liberecký kraj 2,00
146 Sucharski, Jakub 01 Dolní Slezsko 2,00
147 Tomaszewska, Ola 01 Dolní Slezsko 2,00
148 Topfer, Ladislav 00 Liberecký kraj 2,00
149 Rebentrost, Vivian 00 Sasko 2,00
150 Delejowska, Wiktoria 01 Dolní Slezsko 2,00
151 Kinne, Emma 00 Sasko 1,00
152 Krebs, Florian 00 Sasko 1,00
153 Luszka, Dagmara 00 Dolní Slezsko 1,00
154 Fix, Alexander 00 Sasko 1,00
155 Ender, Felicitas 00 Sasko 1,00
156 Dacko, Justyna 00 Dolní Slezsko 1,00
157 Zeman, Martin 00 Liberecký kraj 1,00
158 Mišelnický, Jakub 00 Ústecký kraj 1,00
159 Charvátová, Markéta 00 Ústecký kraj 1,00
160 Martošová, Lenka 00 Liberecký kraj 1,00