Výsledky
Přebor Prahy mladšího žactva ve vícebojích
Praha (28. 9. 2015)60 m - Ml. žáci (Běh)
Běh 1 (po, 28.9.2015) | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip KlokočníkFilip Klokočník | 02 | ASK Slavia Praha | 08.13 | 523 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch VejlupekVojtěch Vejlupek | 02 | Atletika Jižní Město | 08.30 | 476 | ||||||||||||||
3 | Dominik PodlenaDominik Podlena | 02 | AC Praha 1890 | 08.45 | 436 | ||||||||||||||
4 | Adam StarýAdam Starý | 02 | Spartak Praha 4 | 08.70 | 374 | ||||||||||||||
5 | Akinwale Adam DissouAkinwale Adam Dissou | 04 | Spartak Praha 4 | 09.97 | 125 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (po, 28.9.2015) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam ŽákAdam Žák | 02 | Spartak Praha 4 | 08.22 | 498 | ||||||||||||||
2 | Michal ŠmerglMichal Šmergl | 02 | Spartak Praha 4 | 08.33 | 468 | ||||||||||||||
3 | Adam KoblicAdam Koblic | 02 | ASK Slavia Praha | 08.68 | 378 | ||||||||||||||
4 | Tadeáš ZelenýTadeáš Zelený | 02 | SK Kotlářka Praha | 09.09 | 285 | ||||||||||||||
5 | Filip MsallamFilip Msallam | 03 | ASK Slavia Praha | 09.96 | 126 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 3 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub NovotnýJakub Novotný | 02 | ASK Slavia Praha | 08.56 | 408 | ||||||||||||||
2 | Filip ŠmidaFilip Šmida | 02 | Atletický školní klub Mazurská | 08.62 | 393 | ||||||||||||||
3 | Eduard JanoušekEduard Janoušek | 02 | TJ Sokol Praha Královské Vi... | 08.87 | 333 | ||||||||||||||
4 | Hynek ŠloufHynek Šlouf | 02 | ATLETIKA HOSTIVAŘ | 09.52 | 199 | ||||||||||||||
5 | Miroslav KouckýMiroslav Koucký | 02 | ASK Slavia Praha | 09.54 | 196 | ||||||||||||||
6 | František BuchaFrantišek Bucha | 03 | SK Kotlářka Praha | 09.60 | 185 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 4 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián HykšSebastián Hykš | 02 | ASK Slavia Praha | 08.29 | 478 | ||||||||||||||
2 | Jan BenešJan Beneš | 02 | ASK Slavia Praha | 09.01 | 302 | ||||||||||||||
3 | Sebastian BolardtSebastian Bolardt | 03 | PSK Olymp Praha | 09.09 | 285 | ||||||||||||||
4 | Pavel JindraPavel Jindra | 02 | PSK Olymp Praha | 09.19 | 264 | ||||||||||||||
5 | Radim DostálRadim Dostál | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.43 | 216 | ||||||||||||||
6 | Štěpán KožinaŠtěpán Kožina | 03 | SK Aktis Praha | 09.44 | 214 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 5 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš KratochvílLukáš Kratochvíl | 02 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 08.79 | 352 | ||||||||||||||
2 | Štěpán HrubýŠtěpán Hrubý | 02 | ASK Slavia Praha | 09.08 | 287 | ||||||||||||||
3 | Jan ToulaJan Toula | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.09 | 285 | ||||||||||||||
4 | Matěj DvořákMatěj Dvořák | 03 | ASK Slavia Praha | 09.38 | 226 | ||||||||||||||
5 | Ivan DostálIvan Dostál | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.96 | 126 | ||||||||||||||
6 | Igor RázgaIgor Rázga | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 10.69 | 39 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 6 (po, 28.9.2015) | Vítr: -1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | František VeselýFrantišek Veselý | 02 | ATLETIKA HOSTIVAŘ | 09.57 | 190 | ||||||||||||||
2 | Nicolas MalýNicolas Malý | 03 | PSK Olymp Praha | 09.74 | 161 | ||||||||||||||
3 | Filip DavidFilip David | 03 | ASK Slavia Praha | 10.77 | 32 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 7 (po, 28.9.2015) | Vítr: --1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub RandusJakub Randus | 02 | PSK Olymp Praha | 09.16 | 270 | ||||||||||||||
2 | Alexandr PolákAlexandr Polák | 02 | ASK Slavia Praha | 09.26 | 249 | ||||||||||||||
3 | Marek PavlicaMarek Pavlica | 02 | Spartak Praha 4 | 09.51 | 201 | ||||||||||||||
4 | Vojtěch CihlářVojtěch Cihlář | 03 | ASK Slavia Praha | 09.81 | 149 | ||||||||||||||
5 | Jakub ValoJakub Valo | 03 | SK Aktis Praha | 10.52 | 55 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 8 (po, 28.9.2015) | Vítr: -1.1 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondřej HrubýOndřej Hrubý | 02 | ASK Slavia Praha | 09.08 | 287 | ||||||||||||||
2 | Filip BartošFilip Bartoš | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.14 | 274 | ||||||||||||||
3 | Ondřej FábryOndřej Fábry | 03 | ASK Slavia Praha | 09.41 | 220 | ||||||||||||||
4 | Jakub JohnJakub John | 02 | Atletický školní klub Mazurská | 09.79 | 153 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SuchomelováAnna Suchomelová | 02 | SK Aktis Praha | 08.25 | 773 | ||||||||||||||
2 | Jana KotrhonzováJana Kotrhonzová | 02 | ASK Slavia Praha | 08.59 | 676 | ||||||||||||||
Ester ČervinkováEster Červinková | 02 | A. C. Sparta Praha | 08.59 | 676 | |||||||||||||||
4 | Eliška EibichováEliška Eibichová | 02 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 08.75 | 632 | ||||||||||||||
5 | Adéla BenešováAdéla Benešová | 04 | ASK Slavia Praha | 09.69 | 402 | ||||||||||||||
6 | Marie Anna ČervenkováMarie Anna Červenková | 03 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 10.32 | 274 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 2 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema KaletováEma Kaletová | 02 | Spartak Praha 4 | 08.62 | 667 | ||||||||||||||
2 | Barbora ŠplechtnováBarbora Šplechtnová | 02 | PSK Olymp Praha | 08.63 | 665 | ||||||||||||||
3 | Klára ŠídlováKlára Šídlová | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 08.82 | 613 | ||||||||||||||
4 | Daniela KotkováDaniela Kotková | 02 | Spartak Praha 4 | 08.88 | 597 | ||||||||||||||
5 | Kristýna ZikováKristýna Ziková | 02 | ASK Slavia Praha | 09.08 | 546 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 3 (po, 28.9.2015) | Vítr: -2.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie ProcházkováLucie Procházková | 02 | ASK Slavia Praha | 08.95 | 579 | ||||||||||||||
2 | Nela SimmerlováNela Simmerlová | 03 | SK DVOJKA Praha z.s. | 09.18 | 521 | ||||||||||||||
3 | Viktorie VydrováViktorie Vydrová | 02 | SK Aktis Praha | 09.31 | 489 | ||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
Běh 4 (po, 28.9.2015) | Vítr: -1.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika PaškováMonika Pašková | 02 | SK Aktis Praha | 08.97 | 574 | ||||||||||||||
2 | Anna MňoučkováAnna Mňoučková | 02 | ŠSK Újezd nad Lesy-Praha | 09.05 | 553 | ||||||||||||||
3 | Yasmina ZaddemYasmina Zaddem | 03 | A. C. Sparta Praha | 09.25 | 504 | ||||||||||||||
4 | Michaela DurdováMichaela Durdová | 03 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.92 | 353 | ||||||||||||||
5 | Adéla BerounskáAdéla Berounská | 03 | ASK Slavia Praha | 10.14 | 308 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 5 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie PetrůLucie Petrů | 03 | SK DVOJKA Praha z.s. | 08.93 | 584 | ||||||||||||||
2 | Julie HlaváčováJulie Hlaváčová | 03 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.11 | 538 | ||||||||||||||
3 | Simona BartoňkováSimona Bartoňková | 02 | A. C. Sparta Praha | 09.26 | 501 | ||||||||||||||
4 | Kristýna VejšickáKristýna Vejšická | 02 | Atletika Jižní Město | 09.54 | 435 | ||||||||||||||
5 | Sára MichkováSára Michková | 02 | ASK Slavia Praha | 10.05 | 326 | ||||||||||||||
6 | Anna Maria MolnárováAnna Maria Molnárová | 02 | ASK Slavia Praha | 10.09 | 318 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 6 (po, 28.9.2015) | Vítr: -1.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terezie BřezinováTerezie Březinová | 02 | ASK Slavia Praha | 09.12 | 536 | ||||||||||||||
2 | Adéla ČepelováAdéla Čepelová | 03 | ASK Slavia Praha | 09.18 | 521 | ||||||||||||||
3 | Anna BerounskáAnna Berounská | 02 | ASK Slavia Praha | 09.24 | 506 | ||||||||||||||
4 | Barbora BumbalováBarbora Bumbalová | 02 | Spartak Praha 4 | 09.96 | 344 | ||||||||||||||
Veronika UlmanováVeronika Ulmanová | 02 | SK ZŠ Jeseniova Praha | DNS | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 7 (po, 28.9.2015) | Vítr: -0.5 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petra PácalováPetra Pácalová | 02 | SK Aktis Praha | 08.95 | 579 | ||||||||||||||
2 | Pavlína ŠedáPavlína Šedá | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.13 | 533 | ||||||||||||||
3 | Magdaléna BláhováMagdaléna Bláhová | 02 | A. C. Sparta Praha | 09.29 | 494 | ||||||||||||||
4 | Kateřina DvořákováKateřina Dvořáková | 03 | ASK Slavia Praha | 09.46 | 454 | ||||||||||||||
5 | Zuzana HankeováZuzana Hankeová | 02 | Atletika Jižní Město | 09.73 | 393 | ||||||||||||||
6 | Michaela FantováMichaela Fantová | 02 | ŠAK Novoborská Praha | 09.80 | 378 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 8 (po, 28.9.2015) | Vítr: -1.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora DraslarováBarbora Draslarová | 02 | ASK Slavia Praha | 09.14 | 531 | ||||||||||||||
2 | Tereza SupováTereza Supová | 02 | TJ Dukla Praha | 09.28 | 496 | ||||||||||||||
3 | Anna DanišováAnna Danišová | 02 | A. C. Sparta Praha | 09.65 | 411 | ||||||||||||||
4 | Sára HolečkováSára Holečková | 02 | Atletika Jižní Město | 09.94 | 348 | ||||||||||||||
5 | Karolína FantováKarolína Fantová | 02 | ŠAK Novoborská Praha | 10.07 | 322 | ||||||||||||||
6 | Justýna KönigsmarkováJustýna Königsmarková | 03 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 10.35 | 268 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 9 (po, 28.9.2015) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johana KřepelkováJohana Křepelková | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.28 | 496 | ||||||||||||||
2 | Gabriela ŘehákováGabriela Řeháková | 03 | AC Praha 1890 | 09.56 | 431 | ||||||||||||||
3 | Adéla LonginováAdéla Longinová | 03 | SK ZŠ Jeseniova Praha | 09.65 | 411 | ||||||||||||||
4 | Karolína KomárkováKarolína Komárková | 03 | A. C. Sparta Praha | 10.18 | 300 | ||||||||||||||
5 | Karolína Anna KonířováKarolína Anna Konířová | 04 | A. C. Sparta Praha | 10.65 | 216 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 10 (po, 28.9.2015) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie RakováNatalie Raková | 02 | SK DVOJKA Praha z.s. | 09.02 | 561 | ||||||||||||||
2 | Lucie PoppelováLucie Poppelová | 03 | A. C. Sparta Praha | 09.29 | 494 | ||||||||||||||
3 | Kristýna PolívkováKristýna Polívková | 02 | PSK Olymp Praha | 09.31 | 489 | ||||||||||||||
4 | Eliška PekárkováEliška Pekárková | 02 | ASK Slavia Praha | 09.36 | 477 | ||||||||||||||
5 | Lea Anna PolívkováLea Anna Polívková | 03 | ASK Slavia Praha | 09.47 | 451 | ||||||||||||||
6 | Aneta TomáškováAneta Tomášková | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 10.21 | 295 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 11 (po, 28.9.2015) | Vítr: +0.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eliška VeseláEliška Veselá | 02 | Univerzitní sportovní klub ... | 09.07 | 548 | ||||||||||||||
2 | Barbora VaňkováBarbora Vaňková | 04 | ASK Slavia Praha | 09.10 | 541 | ||||||||||||||
3 | Sabina FojtíkováSabina Fojtíková | 02 | ASK Slavia Praha | 09.45 | 456 | ||||||||||||||
4 | Rebecca SzaboRebecca Szabo | 03 | PSK Olymp Praha | 09.55 | 433 | ||||||||||||||
5 | Nikola ŠimlováNikola Šimlová | 02 | SK Aktis Praha | 09.58 | 426 | ||||||||||||||
6 | Edita VaculíkováEdita Vaculíková | 03 | TJ Dukla Praha | 09.74 | 391 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
Běh 12 (po, 28.9.2015) | Vítr: -3.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie SmejkalováNatalie Smejkalová | 02 | ASK Slavia Praha | 08.95 | 579 | ||||||||||||||
2 | Petra ViplerováPetra Viplerová | 02 | SK Aktis Praha | 09.11 | 538 | ||||||||||||||
3 | Sabrina SeidlováSabrina Seidlová | 02 | PSK Olymp Praha | 09.42 | 463 | ||||||||||||||
MS | Sára PšeničkováSára Pšeničková | 03 | TJ Neratovice | 09.16 | 526 | ||||||||||||||
MS | Natálie ChalupováNatálie Chalupová | 04 | TJ Neratovice | 09.57 | 428 | ||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |