4. kolo OMD mladšího žactva, skupina A
Plzeň (9. 9. 2015)60 m - Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 1 (st, 9.9.2015) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim SchmidtMaxim Schmidt | 03 | Atletika Klatovy | 08.90 | |||||||||||||||
2 | Filip MusiolFilip Musiol | 04 | Atletika Klatovy | 09.62 | |||||||||||||||
3 | Tomáš KlasňákTomáš Klasňák | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.90 | |||||||||||||||
4 | Marek ProkopMarek Prokop | 04 | Atletika Klatovy | 10.36 | |||||||||||||||
Michal PokornýMichal Pokorný | 02 | AK ŠKODA Plzeň | DNP | ||||||||||||||||
Jan PerglerJan Pergler | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | DNP | ||||||||||||||||
Libor PotužníkLibor Potužník | 03 | TJ Sušice | DNP | ||||||||||||||||
Olga AbramchukOlga Abramchuk | 91 | AK ŠKODA Plzeň | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (st, 9.9.2015) | Vítr: +1.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SchwarzDaniel Schwarz | 02 | Atletika Klatovy | 08.20 | |||||||||||||||
2 | Martin VostatekMartin Vostatek | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.79 | |||||||||||||||
3 | Šimon SvobodaŠimon Svoboda | 03 | TJ Sušice | 09.29 | |||||||||||||||
4 | Bartoloměj RudasBartoloměj Rudas | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.56 | |||||||||||||||
5 | Robin TeršlRobin Teršl | 04 | TJ Sušice | 10.07 | |||||||||||||||
6 | Vladimír MašekVladimír Mašek | 03 | TJ Sušice | 10.63 | |||||||||||||||
7 | Matěj HrabákMatěj Hrabák | 05 | Atletika Klatovy | 10.98 | |||||||||||||||
Michal PerglerMichal Pergler | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m - Ml. žáci (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Vítr: +3.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SchwarzDaniel Schwarz | 02 | Atletika Klatovy | 08.27 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Martin VostatekMartin Vostatek | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.81 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Maxim SchmidtMaxim Schmidt | 03 | Atletika Klatovy | 08.92 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | Šimon SvobodaŠimon Svoboda | 03 | TJ Sušice | 09.09 | 3.00 | ||||||||||||||
5 | Bartoloměj RudasBartoloměj Rudas | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.36 | 2.00 | ||||||||||||||
6 | Filip MusiolFilip Musiol | 04 | Atletika Klatovy | 09.79 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 1 (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara PíchalováBarbara Píchalová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 08.39 | |||||||||||||||
2 | Magdalena PáreckáMagdalena Párecká | 03 | TJ Sušice | 09.18 | |||||||||||||||
3 | Denisa SalzmanováDenisa Salzmanová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.31 | |||||||||||||||
4 | Markéta MazancováMarkéta Mazancová | 04 | Atletika Klatovy | 09.89 | |||||||||||||||
5 | Lucie DenkováLucie Denková | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10.17 | |||||||||||||||
6 | Klára ŠkorpilováKlára Škorpilová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10.30 | |||||||||||||||
7 | Martina StrejcováMartina Strejcová | 05 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 10.89 | |||||||||||||||
Barbora ŠárováBarbora Šárová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 2 (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anežka HajšmanováAnežka Hajšmanová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 08.47 | |||||||||||||||
2 | Lenka KučerováLenka Kučerová | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.11 | |||||||||||||||
3 | Kateřina SýkorováKateřina Sýkorová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 09.19 | |||||||||||||||
4 | Julie PotužákováJulie Potužáková | 03 | TJ Sušice | 09.71 | |||||||||||||||
5 | Amálie MádrováAmálie Mádrová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 09.98 | |||||||||||||||
6 | Adéla MíkováAdéla Míková | 03 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 09.99 | |||||||||||||||
7 | Kristýna VrbováKristýna Vrbová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10.21 | |||||||||||||||
8 | Denisa TyrováDenisa Tyrová | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10.34 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Rozběh 3 (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolína JunkováKarolína Junková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.97 | |||||||||||||||
2 | Klára ZýmováKlára Zýmová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 09.35 | |||||||||||||||
3 | Kristýna PetrušováKristýna Petrušová | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 09.66 | |||||||||||||||
4 | Barbora BouzkováBarbora Bouzková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 09.88 | |||||||||||||||
5 | Nikola VimmerováNikola Vimmerová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.92 | |||||||||||||||
6 | Gabriela SkorunkováGabriela Skorunková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 09.96 | |||||||||||||||
7 | Lucie ImpellizzeriLucie Impellizzeri | 06 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 10.31 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Rozběh 4 (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie LedvinováLucie Ledvinová | 03 | Atletika Klatovy | 08.94 | |||||||||||||||
2 | Lenka KřesťanováLenka Křesťanová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.13 | |||||||||||||||
3 | Aneta ŠťastováAneta Šťastová | 03 | Atletika Klatovy | 09.93 | |||||||||||||||
4 | Aneta BělováAneta Bělová | 05 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 10.02 | |||||||||||||||
5 | Kristýna SádlováKristýna Sádlová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 10.05 | |||||||||||||||
6 | Zuzana PavelcováZuzana Pavelcová | 03 | TJ Sušice | 10.86 | |||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále 1 (st, 9.9.2015) | Vítr: +0.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara PíchalováBarbara Píchalová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 08.33 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Anežka HajšmanováAnežka Hajšmanová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 08.49 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Karolína JunkováKarolína Junková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 08.96 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Lucie LedvinováLucie Ledvinová | 03 | Atletika Klatovy | 09.11 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Lenka KučerováLenka Kučerová | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.13 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Kateřina SýkorováKateřina Sýkorová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 09.16 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Lenka KřesťanováLenka Křesťanová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 09.17 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Magdalena PáreckáMagdalena Párecká | 03 | TJ Sušice | 09.33 | 3.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Finále 2 (st, 9.9.2015) | Vítr: +0.9 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klára ZýmováKlára Zýmová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 09.46 | 2.00 | ||||||||||||||
2 | Kristýna PetrušováKristýna Petrušová | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 09.70 | 1.00 | ||||||||||||||
3 | Aneta ŠťastováAneta Šťastová | 03 | Atletika Klatovy | 09.87 | |||||||||||||||
4 | Markéta MazancováMarkéta Mazancová | 04 | Atletika Klatovy | 09.94 | |||||||||||||||
5 | Barbora BouzkováBarbora Bouzková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 10.06 | |||||||||||||||
Gabriela SkorunkováGabriela Skorunková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | DNP | ||||||||||||||||
Julie PotužákováJulie Potužáková | 03 | TJ Sušice | DNP | ||||||||||||||||
Denisa SalzmanováDenisa Salzmanová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | DNP | ||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
150 m - Ml. žáci (Běh)
Běh (st, 9.9.2015) | Vítr: +3.0 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal PokornýMichal Pokorný | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 22.21 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Šimon SvobodaŠimon Svoboda | 03 | TJ Sušice | 23.65 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Robin TeršlRobin Teršl | 04 | TJ Sušice | 26.03 | |||||||||||||||
4 | Vladimír MašekVladimír Mašek | 03 | TJ Sušice | 27.02 | |||||||||||||||
5 | Martin RuhsamMartin Ruhsam | 05 | Atletika Klatovy | 30.10 | |||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
Běh 2 (st, 9.9.2015) | Vítr: -1.3 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David LuňáčekDavid Luňáček | 02 | Atletika Klatovy | 23.40 | 5.00 | ||||||||||||||
2 | Tomáš KozaTomáš Koza | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 24.16 | 3.00 | ||||||||||||||
3 | Kryštof BaxaKryštof Baxa | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 24.64 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Tomáš KlasňákTomáš Klasňák | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 25.17 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkem 4 závodníků |
150 m - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 9.9.2015) | Vítr: -2.8 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara PíchalováBarbara Píchalová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 21.22 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Eliška NoskováEliška Nosková | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 23.24 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Kateřina SýkorováKateřina Sýkorová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 23.66 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Magdalena PáreckáMagdalena Párecká | 03 | TJ Sušice | 23.94 | 6.50 | ||||||||||||||
5 | Veronika SimetováVeronika Simetová | 03 | TJ Sušice | 24.02 | 5.00 | ||||||||||||||
6 | Kateřina BrabcováKateřina Brabcová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 25.10 | 1.50 | ||||||||||||||
7 | Aneta ŠťastováAneta Šťastová | 03 | Atletika Klatovy | 25.31 | |||||||||||||||
8 | Nikola VimmerováNikola Vimmerová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 26.62 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 2 (st, 9.9.2015) | Vítr: -2.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdaléna VáchováMagdaléna Váchová | 05 | Atletika Klatovy | 25.13 | |||||||||||||||
2 | Michaela MíčkováMichaela Míčková | 03 | TJ Sušice | 25.35 | |||||||||||||||
3 | Eliška VozárováEliška Vozárová | 05 | Atletika Klatovy | 25.56 | |||||||||||||||
4 | Julie PotužákováJulie Potužáková | 03 | TJ Sušice | 25.84 | |||||||||||||||
5 | Barbora BouzkováBarbora Bouzková | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 26.30 | |||||||||||||||
6 | Denisa TyrováDenisa Tyrová | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 26.87 | |||||||||||||||
7 | Aneta BělováAneta Bělová | 05 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 26.93 | |||||||||||||||
8 | Klára ŠkorpilováKlára Škorpilová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 27.39 | |||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
Běh 3 (st, 9.9.2015) | Vítr: -3.4 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka KučerováLenka Kučerová | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 23.94 | 6.50 | ||||||||||||||
2 | Iveta KrýslováIveta Krýslová | 02 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 24.81 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Zuzana PiknerováZuzana Piknerová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 24.86 | 3.00 | ||||||||||||||
4 | Tereza BurešováTereza Burešová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 25.10 | 1.50 | ||||||||||||||
5 | Klaudie MarxováKlaudie Marxová | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 25.74 | |||||||||||||||
6 | Magdaléna HellmayerováMagdaléna Hellmayerová | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 25.83 | |||||||||||||||
7 | Lucie ImpellizzeriLucie Impellizzeri | 06 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 27.78 | |||||||||||||||
Adéla MíkováAdéla Míková | 03 | ŠAK při ZŠ Přeštice | |||||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
1000 m - Ml. žáci (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš RichtrLukáš Richtr | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3:09.10 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Jan PerglerJan Pergler | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3:11.10 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Michal PerglerMichal Pergler | 05 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3:44.89 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | Adam WeberAdam Weber | 04 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3:52.22 | 3.00 | ||||||||||||||
5 | Marek VůchMarek Vůch | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 3:55.93 | 2.00 | ||||||||||||||
6 | Filip MusiolFilip Musiol | 04 | Atletika Klatovy | 4:03.66 | 1.00 | ||||||||||||||
7 | Martin RuhsamMartin Ruhsam | 05 | Atletika Klatovy | 4:06.66 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
1000 m - Ml. žákyně (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Laps | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta KrýslováIveta Krýslová | 02 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 3:29.96 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Kateřina BurianováKateřina Burianová | 03 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 3:29.98 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Zuzana PiknerováZuzana Piknerová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3:36.42 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Veronika SimetováVeronika Simetová | 03 | TJ Sušice | 3:46.93 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Natálie BabkováNatálie Babková | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 3:51.80 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Adéla MíkováAdéla Míková | 03 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 3:56.65 | 5.00 | ||||||||||||||
7 | Eliška HnízdilováEliška Hnízdilová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4:00.45 | 4.00 | ||||||||||||||
8 | Elena BrožováElena Brožová | 02 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 4:13.16 | 3.00 | ||||||||||||||
Celkem 8 závodníků |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žáci (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš RichtrLukáš Richtr | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 10.64 | 7.00 | ||||||||||||||
2 | Vojtěch VaníčekVojtěch Vaníček | 02 | Atletika Klatovy | 10.69 | 5.00 | ||||||||||||||
3 | Bartoloměj RudasBartoloměj Rudas | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 11.06 | 4.00 | ||||||||||||||
4 | Hynek MošnaHynek Mošna | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 11.31 | 3.00 | ||||||||||||||
5 | David LuňáčekDavid Luňáček | 02 | Atletika Klatovy | 13.00 | 2.00 | ||||||||||||||
6 | Tomáš KozaTomáš Koza | 04 | AK ŠKODA Plzeň | 13.32 | 1.00 | ||||||||||||||
Celkem 6 závodníků |
60 m překážek [76,2cm-7,70m] - Ml. žákyně (Běh)
Běh 1 (st, 9.9.2015) | Vítr: +1.7 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina KolaříkováKateřina Kolaříková | 03 | Atletika Klatovy | 11.24 | 11.00 | ||||||||||||||
2 | Tereza BurešováTereza Burešová | 03 | AK ŠKODA Plzeň | 11.90 | 9.00 | ||||||||||||||
3 | Jana KohoutováJana Kohoutová | 02 | Atletika Klatovy | 12.10 | 8.00 | ||||||||||||||
4 | Lenka KřesťanováLenka Křesťanová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.13 | 7.00 | ||||||||||||||
5 | Iveta KrýslováIveta Krýslová | 02 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 12.36 | 6.00 | ||||||||||||||
6 | Michaela MíčkováMichaela Míčková | 03 | TJ Sušice | 13.05 | 3.00 | ||||||||||||||
Barbara PíchalováBarbara Píchalová | 02 | AK ŠKODA Plzeň | |||||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
Běh 2 (st, 9.9.2015) | Vítr: +1.6 m/s | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika NováVeronika Nová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.47 | 5.00 | ||||||||||||||
2 | Natálie SchwarzováNatálie Schwarzová | 02 | Atletika Klatovy | 12.57 | 4.00 | ||||||||||||||
3 | Kateřina BrabcováKateřina Brabcová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.71 | 2.00 | ||||||||||||||
4 | Denisa SalzmanováDenisa Salzmanová | 02 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.75 | 1.00 | ||||||||||||||
5 | Elena BrožováElena Brožová | 02 | ŠAK při ZŠ Přeštice | 14.20 | |||||||||||||||
6 | Michaela ŠtěrbováMichaela Štěrbová | 03 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 14.44 | |||||||||||||||
7 | Natálie BabkováNatálie Babková | 02 | AK ŠKODA Plzeň | 0 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
4 x 60 m - Žáci
(st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT. KLATOVY AT. KLATOVY | Atletika Klatovy | 36.95 | 7.00 | |||||||||||||||
2 | ŠKODA Plzeň ŠKODA Plzeň | AK ŠKODA Plzeň | 37.29 | 5.00 | |||||||||||||||
3 | SOKOL PLZEŇ SG Petřín SOKOL PLZEŇ SG Petřín | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 38.14 | 4.00 | |||||||||||||||
Celkem 3 závodníků |
4 x 60 m - Žákyně
(st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Dr. | Výkon | Reakce | Body | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOPLZ A SOPLZ A | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 35.05 | 11.00 | |||||||||||||||
2 | SKPLZ A SKPLZ A | AK ŠKODA Plzeň | 35.52 | 9.00 | |||||||||||||||
3 | ATKLA ATKLA | Atletika Klatovy | 37.45 | 8.00 | |||||||||||||||
4 | SKPLZ B SKPLZ B | AK ŠKODA Plzeň | 38.67 | 7.00 | |||||||||||||||
5 | SOPLZ C SOPLZ C | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 40.01 | 6.00 | |||||||||||||||
6 | SOPLZ B SOPLZ B | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 40.41 | 5.00 | |||||||||||||||
7 | PRESTICE PRESTICE | ŠAK při ZŠ Přeštice | 40.65 | 4.00 | |||||||||||||||
Celkem 7 závodníků |
skok vysoký - Ml. žáci (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1.151.201.251.281.311.401.451.511.541.571.60 | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Daniel SchwarzDaniel Schwarz
Atletika Klatovy |
02 | 1.57 | OOXXX | 7.00 | ||||||||||||||
2 |
Michal PokornýMichal Pokorný
AK ŠKODA Plzeň |
02 | 1.25 | OOXXX | 5.00 | ||||||||||||||
3= |
Kryštof NedělaKryštof Neděla
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
03 | 1.20 | OOXXX | 4.00 | ||||||||||||||
3= |
Jan TürkJan Türk
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
03 | 1.20 | OOXXX | 4.00 | ||||||||||||||
5 |
Libor PotužníkLibor Potužník
TJ Sušice |
03 | NH | ||||||||||||||||
Celkem 5 závodníků |
skok vysoký - Ml. žákyně (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | 1.101.151.201.231.261.291.321.351.381.411.441.47 | Body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Anežka HajšmanováAnežka Hajšmanová
AK ŠKODA Plzeň |
02 | 1.44 | ----OOOOOXOXXOXXX | 11.00 | ||||||||||||||
2 |
Kateřina KolaříkováKateřina Kolaříková
Atletika Klatovy |
03 | 1.41 | OOOOXXOOOXOXXOXOXXX | 9.00 | ||||||||||||||
3 |
Jana KohoutováJana Kohoutová
Atletika Klatovy |
02 | 1.32 | -OOOXOOXOXXX | 8.00 | ||||||||||||||
4 |
Barbora ŠteinerováBarbora Šteinerová
ŠAK při ZŠ Přeštice |
02 | 1.29 | OXOXOOOXXOXXX | 7.00 | ||||||||||||||
5 |
Barbora ŠárováBarbora Šárová
AK ŠKODA Plzeň |
03 | 1.23 | OOOXOXXX | 6.00 | ||||||||||||||
6= |
Natálie SchwarzováNatálie Schwarzová
Atletika Klatovy |
02 | 1.20 | OOXOXXX | 4.50 | ||||||||||||||
6= |
Veronika NováVeronika Nová
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
02 | 1.20 | OOXOXXX | 4.50 | ||||||||||||||
8 |
Julie PotužákováJulie Potužáková
TJ Sušice |
03 | 1.20 | XOOXOXXX | 3.00 | ||||||||||||||
9 |
Lenka KučerováLenka Kučerová
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
04 | 1.15 | OXOXXX | 2.00 | ||||||||||||||
10 |
Markéta DavídkováMarkéta Davídková
AK ŠKODA Plzeň |
04 | 1.15 | OXXOXXX | 1.00 | ||||||||||||||
11 |
Zuzana PavelcováZuzana Pavelcová
TJ Sušice |
03 | 1.10 | XOXXX | |||||||||||||||
Celkem 11 závodníků |
skok daleký - Ml. žáci (Finále)
Finále (st, 9.9.2015) | Excel Info | Přihlášky Výsledky |
---|
Umí. | SČ | Jméno | Ročník | Výkon | Reg. výk. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Lukáš RichtrLukáš Richtr
AK ŠKODA Plzeň |
02 | 4.50 | 7.00 | |||||||||||||||
2 |
Šimon SvobodaŠimon Svoboda
TJ Sušice |
03 | 4.10 | 5.00 | |||||||||||||||
3 |
Jan TürkJan Türk
TJ Sokol SG Plzeň-Petřín |
03 | 4.03 | 4.00 | |||||||||||||||
4 |
Maxim SchmidtMaxim Schmidt
Atletika Klatovy |
03 | 4.00 | 3.00 | |||||||||||||||
5 |
Ondřej LukešOndřej Lukeš
AK ŠKODA Plzeň |
02 | 3.97 | 2.00 | |||||||||||||||
6 |
