Výsledky

  Výsledky dle IAAF Scoring tables  |    výsledky do excelu  |    přihlášky do excelu  |    vytisknout

Atletický čtyřboj pro Prahu 11 mladší žáci, žákyně

Praha - ZŠ Campanus (18. 9. 2015)

Body - závodníci

# Jméno Ročník Oddíl Body
1 Husáková, Tereza 01 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 2225,00
2 Borovská, Michaela 01 ZŠ Campanus, Praha 11 1996,00
3 Štěpánová, Aneta 01 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 1780,00
4 Bocharova, Ksenia 00 ZŠ Campanus, Praha 11 1732,00
5 Marešová, Veronika 00 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 1722,00
6 Jaškina, Anna 01 ZŠ Campanus, Praha 11 1613,00
7 Chudomelová, Adéla 02 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 1519,00
8 Vyjídáčková, Johana 00 ZŠ Campanus, Praha 11 1481,00
9 Ludvíková, Nikola 00 ZŠ Campanus, Praha 11 1471,00
10 Bokketa, Nico 02 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 1445,00
11 Kulhánková, Denisa 01 ZŠ Campanus, Praha 11 1339,00
12 Drahokoupilová, Dita 00 ZŠ Campanus, Praha 11 1325,00
13 Pecková, Natálie 01 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 1226,00
14 Balvín, Ondřej 02 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 1226,00
15 Vejlupek, Vojtěch 02 ZŠ Campanus, Praha 11 1175,00
16 Luks, Martin 02 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 1172,00
17 Cypro, Daniel 02 ZŠ Campanus, Praha 11 1070,00
18 Horký, David 03 ZŠ Campanus, Praha 11 1050,00
19 Olivová, Sabina 01 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 1032,00
20 Škopová, Lucie 01 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 1020,00
21 Goldschmidt, Roman 02 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 1009,00
22 Čvančara, Dominik 00 ZŠ Campanus, Praha 11 952,00
23 Rossmann, Martin 02 ZŠ Campanus, Praha 11 925,00
24 Tverdoszkup, Anastazia 01 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 903,00
25 Coulibaly, Mike 02 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 898,00
26 Perková, Kristýna 00 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 842,00
27 Pechar, Matyáš 02 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 806,00
28 Chomát, Hugo 02 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 794,00
29 Duda, Matěj 02 ZŠ Campanus, Praha 11 773,00
30 Jirák, Tomáš 03 ZŠ Pošepného, Praha 11 767,00
31 Šimek, Alexandr 04 ZŠ Pošepného, Praha 11 758,00
32 Tichý, Matouš 02 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 755,00
33 Kott, Damian Matthias 02 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 739,00
34 Břečková, Andrea 00 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 689,00
35 Kulhánek, Martin 02 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 669,00
36 Votoček, David 04 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 657,00
37 Lamač, Lukáš 03 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 655,00
38 Kouba, Filip 02 ZŠ Pošepného, Praha 11 654,00
39 Tináková, Dominika 01 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 640,00
40 Macková, Andrea 01 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 634,00
41 Truong, David 03 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 617,00
42 Nussli, Denis 02 ZŠ Květnového vítězství, Praha 11 610,00
43 Jirák, Lukáš 03 ZŠ Pošepného, Praha 11 608,00
44 Gnip, Dominik 03 ZŠ Pošepného, Praha 11 587,00
45 Dalibába, David 04 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 569,00
46 Žalud, Patrik 02 ZŠ K Milíčovu, Praha 11 510,00
47 Kostka, Radomír 03 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 502,00
48 Heinrich, Tomáš 04 ZŠ Ke Kateřinkám, Praha 11 494,00
49 Dubský, Kryštof 03 ZŠ Campanus, Praha 11 458,00